Bayraktar, konuyla ilgili açıklamasında, 'Birliğimizce Aralık ayı için yapılan tespitlere göre, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farklara baktığımızda yaş sebze ve meyvede yüzde 468,7, baklagillerde yüzde 351,5, kurutulmuş ürünlerde yüzde 346,4, pirinçte yüzde 273,2?lere ve hayvansal ürünlerde yüzde 269,6?lara kadar çıktığı görülmektedir? dedi.
Bayraktar, üretici ve tüketici fiyat farkının en fazla olduğu ilk beş ürünün yüzde 468,7 ile mandalina, yüzde 385,3 ile salatalık, yüzde 352,1 ile domates, yüzde 351,5 ile nohut, yüzde 346,4 ile kuru üzüm olduğunu belirtti.
Tüketici fiyat seviyelerindeki yüksekliğin üreticiden kaynaklanmadığına işaret eden Bayraktar, 'Tüketicilerimizin gıda ürünlerini pahalıya tüketmesinin sorumlusu üretici değildir. Bilakis ürünün üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçtiği hal, pazar ve market zinciri halkalarının, fiyat artışlarında önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır' dedi.
Seçilmiş Ürünlerde Aralık Ayı İtibarıyla Ortalama Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları(YTL/Kg)
Ürünler | Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/Üretici | Pazar/Üretici | Market/Üretici |
Fiyatı | Fiyatı | Fiyatı | Fiyatı | Fiyat Farkı (%) | Fiyat Farkı (%) | Fiyat Farkı (%) | |
Domates | 0,55 | 0,98 | 1,56 | 2,49 | 77,7 | 184,1 | 352,1 |
Salatalık | 0,50 | 0,98 | 1,88 | 2,43 | 96,7 | 275,0 | 385,3 |
Sivri Biber | 0,75 | 1,26 | 2,25 | 2,86 | 68,3 | 200,0 | 281,4 |
Yeşil Fasulye | 1,16 | 1,68 | 2,83 | 3,75 | 44,0 | 143,6 | 222,0 |
Patlıcan | 0,60 | 1,10 | 1,88 | 2,61 | 83,3 | 212,5 | 335,6 |
Havuç | 0,40 | 0,55 | 1,00 | 1,35 | 37,5 | 150,0 | 236,7 |
Ispanak | 0,46 | 0,79 | 1,19 | 1,67 | 71,2 | 158,2 | 263,6 |
Pırasa | 0,48 | 0,69 | 1,19 | 1,61 | 43,2 | 147,4 | 235,8 |
Soğan | 0,19 | 0,33 | 0,53 | 0,73 | 75,4 | 180,7 | 282,5 |
Patates | 0,24 | 0,40 | 0,68 | 0,81 | 70,2 | 190,8 | 243,7 |
Mandalina | 0,32 | 0,67 | 1,19 | 1,79 | 111,6 | 277,0 | 468,7 |
Limon | 0,41 | 0,78 | 1,46 | 1,75 | 89,0 | 256,7 | 325,6 |
Elma | 0,54 | 1,06 | 1,56 | 2,30 | 96,8 | 189,4 | 325,3 |
Armut | 0,95 | 1,75 | 2,50 | 3,66 | 84,2 | 163,2 | 284,7 |
Kuru Fasulye | 1,32 | 2,00 | 3,45 | 4,80 | 51,5 | 161,4 | 264,0 |
Nohut | 0,86 | 1,35 | 3,23 | 3,88 | 57,0 | 275,0 | 351,5 |
Kırmızı Mercimek | 2,60 | 1,90 | 4,00 | 4,83 | -26,9 | 53,8 | 85,6 |
Yeşil mercimek | 1,58 | 1,80 | 3,50 | 4,04 | 13,9 | 121,5 | 155,7 |
Pirinç | 1,45 | 1,7 | 3,75 | 5,41 | 17,2 | 158,6 | 273,2 |
Kuru Kayısı | 2,25 | - | 6,00 | 9,08 | - | 166,7 | 303,7 |
Kuru Üzüm | 1,50 | - | 5,33 | 6,70 | - | 255,6 | 346,4 |
Kuru İncir | 5,00 | - | 7,00 | 11,57 | - | 40,0 | 131,4 |
Fındık (İç) | 5,00 | - | 14,5 | 14,95 | - | 190,0 | 199,0 |
Yumurta | 0,17 | - | 0,24 | 0,27 | - | 41,4 | 63,3 |
1Lt Süt | 0,51 | - | - | 1,87 | - | - | 269,6 |
Dana Eti | 9,00 | - | - | 18,26 | - | - | 102,8 |
Seçilmiş Ürünlerde Market Fiyatlarındaki Aylık Değişim
Market Fiyatları(YTL/Kg) | 28 Kasım 08 | 29 Aralık 08 | 28 Kasım/19 Aralık |
%Değişim | |||
Patlıcan | 2,25 | 2,61 | 16,2 |
Salatalık | 2,18 | 2,43 | 11,2 |
Ispanak | 1,54 | 1,67 | 8,6 |
Kuru İncir | 10,82 | 11,57 | 6,9 |
Armut | 3,46 | 3,66 | 5,7 |
Domates | 2,37 | 2,49 | 4,8 |
Sivri Biber | 2,75 | 2,86 | 3,9 |
Kuru Fasulye | 4,80 | 4,80 | 0,0 |
Kuru Kayısı | 9,08 | 9,08 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 6,70 | 6,70 | 0,0 |
Yumurta | 0,27 | 0,27 | 0,0 |
1Lt Süt | 1,87 | 1,87 | 0,0 |
Dana Eti | 18,26 | 18,26 | 0,0 |
Pirinç | 5,45 | 5,41 | -0,7 |
Nohut | 3,98 | 3,88 | -2,4 |
Yeşil mercimek | 4,15 | 4,04 | -2,5 |
Mandalina | 1,84 | 1,79 | -2,7 |
Kırmızı Mercimek | 5,02 | 4,83 | -3,8 |
Havuç | 1,42 | 1,35 | -4,9 |
Elma | 2,49 | 2,30 | -7,8 |
Fındık(İç) | 18,95 | 14,95 | -21,1 |
Limon | 2,56 | 1,75 | -31,9 |
Seçilmiş Ürünlerde Üretici Fiyatlarındaki Aylık Değişim
Üretici Fiyatları(YTL/Kg) | 28 Kasım 08 | 29 Aralık 08 | 28 Kasım/19 Aralık |
%Değişim | |||
Sivri Biber | 0,65 | 0,75 | 15,4 |
Salatalık | 0,45 | 0,50 | 11,1 |
Patlıcan | 0,54 | 0,60 | 11,1 |
Domates | 0,50 | 0,55 | 10,0 |
Fındık(İç) | 4,60 | 5,00 | 8,7 |
Ispanak | 0,45 | 0,46 | 2,2 |
Kuru Fasulye | 1,32 | 1,32 | 0,0 |
Nohut | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
Kırmızı Mercimek | 2,60 | 2,60 | 0,0 |
Yeşil mercimek | 1,58 | 1,58 | 0,0 |
Pirinç | 1,45 | 1,45 | 0,0 |
Kuru Kayısı | 2,25 | 2,25 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 1,50 | 1,50 | 0,0 |
Kuru İncir | 5,00 | 5,00 | 0,0 |
Yumurta | 0,17 | 0,17 | 0,0 |
Dana Eti | 9,00 | 9,00 | 0,0 |
Havuç | 0,41 | 0,40 | -2,4 |
1Lt Süt | 0,54 | 0,51 | -6,8 |
Elma | 0,60 | 0,54 | -10,0 |
Armut | 1,12 | 0,95 | -14,8 |
Mandalina | 0,42 | 0,32 | -24,1 |
Limon | 0,66 | 0,41 | -37,9 |