| TAKSİT NO | TARİH | TAKSİT | ANAPARA | FAİZ | KKDF | BSMV | KALAN ANAPARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2021 | 7.212,79 | 3.342,79 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 296.657,21 |
| 2 | 25.12.2021 | 7.212,79 | 3.385,91 | 3.826,88 | 0,00 | 0,00 | 293.271,30 |
| 3 | 25.01.2022 | 7.212,79 | 3.429,59 | 3.783,20 | 0,00 | 0,00 | 289.841,71 |
| 4 | 25.02.2022 | 7.212,79 | 3.473,83 | 3.738,96 | 0,00 | 0,00 | 286.367,88 |
| 5 | 25.03.2022 | 7.212,79 | 3.518,64 | 3.694,15 | 0,00 | 0,00 | 282.849,24 |
| 6 | 25.04.2022 | 7.212,79 | 3.564,03 | 3.648,76 | 0,00 | 0,00 | 279.285,21 |
| 7 | 25.05.2022 | 7.212,79 | 3.610,01 | 3.602,78 | 0,00 | 0,00 | 275.675,20 |
| 8 | 25.06.2022 | 7.212,79 | 3.656,58 | 3.556,21 | 0,00 | 0,00 | 272.018,62 |
| 9 | 25.07.2022 | 7.212,79 | 3.703,75 | 3.509,04 | 0,00 | 0,00 | 268.314,87 |
| 10 | 25.08.2022 | 7.212,79 | 3.751,53 | 3.461,26 | 0,00 | 0,00 | 264.563,34 |
| 11 | 25.09.2022 | 7.212,79 | 3.799,92 | 3.412,87 | 0,00 | 0,00 | 260.763,42 |
| 12 | 25.10.2022 | 7.212,79 | 3.848,94 | 3.363,85 | 0,00 | 0,00 | 256.914,48 |
| 13 | 25.11.2022 | 7.212,79 | 3.898,59 | 3.314,20 | 0,00 | 0,00 | 253.015,89 |
| 14 | 25.12.2022 | 7.212,79 | 3.948,89 | 3.263,90 | 0,00 | 0,00 | 249.067,00 |
| 15 | 25.01.2023 | 7.212,79 | 3.999,83 | 3.212,96 | 0,00 | 0,00 | 245.067,17 |
| 16 | 25.02.2023 | 7.212,79 | 4.051,42 | 3.161,37 | 0,00 | 0,00 | 241.015,75 |
| 17 | 25.03.2023 | 7.212,79 | 4.103,69 | 3.109,10 | 0,00 | 0,00 | 236.912,06 |
| 18 | 25.04.2023 | 7.212,79 | 4.156,62 | 3.056,17 | 0,00 | 0,00 | 232.755,44 |
| 19 | 25.05.2023 | 7.212,79 | 4.210,24 | 3.002,55 | 0,00 | 0,00 | 228.545,20 |
| 20 | 25.06.2023 | 7.212,79 | 4.264,56 | 2.948,23 | 0,00 | 0,00 | 224.280,64 |
| 21 | 25.07.2023 | 7.212,79 | 4.319,57 | 2.893,22 | 0,00 | 0,00 | 219.961,07 |
| 22 | 25.08.2023 | 7.212,79 | 4.375,29 | 2.837,50 | 0,00 | 0,00 | 215.585,78 |
| 23 | 25.09.2023 | 7.212,79 | 4.431,73 | 2.781,06 | 0,00 | 0,00 | 211.154,05 |
| 24 | 25.10.2023 | 7.212,79 | 4.488,90 | 2.723,89 | 0,00 | 0,00 | 206.665,15 |
| 25 | 25.11.2023 | 7.212,79 | 4.546,81 | 2.665,98 | 0,00 | 0,00 | 202.118,34 |
| 26 | 25.12.2023 | 7.212,79 | 4.605,46 | 2.607,33 | 0,00 | 0,00 | 197.512,88 |
| 27 | 25.01.2024 | 7.212,79 | 4.664,87 | 2.547,92 | 0,00 | 0,00 | 192.848,01 |
| 28 | 25.02.2024 | 7.212,79 | 4.725,05 | 2.487,74 | 0,00 | 0,00 | 188.122,96 |
| 29 | 25.03.2024 | 7.212,79 | 4.786,00 | 2.426,79 | 0,00 | 0,00 | 183.336,96 |
| 30 | 25.04.2024 | 7.212,79 | 4.847,74 | 2.365,05 | 0,00 | 0,00 | 178.489,22 |
| 31 | 25.05.2024 | 7.212,79 | 4.910,28 | 2.302,51 | 0,00 | 0,00 | 173.578,94 |
| 32 | 25.06.2024 | 7.212,79 | 4.973,62 | 2.239,17 | 0,00 | 0,00 | 168.605,32 |
| 33 | 25.07.2024 | 7.212,79 | 5.037,78 | 2.175,01 | 0,00 | 0,00 | 163.567,54 |
| 34 | 25.08.2024 | 7.212,79 | 5.102,77 | 2.110,02 | 0,00 | 0,00 | 158.464,77 |
| 35 | 25.09.2024 | 7.212,79 | 5.168,59 | 2.044,20 | 0,00 | 0,00 | 153.296,18 |
| 36 | 25.10.2024 | 7.212,79 | 5.235,27 | 1.977,52 | 0,00 | 0,00 | 148.060,91 |
| 37 | 25.11.2024 | 7.212,79 | 5.302,80 | 1.909,99 | 0,00 | 0,00 | 142.758,11 |
| 38 | 25.12.2024 | 7.212,79 | 5.371,21 | 1.841,58 | 0,00 | 0,00 | 137.386,90 |
| 39 | 25.01.2025 | 7.212,79 | 5.440,50 | 1.772,29 | 0,00 | 0,00 | 131.946,40 |
| 40 | 25.02.2025 | 7.212,79 | 5.510,68 | 1.702,11 | 0,00 | 0,00 | 126.435,72 |
| 41 | 25.03.2025 | 7.212,79 | 5.581,77 | 1.631,02 | 0,00 | 0,00 | 120.853,95 |
| 42 | 25.04.2025 | 7.212,79 | 5.653,77 | 1.559,02 | 0,00 | 0,00 | 115.200,18 |
| 43 | 25.05.2025 | 7.212,79 | 5.726,71 | 1.486,08 | 0,00 | 0,00 | 109.473,47 |
| 44 | 25.06.2025 | 7.212,79 | 5.800,58 | 1.412,21 | 0,00 | 0,00 | 103.672,89 |
| 45 | 25.07.2025 | 7.212,79 | 5.875,41 | 1.337,38 | 0,00 | 0,00 | 97.797,48 |
| 46 | 25.08.2025 | 7.212,79 | 5.951,20 | 1.261,59 | 0,00 | 0,00 | 91.846,28 |
| 47 | 25.09.2025 | 7.212,79 | 6.027,97 | 1.184,82 | 0,00 | 0,00 | 85.818,31 |
| 48 | 25.10.2025 | 7.212,79 | 6.105,73 | 1.107,06 | 0,00 | 0,00 | 79.712,58 |
| 49 | 25.11.2025 | 7.212,79 | 6.184,50 | 1.028,29 | 0,00 | 0,00 | 73.528,08 |
| 50 | 25.12.2025 | 7.212,79 | 6.264,28 | 948,51 | 0,00 | 0,00 | 67.263,80 |
| 51 | 25.01.2026 | 7.212,79 | 6.345,09 | 867,70 | 0,00 | 0,00 | 60.918,71 |
| 52 | 25.02.2026 | 7.212,79 | 6.426,94 | 785,85 | 0,00 | 0,00 | 54.491,77 |
| 53 | 25.03.2026 | 7.212,79 | 6.509,85 | 702,94 | 0,00 | 0,00 | 47.981,92 |
| 54 | 25.04.2026 | 7.212,79 | 6.593,82 | 618,97 | 0,00 | 0,00 | 41.388,10 |
| 55 | 25.05.2026 | 7.212,79 | 6.678,88 | 533,91 | 0,00 | 0,00 | 34.709,22 |
| 56 | 25.06.2026 | 7.212,79 | 6.765,04 | 447,75 | 0,00 | 0,00 | 27.944,18 |
| 57 | 25.07.2026 | 7.212,79 | 6.852,31 | 360,48 | 0,00 | 0,00 | 21.091,87 |
| 58 | 25.08.2026 | 7.212,79 | 6.940,70 | 272,09 | 0,00 | 0,00 | 14.151,17 |
| 59 | 25.09.2026 | 7.212,79 | 7.030,24 | 182,55 | 0,00 | 0,00 | 7.120,93 |
| 60 | 25.10.2026 | 7.212,79 | 7.120,93 | 91,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM: | 432.767,40 | 300.000,00 | 132.767,40 | 0,00 | 0,00 | ||
300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur?
300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları uzun süreden sonra ilk kez düşüşe geçti. 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) konut kredisi faizlerini 1.29'a çekti. Daha önce ev kredisinde faiz...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?