Dolar

32,3310

Euro

35,1140

Altın

2.309,53

Bist

9.079,97

Yıllık yatırımcı rehberi (9)

6 Yıl Önce Güncellendi

2019-01-01 14:43:05

Yıllık yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad Piyasa Değeri 2018 En Yüksek 2018 En Düşük 2018 Fark (%) 2018 Kapanış
İş Y. Men. Değ. 731.300.000,00 2,44 1,9 -3,39 2,06
İttifak Holding 186.000.000,00 5,54 2,14 33,05 3,1
İzmir Demir Çelik 622.500.000,00 3,4 1,63 -48,77 1,66
İzmir Fırça 34.931.250,00 11,22 1,38 -77,62 2,07
İzocam 525.521.350,56 36 19,5 -18,99 21,42
Jantsa Jant Sanayi 308.580.000,00 36,94 22,7 -9,59 27,8
Kafein Yazılım 137.460.000,00 8,52 4,48 0 6,96
Kaplamin 72.000.000,00 7,49 2,87 -8,16 3,6
Kardemir (A) 437.352.635,97 4,07 1,73 -38,31 1,82
Kardemir (B) 218.630.744,57 4,05 1,73 -37,54 1,83
Kardemir (D) 1.700.892.683,57 5,26 2,1 -32,09 2,18
Karel Elektronik 243.194.400,00 9,51 3,58 -28,23 4,17
Karsan Otomotiv 768.000.000,00 2,51 1,14 -17,95 1,28
Karsu Tekstil 43.875.623,03 2,09 0,93 -36,87 1,25
Kartonsan 925.717.736,72 385 243 17,27 326,3
Katmerciler Ekipman 146.750.000,00 13,6 5,48 -50,92 5,87
Kent Gıda 3.448.341.659,00 198,5 113 -12,82 119
Kerevitaş Gıda 1.191.600.000,00 5,05 1,73 -57,85 1,8
Kiler GMYO 217.000.000,00 4,05 1,48 -52,19 1,75
Klimasan Klima 156.816.000,00 6,75 3,03 -18,36 3,96
Koç Holding 36.009.752.310,00 18,99 12,35 -21,5 14,2
Konfrut Gıda 157.608.000,00 27 14,3 66,99 23,88
Konya Çimento 867.472.320,00 264,69 164,7 -27,98 178
Kordsa Teknik Tekstil 1.902.494.363,28 11,15 5,83 33,21 9,78
Koza Altın 7.823.250.000,00 56,2 31,32 34,29 51,3
Koza Madencilik 2.801.937.600,00 8,97 4,96 12,11 7,22
Kristal Kola 100.800.000,00 2,33 0,98 -39,69 1,05
Kron Telekomünikasyon 124.136.063,10 19 8,41 -52,97 8,7
Kuyumcukent Gayrimenkul 61.514.483,84 4,69 0,91 -68,62 1,13
Kütahya Porselen 181.621.440,00 7,03 4,36 -35,2 4,55
Lider Faktoring 101.250.000,00 3,93 2,1 -17,16 2,25
Link Bilgisayar 45.760.000,00 19,27 7,91 -41,65 8,32
Logo Yazılım 678.500.000,00 62,9 25,6 -53,8 27,14
Lokman Hekim Sağlık 108.000.000,00 7,9 4,01 -25,36 4,5
Makina Takım 308.000.000,00 2,2 1,01 -23 1,54
Mardin Çimento 357.048.240,00 4,39 2,72 -15,32 3,26
Marka Yatırım Holding 13.013.800,00 1,73 0,55 -63,31 0,62
Marmaris Altınyunus 96.852.812,16 21,3 13,63 -7,58 17,56
Marshall 252.200.000,00 65,85 24,02 -51,31 25,22
Martı GMYO 71.500.000,00 2,54 0,51 -69,34 0,65
Martı Otel 69.600.000,00 1,1 0,49 -36,96 0,58
Mavi Giyim 1.599.948.540,00 59,59 20,46 -43,83 32,22
Menderes Tekstil 180.000.000,00 1,42 0,54 -13,25 0,72
Merko Gıda 54.843.000,00 2,17 0,66 -24,06 1,01
Metemtur Otelcilik 18.900.000,00 2,44 0,92 -29,05 1,05
Metro Holding 228.000.000,00 1,19 0,71 -23,23 0,76
Metro Petrol ve Tesisleri 82.885.000,00 3,18 1,08 -60 1,1
Migros Ticaret 2.697.708.071,70 29 12,99 -47,77 14,9
Milpa 265.748.878,48 2,65 1,16 -31,02 1,49
Mistral GMYO 205.355.777,32 2,24 1 -25,64 1,53
MLP Sağlık 2.225.998.061,40 19,35 8,43 0 10,7
Mondi Tire Kutsan 372.000.000,00 2,54 1,5 2,76 1,86
Net Holding 1.105.196.836,52 2,62 1,65 -11,31 1,96
Netaş Telekom. 419.026.608,00 16,68 6,39 -59,22 6,46
Niğbaş Niğde Beton 216.000.000,00 4,36 0,55 325,53 4
Nuh Çimento 1.162.653.264,00 10,71 7,71 -15,01 7,74
Nurol GMYO 168.000.000,00 5,85 2,02 -55,79 2,1
Odaş Elektrik 259.282.500,00 7,9 1,85 -68,17 1,91
Olmuksan-IP 276.685.425,00 5,52 3,15 -26,32 3,37
Orge Enerji Elektrik 156.000.000,00 4,15 2,2 -22,85 3,12
Osmanlı Menkul 34.091.275,48 5,26 1,38 -43,59 1,72
Ostim Endüstriyel Yat 82.329.480,00 1,87 0,77 -33,74 1,08
Otokar 2.118.000.000,00 131,73 60,75 -26,89 88,25
Oylum Sınai Yatırımlar 12.342.000,00 1,94 0,87 -40 1,02
Özak GMYO 527.500.000,00 3,12 2,04 -9,83 2,11
Özbal Çelik Boru 28.345.200,00 3,16 1,15 -48,72 1,38
Özderici GMYO 587.500.000,00 11,45 0,68 222,59 2,35
Panora GMYO 364.530.000,00 5,1 3,76 -5,13 4,19
Park Elek.Madencilik 358.770.055,63 4,59 2,33 -42,21 2,41
Parsan 675.501.120,00 29,88 8,1 -25,13 8,76
Pegasus 2.344.709.284,44 38,06 19,81 -32,19 22,92
Peker GMYO 601.200.000,00 21,6 5,2 0 20,04
Penguen Gıda 60.048.000,00 2,42 1,07 -51,57 1,08
Pera GMYO 68.607.000,00 1,05 0,44 -12,5 0,77
Pergamon Dış Ticaret 66.453.750,00 12,17 3,79 133,69 8,95
Petkim 8.316.000.000,00 7,39 3,81 -24,9 5,04
Pınar Et Ve Un 221.875.200,00 10,91 5 -44,38 5,12
Pınar Su 55.953.385,56 1,92 1,16 -30,56 1,25
Pınar Süt 297.575.959,28 13,71 6,36 -45,36 6,62
Plastikkart 61.425.000,00 3,27 1,9 -6,57 2,7
Polisan Holding 2.312.500.000,00 12,63 4,44 -27,66 6,25
Politeknik Metal 135.000.000,00 46,46 32,02 8,11 36
Prizma Press Matbaacılık 37.200.000,00 2,01 1,49 -4,32 1,55
QNB Finansbank 30.183.500.000,00 11,65 4,01 64,94 9,01
Ray Sigorta 226.667.099,84 1,87 0,98 -23,2 1,39
Reysaş GMYO 169.740.000,69 1,71 0,49 -45,67 0,69
Reysaş Lojistik 88.319.000,00 1,41 0,65 -42,19 0,74
Rhea Girişim 27.423.000,00 1,17 0,5 -41,07 0,66
RTA Laboratuvarları 41.064.000,00 3,09 1,55 -36,96 1,74
Sabancı Holding 15.343.837.561,12 11,27 6,72 -30,38 7,52
Safkar Ege Soğutmacılık 57.330.000,00 3,53 1,52 0 1,96
Sanel Mühendislik 28.830.500,00 2,97 1,14 27,49 2,18
Sanko Pazarlama 207.900.000,00 3,33 1,91 -18,09 2,31
Saray Matbaacılık 18.300.000,00 1,53 0,85 -6,54 1
Sarkuysan 682.000.000,00 3,75 2,83 8,79 3,41
Sasa Polyester 4.954.950.000,00 12,05 6,73 4,54 8,19
Say Reklamcılık 24.205.000,00 1,84 0,71 -43,71 0,94
Sekuro Plastik 41.099.600,00 14,2 2,85 -65,58 2,96
Selçuk Ecza Deposu 1.732.590.000,00 4,08 2,7 -20,34 2,79
Servet GMYO 244.400.000,00 4,96 2,21 54,61 4,7
Seyitler Kimya 61.600.000,00 8 3,17 -25,36 3,85
Silverline Endüstri 60.300.000,00 2,26 1,12 -22,89 1,34
Sinpaş GMYO 323.081.569,71 0,75 0,29 -46,07 0,37
Soda Sanayii 7.100.000.000,00 8,26 4,09 64,11 7,1
Söktaş 50.952.400,00 2,08 1,03 -23,49 1,27
Sönmez Filament 174.922.800,00 6,22 2,66 -22,92 3,12
Sönmez Pamuklu 249.385.500,00 7,69 2,92 -21,21 3,12
Şeker Fin. Kir. 141.000.000,00 2,88 1,99 16,44 2,82
Şekerbank 1.273.800.000,00 1,92 0,91 -39,89 1,1
Şişe Cam 12.757.500.000,00 6,55 3,88 24,63 5,67
Şok Marketler 6.578.232.138,25 11,7 6,97 0 10,75
T. Halk Bankası 8.775.000.000,00 11,16 5,49 -33,25 7,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14.000.000.000,00 60,68 3,16 405,58 28
T.S.K.B. 2.268.000.000,00 1,43 0,67 -32,68 0,81
T.Tuborg 3.041.252.825,79 12,79 7,48 -4,85 9,43
Tat Gıda 519.520.000,00 6,32 3,45 -25,61 3,82
TAV Havalimanları 8.689.687.500,00 33,4 18,64 11,46 23,92
Tek-Art Turizm 255.000.000,00 1,5 0,65 12,94 0,85
Tekfen Holding 7.666.400.000,00 23,8 13,24 26,5 20,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret 326.700.000,00 5,87 2,87 -42,33 2,97
Temapol Polimer Plastik 43.375.500,00 5,21 2,59 -35,85 3,06
TGS Dış Ticaret 35.250.000,00 3,65 1,77 30,12 2,35
Tofaş Oto. Fab. 8.450.000.000,00 32,54 15,93 -45,74 16,9
Torunlar GMYO 1.510.000.000,00 3,36 1,45 -53,83 1,51
Trabzon Liman 176.190.000,00 19,58 7,99 0 8,39
Trabzonspor Sportif 154.000.000,00 2,53 1,09 -30 1,54
Trakya Cam 3.787.500.000,00 4,87 2,91 -24,74 3,03
Trend GMYO 38.100.000,00 1,79 1,16 0 1,27
TSKB GMYO 246.000.000,00 0,86 0,43 12,33 0,82
Tuğçelik 63.900.000,00 3,54 1,99 -33,02 2,13
Tukaş 452.599.000,00 3,13 1,28 -25,56 1,66
Turcas Petrol 360.396.000,00 2,9 1,34 -43,92 1,41
Turkcell 26.774.000.000,00 16,24 9,47 -15,28 12,17
Tümosan Motor ve Traktör 517.500.000,00 10,48 4,35 -40,71 4,5
Tüpraş 29.223.920.640,00 144,2 93,1 8,2 116,7
Türk Hava Yolları 22.231.800.000,00 20,02 12,3 2,68 16,11
Türk Prysmian Kablo 249.451.227,52 2,57 1,55 -29,69 1,76
Türk Telekom 13.650.000.000,00 7,15 3,17 -39,44 3,9
Türk Traktör 1.862.578.100,00 75,12 33,14 -50,49 34,9
Türker Proje Gayrimenkul 228.859.164,94 42 24,88 -14,43 32,14
Ulaşlar Turizm Yat. 12.718.980,00 2,2 0,94 -33,33 1,14
Ulusoy Elektrik 1.276.800.000,00 17,2 7,3 76,13 15,96
Ulusoy Un Sanayi 175.760.000,00 3,02 1,78 -25,18 2,08
Uşak Seramik 111.000.000,00 2,3 1,08 -44,14 1,11
Utopya Turizm 102.500.000,00 5,95 2,5 -8,69 4,1
Ülker Bisküvi 5.017.140.000,00 24,6 13,47 -24,13 14,67
Ünye Çimento 428.844.845,23 4,6 3,25 -5,8 3,47
Vakıf Fin. Kir. 249.200.000,00 2,29 1,2 9,92 1,78
Vakıf GMYO 447.750.000,00 2,86 1,48 -20,82 1,99
Vakıflar Bankası 9.750.000.000,00 7,62 2,98 -41,57 3,9
Vakko Tekstil 438.400.000,00 5,18 2,27 -6,96 2,74
Vanet Gıda 32.500.000,00 4,33 1,3 -59,38 1,3
Verusa Holding 1.162.000.000,00 33,36 13,4 -27,53 16,6
Verusaturk Girisim 172.120.000,00 6,11 2,04 40,25 3,31
Vestel 1.861.782.326,25 12,49 5,46 -26,68 5,55
Vestel Beyaz Eşya 2.283.800.000,00 13,89 8,17 41,75 12,02
Viking Kağıt 46.200.000,00 1,73 0,99 -8,33 1,1
Yapı Kredi Koray GMYO 68.800.000,00 2,58 1,29 -25,86 1,72
Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054,40 3,2 1,54 -42,79 1,6
Yataş 669.601.228,28 10,7 3,15 -44,72 4,47
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 46.882.500,00 3,13 0,86 -10,01 0,94
Yeni Gimat GMYO 1.295.078.400,00 9,5 7,37 -3,66 8,03
Yeşil GMYO 63.481.240,62 0,74 0,2 -57,14 0,27
Yeşil Yapı 60.504.031,90 1,25 0,19 -74,51 0,26
Yeşil Yatırım Holding 65.002.500,00 35,9 7,24 -39,81 9,63
Yünsa 127.137.600,00 10,02 3,91 -3,11 4,36
Zorlu Enerji 2.460.000.000,00 2,22 1,03 -22,15 1,23

(Sürecek)

Haber Ara