Dolar

32,4747

Euro

34,9327

Altın

2.437,01

Bist

9.716,77

Yatırımcı rehberi (9)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-11-18 11:39:11

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 32.662.700 1125 1200 1126,3 -6,13
T. IS BANKASI C GRUBU 28.574.809.500 6,31 6,94 6,35 -6,89
ISKENDERUN DEMIR CELIK 12.586.000.000 4,32 4,5 4,34 -2,47
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 923.429.755 1,41 1,61 1,42 -10,69
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 112.725.244 1,5 1,64 1,51 -6,79
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.169.600.000 1,27 1,34 1,28 -3,76
T. IS BANKASI KURUCU 8149,9 8149,9 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 763.250.000 2,08 2,24 2,15 0
FINANS POR. BIST HY BYF 52,28 54,5 52,54 -2,92
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 34,79 36,32 35,01 -2,88
IS YATIRIM ORTAKLIGI 142.933.362 0,88 0,92 0,89 -2,2
ITTIFAK HOLDING A.S. 116.400.000 1,91 2,14 1,94 -6,73
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 91.125.000 4,99 5,59 5,4 7,14
IZMIR DEMIR CELIK 1.076.250.000 2,84 3,28 2,87 -11,96
IZOCAM 619.732.461 24,92 26,96 25,26 -4,17
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 11.983.545 1,53 1,83 1,62 -8,47
JANTSA JANT SANAYI 331.890.000 29,7 32,42 29,9 -1,39
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 57.000.000 2,75 3,35 2,85 -13,9
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 312.012.000 5,06 5,95 5,35 -9,63
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 852.000.000 1,4 1,76 1,42 -17,92
KARTONSAN 763.156.822 267,6 289,1 269 -4,68
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 299.750.000 11,81 13,72 11,99 -12,61
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 42.755.240.280 16,39 17,14 16,86 0,48
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.958.348.492 132,7 146,9 136,6 -4,48
KERVANSARAY YAT. HOL. 217.746.879 0,36 0,38 0,37 -2,63
KEREVITAS GIDA 364.025.200 54,35 62,6 58,3 4,2
KIPA TICARET A.S. 3.451.646.380 2,58 2,83 2,59 -4,07
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 533.200.000 3,9 4,35 4,3 1,18
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 186.450.000 5,17 6,13 5,65 -10,74
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.550.000.000 4,9 6,1 5,1 -15,14
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 96.690.000 14,5 16,19 14,65 -4,87
BERA HOLDING A.S. 703.696.000 2,27 4,12 4,12 67,48
KONYA CIMENTO 1.194.480.144 244 261 245,1 -5,07
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.270.274.866 6,52 7,06 6,53 -6,98
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1.959.804.000 4,95 6,29 5,05 -16,67
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.575.000.000 28,98 32,44 30 -5,36
KAPITAL YAT HOL A.S. 3.825.000 0,8 0,96 0,9 7,14
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 533.474.094 2,22 2,53 2,22 -11,9
KARDEMIR B GRUBU 285.534.141 2,38 2,86 2,39 -15,85
KARDEMIR D GRUBU 1.700.892.683 2,16 2,48 2,18 -11,74
KORFEZ GMYO 98.340.000 1,42 1,77 1,49 -13,87
KRON TELEKOM HIZ A.S. 212.608.100 14,09 16,25 14,9 -3,18
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 26.705.000 4,92 6 5,45 0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 87.360.000 1,77 2,15 1,82 -14,55
KARSU TEKSTIL A.S. 64.584.917 1,76 1,94 1,84 0
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 43.117.200 10 11 10 -9,09
KUTAHYA PORSELEN 236.308.640 5,81 6,53 5,92 3,5
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 108.875.192 3,55 4,44 4 7,24
LIDER FAKTORING A.S 119.700.000 3,93 4,68 3,99 -11,33
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 49.665.000 8,73 10,8 9,03 -13,17
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 111.600.000 4,03 4,75 4,65 9,67
LOGO YAZILIM 1.415.000.000 54,55 60 56,6 1,34
LUKS KADIFE 41.200.000 4,02 4,99 4,12 -21,07
MARMARIS ALTINYUNUS 99.398.320 17,9 20,24 18,02 -2,91
MAKINA TAKIM A.S. 346.000.000 1,67 2,12 1,73 -17,62
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 70.567.200 0,79 1,04 0,81 -1,22
MCT DANISMANLIK A.S. 31.874.200 6 6,5 6,2 -3,88
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 13.618.093 1 1,13 1,03 -7,21
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 169.537.500 2,23 2,54 2,25 -10,71
MERIT TURIZM YAT ISL AS 14.688.000 5,41 6,31 5,76 -2,37
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 30.679.499 1,06 1,29 1,13 -8,13
METAL GAYRIMENKUL 10.400.000 0,79 1,06 1,04 22,35
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 285.000.000 0,91 1 0,95 -1,04
METEMTUR OTELCILIK A.S. 21.960.000 1,19 1,42 1,22 -14,69
MIGROS TICARET A.S. 4.842.416.000 26,54 30,4 27,2 -2,51
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 337.090.859 1,75 2,36 1,89 -15,63
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.403.297 0,91 0,99 0,93 -4,12
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 190.000.000 0,75 0,91 0,76 -12,64
MARDIN CIMENTO 480.810.359 4,38 4,63 4,39 -0,68
MARTI GMYO A.S. 178.200.000 1,55 1,83 1,62 -1,82
MARSHALL BOYA VE VERNIK 391.000.000 38,52 43,5 39,1 -9,28
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 226.980.000 5,67 8,8 5,82 -34,61
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 40.093.200 3,33 4,2 3,7 -11,9
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 1.024.863.840 15,14 18,99 15,8 -4,93
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.790.000 0,76 0,92 0,77 -15,38
NET HOLDING 1.099.558.077 1,92 2,12 1,95 -8,02
NET TURIZM TIC VE SAN AS 770.000.000 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 325.600.000 4,07 4,75 4,07 -8,13
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.404.497.160 9,3 9,99 9,35 -4,59
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 677.392.500 4,94 5,67 4,99 -9,44
OLMUKSA AS 326.025.000 9,75 10,64 10 -6,02
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 193.400.000 9,5 10,66 9,67 -7,11
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 30.132.000 1 1,11 1,08 0,93
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 68.389.381 3,3 3,74 3,45 -8
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 79.380.000 1,43 1,6 1,47 -2,65
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.911.200.000 114,2 126 121,3 2,28
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 19.800.000 0,97 1,09 0,99 -8,33
OYLUM SINAI YATIRIM AS 20.812.000 1,69 1,99 1,72 -4,44
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 42.312.400 2 2,72 2,06 -21,67
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 150.000.000 1,39 1,71 1,5 -12,28
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 582.500.000 2,29 2,56 2,33 -6,8
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 51.200.000 3,06 3,52 3,2 -0,93
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 348.000.000 3,92 4,36 4 -0,99
PARSAN MAKINA 784.229.040 9,94 10,53 10,17 -2,4
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 64.152.000 0,71 0,9 0,72 -20
PENGUEN GIDA SANAYI AS 106.196.000 1,88 2,48 1,91 -14,35
PETKIM AS 9.690.000.000 6,32 6,81 6,46 -2,42
PINAR ET VE UN SANAYI AS 403.448.850 9,29 9,75 9,31 -3,72
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 2.659.072.000 24,86 29,22 26 -11,5
PIMAS AS 158.040.000 4,36 4,48 4,39 0
PINAR SU 76.544.231 1,67 1,9 1,71 -5,52
PLASTIKKART AS 61.197.500 2,64 2,77 2,69 -1,47
PETROKENT TURIZM AS 44.893.440 43,3 46,5 43,3 -7,4
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 550.200.867 12,2 12,93 12,24 -5,41
POLISAN HOLDING AS 3.256.000.000 8,7 9 8,8 0,23
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 114.375.000 30 32,9 30,5 -4,09
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 362.838.149 2,52 2,74 2,56 -4,48
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 525.501.367 3,52 4,24 3,53 -11,75
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 35.520.000 1,4 1,66 1,48 -9,76
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 33.264.000 4,05 4,87 4,48 9,8
RAY SIGORTA AS 251.127.578 1,54 1,71 1,54 -7,23
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.289.500 1,06 1,24 1,09 -7,63
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 18.916.950 2,44 2,75 2,67 4,3
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 52.200.000 0,86 0,99 0,87 -12,12
RTA LAB BIY MAK SAN AS 60.179.999 2,41 2,97 2,55 -13,85
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 287.820.001 1,13 1,28 1,17 -2,5
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 134.865.500 1,1 1,2 1,13 -3,42
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 22.628.080.360 10,42 11,32 11,09 3,55
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 19.032.000 1,02 1,13 1,04 -6,31
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 21.424.500 1,58 1,77 1,62 -7,95
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 20.067.228 1,49 1,92 1,52 -15,08
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 256.800.000 3,14 3,32 3,21 1,9
SARKUYSAN 560.000.000 2,78 3,02 2,8 -4,76
SASA POLYESTER SAN AS 2.417.250.000 5,84 6,57 5,86 -10,4
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 35.535.000 1,34 1,55 1,38 -8
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 98.100.000 2,13 2,65 2,18 -13,49
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 99.833.150 6,95 7,22 7,19 2,86
SELCUK ECZA DEPOSU 1.999.620.000 3,16 3,46 3,22 -6,4
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.182.157 0,29 0,31 0,29 -3,33
SERVE KIRTASIYE 7.513.670 0,61 0,79 0,65 14,04
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 54.680.500 4,55 6 5,95 12,9
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 76.418.163 2,1 2,38 2,14 -8,55
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.922.500.000 4,39 4,76 4,41 -5,77
SEKERBANK 1.517.342.949 1,29 1,44 1,3 -5,11
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 64.192.000 1,58 1,79 1,6 -10,11
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 408.000.000 0,67 0,74 0,68 -6,85
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 14.002.999 2,04 2,27 2,09 -6,28
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 340.507.125 4,11 4,71 4,26 -9,55
SODA SANAYII AS 4.545.000.000 4,99 5,56 5,05 -8,84
SODAS SODYUM SAN AS 22.380.000 3,42 3,87 3,73 -4,6
SONMEZ FILAMENT 202.394.650 3,56 3,96 3,61 -6,48
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 154.960.000 2,94 3,43 2,98 -11,83
TAC TARIM URUNLERI AS 17.062.800 2,37 2,5 2,41 -1,63
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 635.120.000 4,56 5,33 4,67 -11,89
TAV HAVALIMANLARI AS 6.473.671.875 17,4 20,06 17,82 -10,36
TURK TUBORG 3.254.108.272 9,73 11,39 10,09 -10,79
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 31.416.000.000 13,78 14,52 14,28 1,42
SALIX YATIRIM HOLDING 40.500.000 7,86 9 8,1 -2,99
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 102.071.983 0,69 0,82 0,7 -12,5
TGS DIS TICARET AS 25.650.000 3,32 4 3,42 -9,52
TURK HAVA YOLLARI AS 14.434.800.000 9,63 10,69 10,46 -0,48
MONDI TIRE KUTSAN 338.000.000 1,68 1,91 1,69 -11,52
TEKFEN HOLDING AS 5.402.000.000 13,48 15 14,6 1,6
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 509.300.000 4,63 5,48 4,63 -15,05
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.390.000 7,13 7,6 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 58.401.000 4,11 4,68 4,12 -11,97
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 796.950.000 6,81 7,66 6,93 -9,88
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 16.280.000.000 31,8 34,3 32,56 -4,29
TURCAS PETROL AS 607.500.000 2,22 2,6 2,25 -12,11
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3.210.027.496 6,24 6,9 6,42 -1,98
TRAKYA CAM 4.757.300.000 4,2 4,4 4,21 -4,32
TRANSTURK HOLDING AS 9.224.382 0,35 0,4 0,36 -10
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 102.000.000 0,67 0,76 0,68 -9,33
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.336.000.000 1,37 1,45 1,39 0,72
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 213.000.000 2,11 2,39 2,13 -8,19
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.195.000.000 5,7 6,19 5,77 -6,18
TURK TRAKTOR AS 4.056.044.000 75 78,2 76 -0,98
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 87.600.000 2,88 3,32 2,92 -8,75
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 569.838.500 2,01 2,42 2,09 -5,43
TUPRS TURKIYE PETROL AS 31.252.316.160 120,4 128,6 124,8 -1,34
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 272.295.409 37,74 39,5 38,24 -1,9
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 103.063.400 2,2 2,5 2,2 -10,93
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 16.512.360 1,45 1,62 1,48 -6,33
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.262.020.000 18,08 19,28 18,31 -4,64
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 676.000.000 15,95 18,27 16,9 -4,52
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 220.545.000 2,52 2,9 2,61 -14,98
UMPAS HOLDING AS 27.720.000 0,66 0,68 0,66 -1,49
UNYE CIMENTO 535.129.158 4,23 4,63 4,33 -5,25
USAK SERAMIK 92.305.532 2,01 2,62 2,13 -18,08
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 112.259.133 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 374,8 379,7 378,5 0,75
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 82.500.000 2,84 4 3,3 -16,24
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 7.280.000 0,9 0,93 0,91 1,11
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.225.000.000 5,62 6,13 5,69 -3,72
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 202.740.000 1,84 2,21 1,86 -15,07
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 465.600.000 2,9 3,5 2,91 -13,65
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 37.250.000 1,47 1,76 1,49 -11,31
VERUSATURK GSYO A.S. 113.880.000 2,17 2,44 2,19 -6,01
VERUSA HOLDING AS 1.260.000.000 16,72 19,92 18 -2,23
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.727.100.000 8,95 9,6 9,09 -4,72
VESTEL ELEKTRONIK 2.421.994.305 7,16 8,42 7,22 -13,84
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 24.800.000 1,2 1,41 1,24 -11,43
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 545.925.000 2,4 2,75 2,51 -7,72
VIKING KAGIT VE SELULOZ 52.920.000 1,14 1,31 1,26 6,78
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 18.673.000 2,63 2,8 2,63 -6,74
YATAS YATAK 1.091.400.000 23,96 28,46 25,5 -2,22
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 18.653.250 1,84 2,11 1,87 -12,62
YAZICILAR HOLDING AS 3.548.800.000 21,36 24,18 22,18 -6,02
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 179.000.000 1790 1900 1790 -5,79
YESIL YATIRIM HOLDING 94.500.000 13,84 19,75 14 -21,52
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.331.097.600 12,25 12,7 12,38 -3,28
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 150.474.054 0,64 0,83 0,64 -17,95
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.083.558.280 4,35 4,6 4,39 -1,79
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 84.800.000 2,04 2,37 2,12 -9,4
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 59.850.000 0
YUNSA 118.681.200 3,85 4,6 4,07 -6,44
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 218.745.346 0,93 1,13 0,94 -16,07
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.740.000.000 1,37 1,62 1,37 -14,91

(Sürecek)

Haber Ara