Dolar

32,3602

Euro

34,9541

Altın

2.325,31

Bist

9.079,97

Yatırımcı rehberi (9)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-11-11 11:05:29

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 34.765.200 1198,8 1329,9 1198,8 -4,02
T. IS BANKASI C GRUBU 30.104.799.300 6,65 7,48 6,69 -10,32
ISKENDERUN DEMIR CELIK 12.557.000.000 4,09 4,5 4,33 1,88
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 1.027.478.179 1,54 1,67 1,58 0,64
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 121.683.542 1,61 1,67 1,63 0,62
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.206.150.000 1,32 1,38 1,32 -2,94
T. IS BANKASI KURUCU 8149,9 8149,9 8149,9 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 756.150.000 2,05 2,16 2,13 -0,47
FINANS POR. BIST HY BYF 53,44 56,56 53,6 -3,87
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 35,56 38,2 35,67 -4,04
IS YATIRIM ORTAKLIGI 146.145.348 0,9 0,94 0,91 -2,15
ITTIFAK HOLDING A.S. 123.600.000 2,04 2,18 2,06 -4,19
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 86.231.250 4,76 5,59 5,11 3,65
IZMIR DEMIR CELIK 1.196.250.000 3,15 3,68 3,19 -4,78
IZOCAM 650.154.798 26,2 27,52 26,5 -1,34
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 12.945.187 1,74 1,85 1,75 -4,37
JANTSA JANT SANAYI 345.654.000 30,14 34,3 31,14 -8,41
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 66.400.000 3,24 3,46 3,32 -2,35
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 332.424.000 5,6 6,44 5,7 -4,04
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1.008.000.000 1,67 2,06 1,68 -17,65
KARTONSAN 803.442.424 280,5 298,9 283,2 -0,32
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 327.000.000 12,9 14,29 13,08 -7,43
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 42.349.496.600 16,39 18,12 16,7 -6,44
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.053.974.773 135 148 139,9 -3,85
KERVANSARAY YAT. HOL. 217.746.879 0,37 0,38 0,37 -2,63
KEREVITAS GIDA 347.790.800 55 58 55,7 -3,55
KIPA TICARET A.S. 3.598.241.400 2,55 2,83 2,7 -1,1
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 522.040.000 4,1 4,84 4,21 -10,43
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 197.010.000 5,94 6,64 5,97 -8,29
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.850.000.000 5,7 6,5 5,7 -10,8
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 100.518.000 15,16 16,61 15,23 -1,49
BERA HOLDING A.S. 399.672.000 2,33 2,65 2,34 0
KONYA CIMENTO 1.247.600.640 250,8 267 256 -3,14
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.351.977.078 6,91 7,45 6,95 -6,21
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.378.930.400 5,65 6,29 6,13 2,34
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.828.150.000 30,32 33,2 31,66 -4
KAPITAL YAT HOL A.S. 3.570.000 0,8 0,9 0,84 0
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 586.340.896 2,44 2,67 2,44 -7,58
KARDEMIR B GRUBU 329.738.172 2,76 3,03 2,76 -7,38
KARDEMIR D GRUBU 1.872.542.403 2,36 2,64 2,4 -8,75
KORFEZ GMYO 114.840.000 1,68 1,85 1,74 -4,92
KRON TELEKOM HIZ A.S. 222.596.400 15,01 18,3 15,6 -13,57
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 24.304.000 4,96 5,87 4,96 1,02
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 96.960.000 2,01 2,48 2,02 -17,89
KARSU TEKSTIL A.S. 67.743.961 1,75 2,05 1,93 -7,66
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 47.428.920 11 11 11 0
KUTAHYA PORSELEN 248.283.740 5,67 6,53 6,22 6,51
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 100.709.553 3,41 4,13 3,7 6,32
LIDER FAKTORING A.S 136.200.000 4,45 5,07 4,54 -10,45
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 54.505.000 9,85 11,62 9,91 -11,52
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 101.040.000 4,03 4,53 4,21 -5,61
LOGO YAZILIM 1.366.250.000 53,05 63 54,65 -6,58
LUKS KADIFE 46.900.000 4,54 5,66 4,69 -12,34
MARMARIS ALTINYUNUS 102.597.600 17,51 19,74 18,6 -4,27
MAKINA TAKIM A.S. 404.000.000 1,97 2,27 2,02 -5,16
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 70.567.200 0,79 0,9 0,81 -8,99
MCT DANISMANLIK A.S. 32.645.350 6,25 6,7 6,35 -3,64
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 14.808.024 1,09 1,16 1,12 -2,61
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 187.621.500 2,45 2,59 2,49 -0,8
MERIT TURIZM YAT ISL AS 16.065.000 5,5 6,31 6,3 9,57
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 32.580.000 1,19 1,33 1,2 -6,98
METAL GAYRIMENKUL 8.500.000 0,83 1 0,85 -13,27
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 282.000.000 0,94 1,01 0,94 -6
METEMTUR OTELCILIK A.S. 24.660.000 1,36 1,51 1,37 -7,43
MIGROS TICARET A.S. 5.002.643.000 25,4 29 28,1 7,09
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 406.649.290 1,99 2,57 2,28 3,17
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 13.203.510 0,93 0,99 0,99 4,21
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 225.000.000 0,82 0,91 0,9 8,43
MARDIN CIMENTO 485.191.319 4,4 4,7 4,43 -5,74
MARTI GMYO A.S. 179.300.000 1,51 1,77 1,63 -4,12
MARSHALL BOYA VE VERNIK 426.400.000 41,46 43,96 42,64 1,81
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 319.410.000 8,04 9,4 8,19 -2,62
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 44.210.880 3,67 4,4 4,08 4,08
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 1.073.512.440 15,97 17,58 16,55 0,12
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 24.030.000 0,89 1,05 0,89 -11
NET HOLDING 1.155.945.670 2,03 2,16 2,05 -1,91
NET TURIZM TIC VE SAN AS 770.000.000 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 369.600.000 4,33 4,73 4,62 -0,65
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.466.084.736 9,58 10,75 9,76 -1,41
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 757.485.000 5,4 5,63 5,58 -0,18
OLMUKSA AS 346.890.600 10,41 11,54 10,64 -0,28
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 202.399.999 9,49 10,9 10,12 5,31
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 30.411.000 1,06 1,11 1,09 1,87
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 74.138.053 3,3 3,75 3,74 2,19
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 81.540.000 1,5 1,74 1,51 -1,95
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.964.000.000 112,6 134 123,5 9,58
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 21.400.000 1,07 1,11 1,07 -1,83
OYLUM SINAI YATIRIM AS 22.264.000 1,75 1,99 1,84 2,22
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 54.225.600 2,42 2,76 2,64 -1,49
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 159.000.000 1,45 1,71 1,59 0,63
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 612.500.000 2,4 2,59 2,45 2,51
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 50.240.000 3,14 3,68 3,14 -10,54
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 361.050.000 3,91 4,36 4,15 2,47
PARSAN MAKINA 796.566.960 9,21 10,67 10,33 0,78
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 75.735.000 0,83 1,02 0,85 -15
PENGUEN GIDA SANAYI AS 128.991.999 2,16 2,34 2,32 4,04
PETKIM AS 9.975.000.000 6,54 6,97 6,65 -0,6
PINAR ET VE UN SANAYI AS 418.616.100 9,56 9,9 9,66 -1,33
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 2.812.480.000 27,4 32,9 27,5 -11,29
PIMAS AS 160.200.000 4,37 4,85 4,45 2,3
PINAR SU 80.125.248 1,78 1,9 1,79 -3,24
PLASTIKKART AS 61.880.000 2,62 2,81 2,72 -1,45
PETROKENT TURIZM AS 46.656.000 45 49,74 45 -9,6
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 574.474.434 12,73 13,41 12,78 -4,34
POLISAN HOLDING AS 3.248.600.000 8,51 9,26 8,78 -0,57
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 118.500.000 29,8 32,9 31,6 5,9
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 379.846.187 2,67 2,79 2,68 -0,74
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 605.889.679 3,95 4,19 4,07 -1,93
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 39.120.000 1,61 1,69 1,63 -2,98
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 30.368.250 4,04 4,24 4,09 -1,45
RAY SIGORTA AS 269.065.262 1,65 1,74 1,65 -2,37
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 47.782.500 1,09 1,19 1,15 2,68
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 17.995.900 2,33 2,65 2,54 3,25
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 59.400.000 0,98 1,03 0,99 -3,88
RTA LAB BIY MAK SAN AS 68.204.000 2,89 3,11 2,89 -2,03
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 309.960.001 1,18 1,32 1,26 -3,82
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 140.833.000 1,11 1,39 1,18 -11,94
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.485.454.120 10,42 11,04 10,53 -3,57
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 20.496.000 1,09 1,14 1,12 -0,88
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 23.011.500 1,67 1,8 1,74 -2,25
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 23.103.717 1,74 1,92 1,75 -7,89
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 252.000.000 3,03 3,2 3,15 2,94
SARKUYSAN 576.000.000 2,85 3,02 2,88 -0,69
SASA POLYESTER SAN AS 2.668.875.000 6,44 6,78 6,47 -3,72
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 38.882.500 1,49 1,61 1,51 -2,58
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 113.400.000 2,44 2,75 2,52 -3,82
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 97.472.700 6,68 7,05 7,02 4,78
SELCUK ECZA DEPOSU 2.074.140.000 3,29 3,88 3,34 -9,49
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.395.335 0,29 0,31 0,3 -3,23
SERVE KIRTASIYE 7.166.885 0,57 0,68 0,62 -8,82
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 46.869.000 4,55 5,82 5,1 -9,73
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 82.131.670 2,25 2,49 2,3 0
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 10.597.500.000 4,51 4,78 4,71 2,39
SEKERBANK 1.622.389.768 1,37 1,51 1,39 -7,33
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 70.611.200 1,72 1,9 1,76 -6,88
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 432.000.000 0,7 0,78 0,72 -5,26
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 15.008.000 2,17 2,37 2,24 0,45
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 362.887.875 4,49 4,94 4,54 -1,52
SODA SANAYII AS 4.896.000.000 5,15 5,56 5,44 4,02
SODAS SODYUM SAN AS 23.220.000 3,67 4 3,87 5,16
SONMEZ FILAMENT 210.243.750 3,71 4,05 3,75 -5,3
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 169.520.000 3,15 3,61 3,26 -1,81
TAC TARIM URUNLERI AS 17.275.200 2,4 2,59 2,44 -5,43
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 700.400.000 5,13 5,56 5,15 -6,53
TAV HAVALIMANLARI AS 7.145.742.187 19,33 20,38 19,67 -1,35
TURK TUBORG 3.579.841.608 10,91 11,5 11,1 0,82
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 30.470.000.000 13,81 14,56 13,85 -2,53
SALIX YATIRIM HOLDING 41.900.000 8,18 8,86 8,38 -1,3
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 115.195.524 0,78 0,89 0,79 -11,24
TGS DIS TICARET AS 27.600.000 3,65 4,08 3,68 -8,46
TURK HAVA YOLLARI AS 13.813.800.000 9,96 11,6 10,01 -4,3
MONDI TIRE KUTSAN 366.000.000 1,82 2,04 1,83 -8,5
TEKFEN HOLDING AS 5.439.000.000 13,45 14,92 14,7 9,46
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 592.900.000 5,3 5,55 5,39 1,51
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.130.000 7,02 7,77 7,13 -3,78
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 65.346.750 4,57 4,88 4,61 -3,56
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 859.050.000 7,4 7,9 7,47 -2,1
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 16.890.000.000 30,78 34,62 33,78 7,03
TURCAS PETROL AS 680.400.000 2,5 2,81 2,52 -5,75
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3.280.028.096 6,4 7,24 6,56 -2,96
TRAKYA CAM 4.949.400.000 4,05 4,45 4,38 3,06
TRANSTURK HOLDING AS 9.993.080 0,39 0,43 0,39 -7,14
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 111.000.000 0,72 0,79 0,74 -5,13
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.336.000.000 1,37 1,44 1,39 -0,71
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 231.000.000 2,23 2,55 2,31 -8,7
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.895.000.000 5,95 6,55 5,97 -8,29
TURK TRAKTOR AS 4.032.027.950 75,55 78,2 75,55 -0,66
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 95.100.000 3,15 3,37 3,17 -3,35
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 627.095.000 2,01 2,42 2,3 3,6
TUPRS TURKIYE PETROL AS 31.077.022.720 123,8 145 124,1 -11,8
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 277.707.138 37,74 39,8 39 0,05
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 107.748.099 2,3 2,6 2,3 -11,2
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.404.920 1,55 1,81 1,56 -6,02
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.498.000.000 18,7 20,82 19 -6,68
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 718.800.000 17,34 18,63 17,97 -2,92
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 234.909.999 2,74 3,19 2,78 -10,32
UMPAS HOLDING AS 28.560.000 0,67 0,7 0,68 -4,23
UNYE CIMENTO 549.959.527 4,4 4,69 4,45 -2,84
USAK SERAMIK 108.339.826 2,49 2,92 2,5 -12,89
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 112.259.133 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 371,8 379,5 375,4 1,19
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 93.250.000 3,59 4,5 3,73 -9,47
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 7.200.000 0,9 0,93 0,9 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.350.000.000 5,74 6,54 5,74 -11,69
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 231.080.000 2,12 2,34 2,12 -6,19
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 536.000.000 3,24 3,48 3,35 -0,3
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 41.250.000 1,62 1,9 1,65 -12,23
VERUSATURK GSYO A.S. 120.639.999 2,3 2,49 2,32 -4,53
VERUSA HOLDING AS 1.274.000.000 17,46 20 18,2 1,11
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.797.400.000 9,4 10,26 9,46 -6,61
VESTEL ELEKTRONIK 2.713.841.264 8,08 9,75 8,09 -14,75
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 28.000.000 1,37 1,5 1,4 -6,04
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 589.425.000 2,68 2,92 2,71 -5,57
VIKING KAGIT VE SELULOZ 47.879.999 1,06 1,23 1,14 -8,06
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 19.880.000 2,7 2,85 2,8 -0,71
YATAS YATAK 1.125.640.000 22,64 26,98 26,3 12,59
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 20.947.500 2,07 2,23 2,1 -2,78
YAZICILAR HOLDING AS 3.699.200.000 21,8 23,64 23,12 1,85
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 190.000.000 1900 1960 1900 -3,75
YESIL YATIRIM HOLDING 107.325.000 14,08 18,99 15,9 11,11
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.333.248.000 12,23 13 12,4 1,31
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 178.687.939 0,74 0,85 0,76 -9,52
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.474.792.960 4,37 4,87 4,48 -7,63
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 92.800.000 2,31 2,51 2,32 -1,28
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 59.850.000 0
YUNSA 128.595.600 4,33 5,07 4,41 -10,18
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 251.324.440 1,06 1,21 1,08 -5,26
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 3.120.000.000 1,55 1,69 1,56 -3,11

(Sürecek)

VİDEO HABER

İsrail'in Gazze'de bir vahşeti daha görüntülendi!

Haber Ara