Dolar

32,5341

Euro

34,9396

Altın

2.438,05

Bist

9.716,77

Yatırımcı rehberi (9)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-11-04 11:19:53

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 36.221.000 1235 1249,4 0
T. IS BANKASI C GRUBU 32.219.785.200 6,81 7,57 7,16 3,62
ISKENDERUN DEMIR CELIK 12.238.000.000 4,03 4,3 4,22 1,2
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 1.020.975.152 1,43 1,64 1,57 8,28
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 122.430.067 1,59 1,66 1,64 2,5
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.233.562.500 1,32 1,38 1,35 2,27
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 759.700.000 2,04 2,19 2,14 3,38
FINANS POR. BIST HY BYF 52,64 56,48 54,68 3,56
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 35,03 37,62 36,45 3,49
IS YATIRIM ORTAKLIGI 149.357.334 0,91 0,94 0,93 1,09
ITTIFAK HOLDING A.S. 126.599.999 2,1 2,27 2,11 -5,8
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 90.112.500 4,36 5,4 5,34 10,79
IZMIR DEMIR CELIK 1.233.750.000 3,27 3,44 3,29 -1,2
IZOCAM 661.931.187 26,56 27,52 26,98 0,75
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 13.389.022 1,72 1,93 1,81 -3,72
JANTSA JANT SANAYI 371.627.999 29,62 34,58 33,48 11,38
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 67.400.000 3,25 3,6 3,37 1,2
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 355.752.000 5,55 6,31 6,1 7,96
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1.146.000.000 1,56 2,35 1,91 21,66
KARTONSAN 800.321.708 255 289 282,1 0,04
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 345.250.000 13,79 14,57 13,81 -0,93
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 44.048.548.260 16,31 18,22 17,37 5,27
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.149.601.055 132,4 149,9 143,2 -2,05
KERVANSARAY YAT. HOL. 217.746.879 0,37 0,39 0,37 -5,13
KEREVITAS GIDA 361.839.800 57,35 60,15 57,95 -3,66
KIPA TICARET A.S. 3.691.529.140 2,5 2,8 2,77 0
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 585.280.000 4,7 5,1 4,72 -3,87
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 211.530.000 6,39 6,78 6,41 0
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 3.130.000.000 6,19 7,09 6,26 -4,57
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 101.640.000 15,2 16,38 15,4 -5
BERA HOLDING A.S. 404.796.000 2,32 2,43 2,37 -2,47
KONYA CIMENTO 1.275.379.248 261 268 261,7 -0,3
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.408.390.510 7,06 7,49 7,24 2,26
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.281.910.400 5,82 6,66 5,88 -11,04
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.773.250.000 31,02 35,06 31,3 -9,28
KAPITAL YAT HOL A.S. 3.612.500 0,75 0,85 0,85 13,33
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 622.386.443 2,49 2,76 2,59 -2,63
KARDEMIR B GRUBU 352.437.539 2,93 3,15 2,95 -2,96
KARDEMIR D GRUBU 1.973.971.784 2,36 2,73 2,53 -4,17
KORFEZ GMYO 119.460.000 1,79 1,95 1,81 -3,21
KRON TELEKOM HIZ A.S. 254.416.269 17,66 18,79 17,83 0,45
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 28.763.000 3,97 5,87 5,87 17,4
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 106.560.000 2,21 2,93 2,22 -19,57
KARSU TEKSTIL A.S. 71.956.021 2,04 2,15 2,05 -1,91
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 47.428.920 10 11 11 13,4
KUTAHYA PORSELEN 231.917.769 5,75 6,13 5,81 -3,49
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 93.632.665 3,41 3,67 3,44 -2,27
LIDER FAKTORING A.S 147.900.000 4,86 5,44 4,93 -7,5
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 58.355.000 10,35 12,94 10,61 -15,12
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 106.320.000 4,41 4,74 4,43 -2,21
LOGO YAZILIM 1.450.000.000 57,3 63 58 0,61
LUKS KADIFE 53.000.000 5,14 5,74 5,3 2,12
MARMARIS ALTINYUNUS 106.238.160 19 21,22 19,26 -0,26
MAKINA TAKIM A.S. 432.000.000 2,02 2,27 2,16 3,35
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 74.923.200 0,86 0,96 0,86 -5,49
MCT DANISMANLIK A.S. 33.930.600 6,1 6,65 6,6 5,94
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 14.808.024 1,11 1,21 1,12 -1,75
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 186.114.500 2,41 2,7 2,47 0,82
MERIT TURIZM YAT ISL AS 15.019.500 5,5 6,39 5,89 -2,16
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 34.480.500 1,25 1,37 1,27 -5,93
METAL GAYRIMENKUL 9.900.000 0,77 1 0,99 25,32
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 294.000.000 0,97 1,03 0,98 -4,85
METEMTUR OTELCILIK A.S. 26.640.000 1,46 1,57 1,48 0
MIGROS TICARET A.S. 4.557.568.000 25,4 26,84 25,6 -3,32
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 369.194.750 2,05 2,47 2,07 -14,46
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.536.666 0,9 0,96 0,94 2,17
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 207.500.000 0,8 0,85 0,83 1,22
MARDIN CIMENTO 499.429.439 3,92 4,71 4,56 8,57
MARTI GMYO A.S. 173.800.000 1,13 1,77 1,58 17,91
MARSHALL BOYA VE VERNIK 415.000.000 38,18 42,5 41,5 8,07
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 345.150.000 8,04 10,35 8,85 -11,94
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 39.768.120 3,67 3,97 3,67 -4,68
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 1.056.647.592 16,26 17,13 16,29 -1,27
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 27.000.000 0,98 1,05 1 -3,85
NET HOLDING 1.155.945.670 2,03 2,17 2,05 -3,3
NET TURIZM TIC VE SAN AS 770.000.000 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 365.600.000 4,57 4,89 4,57 -4,99
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.470.591.143 9,65 10,1 9,79 0
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 753.412.500 5,45 5,66 5,55 -0,36
OLMUKSA AS 345.586.500 10,51 11,01 10,6 -3,28
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 206.000.000 9,18 10,45 10,3 11,35
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 30.411.000 1,07 1,13 1,09 -2,68
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 71.164.602 3,59 3,67 3,59 -2,97
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 81.540.000 1,5 1,6 1,51 -3,21
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.760.000.000 107,2 116,4 115 6,09
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 21.600.000 1,07 1,14 1,08 -2,7
OYLUM SINAI YATIRIM AS 22.385.000 1,78 2,01 1,85 1,09
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 54.841.800 2,59 2,83 2,67 -1,11
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 153.000.000 1,52 1,64 1,53 -1,29
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 612.500.000 2,31 2,52 2,45 2,94
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 56.000.000 3,01 3,54 3,5 15,51
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 349.739.999 3,93 4,25 4,02 2,03
PARSAN MAKINA 786.542.400 10,03 10,56 10,2 -0,49
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 83.754.000 0,9 1,03 0,94 1,08
PENGUEN GIDA SANAYI AS 121.764.000 2,16 2,54 2,19 -5,19
PETKIM AS 10.035.000.000 6,35 6,77 6,69 5,02
PINAR ET VE UN SANAYI AS 420.782.850 9,62 9,93 9,71 -0,1
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 3.119.296.000 29,58 31,72 30,5 2,07
PIMAS AS 158.760.000 4,28 4,85 4,41 1,85
PINAR SU 81.020.502 1,8 2,19 1,81 -15,81
PLASTIKKART AS 61.880.000 2,62 2,96 2,72 -6,21
PETROKENT TURIZM AS 51.487.488 49,66 53,65 49,66 -0,44
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 595.151.918 13,1 14,39 13,24 -5,9
POLISAN HOLDING AS 3.189.399.999 8,06 9,44 8,62 3,23
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 115.875.000 29 32 30,9 3,34
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 381.263.523 2,62 2,8 2,69 -1,47
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 592.491.627 3,96 4,4 3,98 -8,51
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 40.080.000 1,65 1,74 1,67 -2,34
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 30.739.499 4,02 4,3 4,14 0,98
RAY SIGORTA AS 272.326.659 1,67 1,77 1,67 -2,34
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.705.000 1,08 1,2 1,1 -7,56
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 17.429.100 2,19 2,51 2,46 7,89
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 60.600.000 0,99 1,04 1,01 1
RTA LAB BIY MAK SAN AS 68.676.000 2,89 3,19 2,91 -7,03
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 314.880.001 1,27 1,32 1,28 -0,78
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 153.961.500 1,27 1,39 1,29 -0,77
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.485.454.120 10,14 10,99 10,53 2,33
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 20.496.000 1,12 1,19 1,12 -4,27
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 23.540.500 1,76 1,88 1,78 -4,3
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 24.687.971 1,81 2,04 1,87 -3,11
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 248.000.000 2,94 3,41 3,1 3,68
SARKUYSAN 580.000.000 2,87 2,95 2,9 0,35
SASA POLYESTER SAN AS 2.726.625.000 6,59 7,07 6,61 -3,64
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 39.912.500 1,54 1,65 1,55 -3,13
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 120.150.000 2,3 2,75 2,67 13,14
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 94.001.450 6,42 6,77 6,77 5,62
SELCUK ECZA DEPOSU 2.310.120.000 3,61 3,82 3,72 1,09
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.395.335 0,3 0,31 0,3 0
SERVE KIRTASIYE 7.860.454 0,65 0,78 0,68 -5,56
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 52.015.400 5,3 5,7 5,66 4,81
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 85.702.612 1,92 2,47 2,4 20,6
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 10.237.500.000 4,4 4,65 4,55 1,79
SEKERBANK 1.704.092.850 1,43 1,56 1,46 -2,67
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 74.222.000 1,82 1,95 1,85 -0,54
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 456.000.000 0,73 0,78 0,76 2,7
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 15.275.999 2,23 2,53 2,28 -9,88
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 373.278.937 3,85 5,05 4,67 16,75
SODA SANAYII AS 4.698.000.000 5,15 5,37 5,22 -1,69
SODAS SODYUM SAN AS 22.020.000 3,67 3,7 3,67 -0,81
SONMEZ FILAMENT 222.017.400 3,79 4,34 3,96 3,66
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 176.800.000 3,26 3,51 3,4 1,49
TAC TARIM URUNLERI AS 17.912.400 2,53 2,62 2,53 -1,56
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 730.320.000 5,37 5,78 5,37 -2,01
TAV HAVALIMANLARI AS 7.156.640.625 18,35 20,14 19,7 6,78
TURK TUBORG 3.612.092.433 10,89 11,54 11,2 2,19
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 30.800.000.000 13,91 15,31 14 0,21
SALIX YATIRIM HOLDING 44.250.000 7,9 8,85 8,85 8,19
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 125.402.722 0,85 0,91 0,86 -3,37
TGS DIS TICARET AS 29.550.000 3,93 4,14 3,94 -2,23
TURK HAVA YOLLARI AS 14.393.400.000 9,88 10,67 10,43 5,67
MONDI TIRE KUTSAN 392.000.000 1,94 2,27 1,96 -10,5
TEKFEN HOLDING AS 5.091.200.000 12,58 13,97 13,76 7,92
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 595.100.000 5,28 5,96 5,41 -4,59
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.410.000 7,01 7,76 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 67.756.500 4,73 5,02 4,78 -4,02
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 854.450.000 7,03 7,94 7,43 4,94
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 15.710.000.000 29,66 31,78 31,42 5,15
TURCAS PETROL AS 723.600.000 2,65 2,86 2,68 -1,83
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3.305.028.310 6,39 6,84 6,61 2,48
TRAKYA CAM 4.802.500.000 3,98 4,38 4,25 5,46
TRANSTURK HOLDING AS 10.505.546 0,41 0,44 0,41 -2,38
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 114.000.000 0,76 0,84 0,76 -9,52
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.360.000.000 1,34 1,44 1,4 2,94
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 252.999.999 2,52 2,62 2,53 -1,56
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.120.000.000 6,2 6,75 6,32 -0,94
TURK TRAKTOR AS 4.037.364.850 74,9 76,85 75,65 -0,79
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 98.100.000 3,27 3,47 3,27 -4,11
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 610.736.000 2,18 2,35 2,24 -0,44
TUPRS TURKIYE PETROL AS 35.008.604.160 131,7 143,1 139,8 5,99
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 272.010.581 37,98 40,88 38,2 -1,85
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 117.117.500 2,3 2,78 2,5 13,64
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 18.632.190 1,65 2,26 1,67 -14,36
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.894.720.000 19,72 20,68 20,16 1,72
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 725.600.000 17,85 19,07 18,14 1,34
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 257.724.999 3,04 3,26 3,05 0
UMPAS HOLDING AS 29.399.999 0,67 0,73 0,7 6,06
UNYE CIMENTO 567.261.625 4,31 4,61 4,59 6,5
USAK SERAMIK 123.507.402 2,76 2,95 2,85 2,52
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 112.259.133 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 366,6 376,9 376,5 2,03
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 101.750.000 3,79 5,03 4,07 -18,27
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 7.280.000 0,9 0,93 0,91 -2,15
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.425.000.000 6,14 6,73 6,17 -1,75
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 243.070.000 2,21 2,38 2,23 -2,62
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 526.400.000 3,25 3,55 3,29 -3,8
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 45.250.000 1,8 1,99 1,81 -3,21
VERUSATURK GSYO A.S. 125.320.000 2,39 2,54 2,41 -3,6
VERUSA HOLDING AS 1.260.700.000 15,6 20 18,01 13,92
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.909.500.000 9,95 11,3 10,05 -2,24
VESTEL ELEKTRONIK 3.012.397.349 7,98 11,83 8,98 12,96
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 29.400.000 1,45 1,53 1,47 -2
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 617.700.000 2,76 3,03 2,84 2,53
VIKING KAGIT VE SELULOZ 49.140.000 1,02 1,3 1,17 12,5
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 20.022.000 2,78 2,87 2,82 1,81
YATAS YATAK 991.248.000 22,64 25 23,16 -2,11
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 21.346.500 2,12 2,22 2,14 0
YAZICILAR HOLDING AS 3.520.000.000 21,32 24,96 22 2,33
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 197.400.000 1921 2000,1 0
YESIL YATIRIM HOLDING 95.040.000 10,26 15 14,08 21,38
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.322.496.000 12,15 12,36 12,3 0,65
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 183.390.253 0,75 0,99 0,78 -17,02
YAPI VE KREDI BANKASI AS 20.257.262.320 4,37 4,91 4,66 5,43
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 96.400.000 2,3 3,1 2,41 -14,54
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 59.850.000 285 285 0
YUNSA 139.384.800 4,52 5,22 4,78 -7,36
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 258.305.674 1,1 1,26 1,11 -9,76
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 3.160.000.000 1,52 1,7 1,58 2,6

(Sürecek)

Haber Ara