Dolar

32,5004

Euro

34,6901

Altın

2.496,45

Bist

9.693,46

Yatırımcı rehberi (9)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-06-20 11:06:33

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 52.898,90 -11,83 75,28
İş Bankası (C) 5,30 2,91 -17,32
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 -9,61 95,24
İş Fin.Kir. 3,88 0,00 2,11
İş Girişim 7,24 -1,50 90,53
İş GMYO 1,86 -0,53 5,68
İş Y. Men. Değ. 6,12 3,90 51,98
İş Yat. Ort. 2,52 0,40 56,39
İşbir Holding 1.154,30 -0,50 168,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 9,33 32,26
İttifak Holding 3,24 12,11 -12,90
İz Hayvancılık Tarım 5,79 -3,50 121,29
İzmir Demir Çelik 14,75 7,27 80,10
İzmir Fırça 2,22 0,00 23,33
Jantsa Jant Sanayi 71,85 -2,64 35,09
Kafein Yazılım 16,22 1,19 46,05
Kapital Yat. Holding 3,54 7,60 46,28
Kaplamin 8,31 -2,24 49,73
Kardemir (A) 3,06 8,13 15,47
Kardemir (B) 2,84 4,80 7,58
Kardemir (D) 2,92 6,96 9,77
Karel Elektronik 15,70 3,70 8,05
Karsan Otomotiv 2,32 14,29 46,84
Karsu Tekstil 3,43 0,88 5,86
Kartonsan 451,00 -0,22 16,74
Katmerciler Ekipman 4,37 9,80 13,80
Kent Gıda 517,20 8,82 194,20
Kerevitaş Gıda 4,30 0,47 31,90
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -6,25 -18,18
Kiler GMYO 4,11 4,05 8,44
Klimasan Klima 17,05 5,38 -22,78
Koç Holding 17,26 0,47 -13,74
Konfrut Gıda 10,14 3,79 29,67
Konya Çimento 274,00 1,03 1,00
Kordsa Teknik Tekstil 12,06 -1,87 -5,16
Koza Altın 79,35 4,27 7,16
Koza Madencilik 12,79 4,24 27,52
Körfez GMYO 3,04 -3,80 27,20
Kristal Kola 2,02 -0,98 33,77
Kron Telekomünikasyon 24,14 2,12 89,78
Kuştur Kuşadası Turizm 49,98 18,66 110,89
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,06 1,48 24,85
Kütahya Porselen 31,40 2,82 374,32
Lider Faktoring 2,24 0,90 22,07
Link Bilgisayar 24,72 0,08 36,20
Logo Yazılım 77,90 5,13 28,13
Lokman Hekim Sağlık 7,45 2,90 28,89
Lüks Kadife 15,53 -17,35 79,75
Makina Takım 1,99 2,05 5,85
Marka Yatırım Holding 2,24 -4,27 89,83
Marmaris Altınyunus 80,00 -12,57 12,68
Marshall 84,20 -7,01 77,11
Martı GMYO 1,55 6,90 53,47
Martı Otel 1,16 -3,33 27,47
Mavi Giyim 48,90 4,18 -15,54
Mazhar Zorlu Holding 17,35 -0,63 43,51
Mega Polietilen 4,58 11,71 108,18
Menderes Tekstil 3,05 -18,01 132,82
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,48 7,35 15,64
Merko Gıda 1,42 1,43 35,24
Metal Gayrimenkul 1,18 -0,84 29,67
Metemtur Otelcilik 2,10 0,48 17,98
Metro Holding 1,73 20,98 25,36
Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 14,02 53,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 9,73 -53,49
Migros Ticaret 35,84 -1,43 47,98
Milpa 3,92 -17,12 79,00
Mistral GMYO 2,47 0,82 30,69
MLP Sağlık 18,73 4,00 17,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,79 0,56 57,02
Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,20 58,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 0,05 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,31 1,72 43,95
Net Holding 2,30 -1,29 -11,54
Netaş Telekom. 14,31 1,42 9,57
Niğbaş Niğde Beton 9,58 6,44 54,52
Nuh Çimento 14,57 4,29 32,64
Nurol GMYO 4,45 4,46 24,65
Odaş Elektrik 2,11 3,94 45,95
Olmuksan-IP 4,47 2,76 74,54
Orge Enerji Elektrik 5,81 1,22 17,14
Orma Orman Mahsulleri 4,75 3,26 72,10
Osmanlı Menkul 8,30 10,96 98,52
Ostim Endüstriyel Yat 2,52 3,70 50,00
Otokar 143,00 1,27 -2,75
Oyak Çimento 6,19 2,65 12,59
Oyak Yat. Ort. 6,54 -9,42 183,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 0,99 -1,26
Özak GMYO 3,82 13,35 48,64
Özbal Çelik Boru 3,06 28,57 89,84
Özderici GMYO 1,84 -2,65 17,20
Özerden Plastik 2,30 -0,86 0,88
Panora GMYO 5,32 -0,75 -5,03
Papilon Savunma 16,00 -5,60 107,62
Park Elek.Madencilik 3,63 1,97 19,02
Parsan 18,93 -3,42 11,75
Pegasus 55,95 -4,28 -35,24
Peker GMYO 7,00 7,69 123,64
Penguen Gıda 4,18 -8,73 101,93
Pera GMYO 1,24 -1,59 31,91
Pergamon Dış Ticaret 9,45 3,50 22,13
Petkim 4,13 4,56 8,40
Petrokent Turizm 172,90 -3,89 34,97
Pınar Et Ve Un 18,39 1,32 100,55
Pınar Su 5,84 0,00 151,72
Pınar Süt 18,30 1,27 44,44
Plastikkart 12,90 6,61 39,16
Polisan Holding 2,96 1,72 -1,91
Politeknik Metal 124,50 -4,23 63,66
Prizma Press Matbaacılık 3,88 0,26 -9,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,70 0,29 7,66
QNB Finans Fin. Kir. 101,30 -0,59 -21,53
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 657,40 0,17 14,83
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,92 0,00 30,31
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,24 3,35 -4,16
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,95 0,39 15,23
QNB Finansbank 46,20 0,70 23,20
Ral Yatırım Holding 14,22 4,18 109,12
Ray Sigorta 5,92 -4,21 73,10
Reysaş GMYO 5,20 2,97 13,29
Reysaş Lojistik 6,12 0,49 39,73
Rhea Girişim 2,24 -1,75 88,24
Rodrigo Tekstil 2,63 -0,38 45,30
Royal Halı 2,20 -5,98 60,58
RTA Laboratuvarları 32,48 7,76 1300,00
Sabancı Holding 9,20 1,21 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 1,08 115,60
Salix Yatırım Holding 10,00 -3,57 38,70
Sanel Mühendislik 5,26 -0,57 29,88
Sanifoam Sünger 5,81 0,00 16,20
Sanko Pazarlama 7,57 -0,79 -2,20
Saray Matbaacılık 2,07 11,29 60,12
Sarkuysan 5,98 2,40 23,81
Sasa Polyester 10,86 5,33 40,49
Say Reklamcılık 3,79 2,16 69,20
Sekuro Plastik 5,46 -1,09 1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,65 1,76 45,02
Selçuk Gıda 3,00 -6,25 74,42
Senkron Güvenlik 3,41 -5,01 24,91
Serve Film Prodüksiyon 6,10 16,63 283,65
Servet GMYO 16,54 -2,71 94,59
Seyitler Kimya 9,20 3,72 35,49
Silverline Endüstri 3,34 8,79 54,63
Sinpaş GMYO 1,29 1,57 11,21
Smartiks Yazılım 8,72 -1,69 -11,11
Soda Sanayii 5,87 0,34 -0,96
Sodaş Sodyum Sanayii 13,06 -1,43 239,56
Söktaş 2,37 -0,84 39,37
Sönmez Filament 7,47 14,92 53,07
Sönmez Pamuklu 7,88 20,31 60,16
Sumaş Suni Tahta 13,01 6,64 31,41
Şeker Fin. Kir. 4,51 -4,45 -5,65
Şekerbank 1,32 4,76 0,76
Şişe Cam 5,18 3,39 1,13
Şok Marketler 12,65 -2,47 17,57
T. Halk Bankası 6,11 10,89 3,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,86 9,60 0,60
T.S.K.B. 1,26 0,80 4,13
T.Tuborg 15,30 -1,35 28,57
Taç Tarım Ürünleri 6,18 -8,04 98,08
Tat Gıda 9,81 6,98 61,25
TAV Havalimanları 19,27 -1,38 -29,06
Taze Kuru Gıda 17,25 -1,65 138,26
Tek-Art Turizm 1,49 -1,97 18,25
Tekfen Holding 17,06 9,64 -8,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 -1,00 65,71
Temapol Polimer Plastik 7,18 4,51 37,55
TGS Dış Ticaret 5,18 -0,19 10,92
Tofaş Oto. Fab. 23,06 0,52 -1,04
Torunlar GMYO 3,07 4,07 11,64
Trabzon Liman 14,21 -4,12 33,30
Trabzonspor Sportif 7,80 41,56 262,79
Trakya Cam 3,39 2,73 -0,03
Trend GMYO 3,90 1,04 77,27
TSKB GMYO 3,66 -4,94 173,13
Tuğçelik 4,94 4,88 25,06
Tukaş 9,03 -0,22 -26,88
Turcas Petrol 2,98 0,68 11,61
Turkcell 16,95 19,20 22,83
Tümosan Motor ve Traktör 6,86 5,05 7,02
Tüpraş 88,40 1,09 -30,28
Türk Hava Yolları 12,52 -1,88 -13,42
Türk Prysmian Kablo 4,49 13,67 73,68
Türk Telekom 7,78 3,32 5,56
Türk Traktör 69,45 0,65 31,26
Türker Proje Gayrimenkul 46,60 -1,69 10,95
Ufuk Yatırım 4,95 5,32 91,86
Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 19,37 77,36
Ulusoy Elektrik 34,76 2,06 30,68
Ulusoy Un Sanayi 9,21 0,55 141,10
Umpaş Holding 0,79 -2,47 27,42
Uşak Seramik 1,50 6,38 23,61
Utopya Turizm 6,00 1,69 21,95
Uzertaş Boya 4,81 22,70 116,67
Ülker Bisküvi 24,96 6,30 11,63
Vakıf Fin. Kir. 2,90 -7,94 19,83
Vakıf GMYO 2,53 1,61 46,16
Vakıf Yat. Ort. 2,83 5,99 21,46
Vakıflar Bankası 5,28 11,39 -4,17
Vakko Tekstil 5,16 3,20 13,66
Vanet Gıda 1,62 2,53 13,29
Verusa Holding 22,56 3,11 21,61
Verusaturk Girisim 4,94 -1,00 -6,06
Vestel 16,26 7,68 28,84
Vestel Beyaz Eşya 26,22 9,71 21,39
Viking Kağıt 4,67 1,74 149,73
Yapı Kredi Koray GMYO 3,53 11,01 45,87
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 0,84 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,07 0,70 60,61
Yataş 7,92 4,62 7,90
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,19 0,92 36,02
Yeni Gimat GMYO 11,96 -0,25 -0,09
Yeşil GMYO 0,87 0,00 35,94
Yeşil Yapı 1,04 4,00 57,58
Yeşil Yatırım Holding 15,77 0,00 40,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,00 -3,16 154,67
Yonga Mobilya 27,00 -7,66 192,21
Yükselen Çelik 10,55 18,01 72,10
Yünsa 14,00 -0,21 39,06
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,30 0,24
Zorlu Enerji 1,72 9,55 5,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Ara