Dolar

32,5209

Euro

34,7444

Altın

2.491,37

Bist

9.524,59

Yatırımcı rehberi (9)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-06-06 11:07:11

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 -9,73 95,98
İş Bankası (B) 61.100,00 3,74 102,45
İş Bankası (C) 5,14 3,84 -19,81
İş Bankası (Kur.) 504.000,00 -2,89 140,00
İş Fin.Kir. 3,89 -0,26 2,37
İş Girişim 6,83 2,25 79,74
İş GMYO 1,75 4,79 -0,57
İş Y. Men. Değ. 5,99 3,45 48,75
İş Yat. Ort. 2,49 1,63 54,53
İşbir Holding 734,00 -0,14 70,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 1,59 3,23
İttifak Holding 2,79 0,36 -25,00
İz Hayvancılık Tarım 5,10 20,00 94,92
İzmir Demir Çelik 13,60 8,80 66,06
İzmir Fırça 2,30 -2,13 27,78
Jantsa Jant Sanayi 75,30 2,38 41,57
Kafein Yazılım 16,55 3,57 48,56
Kapital Yat. Holding 3,45 6,15 42,56
Kaplamin 7,46 3,76 34,41
Kardemir (A) 2,73 0,74 3,02
Kardemir (B) 2,60 3,59 -1,52
Kardemir (D) 2,61 3,98 -1,88
Karel Elektronik 15,48 1,44 6,54
Karsan Otomotiv 1,90 4,97 20,25
Karsu Tekstil 3,42 0,88 5,56
Kartonsan 493,50 10,65 27,74
Katmerciler Ekipman 3,91 3,99 1,82
Kent Gıda 506,90 -9,34 188,34
Kerevitaş Gıda 4,15 5,06 27,30
Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36
Kiler GMYO 3,88 23,17 2,37
Klimasan Klima 16,80 -0,71 -23,91
Koç Holding 17,85 10,59 -10,79
Konfrut Gıda 9,85 0,10 25,96
Konya Çimento 274,30 5,22 1,11
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 7,88 -6,34
Koza Altın 74,50 0,54 0,61
Koza Madencilik 12,06 0,00 20,24
Körfez GMYO 3,80 25,41 59,00
Kristal Kola 1,98 4,21 31,13
Kron Telekomünikasyon 24,94 0,32 96,07
Kuştur Kuşadası Turizm 36,00 -1,21 51,90
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,78 5,33 7,88
Kütahya Porselen 24,08 7,60 263,75
Lider Faktoring 2,31 3,59 25,89
Link Bilgisayar 26,02 -5,79 43,36
Logo Yazılım 74,15 -1,13 21,96
Lokman Hekim Sağlık 7,10 2,75 22,84
Lüks Kadife 13,53 19,84 56,60
Makina Takım 2,07 16,95 10,11
Marka Yatırım Holding 1,78 19,46 50,85
Marmaris Altınyunus 79,75 8,06 12,32
Marshall 90,00 42,29 89,31
Martı GMYO 1,45 9,02 43,56
Martı Otel 1,04 4,00 14,29
Mavi Giyim 45,24 0,09 -21,87
Mazhar Zorlu Holding 17,70 1,84 46,40
Mega Polietilen 4,32 -3,14 96,36
Menderes Tekstil 2,80 31,46 113,74
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 18,80 -6,00 -3,29
Merko Gıda 1,33 1,53 26,67
Metal Gayrimenkul 1,15 6,48 26,37
Metemtur Otelcilik 2,06 1,98 15,73
Metro Holding 1,42 6,77 2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,18 6,34 11,22
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 0,45 -58,56
Migros Ticaret 33,76 0,96 39,39
Milpa 4,12 -2,14 88,13
Mistral GMYO 2,33 5,43 23,28
MLP Sağlık 17,03 1,79 6,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,84 0,55 61,40
Mondi Tire Kutsan 6,85 0,00 65,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 0,05 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,65 3,38 46,62
Net Holding 2,35 3,52 -9,62
Netaş Telekom. 14,51 0,14 11,10
Niğbaş Niğde Beton 8,80 -4,35 41,94
Nuh Çimento 13,32 3,26 21,26
Nurol GMYO 4,30 -0,23 20,45
Odaş Elektrik 2,03 4,64 40,42
Olmuksan-IP 4,38 -0,23 71,03
Orge Enerji Elektrik 5,90 8,26 18,95
Orma Orman Mahsulleri 4,71 0,64 70,65
Osmanlı Menkul 7,50 1,08 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,46 9,33 46,43
Otokar 133,50 0,00 -9,21
Oyak Çimento 6,07 -0,49 10,41
Oyak Yat. Ort. 5,97 -1,81 158,59
Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 0,00 0,04
Özak GMYO 3,17 4,97 23,35
Özbal Çelik Boru 2,11 9,90 30,90
Özderici GMYO 1,72 3,61 9,55
Özerden Plastik 2,30 -4,17 0,88
Panora GMYO 5,37 -0,56 -4,13
Papilon Savunma 15,02 -5,71 94,90
Park Elek.Madencilik 3,67 5,46 20,33
Parsan 17,25 11,29 1,83
Pegasus 59,00 -1,75 -31,71
Peker GMYO 6,30 3,96 101,28
Penguen Gıda 4,46 20,22 115,46
Pera GMYO 1,01 3,06 7,45
Pergamon Dış Ticaret 9,10 -2,99 17,61
Petkim 3,77 6,80 -1,05
Petrokent Turizm 176,40 -6,42 37,70
Pınar Et Ve Un 18,61 -2,46 102,94
Pınar Su 6,05 -0,98 160,78
Pınar Süt 18,76 -2,04 48,07
Plastikkart 10,30 4,36 11,11
Polisan Holding 2,91 10,65 -3,57
Politeknik Metal 129,90 0,70 70,76
Prizma Press Matbaacılık 3,84 1,86 -10,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,40 0,14 7,00
QNB Finans Fin. Kir. 104,60 -1,69 -18,98
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 650,90 -0,93 13,69
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,72 -3,59 25,70
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,59 6,07 -5,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,30 -3,80 12,34
QNB Finansbank 47,50 -1,29 26,67
Ral Yatırım Holding 13,28 -6,15 95,29
Ray Sigorta 6,04 -4,13 76,61
Reysaş GMYO 5,41 12,24 17,86
Reysaş Lojistik 6,43 0,94 46,80
Rhea Girişim 2,21 6,25 85,71
Rodrigo Tekstil 2,59 -4,07 43,09
Royal Halı 2,20 7,32 60,58
RTA Laboratuvarları 18,73 -17,49 707,33
Sabancı Holding 9,12 9,88 0,00
Safkar Ege Soğutmacılık 4,65 -1,06 113,30
Salix Yatırım Holding 11,85 45,76 64,36
Sanel Mühendislik 5,25 -2,96 29,63
Sanifoam Sünger 6,00 3,63 20,00
Sanko Pazarlama 8,05 7,91 4,01
Saray Matbaacılık 1,69 4,00 30,73
Sarkuysan 5,82 3,56 20,50
Sasa Polyester 10,16 -0,39 31,44
Say Reklamcılık 3,71 -1,07 65,62
Sekuro Plastik 5,50 2,04 2,61
Selçuk Ecza Deposu 8,30 1,72 39,15
Selçuk Gıda 3,19 2,24 85,47
Senkron Güvenlik 3,34 14,38 22,34
Serve Film Prodüksiyon 4,52 -10,50 184,28
Servet GMYO 17,02 3,91 100,24
Seyitler Kimya 9,06 -0,44 33,43
Silverline Endüstri 2,88 11,20 33,33
Sinpaş GMYO 1,18 4,42 1,72
Smartiks Yazılım 9,28 0,32 -5,40
Soda Sanayii 5,78 2,48 -2,48
Sodaş Sodyum Sanayii 12,99 -0,08 237,74
Söktaş 3,77 9,91 42,26
Sönmez Filament 6,57 0,77 34,63
Sönmez Pamuklu 6,61 -0,30 34,35
Sumaş Suni Tahta 12,10 4,13 22,22
Şeker Fin. Kir. 4,74 -6,51 -0,84
Şekerbank 1,24 8,77 -5,34
Şişe Cam 5,11 5,58 -0,23
Şok Marketler 11,83 1,11 9,94
T. Halk Bankası 5,58 4,89 -5,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,42 -0,44 -7,29
T.S.K.B. 1,15 4,55 -4,96
T.Tuborg 15,57 7,45 30,84
Taç Tarım Ürünleri 5,56 17,05 78,21
Tat Gıda 8,99 -1,21 47,77
TAV Havalimanları 20,20 -0,49 -25,64
Taze Kuru Gıda 17,00 24,09 134,81
Tek-Art Turizm 1,47 9,70 16,67
Tekfen Holding 15,06 7,49 -18,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,18 -1,78 70,95
Temapol Polimer Plastik 7,19 0,98 37,74
TGS Dış Ticaret 5,13 2,81 9,85
Tofaş Oto. Fab. 23,66 6,38 1,53
Torunlar GMYO 2,84 10,94 3,27
Trabzon Liman 14,23 7,97 33,49
Trabzonspor Sportif 4,49 -21,37 108,84
Trakya Cam 3,35 4,04 -1,21
Trend GMYO 3,91 1,56 77,73
TSKB GMYO 3,34 7,40 149,25
Tuğçelik 4,78 1,92 21,01
Tukaş 8,99 5,15 -27,21
Turcas Petrol 2,96 2,07 10,86
Turkcell 14,57 2,90 5,58
Tümosan Motor ve Traktör 6,51 9,78 1,56
Tüpraş 89,35 4,26 -29,53
Türk Hava Yolları 12,72 0,95 -12,03
Türk Prysmian Kablo 4,07 3,30 57,43
Türk Telekom 7,69 3,50 4,34
Türk Traktör 63,70 4,26 20,39
Türker Proje Gayrimenkul 42,86 -0,51 2,05
Ufuk Yatırım 5,01 4,81 94,19
Ulaşlar Turizm Yat. 2,73 -0,36 28,77
Ulusoy Elektrik 34,78 5,78 30,75
Ulusoy Un Sanayi 8,59 -7,93 124,87
Umpaş Holding 0,69 4,55 11,29
Uşak Seramik 1,81 9,04 7,10
Utopya Turizm 5,91 -0,67 20,12
Uzertaş Boya 4,15 10,67 86,94
Ülker Bisküvi 23,20 -1,69 3,76
Vakıf Fin. Kir. 2,42 4,76 0,00
Vakıf GMYO 2,31 -0,86 33,45
Vakıf Yat. Ort. 2,42 2,11 3,86
Vakıflar Bankası 4,88 4,95 -11,43
Vakko Tekstil 4,98 3,32 9,69
Vanet Gıda 1,59 0,00 11,19
Verusa Holding 20,20 0,20 8,89
Verusaturk Girisim 4,97 0,61 -5,49
Vestel 13,65 -3,67 8,16
Vestel Beyaz Eşya 23,36 0,69 8,15
Viking Kağıt 4,41 -3,71 135,83
Yapı Kredi Koray GMYO 3,24 6,93 33,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,43 4,74 -2,02
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,57 -3,72 52,63
Yataş 7,33 -1,35 -0,14
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,17 8,50 34,78
Yeni Gimat GMYO 12,03 0,08 0,49
Yeşil GMYO 0,64 3,23 0,00
Yeşil Yapı 0,66 4,76 0,00
Yeşil Yatırım Holding 13,32 1,14 18,61
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.800,00 3,86 164,86
Yonga Mobilya 24,38 7,78 163,85
Yükselen Çelik 9,10 1,22 48,45
Yünsa 13,26 1,61 31,71
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,75 -3,37
Zorlu Enerji 1,54 7,69 -5,52


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Ara