Dolar

32,3297

Euro

35,0436

Altın

2.280,79

Bist

8.993,96

Yatırımcı rehberi (9)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-05-02 11:12:32

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 41.000,00 -4,65 35,85
İş Bankası (C) 4,95 2,27 -22,78
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 -2,44 90,48
İş Fin.Kir. 3,34 1,52 -12,11
İş Girişim 5,82 5,24 53,16
İş GMYO 1,55 2,65 -11,93
İş Y. Men. Değ. 5,62 13,08 39,57
İş Yat. Ort. 2,29 -0,43 42,12
İşbir Holding 549,00 5,78 27,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,61 -0,76 -29,84
İz Hayvancılık Tarım 3,91 29,47 49,44
İzmir Demir Çelik 8,90 -3,26 8,67
İzmir Fırça 1,94 -3,96 7,78
Jantsa Jant Sanayi 52,95 2,92 -0,45
Kafein Yazılım 17,11 -0,52 53,59
Kapital Yat. Holding 2,59 13,10 7,02
Kaplamin 6,17 6,56 11,17
Kardemir (A) 2,26 0,44 -14,72
Kardemir (B) 2,22 -1,33 -15,91
Kardemir (D) 2,21 1,38 -16,92
Karel Elektronik 16,46 2,88 13,28
Karsan Otomotiv 1,66 3,75 5,06
Karsu Tekstil 2,94 13,08 -9,26
Kartonsan 478,00 8,17 22,60
Katmerciler Ekipman 3,33 7,77 -13,28
Kent Gıda 279,60 19,74 59,04
Kerevitaş Gıda 4,10 -3,30 25,77
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91
Kiler GMYO 2,72 -2,51 -28,23
Klimasan Klima 16,76 4,29 -24,09
Koç Holding 15,34 4,64 -23,33
Konfrut Gıda 10,85 -12,36 38,75
Konya Çimento 256,10 14,33 -5,60
Kordsa Teknik Tekstil 11,30 1,62 -11,13
Koza Altın 71,85 0,35 -2,97
Koza Madencilik 11,45 -2,47 14,16
Körfez GMYO 2,52 16,67 5,44
Kristal Kola 1,83 4,57 21,19
Kron Telekomünikasyon 24,52 -2,00 92,77
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 1,95 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 4,58 -3,03
Kütahya Porselen 11,71 46,19 76,89
Lider Faktoring 3,83 4,64 4,36
Link Bilgisayar 28,60 -6,54 57,58
Logo Yazılım 73,80 -1,99 21,38
Lokman Hekim Sağlık 6,78 5,94 17,30
Lüks Kadife 8,92 6,19 3,24
Makina Takım 1,55 6,90 -17,55
Mardin Çimento 5,60 7,28 -5,41
Marka Yatırım Holding 1,31 0,00 11,02
Marmaris Altınyunus 76,55 20,74 7,82
Marshall 49,40 3,05 3,91
Martı GMYO 1,04 5,05 2,97
Martı Otel 0,85 3,66 -6,59
Mavi Giyim 41,60 5,58 -28,15
Mazhar Zorlu Holding 13,56 -1,74 12,16
Mega Polietilen 2,50 4,17 13,64
Menderes Tekstil 1,49 1,36 13,74
Mensa 0,31 6,90 -3,13
Merit Turizm 17,00 13,33 -12,55
Merko Gıda 1,47 13,08 40,00
Metal Gayrimenkul 0,89 11,25 -2,20
Metemtur Otelcilik 1,74 -1,14 -2,25
Metro Holding 1,27 4,96 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 4,17 -10,71
Metro Yatırım Ortaklığı 3,27 0,93 -59,73
Migros Ticaret 29,34 2,16 21,14
Milpa 2,86 10,85 30,59
Mistral GMYO 1,89 5,00 0,00
MLP Sağlık 15,03 11,50 -6,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,29 43,33 13,16
Mondi Tire Kutsan 7,12 -5,94 71,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,00 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,23 4,61 35,46
Net Holding 2,13 18,99 -18,08
Netaş Telekom. 13,20 -0,68 1,07
Niğbaş Niğde Beton 9,04 28,96 45,81
Nuh Çimento 10,09 4,89 -8,15
Nurol GMYO 3,47 -2,80 -2,80
Odaş Elektrik 1,79 11,18 23,81
Olmuksan-IP 4,64 14,85 81,18
Orge Enerji Elektrik 5,01 7,74 1,01
Orma Orman Mahsulleri 4,37 1,16 58,33
Osmanlı Menkul 8,00 -9,80 91,35
Ostim Endüstriyel Yat 1,90 -0,52 13,10
Otokar 124,60 0,89 -15,26
Oyak Yat. Ort. 5,61 12,20 140,77
Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 0,00 7,81
Özak GMYO 2,84 12,25 10,51
Özbal Çelik Boru 1,69 2,42 4,85
Özderici GMYO 1,49 8,76 -5,10
Özerden Plastik 2,38 -4,80 4,39
Panora GMYO 4,90 -3,54 -12,53
Papilon Savunma 12,60 15,49 63,50
Park Elek.Madencilik 3,07 -8,08 0,66
Parsan 14,70 6,37 -13,22
Pegasus 53,00 14,03 -38,66
Peker GMYO 3,88 4,58 23,96
Penguen Gıda 3,35 -5,10 61,84
Pera GMYO 0,90 5,88 -4,26
Pergamon Dış Ticaret 8,41 4,34 4,86
Petkim 3,55 2,60 -6,82
Petrokent Turizm 157,50 9,83 22,95
Pınar Et Ve Un 27,56 19,72 200,55
Pınar Su 7,03 19,56 203,02
Pınar Süt 17,57 12,27 38,67
Plastikkart 9,60 -7,69 3,56
Polisan Holding 2,47 6,01 -18,15
Politeknik Metal 101,80 20,19 33,82
Prizma Press Matbaacılık 3,81 0,00 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,30 0,36 7,45
QNB Finans Fin. Kir. 107,80 -3,14 -16,50
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 671,20 0,18 17,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,06 -0,79 30,85
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 34,22 2,58 -14,24
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,40 -0,70 12,79
QNB Finansbank 50,90 -11,01 35,73
Ral Yatırım Holding 8,48 15,37 24,71
Ray Sigorta 7,20 19,80 110,53
Reysaş GMYO 5,30 -11,96 15,47
Reysaş Lojistik 7,25 -4,61 65,53
Rhea Girişim 1,97 7,07 65,55
Rodrigo Tekstil 2,46 18,84 35,91
Royal Halı 1,86 -0,53 35,77
RTA Laboratuvarları 22,38 46,27 864,66
Sabancı Holding 8,18 4,74 -10,30
Safkar Ege Soğutmacılık 3,89 6,87 78,44
Salix Yatırım Holding 6,25 12,82 -13,31
Sanel Mühendislik 4,67 1,74 15,31
Sanifoam Sünger 7,09 4,42 41,80
Sanko Pazarlama 6,74 5,81 -12,92
Saray Matbaacılık 1,92 1,59 7,26
Sarkuysan 5,53 5,33 14,49
Sasa Polyester 8,73 -1,47 12,94
Say Reklamcılık 2,83 -2,41 26,34
Sekuro Plastik 4,80 1,27 -10,45
Selçuk Ecza Deposu 7,59 -1,56 27,25
Selçuk Gıda 2,53 1,20 47,09
Senkron Güvenlik 2,84 8,81 4,03
Serve Film Prodüksiyon 4,20 3,70 164,15
Servet GMYO 15,35 7,49 80,59
Seyitler Kimya 12,52 5,65 84,39
Silverline Endüstri 2,38 6,25 10,19
Sinpaş GMYO 1,07 11,46 -7,76
Smartiks Yazılım 10,06 0,40 2,55
Soda Sanayii 5,84 -5,50 -5,50
Sodaş Sodyum Sanayii 20,50 -10,40 113,20
Söktaş 2,92 0,34 10,19
Sönmez Filament 6,03 18,47 23,57
Sönmez Pamuklu 6,05 13,30 22,97
Sumaş Suni Tahta 11,49 6,00 16,06
Şeker Fin. Kir. 4,88 5,17 2,09
Şekerbank 1,00 4,17 -23,66
Şişe Cam 4,85 -6,37 -7,97
Şok Marketler 10,93 -6,50 1,58
T. Halk Bankası 5,20 0,97 -12,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,38 0,93 -5,09
T.S.K.B. 1,03 0,98 -14,88
T.Tuborg 14,46 8,97 21,51
Taç Tarım Ürünleri 4,68 45,79 50,00
Tat Gıda 7,62 -3,05 25,25
TAV Havalimanları 18,20 0,72 -33,00
Taze Kuru Gıda 13,50 44,08 86,46
Tek-Art Turizm 1,25 5,04 -0,79
Tekfen Holding 14,25 2,34 -23,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,17 10,31 70,71
Temapol Polimer Plastik 5,19 6,57 -0,57
TGS Dış Ticaret 4,25 1,19 -8,99
Tofaş Oto. Fab. 22,34 11,14 -4,13
Torunlar GMYO 2,34 1,74 -14,91
Trabzon Liman 10,60 3,31 -0,56
Trabzonspor Sportif 5,30 3,92 146,51
Trakya Cam 3,23 -6,65 -7,71
Trend GMYO 2,63 -7,39 19,55
TSKB GMYO 1,75 11,46 30,60
Tuğçelik 4,70 7,80 18,99
Tukaş 14,25 6,74 15,38
Turcas Petrol 2,71 5,86 1,50
Turkcell 13,95 2,50 1,09
Tümosan Motor ve Traktör 5,63 6,43 -12,17
Tüpraş 90,80 6,07 -28,39
Türk Hava Yolları 10,69 4,09 -26,07
Türk Prysmian Kablo 3,62 -7,42 40,03
Türk Telekom 7,38 4,24 0,14
Türk Traktör 57,15 4,96 8,01
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 0,00 -7,14
Ufuk Yatırım 3,71 -4,63 43,80
Ulaşlar Turizm Yat. 2,07 3,50 -2,36
Ulusoy Elektrik 31,80 -1,79 19,55
Ulusoy Un Sanayi 12,70 19,70 232,46
Umpaş Holding 0,49 4,26 -20,97
Uşak Seramik 1,50 2,04 -11,24
Utopya Turizm 4,64 4,98 -5,69
Uzertaş Boya 3,13 22,75 40,99
Ülker Bisküvi 23,70 -2,07 5,99
Ünye Çimento 4,93 3,79 -8,36
Vakıf Fin. Kir. 2,03 5,18 -16,12
Vakıf GMYO 1,92 7,87 10,92
Vakıf Yat. Ort. 2,12 4,43 -9,01
Vakıflar Bankası 4,53 1,80 -17,79
Vakko Tekstil 4,74 5,33 4,41
Vanet Gıda 1,83 18,83 27,97
Verusa Holding 19,40 4,58 4,53
Verusaturk Girisim 5,00 8,23 -7,24
Vestel 13,22 13,18 4,75
Vestel Beyaz Eşya 19,72 9,43 -8,70
Viking Kağıt 4,50 2,97 140,64
Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 0,38 8,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 4,48 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,90 8,94 41,95
Yataş 6,62 3,76 -9,81
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,85 -4,64 14,91
Yeni Gimat GMYO 12,30 0,08 2,75
Yeşil GMYO 0,49 4,26 -23,44
Yeşil Yapı 0,48 2,13 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 11,24 12,63 0,09
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.291,90 -12,52 113,65
Yonga Mobilya 11,82 12,57 27,92
Yükselen Çelik 7,93 10,91 29,36
Yünsa 11,65 2,64 15,72
Zorlu Enerji 1,26 3,28 -22,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Ara