Dolar

32,5839

Euro

34,7828

Altın

2.509,59

Bist

9.693,46

Yatırımcı rehberi (9)

5 Yıl Önce Güncellendi

2019-11-09 11:08:05

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 19.400,00 8,54 533,95
İş Bankası (C) 6,15 4,95 35,76
İş Bankası (Kur.) 159.999,90 6,67 229,20
İş Fin.Kir. 2,62 0,77 -43,41
İş Girişim 2,62 1,16 28,43
İş GMYO 0,97 3,19 -10,19
İş Y. Men. Değ. 3,87 2,65 109,55
İş Yat. Ort. 1,42 2,90 92,38
İşbir Holding 344,50 -2,13 150,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,00 -45,24
İttifak Holding 3,86 8,12 86,77
İz Hayvancılık Tarım 5,35 -9,48 -18,82
İzmir Demir Çelik 4,06 38,57 144,58
İzmir Fırça 1,79 3,47 -13,53
Jantsa Jant Sanayi 48,76 2,87 88,91
Kafein Yazılım 7,46 5,97 8,31
Kapital Yat. Holding 2,66 -4,32 -7,32
Kaplamin 4,70 5,86 30,56
Kardemir (A) 2,26 7,11 32,04
Kardemir (B) 2,26 7,11 31,32
Kardemir (D) 2,31 7,44 12,36
Karel Elektronik 12,22 2,17 193,05
Karsan Otomotiv 1,23 6,03 -3,91
Karsu Tekstil 1,83 -1,61 46,40
Karsusan Su Ürünleri San. 7,32 8,61 97,84
Kartonsan 340,20 6,85 6,65
Katmerciler Ekipman 2,99 1,36 -0,62
Kent Gıda 117,00 0,52 -1,68
Kerevitaş Gıda 2,73 -1,44 51,67
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43
Kiler GMYO 2,09 10,00 19,43
Klimasan Klima 15,76 8,99 306,19
Koç Holding 19,85 7,12 43,33
Konfrut Gıda 7,12 -1,66 49,08
Konya Çimento 208,00 1,32 16,85
Kordsa Teknik Tekstil 11,83 1,81 25,04
Koza Altın 68,60 -1,65 33,72
Koza Madencilik 8,48 -0,82 17,45
Körfez GMYO 1,51 0,67 23,77
Kristal Kola 1,27 8,55 20,95
Kron Telekomünikasyon 9,00 6,38 3,45
Kuştur Kuşadası Turizm 18,99 -5,05 38,51
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,28 6,67 13,27
Kütahya Porselen 5,50 -0,18 20,88
Lider Faktoring 2,72 0,00 20,89
Link Bilgisayar 10,64 1,82 27,88
Logo Yazılım 41,66 7,10 53,50
Lokman Hekim Sağlık 3,79 1,61 -15,78
Lüks Kadife 7,57 1,61 56,08
Makina Takım 1,45 3,57 -5,84
Mardin Çimento 5,71 -2,39 105,62
Marka Yatırım Holding 0,76 0,00 22,58
Marmaris Altınyunus 23,24 2,11 32,35
Marshall 30,34 1,47 20,30
Martı GMYO 0,92 26,03 41,54
Martı Otel 0,79 8,22 36,21
Mavi Giyim 45,04 -0,44 39,79
Mazhar Zorlu Holding 5,60 0,54 46,98
Mega Polietilen 1,77 0,57 -13,24
Menderes Tekstil 0,92 5,75 27,78
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 13,56 10,97 126,38
Merko Gıda 0,86 4,88 -14,85
Metal Gayrimenkul 0,78 8,33 -10,34
Metemtur Otelcilik 1,52 2,70 44,76
Metro Holding 2,25 -3,02 196,05
Metro Petrol ve Tesisleri 1,82 1,68 65,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,37 8,73 16,10
Migros Ticaret 21,22 -0,09 42,42
Milpa 1,85 -4,15 29,43
Mistral GMYO 1,48 -12,94 -3,27
MLP Sağlık 15,04 3,23 40,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 1,06 -13,64
Mondi Tire Kutsan 1,79 11,18 -3,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,07
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,53 25,21
Net Holding 1,77 4,73 -9,69
Netaş Telekom. 10,00 8,23 54,80
Niğbaş Niğde Beton 7,09 7,59 77,25
Nuh Çimento 12,00 21,21 73,16
Nurol GMYO 2,83 -2,08 34,76
Odaş Elektrik 1,50 -9,09 6,53
Olmuksan-IP 4,28 3,38 27,00
Orge Enerji Elektrik 3,60 4,05 15,38
Orma Orman Mahsulleri 2,86 -4,67 138,33
Osmanlı Menkul 1,75 0,00 1,74
Ostim Endüstriyel Yat 1,14 0,88 5,56
Otokar 145,50 4,00 69,41
Oyak Yat. Ort. 1,98 -2,46 25,05
Oylum Sınai Yatırımlar 2,83 0,00 177,45
Özak GMYO 1,91 0,53 31,80
Özbal Çelik Boru 1,36 7,94 -1,45
Özderici GMYO 1,13 6,60 -51,91
Özerden Plastik 2,07 -5,91 3,08
Panora GMYO 5,12 1,79 39,25
Park Elek.Madencilik 2,70 4,65 12,03
Parsan 13,44 5,33 53,42
Pegasus 65,00 2,12 183,60
Peker GMYO 3,07 4,07 -62,67
Penguen Gıda 1,62 3,18 50,00
Pera GMYO 0,74 2,78 -3,90
Pergamon Dış Ticaret 6,39 5,10 4,63
Petkim 3,73 8,75 -5,27
Petrokent Turizm 108,00 -13,60 57,21
Pınar Et Ve Un 8,03 8,66 80,98
Pınar Su 1,91 20,13 52,80
Pınar Süt 9,04 3,31 45,41
Plastikkart 5,36 3,28 98,52
Polisan Holding 2,70 5,88 -10,44
Politeknik Metal 76,00 11,76 116,73
Prizma Press Matbaacılık 4,05 -1,46 161,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.090,50 0,21
QNB Finans Fin. Kir. 35,10 28,38 416,18
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 553,60 0,76 8,04
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,26 -2,30 23,34
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,01 5,50 15,98
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,52 -5,52 18,34
QNB Finansbank 17,78 1,02 97,34
Ral Yatırım Holding 7,28 0,97 295,65
Ray Sigorta 2,52 7,23 81,29
Reysaş GMYO 1,93 19,14 179,71
Reysaş Lojistik 1,43 5,93 93,24
Rhea Girişim 0,77 -1,28 16,67
Rodrigo Tekstil 2,11 -0,47 11,05
Royal Halı 1,08 3,85 9,09
RTA Laboratuvarları 1,62 8,72 -0,21
Sabancı Holding 8,60 2,99 18,91
Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 -5,33 3,21
Salix Yatırım Holding 5,90 9,26 53,25
Sanel Mühendislik 3,60 2,56 65,14
Sanifoam Sünger 2,18 4,31 74,40
Sanko Pazarlama 4,40 9,73 121,77
Saray Matbaacılık 1,10 0,92 10,00
Sarkuysan 3,76 3,01 19,64
Sasa Polyester 6,17 -9,93 7,38
Say Reklamcılık 1,31 12,93 39,36
Sekuro Plastik 3,74 3,60 26,35
Selçuk Ecza Deposu 5,73 -0,17 110,78
Selçuk Gıda 1,76 -6,88 32,33
Senkron Güvenlik 2,80 2,19 180,00
Serve Film Prodüksiyon 1,75 2,34 -10,26
Servet GMYO 5,90 15,91 25,53
Seyitler Kimya 4,60 -4,96 19,48
Silverline Endüstri 1,53 -0,65 14,18
Sinpaş GMYO 0,85 11,84 129,73
Smartiks Yazılım 3,25 27,45
Soda Sanayii 5,60 2,56 -17,23
Sodaş Sodyum Sanayii 8,22 5,38 48,15
Söktaş 1,64 2,50 29,13
Sönmez Filament 3,93 0,51 25,96
Sönmez Pamuklu 3,96 -0,25 26,92
Sumaş Suni Tahta 7,97 -0,13 19,03
Şeker Fin. Kir. 4,14 -1,66 46,81
Şekerbank 1,04 4,00 -5,45
Şişe Cam 4,44 2,30 -19,01
Şok Marketler 9,58 1,81 -10,88
T. Halk Bankası 5,77 10,96 -17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 54,55 4,70 220,89
T.S.K.B. 0,93 4,49 14,81
T.Tuborg 9,16 8,53 15,45
Taç Tarım Ürünleri 3,61 -6,72 -28,66
Tat Gıda 4,69 0,86 22,77
TAV Havalimanları 27,44 7,61 24,78
Taze Kuru Gıda 9,15 -14,00 34,56
Tek-Art Turizm 0,80 1,27 -5,88
Tekfen Holding 17,92 7,95 -8,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,78 3,35 -6,40
Temapol Polimer Plastik 4,19 12,63 36,93
TGS Dış Ticaret 3,42 10,32 50,21
Tofaş Oto. Fab. 24,00 9,09 54,72
Torunlar GMYO 1,87 8,72 23,84
Trabzon Liman 8,12 5,32 18,05
Trabzonspor Sportif 1,42 0,71 3,19
Trakya Cam 2,98 4,20 3,15
Trend GMYO 1,57 1,95 23,62
TSKB GMYO 0,90 1,12 9,76
Tuğçelik 2,94 6,91 38,03
Tukaş 6,46 9,49 289,16
Turcas Petrol 2,08 10,05 47,52
Turkcell 13,13 5,89 11,89
Tümosan Motor ve Traktör 4,86 3,62 8,00
Tüpraş 127,50 0,87 22,20
Türk Hava Yolları 12,80 10,63 -20,55
Türk Prysmian Kablo 2,15 4,37 24,66
Türk Telekom 6,62 10,15 69,74
Türk Traktör 45,54 6,20 30,49
Türker Proje Gayrimenkul 35,12 0,06 9,27
Ufuk Yatırım 1,77 2,31 55,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,58 0,00 38,60
Ulusoy Elektrik 25,76 -0,85 61,40
Ulusoy Un Sanayi 3,24 3,51 55,77
Umpaş Holding 0,44 7,32 -20,00
Uşak Seramik 1,61 9,52 45,05
Utopya Turizm 3,71 1,09 -9,51
Uzertaş Boya 1,20 -0,83 100,00
Ülker Bisküvi 20,32 8,66 38,51
Ünye Çimento 3,15 2,27 -5,85
Vakıf Fin. Kir. 1,44 -10,00 1,12
Vakıf GMYO 1,90 6,15 -2,40
Vakıf Yat. Ort. 1,93 -2,53 26,97
Vakıflar Bankası 4,68 8,33 20,00
Vakko Tekstil 4,08 4,08 56,42
Vanet Gıda 1,50 -5,06 15,38
Verusa Holding 15,32 -11,70 -7,52
Verusaturk Girisim 3,28 1,23 6,41
Vestel 10,84 7,65 95,32
Vestel Beyaz Eşya 16,22 8,42 66,06
Viking Kağıt 1,30 4,84 18,18
Yapı Kredi Koray GMYO 1,97 3,68 14,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,43 5,65 51,88
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,13 -5,06 48,03
Yataş 6,38 3,40 42,73
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 1,87 15,96
Yeni Gimat GMYO 11,20 -0,62 55,98
Yeşil GMYO 0,49 6,52 81,48
Yeşil Yapı 0,46 6,98 76,92
Yeşil Yatırım Holding 13,81 34,08 43,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.471,60 -4,16 12,40
Yonga Mobilya 6,62 -0,30 1,99
Yünsa 5,11 2,40 22,40
Zorlu Enerji 1,21 1,68 -1,63


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Ara