Dolar

32,4794

Euro

34,8134

Altın

2.429,21

Bist

9.645,02

Yatırımcı rehberi (8)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-12-23 11:07:04

Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 28.090.854 2,56 2,72 2,62 -2,24
ADANA CIMENTO A GRUBU 522.019.028 5,84 5,96 5,92 1,02
ADANA CIMENTO B GRUBU 347.204.360 4,1 4,24 4,2 0,96
ADEL KALEMCILIK 371.148.750 15,2 16,26 15,71 2,88
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 249.480.000 1,95 2,07 1,02
ADANA CIMENTO C GRUBU 137.228.390 0,82 0,86 0,83 -2,35
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 14.506.578.943 22,36 24,68 24,5 6,71
AFYON CIMENTO 743.000.000 7,31 7,99 7,43 1,09
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 314.160.000 2,02 2,3 2,04 -3,77
AKBANK 37.400.000.000 9,29 9,53 9,35 -1,16
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.077.200.690 10,5 11,03 10,85 1,78
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 656.247.600 0,85 0,95 0,9 5,88
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 434.240.000 2,35 2,45 0
AKSIORTA A.S. 1.022.040.000 3,23 3,35 3,34 0,6
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 233.100.000 5,8 6,48 6,3 4,83
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 808.628.800 21,66 22,14 21,7 0
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 11.521.685 0,25 0,26 0,25 -3,85
AKSA AKRILIK A.S. 2.308.800.000 12,45 13,03 12,48 -2,8
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.379.096.177 3,78 3,93 1,04
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.337.585.653 3,03 3,21 3,11 -0,64
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 83.520.000 9,82 10,5 10 0
ALARKO HOLDING 1.597.789.050 6,78 7,33 7,15 4,69
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.260.000.000 1,23 1,64 1,4 12,9
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 645.300.000 59 62,1 59,75 -2,85
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 299.158.730 7,46 7,9 7,73 3,07
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 491.214.619 43,7 47,84 46,12 4,91
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 257.250.000 4,82 5,11 4,9 0,41
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 589.444.000 23,84 24,98 23,84 -2,3
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 75.600.000 1,18 1,35 1,26 0
ANADOLU CAM 1.807.500.000 2,4 2,49 2,41 -0,41
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 393.800.000 3,13 3,76 13,29
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.500.000 0,49 0,51 0,51 2
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 3.255.100.000 7,5 7,8 7,57 0
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 37.991.900 1,54 1,98 1,81 16,77
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.515.000.000 2,92 3,04 3,03 3,06
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 13.838.913.638 20,4 20,92 20,48 -0,49
ARENA BILGISAYAR A.S. 132.160.000 4,09 4,35 4,13 -2,82
ARMADA BILGISAYAR A.S. 141.360.000 5,54 6,08 5,89 4,8
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 148.207.500 1,72 1,82 1,75 1,16
ARTI YAT HOLDING A.S. 9.500.000 0,89 1,21 0,95 -12,04
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 803.167.068 4,43 5,4 4,46 -20,36
ASELSAN 32.140.000.000 32,14 33,68 32,14 -1,47
ASLAN CIMENTO A.S. 2.737.500.000 36,66 38,76 37,5 2,24
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 764.400.000 8,98 9,63 9,1 -0,22
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 106.162.500 4,24 4,76 4,47 -4,28
AKIN TEKSTIL A.S. 325.836.000 12,05 13,54 12,93 4,78
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 28.800.000 0,91 1 0,96 5,49
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.124.753 1,26 1,63 1,4 9,38
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 3.920.000 0,48 0,55 0,49 -9,26
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 110.160.000 1,52 1,64 1,53 0,66
AVRUPA YATIRIM HOLDING 14.276.000 1,65 1,81 1,72 0,58
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.050.840.000 16,25 18,68 17,38 6,95
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 60.300.000 1,2 1,38 11,67
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 75.600.000 1,61 1,76 1,68 4,35
ALTINYUNUS CESME 87.136.400 5,09 5,3 5,2 0,97
AYEN ENERJI A.S. 821.003.040 4,49 5,8 4,8 -14,29
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 25.547.940 1,61 1,76 1,7 0,59
AYGAZ 4.527.000.000 14,85 15,5 15,09 0,8
BAGFAS 467.100.000 9,73 10,38 10,38 6,57
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 183.960.000 4,7 5,19 5,11 0,59
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.031.680 0,54 0,56 0,56 0
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 2.130.502.232 21,3 22,14 21,3 -0,28
BASTAS BASKENT CIMENTO 318.373.070 2,38 2,44 2,42 3,42
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 2.779.921.875 56 67 61,35 9,46
BOSCH FREN SISTEMLERI 466.250.000 186 196,5 186,5 -1,74
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 23.149.500.000 73,65 77,4 76,25 0,93
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 29.610.000 1,4 1,65 1,41 -2,08
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 460.800.000 7,21 7,95 6,82
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 991.200.000 4,04 4,22 4,13 1,72
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 68.400.000 1,39 1,58 9,35
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 33.600.000 0,28 0,29 0,28 0
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 18.360.000 1,05 1,1 1,08 -1,82
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 130.290.000 3,52 4,1 4,04 13,48
BOLU CIMENTO 763.444.308 5,29 5,37 5,33 0,38
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 442.799.999 4,06 4,13 4,1 0,74
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.388.879.000 8,3 10,2 9,27 11,15
BRISA 2.166.329.812 7,06 7,18 7,1 0
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 32.461.091 0,4 0,44 -4,55
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 34.008.000 1,97 2,18 10,1
BIRLIK MENSUCAT A.S. 23.340.855 1,33 1,45 1,42 5,19
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.598.940.000 11,21 11,75 11,28 0,18
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.206.000.000 42,72 46,8 42,88 -5,01
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 455.000.000 1,73 1,8 1,75 -1,13
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 751.200.000 8,67 9,99 9,39 7,07
BURSA CIMENTO 541.776.936 5,11 5,18 5,12 -0,58
BURCELIK 32.600.880 3,8 3,94 3,87 0,78
BURCELIK VANA SAN TIC AS 12.784.949 1,67 1,75 1,74 1,16
COCA COLA ICECEK A.S. 8.562.120.522 33,26 34,56 33,66 1,08
CELIK HALAT 63.360.000 3,83 3,92 3,84 -1,03
CEMAS DOKUM SANAYII AS 426.600.000 1,71 2,09 5,88
CEMTAS 403.902.720 3,86 4,06 4 2,83
CIMSA CIMENTO 1.841.200.944 13,45 13,8 13,63 0,44
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 902.502.000 36,6 38,7 37,14 0,16
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.569.599 34,46 38,38 36,48 5,43
CIMENTAS 1.000.922.202 11,1 11,78 11,49 3,23
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 733.287.456 10,04 11,67 10,97 6,92
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 7.140.000 1,19 1,22 1,19 -4,03
CREDITWEST FACTORING 111.199.999 1,36 1,4 1,39 0,72
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 3.885.000.000 5,27 5,84 5,55 4,72
CUHADAROGLU METAL 207.337.500 2,74 3,08 2,91 5,05
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.444.000 1,4 1,46 1,43 0,7
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 103.920.000 2,17 2,42 10,6
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 96.439.972 1,81 1,95 1,81 -4,74
DENIZLI CAM 65.400.000 10,8 11,4 10,9 -1,71
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 95.040.000 7,35 8,96 8,64 16,76
DENIZBANK A.S. 12.203.248.000 3,55 3,84 3,68 2,51
DERIMOD 40.662.000 7,45 7,75 7,53 -1,83
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 49.222.000 0,98 1,05 1 1,01
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 78.890.000 3,33 3,48 3
DEVA HOLDING 856.082.551 4,16 4,41 4,28 2,39
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 286.500.000 8,25 9,62 9,55 8,28
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.049.144.603 3,14 3,22 3,16 -0,32
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 754.741.858 3,57 3,74 3,61 -0,28
DOGAN GAZETECILIK AS 285.600.000 2,66 2,85 2,72 1,49
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 14.014.000 0,85 1,07 0,98 13,95
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 60.199.999 5,98 6,27 6,02 0,67
MISH DEKORASYON 5.454.499 0,23 0,25 0,24 0
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 63.700.000 1,8 1,86 1,82 0,55
DOGUS OTOMOTIV 1.764.400.000 7,96 8,26 8,02 0,25
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 63.371.727 3,1 3,55 3,24 1,25
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.070.600.000 199,9 218 -2,03
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 27.800.000 1,24 1,39 1,39 10,32
DOGAN HOLDING 2.250.566.680 0,83 0,88 0,86 2,38
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 55.861.120 2,99 3,42 3,37 10,13
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 744.000.000 7,22 7,88 7,44 -1,46
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 130.000.000 2,52 2,86 2,6 -5,8
ECZACIBASI YAT ORT 35.910.000 1,53 1,72 1,71 11,04
ECZACIBASI ILAC 3.015.144.000 4,21 4,44 4,4 4,02
ECZACIBASI YATIRIM 1.124.550.000 10,35 10,81 10,71 3,38
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 74.750.000 1,11 1,21 1,15 1,77
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.000.000 0,2 0,21 0,2 0
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 15.179.999 0,66 0,7 0,69 1,47
EGE ENDUSTRI 979.020.000 306,6 327,1 310,8 -0,92
EGE GUBRE 255.000.000 25,2 26,4 25,5 0,31
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.400.000 0,46 0,48 0,47 2,17
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 799.980.000 9,25 10,23 10,05 8,06
EGE SERAMIK 329.250.000 4,27 4,47 4,39 2,33
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 10.374.000.000 2,65 2,81 2,25
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4.019.528 0,55 0,6 5,66
EMEK ELEKTRIK A.S. 37.179.000 1,34 1,7 1,53 7,78
EMINIS AMBALAJ 28.519.999 4,53 4,96 4,6 -0,86
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 26.910.000.000 5,8 5,99 5,85 -0,85
EGEPLAST EGE PLASTIK 87.800.000 4,38 4,69 4,39 0,92
ERBOSAN 417.861.000 78 83,6 80,05 -1,84
EREGLI DEMIR CELIK 33.740.000.000 9,2 9,73 9,64 4,1
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 44.280.000 1,17 1,34 1,23 9,82
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 59.490.599 1,16 1,25 1,19 1,71
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 5.060.080 0,36 0,38 0,38 2,7
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 56.032.500 4,75 5,1 4,82 0,42
EURO TREND YAT ORT 18.800.000 0,92 0,97 0,94 0
EURO YATIRIM HOLDING AS 35.400.000 0,58 0,61 -1,67
EURO KAPITAL YAT ORT 22.400.000 1,07 1,16 4,67
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 17.000.000 0,82 0,86 0,85 2,41
FTSE IST. BONO FBIST BYF 262,8 279,6 265,2 0,49
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.009.199.999 34,64 36,86 34,8 -1,81
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 450.800.000 3,8 3,96 3,92 -0,76
FINANSBANK 18.458.500.000 5,22 6,15 5,51 4,75
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 368.750.000 11,8 19,09 11,8 6,79
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 192.451.129 13,25 14,05 13,48 0,3
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 5.820.000 0,96 1 0,97 -3
FORD OTOMOTIV SANAYI 20.808.963.000 58 61,9 59,3 -0,5
T. GARANTI BANKASI 42.462.000.000 9,99 10,29 10,11 -0,59
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 246.450.000 3,08 3,27 3,1 -2,82
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.400.000 1,15 1,18 1,17 0,86
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 163.762.560 2,39 2,5 -0,41
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 39.832.560 6,81 6,93 6,83 -0,29
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 180.400.000 1,61 1,8 1,64 1,23
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 225.500.000 3,74 6,66 4,51 19
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.000.000 0,44 0,45 2,27
GULER YAT HOLDING 32.400.000 1,05 1,18 1,08 1,89
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1.108.020.594 3,18 3,48 3,4 5,92
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 13,18 13,4 13,32 0,91
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 144 145,4 -0,21
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 463.680.000 63,55 65,7 64,4 1,18
GOODYEAR 1.128.600.000 4,17 4,32 4,18 -2,56
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 2.025.100.000 5,2 5,56 -1,13
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.360.000 0,7 0,76 0,73 2,82
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 69.922.346 1,31 1,4 -0,74
GSD HOLDING 319.500.000 0,68 0,73 0,71 2,9
GALATASARAY A.S. 694.440.000 6,11 6,6 6,43 1,58
GUBRE FABRIKALARI 1.346.020.000 3,88 4,11 4,03 3,33
GUNES SIGORTA 396.900.000 1,44 1,68 1,47 0,68
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.800.000 1,33 1,39 1,36 -0,73
T HALK BANKASI A.S. 12.800.000.000 10,2 10,92 10,24 -1,54
HALK SIGORTA A.S. 299.200.000 1,59 1,61 1,6 0,63
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 107.940.000 4,84 5,36 3,84
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 67.200.000 2,32 2,68 2,4 -8,4
HEKTAS 534.792.085 6,66 7,3 7,05 -3,03
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 779.000.000 0,94 1 0,95 1,06
HURRIYET GAZETECILIK 695.520.000 1,16 1,32 1,26 7,69
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 3.955.999.999 4,48 4,89 4,6 -2,75
IDEALIST GMYO 19.900.000 1,97 2,11 -3,4
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 217.438.293 0,38 0,41 0,4 0
IHLAS EV ALETLERI 99.512.400 0,5 0,57 0,52 1,96
IHLAS GAZETECELIK 136.800.000 1,08 1,2 1,79
IHLAS HOLDING 411.008.000 0,51 0,56 0,52 0
IHLAS GAYRIMENKUL 267.400.000 1,7 2,07 1,91 9,77
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 106.000.000 0,51 0,57 0,53 1,92
INDEKS BILGISAYAR A.S. 627.200.000 10,44 11,22 11,2 6,97
INFO YATIRIM A.S. 20.683.404 1,11 1,2 1,12 -2,61
INTEMA INSAAT VE TESISAT 97.200.000 18,5 21,88 20 7,47
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1.301.525.662 4,75 5,41 5,01 5,03
T. IS BANKASI A GRUBU 15.666.000 15666 15666 0
ISBIR HOLDING A.S. 111.132.000 161,6 175 175 6,71

(Sürecek)

Haber Ara