Dolar

32,5004

Euro

34,6901

Altın

2.496,45

Bist

9.693,46

Yatırımcı rehberi (8)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-10-21 11:06:18

Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.913.543 2,72 2,8 2,79 1,09
ADANA CIMENTO A GRUBU 561.699.529 5,75 6,65 6,37 2,08
ADANA CIMENTO B GRUBU 371.177.995 4,4 4,88 4,49 1,58
ADEL KALEMCILIK 421.942.500 17,25 18,09 17,86 3,24
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 289.800.000 2,23 2,38 2,3 2,68
ADANA CIMENTO C GRUBU 140.535.098 0,83 0,88 0,85 1,19
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.730.263.154 20,9 21,86 21,5 1,9
AFYON CIMENTO 823.000.000 8,17 8,57 8,23 -3,4
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 233.519.999 2,67 2,9 2,78 1,09
AKBANK 39.160.000.000 9,52 9,93 9,79 1,03
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.203.555.755 11,51 12,29 11,51 -3,68
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 678.122.520 0,91 0,94 0,93 0
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 460.000.000 2,41 2,78 2,5 -6,02
AKSIORTA A.S. 951.660.000 3,02 3,18 3,11 1,97
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 164.300.000 5,26 5,54 5,3 -0,19
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 797.449.600 20,9 21,44 21,4 1,42
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 14.747.756 0,32 0,33 0,32 0
AKSA AKRILIK A.S. 2.410.550.000 12,6 13,38 13,03 3
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.078.643.310 3,29 3,46 3,39 2,73
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.337.585.653 3,07 3,14 3,11 0
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 82.016.640 9,64 9,88 9,82 -0,2
ALARKO HOLDING 1.664.829.150 6,78 7,47 7,45 9,24
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.188.000.000 1,32 1,38 1,32 -4,35
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 637.200.000 58,95 61,75 59 -1,67
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 347.147.970 8,44 9,14 8,97 5,65
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 486.528.269 42,92 46,3 45,68 5,11
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 236.250.000 4,29 4,59 4,5 3,93
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 603.290.000 23,3 24,88 24,4 4,81
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 80.400.000 1,32 1,47 1,34 -0,74
ANADOLU CAM 1.702.500.000 2,14 2,32 2,27 5,09
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 338.800.000 2,66 3,18 3,08 14,5
ANEL TELEKOMINIKASYON 26.500.000 0,5 0,53 0,53 3,92
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.924.000.000 6,46 7,15 6,8 0,59
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 44.079.000 1,99 2,31 2,1 -0,94
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.420.000.000 2,8 2,87 2,84 0
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 15.785.010.868 22,46 23,4 23,36 3,36
ARENA BILGISAYAR A.S. 138.560.000 4,13 4,46 4,33 4,09
ARMADA BILGISAYAR A.S. 141.600.000 5,34 6,4 5,9 8,66
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 154.982.700 1,77 1,87 1,83 2,23
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.700.000 0,65 0,68 0,67 1,52
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 936.427.972 5,2 5,35 5,2 -0,57
ASELSAN 29.760.000.000 27,1 29,86 29,76 10,14
ASLAN CIMENTO A.S. 3.058.700.000 40,4 44 41,9 2,7
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 718.200.000 8,46 9,31 8,55 0,12
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 101.175.000 4 4,4 4,26 1,67
AKIN TEKSTIL A.S. 297.360.000 11,66 12,6 11,8 -4,68
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 33.300.000 1,02 1,16 1,11 6,73
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.491.712 1,4 1,46 1,43 0
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 4.800.000 0,58 0,72 0,6 1,69
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 128.880.000 1,75 1,96 1,79 -7,25
AVRUPA YATIRIM HOLDING 15.604.000 1,82 1,96 1,88 -2,59
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.194.800.000 18,4 19 18,6 0
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 60.750.000 1,21 1,41 1,35 9,76
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 84.150.000 1,83 1,97 1,87 -3,61
ALTINYUNUS CESME 98.531.160 5,75 6 5,88 -0,34
AYEN ENERJI A.S. 889.419.960 5,02 5,57 5,2 4,63
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 25.247.376 1,58 1,8 1,68 4,35
AYGAZ 4.743.000.000 15,33 16,01 15,81 2,6
BAGFAS 458.550.000 10 10,38 10,19 1,9
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 174.960.000 4,62 4,95 4,86 4,29
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.838.080 0,59 0,61 0,61 3,39
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 2.394.564.481 23,8 26,36 23,94 5,74
BASTAS BASKENT CIMENTO 324.951.026 2,38 2,5 2,47 2,92
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 604.468.750 9,21 14,87 13,34 21,27
BOSCH FREN SISTEMLERI 535.000.000 212 227 214 1,42
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 23.407.560.000 74,2 78,9 77,1 2,25
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 23.520.000 0,9 1,17 1,12 14,29
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 489.000.000 7,94 8,3 8,15 1,49
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.077.600.000 4,46 4,65 4,49 0
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 74.250.000 1,59 1,67 1,65 2,48
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 39.600.000 0,33 0,35 0,33 -8,33
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 19.550.000 1,12 1,2 1,15 1,77
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 96.750.000 2,39 3,01 3 23,97
BOLU CIMENTO 779.200.195 5,44 5,68 5,44 -3,89
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 406.080.000 3,66 3,95 3,76 1,9
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.226.528.000 8,56 8,8 8,64 -1,26
BRISA 2.233.455.525 6,99 7,56 7,32 3,98
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 34.779.741 0,44 0,46 0,45 0
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 31.667.999 1,97 2,09 2,03 2,53
BIRLIK MENSUCAT A.S. 22.518.994 1,32 1,4 1,37 5,38
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.563.502.500 10,43 11,17 11,03 5,25
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.158.750.000 40,62 42,98 41,2 1,43
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 431.600.000 1,5 1,69 1,66 9,21
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 571.200.000 6,51 7,21 7,14 1,71
BURSA CIMENTO 569.289.047 5,21 5,49 5,38 3,07
BURCELIK 33.527.520 3,85 4,13 3,98 2,84
BURCELIK VANA SAN TIC AS 13.078.856 1,74 1,85 1,78 1,14
COCA COLA ICECEK A.S. 9.432.068.596 36,78 38,12 37,08 -0,59
CELIK HALAT 67.320.000 4,01 4,26 4,08 -1,92
CEMAS DOKUM SANAYII AS 474.000.000 2 2,14 2 0
CEMTAS 447.322.262 4,12 4,46 4,43 5,98
CIMSA CIMENTO 1.885.778.810 13,96 14,34 13,96 -1,83
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 792.180.000 31,36 34,7 32,6 3,16
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.286.400 36 38,3 36,32 0,55
CIMENTAS 1.091.519.163 12,1 14,19 12,53 1,79
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 507.352.032 7,4 7,93 7,59 0,53
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 7.800.000 1,25 1,46 1,3 1,56
CREDITWEST FACTORING 115.200.000 1,4 1,45 1,44 1,41
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.473.000.000 6,37 6,51 6,39 0,31
CUHADAROGLU METAL 211.612.500 2,88 3,06 2,97 2,41
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 16.848.000 1,47 1,6 1,56 3,31
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 98.723.999 1,99 2,3 2,28 8,57
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 116.687.039 2,15 2,32 2,19 -4,78
DENIZLI CAM 68.340.000 11,2 11,72 11,39 1,7
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 55.440.000 2,51 5,04 5,04 85,29
DENIZBANK A.S. 13.728.653.999 4,04 4,23 4,14 1,22
DERIMOD 40.176.000 7,24 7,7 7,44 2,76
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 52.667.540 1,04 1,1 1,07 0,94
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 83.260.000 3,48 3,83 3,62 3,72
DEVA HOLDING 838.080.815 4,13 4,27 4,19 1,45
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 208.500.000 6,6 7,23 6,95 1,76
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.069.065.070 3,03 3,28 3,22 5,92
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 838.369.765 3,97 4,3 4,01 -2,43
DOGAN GAZETECILIK AS 320.250.000 3 3,2 3,05 -3,79
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 9.652.500 1,31 1,37 1,35 0,75
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 64.100.000 6,2 6,5 6,41 2,23
MISH DEKORASYON 7.272.666 0,28 0,32 0,32 10,34
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 102.200.000 2,49 3,05 2,92 13,18
DOGUS OTOMOTIV 1.819.400.000 8,14 8,78 8,27 1,22
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 79.214.658 4,04 4,22 4,05 -2,88
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 1.812.384.000 171,6 201,4 186 -1,01
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 28.200.000 1,34 1,42 1,41 2,92
DOGAN HOLDING 2.433.752.340 0,9 0,96 0,93 -2,11
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 52.877.440 3,08 3,27 3,19 0,63
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 529.000.000 5,22 5,5 5,29 0,76
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 140.000.000 2,8 2,99 2,8 -3,78
ECZACIBASI YAT ORT 33.810.000 1,54 1,66 1,61 1,9
ECZACIBASI ILAC 3.021.996.600 4,27 4,53 4,41 3,04
ECZACIBASI YATIRIM 1.148.700.000 10,73 11,06 10,94 1,77
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 74.750.000 1,1 1,17 1,15 3,6
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 9.600.000 0,21 0,24 0,24 9,09
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 16.280.000 0,58 0,74 0,74 23,33
EGE ENDUSTRI 897.434.999 269,1 287,8 284,9 5,91
EGE GUBRE 271.800.000 26 28,5 27,18 4,06
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.800.000 0,46 0,54 0,54 12,5
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 737.892.000 9 9,9 9,27 -5,02
EGE SERAMIK 313.500.000 4,18 4,43 4,18 -2,34
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 10.374.000.000 2,58 2,77 2,73 4,2
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4.450.191 0,6 0,65 0,62 3,33
EMEK ELEKTRIK A.S. 43.497.000 1,76 2,01 1,79 -5,79
EMINIS AMBALAJ 28.644.000 4,3 4,78 4,62 2,21
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.254.000.000 5,33 5,52 5,49 1,86
EGEPLAST EGE PLASTIK 103.000.000 5 5,52 5,15 -6,87
ERBOSAN 395.154.000 73 77 75,7 3,7
EREGLI DEMIR CELIK 29.680.000.000 8,36 8,63 8,48 0,24
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 52.200.000 1,44 1,53 1,45 -2,68
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 65.989.572 1,31 1,41 1,32 -2,22
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 6.524.840 0,48 0,5 0,49 -2
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 60.915.000 5,04 5,5 5,24 -1,13
EURO TREND YAT ORT 21.200.000 0,89 1,22 1,06 19,1
EURO YATIRIM HOLDING AS 43.800.000 0,69 0,77 0,73 5,8
EURO KAPITAL YAT ORT 29.800.000 1,04 2,07 1,49 41,9
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 19.800.000 0,89 1,11 0,99 8,79
FTSE IST. BONO FBIST BYF 267,6 268,8 267,8 -0,22
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.021.960.000 34,68 35,3 35,24 1,32
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 494.500.000 3,66 4,38 4,3 0
FINANSBANK 20.234.000.000 5,9 6,25 6,04 2,03
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 121.250.000 3,4 4,13 3,88 10,23
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 195.592.023 13,33 13,9 13,7 1,56
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 5.775.000 1,02 1,11 1,05 -8,7
FORD OTOMOTIV SANAYI 17.173.535.400 47,98 50,75 48,94 0,7
T. GARANTI BANKASI 43.596.000.000 9,93 10,48 10,38 3,59
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 296.535.000 3,73 4,1 3,73 -8,35
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.600.000 1,16 1,2 1,18 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 161.740.800 2,4 2,45 0
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 45.489.600 7,44 8,01 7,8 2,77
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 160.600.000 1,42 1,5 1,46 2,82
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 99.500.000 1,97 2,03 1,99 -1
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 19.200.000 0,46 0,48 0,48 2,13
GULER YAT HOLDING 16.960.000 1,05 1,08 1,06 -0,93
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1.134.091.666 3,44 3,59 3,48 -1,97
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 12,79 13,66 13,53 0,22
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 140,2 169,65 140,7 -0,5
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 536.400.000 73,85 76,2 74,5 -2,04
GOODYEAR 1.220.400.000 4,46 4,61 4,52 0,89
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.439.900.000 3,71 3,93 3,74 -1,06
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 27.200.000 0,77 0,89 0,85 8,97
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 91.838.305 1,52 1,86 1,76 15,03
GSD HOLDING 355.500.000 0,77 0,82 0,79 1,28
GALATASARAY A.S. 950.400.000 8,06 8,99 8,8 7,84
GUBRE FABRIKALARI 1.579.820.000 4,64 4,78 4,73 1,5
GUNES SIGORTA 442.800.000 1,52 1,67 1,64 5,13
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 41.100.000 1,36 1,39 1,37 -0,72
T HALK BANKASI A.S. 14.937.500.000 11,61 12,32 11,95 0,84
HALK SIGORTA A.S. 332.860.000 1,73 1,8 1,78 -0,56
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 102.270.000 4,59 5,1 4,87 4,96
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 90.160.000 3,12 3,26 3,22 1,26
HEKTAS 588.650.579 7,76 7,99 7,76 -1,77
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 844.600.000 0,98 1,07 1,03 4,04
HURRIYET GAZETECILIK 767.280.000 1,34 1,63 1,39 -12,58
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 6.501.600.000 5,5 8,01 7,56 16,31
IDEALIST GMYO 24.000.000 2,25 2,58 2,4 5,26
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 266.361.909 0,38 0,54 0,49 28,95
IHLAS EV ALETLERI 118.649.400 0,59 0,65 0,62 3,33
IHLAS GAZETECELIK 141.600.000 1,15 1,26 1,18 -2,48
IHLAS HOLDING 497.952.000 0,6 0,65 0,63 3,28
IHLAS GAYRIMENKUL 178.175.285 2,04 2,37 2,24 0
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 132.000.000 0,6 0,73 0,66 6,45
INDEKS BILGISAYAR A.S. 678.720.000 11,8 12,55 12,12 1
INFO YATIRIM A.S. 23.453.502 1,24 1,34 1,27 0,79
INTEMA INSAAT VE TESISAT 92.097.000 18,5 19,18 18,95 0,26
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1.717.182.560 6,29 6,95 6,61 -1,49
T. IS BANKASI A GRUBU 18.195.000 0
ISBIR HOLDING A.S. 110.687.472 173,4 180 174,3 -2,63

(Sürecek)



Haber Ara