Dolar

32,3692

Euro

34,9460

Altın

2.325,45

Bist

9.100,02

Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)

9 Yıl Önce Güncellendi

2016-05-28 11:09:30

Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 45.031.140 4,01 4,24 4,20 1,69
ADANA CIMENTO A GRUBU 558.172.373 6,16 6,40 6,33 2,08
ADANA CIMENTO B GRUBU 362.084.547 4,34 4,51 4,38 -0,98
ADEL KALEMCILIK 484.312.500 19,50 20,60 20,50 5,18
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 356.400.000 3,90 4,17 3,96 1,02
ADANA CIMENTO C GRUBU 110.774.724 0,67 0,70 0,67 -2,93
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.208.552.628 18,70 19,30 18,93 -0,11
AFYON CIMENTO 584.000.000 5,75 5,96 5,84 1,39
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 147.840.000 1,67 1,82 1,76 -0,56
AKBANK 31.800.000.000 7,50 8,14 7,95 6,00
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.527.101.300 12,94 13,60 13,20 1,54
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 787.497.120 1,07 1,12 1,08 0,00
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 274.160.000 1,47 1,62 1,49 -3,87
AKSIORTA A.S. 618.120.000 1,99 2,15 2,02 -3,35
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 100.130.000 3,19 3,50 3,23 0,31
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 629.761.600 16,61 17,40 16,90 -0,19
AKSA AKRILIK A.S. 1.552.150.000 8,22 8,57 8,39 1,45
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 10.240.000 1,21 1,43 1,28 3,23
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.545.186.177 2,47 2,63 2,52 1,20
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 576.000.000 2,75 2,94 2,88 3,60
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 92.790.720 9,89 11,38 11,11 12,79
ALARKO HOLDING 849.174.600 3,68 3,92 3,80 0,80
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.287.000.000 1,43 1,51 1,43 -2,72
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 438.480.000 38,34 41,86 40,60 0,74
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 238.398.160 5,84 6,20 6,16 4,58
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 347.428.900 32,20 33,58 32,62 1,30
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 72.450.000 1,30 1,39 1,38 4,55
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 363.210.250 13,34 14,80 14,69 7,56
ALTERNATIFBANK 0,00
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 45.600.000 0,73 0,77 0,76 4,11
ANADOLU CAM 967.920.000 2,09 2,21 2,18 2,83
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 133.100.000 1,18 1,24 1,21 1,68
ANEL TELEKOMINIKASYON 111.500.000 2,18 2,27 2,23 0,90
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.074.599.999 5,01 5,32 5,06 -0,20
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 2.900.000 0,27 0,30 0,29 -3,33
ANADOLU SIGORTA A.S. 870.000.000 1,71 1,74 1,74 0,58
ARCELIK 13.345.632.048 18,95 20,50 19,75 2,28
ARENA BILGISAYAR A.S. 141.440.000 4,23 4,58 4,42 4,74
ALTERNATIF YAT.ORT. 0,00
ARMADA BILGISAYAR A.S. 171.840.000 6,88 7,50 7,16 -2,05
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 127.035.000 1,37 1,51 1,50 8,70
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.300.000 0,62 0,65 0,63 0,00
ARTOG 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 644.694.642 3,51 3,65 3,58 -3,50
ASELSAN 9.970.000.000 9,51 10,50 9,97 4,95
ASLAN CIMENTO A.S. 2.952.120.000 39,64 41,02 40,44 2,07
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 409.770.400 15,94 16,38 16,12 0,75
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 747.000.000 0,53 0,92 0,83 50,91
ATAC INSAAT 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 96.662.500 3,89 4,12 4,07 0,25
AKIN TEKSTIL A.S. 258.048.000 10,01 10,93 10,24 -1,63
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 16.800.000 0,81 0,87 0,84 1,20
ATLANTIK PETROL URUNLERI 16.268.515 1,28 1,41 1,33 3,91
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.800.000 0,35 0,37 0,35 -5,41
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 68.400.000 0,93 0,96 0,95 1,06
AVRUPA YATIRIM HOLDING 33.283.000 3,43 4,07 4,01 17,94
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 60.300.000 1,31 1,35 1,34 0,00
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 73.800.000 1,50 1,68 1,64 3,14
ALTINYUNUS CESME 61.163.050 3,41 3,75 3,65 1,39
AYEN ENERJI A.S. 555.887.475 2,97 3,39 3,25 7,26
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 15.629.328 1,01 1,08 1,04 0,00
AYGAZ 3.390.000.000 11,05 11,71 11,30 0,71
BAGFAS 578.700.000 12,58 13,40 12,86 0,70
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 89.640.000 2,46 2,57 2,49 0,40
BALATACILAR BALATICILIK 11.289.600 0,68 0,70 0,70 0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 238.056.118 2,32 2,46 2,38 0,85
BASTAS BASKENT CIMENTO 351.262.850 2,29 3,00 2,67 10,03
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 138.475.000 3,57 3,84 3,82 4,95
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 379.500.000 151,40 155,40 151,80 -0,13
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.745.420.000 57,60 60,70 58,45 0,26
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 11.000.000 0,42 0,53 0,50 -23,08
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 690.000.000 15,79 17,30 17,25 7,12
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 763.200.000 3,12 3,72 3,18 -12,64
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 50.849.999 1,12 1,18 1,13 -2,59
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 217.200.000 1,69 1,86 1,81 6,26
FINANS POR. BANKA HY BYF 12,18 13,18 12,82 4,74
BOLU CIMENTO 829.332.560 5,54 6,04 5,79 4,08
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 237.600.000 2,15 2,22 2,20 2,33
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.604.460.000 72,75 82,45 79,80 0,63
BRISA 2.239.557.862 7,20 7,52 7,34 0,96
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 39.600.000 0,59 0,69 0,66 0,00
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 21.840.000 1,36 1,45 1,40 1,45
BIRLIK MENSUCAT A.S. 18.245.316 1,08 1,15 1,11 -0,89
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.098.562.500 7,61 8,09 7,75 1,71
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 771.187.500 26,60 28,10 27,42 3,47
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 172.462.500 2,17 2,23 2,19 0,00
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 520.800.000 6,34 6,58 6,51 2,36
BURSA CIMENTO 567.172.730 5,23 5,58 5,36 2,49
BURCELIK 28.557.360 3,36 3,65 3,39 -4,78
BURCELIK VANA SAN TIC AS 9.478.496 1,26 1,38 1,29 1,57
BOYASAN TEKSTIL 0,00
CARREFOURSA(A) 0,00
CARREFOURSA(B) 0,00
COCA COLA ICECEK A.S. 8.969.113.773 34,10 36,77 35,26 1,26
CELIK HALAT 34.650.000 2,06 2,25 2,10 0,00
CEMAS DOKUM SANAYII AS 161.160.000 0,57 0,70 0,68 19,30
CEMTAS 219.117.225 1,94 2,19 2,17 11,86
CIMSA CIMENTO 2.162.701.916 15,73 16,52 16,01 0,69
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 633.258.000 25,66 27,22 26,06 1,09
CLK HOLDING 0,00
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 67.366.200 36,30 39,00 38,06 4,33
CIMENTAS 787.496.667 8,82 9,22 9,04 2,15
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 298.127.808 4,45 4,72 4,46 -2,41
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.600.000 0,91 1,32 1,10 0,00
CREDITWEST FACTORING 120.000.000 1,48 1,53 1,50 0,00
CUHADAROGLU METAL 221.587.500 3,08 3,69 3,11 0,65
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.580.000 1,23 1,53 1,35 6,30
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 106.085.000 2,38 2,54 2,45 -1,21
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 77.258.541 1,45 1,49 1,45 -2,68
DENIZLI CAM 86.880.000 13,17 15,60 14,48 8,55
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 22.560.000 2,74 2,94 2,82 2,17
DENIZBANK A.S. 7.825.996.000 1,84 2,48 2,36 25,80
DERIMOD 48.654.000 8,96 10,00 9,01 -1,10
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 39.377.600 0,78 0,81 0,80 1,27
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 91.540.000 3,94 4,35 3,98 -6,77
DEVA HOLDING 770.000.000 3,71 3,98 3,85 2,94
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 174.899.999 16,55 19,40 17,49 -5,72
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 827.037.684 3,54 3,71 3,64 1,96
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 271.790.697 1,29 1,35 1,30 0,00
DOGAN GAZETECILIK AS 226.800.000 2,06 2,22 2,16 3,35
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.505.500 0,74 0,79 0,77 2,67
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 40.000.000 3,97 4,08 4,00 0,00
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 49.000.000 1,37 1,42 1,40 0,72
DOGUS OTOMOTIV 2.457.400.000 10,70 11,54 11,17 1,55
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 37.944.799 1,84 2,03 1,94 0,00
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 3.035.256.000 311,20 327,50 311,50 -3,86
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 37.200.001 1,85 2,20 1,86 -7,46
DOGAN HOLDING 1.308.469.000 0,49 0,52 0,50 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 38.124.800 2,23 2,37 2,30 -0,43
DOGAN YAYIN HOL. 0,00
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 200.999.999 1,94 2,06 2,01 3,61
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 75.000.000 1,44 1,56 1,50 3,45
ECZACIBASI YAT ORT 26.460.000 1,24 1,27 1,26 0,00
ECZACIBASI ILAC 1.644.624.000 2,86 3,05 3,00 4,53
ECZACIBASI YAPI 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 843.500.000 11,68 12,38 12,05 2,12
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 52.000.000 0,77 0,81 0,80 3,90
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 7.600.000 0,18 0,20 0,19 5,56
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 7.260.000 0,32 0,38 0,33 3,13
EGE ENDUSTRI 816.165.000 250,70 270,00 259,10 1,41
EGE GUBRE 231.400.000 22,80 23,44 23,14 0,70
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 20.400.000 0,94 1,15 1,02 5,15
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 245.964.000 3,04 3,13 3,09 0,00
EGE SERAMIK 303.750.000 3,73 4,23 4,05 8,29
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 10.222.000.000 2,58 2,78 2,69 2,52
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.229.978 0,43 0,45 0,45 2,27
EMEK ELEKTRIK A.S. 29.402.999 1,16 1,23 1,21 2,54
EMINIS AMBALAJ 61.206.730 3,95 4,60 4,20 6,33
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 18.270.000.000 4,15 4,40 4,35 3,10
EGEPLAST EGE PLASTIK 32.799.999 1,60 1,72 1,64 -3,53
ERBOSAN 170.694.000 32,16 33,18 32,70 1,03
EREGLI DEMIR CELIK 14.420.000.000 3,97 4,24 4,12 0,03
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,00
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 31.680.000 0,84 0,93 0,88 3,53
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 62.990.046 1,25 1,38 1,26 -3,82
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.728.480 0,28 0,29 0,28 0,00
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 11.508.750 0,91 1,08 0,99 -8,33
EURO TREND YAT ORT 11.000.000 0,55 0,59 0,55 -3,51
EURO YATIRIM HOLDING AS 28.800.000 0,46 0,49 0,48 0,00
EURO KAPITAL YAT ORT 10.000.000 0,49 0,52 0,50 -1,96
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 10.800.000 0,52 0,59 0,54 -1,82
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.030.660.000 35,36 37,30 35,54 -4,10
FENIS ALUMINYUM 15.134.271 0,29 0,30 0,30 3,45
FINANS FINANSAL KIRALAMA 454.250.000 3,79 4,00 3,95 2,86
FINANSBANK 14.610.000.000 4,65 5,12 4,87 4,73
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 33.750.000 1,21 1,40 1,35 11,57
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 191.308.986 13,19 13,75 13,40 0,60
FINANS YAT. ORT. 0,00
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 65.117.329 1,35 1,41 1,39 0,00
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 22.100.000 0,82 0,86 0,85 2,41
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.281.850.000 33,74 36,16 35,00 0,69
FAVORI DINLENME YER. 0,00
T. GARANTI BANKASI 31.668.000.000 7,19 7,82 7,54 4,00
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 151.845.000 1,87 1,92 1,91 1,60
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.600.000 1,13 1,20 1,18 0,85
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 150.958.080 2,11 2,25 2,24 4,67
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,76 0,85 0,78 -8,24
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 123.500.000 1,27 1,32 1,30 1,56
GEN YATIRIM HOL A.S. 5.500.000 0,50 0,55 0,55 5,77
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 86.500.000 1,61 1,78 1,73 7,45
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 19.600.000 0,46 0,55 0,49 2,08
GULER YAT HOLDING 15.840.000 0,98 1,02 0,99 -1,98
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 315.405.000 1,53 1,67 1,63 5,84
GENPOWER HOLDING A.S. 22.950.000 0,20 0,27 0,27 8,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 563.400.000 78,15 80,80 78,25 -2,00
GOODYEAR 1.349.079.561 110,00 132,28 113,20 -12,72
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.027.950.000 2,65 2,81 2,67 0,75
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 20.800.000 0,63 0,65 0,65 1,56
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 50.615.429 0,96 1,01 0,97 -1,02
GSD HOLDING 325.000.000 1,22 1,34 1,30 6,56
GALATASARAY A.S. 452.813.400 20,76 22,42 20,92 -5,00
GUBRE FABRIKALARI 1.773.539.999 5,28 5,50 5,31 0,57
GUNES SIGORTA 219.000.000 1,44 1,50 1,46 0,69
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 37.200.000 1,20 1,24 1,24 -1,59
T HALK BANKASI A.S. 11.225.000.000 8,86 9,52 8,98 1,35
HALK SIGORTA A.S. 280.120.000 2,98 3,75 2,98 -19,46
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 76.650.000 3,50 3,73 3,65 2,82
HEKTAS 276.878.171 3,57 3,74 3,65 0,00
HITIT HOLDING 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 320.160.000 0,56 0,58 0,58 1,75
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 67.882.500 4,25 4,37 4,31 1,41
ICBC Turkey Bank 1.041.600.000 2,46 2,54 2,48 -0,80

(Sürecek)

Haber Ara