Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(%) |
IZOCAM | 710.263.449 | 28,40 | 30,10 | 28,95 | -0,86 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 205.350.000 | 17,95 | 19,20 | 18,50 | 2,78 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 3.612.500 | 0,81 | 0,90 | 0,85 | -2,30 |
KAPLAMIN | 51.600.000 | 2,49 | 2,68 | 2,58 | 1,57 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 79.432.500 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | -1,65 |
KARDEMIR (A) | 642.696.317 | 2,86 | 2,92 | 2,89 | -0,34 |
KARDEMIR (B) | 339.426.798 | 3,04 | 3,13 | 3,07 | -1,29 |
KARDEMIR (D) | 1.400.779.436 | 1,83 | 1,95 | 1,94 | 2,65 |
KAREL ELEKTRONIK | 85.320.000 | 1,57 | 1,64 | 1,58 | -1,86 |
KARSAN OTOMOTIV | 528.999.999 | 1,15 | 1,22 | 1,15 | -4,96 |
KARSU TEKSTIL | 37.206.528 | 1,01 | 1,10 | 1,06 | 1,92 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 22.932.000 | 4,68 | 4,96 | 4,68 | -3,31 |
KARTONSAN | 673.790.874 | 236,50 | 242,00 | 237,50 | -0,21 |
KATMERCILER EKIPMAN | 52.750.000 | 2,10 | 2,45 | 2,11 | -4,09 |
KENT GIDA | 2.086.391.592 | 63,00 | 72,00 | 72,00 | 17,07 |
KEREVITAS GIDA | 140.774.400 | 36,90 | 40,75 | 37,60 | 1,62 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 335.447.895 | 0,55 | 0,60 | 0,57 | -5,00 |
KILER GIDA | 200.583.800 | 1,48 | 1,52 | 1,49 | -0,67 |
KILER GMYO | 132.680.000 | 1,06 | 1,11 | 1,07 | 0,00 |
KLIMASAN KLIMA | 94.800.000 | 3,02 | 3,20 | 3,16 | 4,98 |
KOC HOLDING | 26.119.749.400 | 10,25 | 10,75 | 10,30 | -0,48 |
KOMBASSAN HOLDING | 485.072.000 | 2,73 | 2,99 | 2,84 | 4,41 |
KONFRUT GIDA | 86.460.000 | 11,95 | 13,15 | 13,10 | 5,65 |
KONYA CIMENTO | 1.301.208.480 | 265,50 | 272,50 | 267,00 | -1,11 |
KORDSA GLOBAL | 745.046.361 | 3,80 | 3,95 | 3,83 | -2,05 |
KOZA ALTIN | 3.530.375.000 | 23,10 | 24,85 | 23,15 | -4,54 |
KOZA MADENCILIK | 962.438.400 | 2,48 | 2,62 | 2,48 | -3,50 |
KRISTAL KOLA | 70.080.000 | 1,42 | 1,50 | 1,46 | -0,68 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 16.980.110 | 1,15 | 1,24 | 1,19 | 1,71 |
KUTAHYA PORSELEN | 119.351.830 | 2,92 | 3,06 | 2,99 | 1,70 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 48.086.544 | 5,25 | 5,43 | 5,30 | -1,49 |
GENPOWER HOLDING | 28.900.000 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | -5,56 |
LATEK LOJISTIK | 15.405.000 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
LINK BILGISAYAR | 28.710.000 | 5,09 | 5,54 | 5,22 | -3,69 |
LOGO YAZILIM | 453.749.999 | 15,15 | 18,40 | 18,15 | 19,02 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 71.200.000 | 4,37 | 4,59 | 4,45 | 2,30 |
LUKS KADIFE | 32.500.000 | 3,14 | 3,35 | 3,25 | -1,52 |
MAKINA TAKIM | 105.000.000 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | -2,78 |
MANGO GIDA | 15.041.859 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | -4,88 |
MARDIN CIMENTO | 539.953.320 | 4,85 | 5,09 | 4,93 | 0,20 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 73.362.800 | 13,05 | 13,40 | 13,30 | 1,14 |
MARSHALL | 356.500.000 | 35,35 | 36,30 | 35,65 | 0,42 |
MARTI GMYO | 42.900.000 | 0,37 | 0,43 | 0,39 | -2,50 |
MARTI OTEL | 53.143.200 | 0,59 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 14.628.600 | 1,20 | 1,35 | 1,35 | 20,54 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 10.312.731 | 0,77 | 0,81 | 0,78 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL | 172.500.000 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,00 |
MENSA | 24.300.000 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,00 |
MERKO GIDA | 36.924.000 | 1,35 | 1,54 | 1,36 | -8,11 |
MERT GIDA | 3.740.000 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 4,76 |
METAL GAYRIMENKUL | 4.484.000 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 4,11 |
METEMTUR OTELCILIK | 11.700.000 | 0,64 | 0,69 | 0,65 | -2,99 |
METRO HOLDING | 192.000.000 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,00 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 368.461.500 | 3,80 | 5,16 | 4,89 | 19,85 |
MIGROS TICARET | 3.578.403.000 | 19,95 | 20,55 | 20,10 | -0,25 |
MILPA | 203.324.645 | 1,02 | 1,14 | 1,14 | 9,62 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 568.817.889 | 34,50 | 43,40 | 42,65 | 6,76 |
MONDI TIRE KUTSAN | 222.000.000 | 1,10 | 1,14 | 1,11 | -0,89 |
MUTLU AKU | 498.960.000 | 8,76 | 9,01 | 8,80 | -1,23 |
NET HOLDING | 903.402.500 | 2,42 | 2,51 | 2,47 | 1,65 |
NET TURIZM | 434.000.000 | 1,22 | 1,34 | 1,24 | -5,34 |
NETAS TELEKOM. | 434.594.160 | 6,64 | 6,86 | 6,70 | -0,74 |
NIGBAS NIGDE BETON | 19.980.000 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 1,37 |
NUH CIMENTO | 1.476.599.688 | 9,25 | 10,05 | 9,83 | -1,70 |
NUROL GMYO | 163.600.000 | 4,08 | 4,19 | 4,09 | -1,21 |
OLMUKSAN IP | 230.499.675 | 6,92 | 7,22 | 7,07 | 1,00 |
OMV PETROL OFISI | 2.616.075.000 | 4,36 | 4,73 | 4,53 | 2,26 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 37.800.000 | 3,73 | 3,94 | 3,78 | -1,31 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 64.600.000 | 6,46 | 6,64 | 6,46 | -2,12 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 28.792.000 | 2,19 | 2,63 | 2,36 | -2,07 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 72.900.000 | 4,01 | 4,11 | 4,05 | 1,00 |
OTOKAR | 1.305.600.000 | 54,40 | 56,15 | 54,40 | -2,33 |
OYAK YAT. ORT. | 10.120.000 | 0,87 | 1,02 | 0,88 | -10,20 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 7.188.750 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | -2,41 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 331.270.000 | 2,11 | 2,25 | 2,11 | -1,40 |
OZBAL CELIK BORU | 17.253.600 | 0,82 | 0,87 | 0,84 | 0,00 |
OZDERICI GMYO | 125.000.000 | 1,17 | 1,27 | 1,25 | 5,04 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 754.756.922 | 4,78 | 5,34 | 5,07 | -0,39 |
PARSAN | 275.289.840 | 3,55 | 3,63 | 3,57 | -0,28 |
PENGUEN GIDA | 87.848.000 | 1,56 | 1,65 | 1,58 | -1,86 |
PERA GMYO | 38.313.000 | 0,41 | 0,44 | 0,43 | 4,88 |
PETKIM | 3.060.000.000 | 3,05 | 3,19 | 3,06 | 0,00 |
PIMAS | 91.440.000 | 2,46 | 2,64 | 2,54 | 2,83 |
PINAR ET VE UN | 384.381.449 | 8,58 | 9,23 | 8,87 | 1,14 |
PINAR SU | 52.692.102 | 4,00 | 4,33 | 4,12 | 1,48 |
PINAR SUT | 804.623.817 | 17,45 | 18,35 | 17,90 | -1,92 |
PLASTIKKART | 51.414.999 | 2,24 | 2,30 | 2,26 | 0,44 |
POLISAN HOLDING | 947.200.000 | 2,50 | 2,61 | 2,56 | 1,59 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 33.840.000 | 1,40 | 1,44 | 1,41 | 0,71 |
RAY SIGORTA | 136.978.679 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -1,18 |
REYSAS GMYO | 138.880.000 | 0,58 | 0,66 | 0,64 | 10,34 |
REYSAS LOJISTIK | 88.000.000 | 0,77 | 0,83 | 0,80 | 3,90 |
RHEA GIRISIM | 32.824.500 | 0,78 | 0,82 | 0,79 | 0,00 |
S&P/IFCI Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi BYF | 11,40 | 11,70 | 11,44 | 0,00 | |
SABANCI HOLDING | 20.281.615.760 | 9,80 | 10,25 | 9,94 | 1,02 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1.037.323.952 | 1,13 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 50.429.000 | 4,41 | 4,78 | 4,78 | 8,39 |
SANKO PAZARLAMA | 144.900.000 | 3,94 | 4,16 | 4,00 | -1,48 |
SARAY MATBAACILIK | 28.731.000 | 1,55 | 1,61 | 1,57 | 0,64 |
SARKUYSAN | 300.000.000 | 2,95 | 3,03 | 3,00 | 0,00 |
SASA POLYESTER | 266.049.000 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
SEKER FIN. KIR. | 34.650.000 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | -1,28 |
SEKER PILIC | 26.400.000 | 0,60 | 0,63 | 0,60 | -1,64 |
SEKERBANK | 2.261.249.999 | 1,98 | 2,17 | 2,01 | -1,47 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.403.459.999 | 2,21 | 2,29 | 2,26 | 1,35 |
SELCUK GIDA | 8.313.936 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
SERVE KIRTASIYE | 9.946.999 | 0,97 | 1,00 | 0,98 | -2,97 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 27.056.000 | 0,89 | 0,95 | 0,89 | -3,26 |
SINPAS GMYO | 510.000.000 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | -1,16 |
SISE CAM | 4.744.420.000 | 2,94 | 3,05 | 3,02 | 1,68 |
SODA SANAYII | 1.700.040.000 | 3,62 | 3,80 | 3,72 | 1,92 |
SOKTAS | 101.184.000 | 3,01 | 3,24 | 3,20 | 4,58 |
SONMEZ FILAMENT | 177.165.400 | 3,11 | 3,22 | 3,16 | -0,63 |
SONMEZ PAMUKLU | 177.447.375 | 2,16 | 2,32 | 2,22 | 0,45 |
T. HALK BANKASI | 19.812.500.000 | 15,60 | 16,30 | 15,85 | 0,63 |
T. KALKINMA BANK. | 918.400.000 | 5,67 | 5,84 | 5,74 | 0,00 |
T.DEMIR DOKUM | 282.420.000 | 5,14 | 5,76 | 5,23 | 1,16 |
T.EKONOMI BANK. | 4.563.087.300 | 2,06 | 2,14 | 2,07 | 0,00 |
T.S.K.B. | 2.535.000.000 | 1,66 | 1,75 | 1,69 | -2,31 |
T.TUBORG | 1.022.351.162 | 2,95 | 3,22 | 3,17 | 7,09 |
TARAF GAZETECILIK | 41.088.000 | 4,26 | 4,46 | 4,28 | -0,23 |
TAT GIDA | 329.120.000 | 2,40 | 2,67 | 2,42 | -6,92 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 5.957.812.499 | 15,95 | 17,30 | 16,40 | -4,37 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.941.999 | 8,34 | 8,40 | 8,36 | -0,24 |
TEK-ART TURIZM | 86.032.100 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | -3,28 |
TEKFEN HOLDING | 1.886.999.999 | 5,07 | 5,34 | 5,10 | -2,67 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 1.259.500.000 | 11,00 | 11,65 | 11,45 | 3,62 |
TEKSTILBANK | 814.800.000 | 1,93 | 1,95 | 1,94 | 0,52 |
TESCO KIPA | 1.745.813.420 | 1,27 | 1,32 | 1,31 | 2,34 |
TGS DIS TICARET | 35.775.000 | 4,68 | 4,84 | 4,77 | -0,42 |
TOFAS OTO. FAB. | 6.650.000.000 | 13,00 | 14,10 | 13,30 | -5,34 |
TORUNLAR GMYO | 1.690.000.000 | 3,36 | 3,57 | 3,38 | -2,03 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 101.499.999 | 4,03 | 4,20 | 4,06 | 0,74 |
TRAKYA CAM | 1.803.400.000 | 2,48 | 2,59 | 2,54 | 0,00 |
TRANSTURK HOLD. | 8.711.916 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
TSKB GMYO | 100.500.000 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,00 |
TUKAS | 94.000.000 | 0,94 | 1,04 | 0,94 | -7,84 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 576.150.000 | 5,00 | 5,22 | 5,01 | -2,34 |
TUPRAS | 12.458.355.200 | 49,30 | 52,10 | 49,75 | -3,77 |
TURCAS PETROL | 560.250.000 | 2,47 | 2,56 | 2,49 | -0,80 |
TURK HAVA YOLLARI | 9.052.800.000 | 6,53 | 6,71 | 6,56 | -1,20 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 156.005.260 | 1,36 | 1,46 | 1,39 | 1,46 |
TURK TELEKOM | 21.595.000.000 | 6,09 | 6,24 | 6,17 | 0,65 |
TURK TRAKTOR | 3.570.386.100 | 66,40 | 69,50 | 66,90 | -1,62 |
TURKCELL | 29.040.000.000 | 12,95 | 13,30 | 13,20 | 0,76 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 8.144.610 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,00 |
ULKER BISKUVI | 6.053.400.000 | 17,25 | 18,10 | 17,70 | 1,14 |
UNYE CIMENTO | 584.563.722 | 4,70 | 5,00 | 4,73 | -4,83 |
USAK SERAMIK | 39.002.337 | 0,90 | 0,94 | 0,90 | -1,10 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 161.947.602 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | -3,30 |
UTOPYA TURIZM | 41.000.000 | 1,58 | 1,79 | 1,64 | 3,80 |
UYUM GIDA | 122.999.999 | 2,02 | 2,12 | 2,05 | -0,97 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 3.316.500 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
VAKIF FIN. KIR. | 79.300.000 | 1,21 | 1,28 | 1,22 | -0,81 |
VAKIF GMYO | 645.696.000 | 3,04 | 3,22 | 3,04 | -3,49 |
VAKIFLAR BANKASI | 12.400.000.000 | 4,90 | 5,12 | 4,96 | 1,22 |
VAKKO TEKSTIL | 182.399.999 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 1,79 |
VANET GIDA | 109.749.999 | 3,86 | 4,65 | 4,39 | 11,70 |
VESTEL | 905.731.942 | 2,62 | 2,74 | 2,70 | 1,12 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 931.000.000 | 4,75 | 4,93 | 4,90 | 1,87 |
VIKING KAGIT | 29.200.000 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 2,82 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 28.684.000 | 3,85 | 4,30 | 4,04 | 2,02 |
YATAS | 39.376.000 | 0,91 | 0,96 | 0,92 | -1,08 |
YAZICILAR HOLDING | 2.920.000.000 | 17,05 | 18,35 | 18,25 | 7,04 |
YESIL GMYO | 105.802.069 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 4,65 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 6.142.500 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 4,60 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 180.000.000 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 2,86 |
BIST 100 | 77756,66 | 80057,47 | 78472,38 | 0,09 | |
BIST HIZMETLER | 54751,21 | 55657,77 | 55184,00 | -0,07 | |
BIST MALI | 106185,91 | 110433,07 | 107264,43 | 0,36 | |
BIST SINAI | 70868,35 | 72059,67 | 71497,60 | -0,17 |
(Sürecek)