PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 20,886904 | 20,919455 | 0,16 | 2,91 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010681 | 0,010699 | 0,17 | 3,34 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012261 | 0,012284 | 0,19 | 3,37 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,033030 | 0,033080 | 0,15 | 3,05 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,843052 | 2,848726 | 0,20 | 3,48 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,117731 | 0,117934 | 0,17 | 3,26 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012729 | 0,012747 | 0,14 | 2,93 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012729 | 0,012747 | 0,14 | 2,93 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,293803 | 0,294290 | 0,17 | 3,22 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,023459 | 0,023508 | 0,21 | 3,73 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,467495 | 1,469991 | 0,17 | 3,23 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018504 | 0,018535 | 0,17 | 3,10 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010907 | 0,010923 | 0,15 | 2,74 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,481798 | 0,482621 | 0,17 | 3,19 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,047581 | 0,047642 | 0,13 | 2,66 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,539109 | 4,545874 | 0,15 | 3,13 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,416336 | 0,416993 | 0,16 | 3,14 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,027183 | 0,027234 | 0,19 | 3,39 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,037659 | 0,037712 | 0,14 | 2,78 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 58,538280 | 58,637537 | 0,17 | 3,27 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011186 | 0,011200 | 0,13 | 2,76 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011238 | 0,011256 | 0,16 | 2,94 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 33,101505 | 33,157133 | 0,17 | 3,19 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,390530 | 1,392950 | 0,17 | 3,29 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,062825 | 0,062960 | 0,21 | 3,47 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,042974 | 0,043046 | 0,17 | 3,01 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 50,946619 | 51,029930 | 0,16 | 2,92 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,029560 | 0,029611 | 0,17 | 3,23 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 35,249887 | 35,308665 | 0,17 | 3,25 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011228 | 0,011245 | 0,15 | 2,92 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,223162 | 0,223452 | 0,13 | 2,79 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 47,252707 | 47,333480 | 0,17 | 3,23 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,025251 | 0,025287 | 0,14 | 2,82 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012466 | 0,012489 | 0,18 | 3,68 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,505940 | 5,515391 | 0,17 | 2,88 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 134,369238 | 134,600003 | 0,17 | 3,19 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020670 | 0,020701 | 0,15 | 2,83 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011519 | 0,011540 | 0,18 | 2,92 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020586 | 0,020615 | 0,14 | 2,81 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013271 | 0,013310 | 0,29 | 4,29 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,040763 | 0,040833 | 0,17 | 2,99 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011380 | 0,011318 | -0,54 | -0,56 |
Neta Menkul B Tipi Likit Fon | 0,060119 | 0,060211 | 0,15 | 10,67 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,013971 | 0,013994 | 0,16 | 3,18 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,032472 | 0,032484 | 0,04 | 2,88 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010900 | 0,010914 | 0,13 | 2,68 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,893795 | 0,895237 | 0,16 | 3,15 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020570 | 0,020603 | 0,16 | 3,10 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 184,613433 | 184,919651 | 0,17 | 3,22 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,398366 | 3,403519 | 0,15 | 2,86 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,372939 | 9,384261 | 0,12 | 2,00 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,397234 | 10,414708 | 0,17 | 3,19 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,033124 | 0,033183 | 0,18 | 3,34 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020429 | 0,020468 | 0,19 | 3,35 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,615624 | 11,636756 | 0,18 | 3,34 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010918 | 0,010935 | 0,16 | 3,00 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 31,688598 | 31,743501 | 0,17 | 3,26 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011786 | 0,011802 | 0,14 | 2,81 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,490566 | 0,491411 | 0,17 | 3,29 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,144621 | 0,144870 | 0,17 | 3,23 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,039548 | 0,039611 | 0,16 | 2,88 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 88,299681 | 88,441271 | 0,16 | 2,92 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010529 | 0,010547 | 0,17 | 3,25 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 137,447570 | 137,687311 | 0,17 | 3,09 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,047788 | 0,047812 | 0,05 | 3,55 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,090030 | 0,090059 | 0,03 | 2,27 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,023455 | 0,023495 | 0,17 | 4,29 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010274 | 0,010307 | 0,32 | 2,80 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 13,715016 | 13,675168 | -0,29 | 5,92 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,641923 | 1,648728 | 0,41 | 6,02 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,078453 | 0,079147 | 0,88 | 7,55 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,034931 | 0,034971 | 0,11 | 2,99 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011146 | 0,011161 | 0,13 | 3,06 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,014687 | 0,014720 | 0,22 | 4,08 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,051026 | 0,050699 | -0,64 | 4,90 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011114 | 0,011151 | 0,33 | 5,14 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,016169 | 0,016160 | -0,06 | 3,74 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015520 | 0,015529 | 0,06 | 2,72 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,012630 | 0,012563 | -0,53 | 7,55 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,692968 | 0,692285 | -0,10 | 5,01 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011506 | 0,011532 | 0,23 | 4,10 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,521765 | 0,521174 | -0,11 | 4,80 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,018730 | 0,018789 | 0,32 | 4,03 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014399 | 0,014460 | 0,42 | 4,11 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012723 | 0,012752 | 0,23 | 3,75 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,023387 | 0,023410 | 0,10 | 3,43 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,030648 | 0,030459 | -0,62 | 3,77 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,042709 | 0,042725 | 0,04 | 9,46 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,034423 | 0,034465 | 0,12 | 5,33 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,101750 | 0,101744 | -0,01 | 3,94 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,027809 | 0,027728 | -0,29 | 4,77 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,031885 | 0,031925 | 0,13 | 2,67 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 96,966031 | 96,997629 | 0,03 | 3,84 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,016801 | 0,016839 | 0,23 | 3,53 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011945 | 0,011985 | 0,33 | 3,91 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 204,403073 | 204,656337 | 0,12 | 3,91 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,026277 | 0,026167 | -0,42 | 6,00 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,027846 | 0,027859 | 0,05 | 4,22 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,028033 | 0,028058 | 0,09 | 3,96 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,770246 | 8,744427 | -0,29 | 4,88 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,225825 | 1,229599 | 0,31 | 4,19 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011598 | 0,011621 | 0,20 | 3,39 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 17,849467 | 17,818228 | -0,18 | 4,76 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 43,690974 | 43,737022 | 0,11 | 4,24 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010662 | 0,010691 | 0,27 | 3,75 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,028781 | 0,028769 | -0,04 | 4,93 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,140395 | 0,140231 | -0,12 | 4,34 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,344305 | 0,343463 | -0,24 | 5,78 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,295454 | 1,297435 | 0,15 | 3,40 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,819908 | 0,820404 | 0,06 | 3,35 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,067650 | 0,067809 | 0,24 | 8,83 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012621 | 0,012629 | 0,06 | 2,70 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,021683 | 0,021660 | -0,11 | 4,89 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,034869 | 0,034815 | -0,15 | 4,96 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 67,378594 | 67,494726 | 0,17 | 2,89 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,364471 | 0,365067 | 0,16 | 3,13 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 20,262323 | 20,075471 | -0,92 | 4,76 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011253 | 0,011287 | 0,30 | 4,55 |
Oyak Yatırım B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fon | 0,013775 | 0,013811 | 0,26 | 2,93 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011346 | 0,011375 | 0,26 | 3,79 |
Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 0,010819 | 0,010828 | 0,08 | 0,27 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,023627 | 0,023697 | 0,30 | 4,69 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020717 | 0,020733 | 0,08 | 1,89 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,248051 | 0,248419 | 0,15 | 3,53 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 79,334282 | 79,553021 | 0,28 | 3,67 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,024368 | 0,024325 | -0,18 | 5,51 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,716795 | 11,730535 | 0,12 | 3,81 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,574925 | 0,575811 | 0,15 | 3,07 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,158438 | 0,157769 | -0,42 | 5,20 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,016648 | 0,016697 | 0,29 | 2,20 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,024055 | 0,024136 | 0,34 | 4,38 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 276,925179 | 276,570405 | -0,13 | 3,31 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,023449 | 0,023474 | 0,11 | 3,89 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,175844 | 0,176077 | 0,13 | 3,17 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012524 | 0,012519 | -0,04 | 4,29 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010726 | 0,010728 | 0,02 | 4,04 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,014828 | 0,014839 | 0,07 | 5,23 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 127,615397 | 127,726336 | 0,09 | 4,48 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,012147 | 0,012101 | -0,38 | 5,28 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 16,063931 | 16,091282 | 0,17 | 2,92 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,870319 | 3,874677 | 0,11 | 4,18 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,026307 | 0,026315 | 0,03 | 4,79 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,025045 | 0,025090 | 0,18 | 3,48 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,012011 | 0,012039 | 0,23 | 3,98 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,108765 | 0,108433 | -0,31 | 2,34 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,745747 | 0,746041 | 0,04 | 4,48 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,598601 | 0,599007 | 0,07 | 3,02 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,090829 | 0,090752 | -0,08 | 5,02 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,014851 | 0,014841 | -0,07 | 4,30 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010280 | 0,010284 | 0,04 | 5,64 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 41,630539 | 41,587168 | -0,10 | 3,67 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 149,903226 | 149,737746 | -0,11 | 4,18 |
ULUSLARARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,016277 | 0,016400 | 0,76 | -5,25 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,011068 | 0,011180 | 1,01 | 3,55 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018202 | 0,017924 | -1,53 | 0,86 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,010961 | 0,011194 | 2,13 | -5,69 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,009574 | 0,009654 | 0,84 | 1,18 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,025691 | 0,025637 | -0,21 | -2,52 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,015999 | 0,016035 | 0,23 | 6,49 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011066 | 0,011087 | 0,19 | 4,34 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,012885 | 0,012881 | -0,03 | -4,62 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021135 | 0,021205 | 0,33 | 2,35 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,027556 | 0,027593 | 0,13 | 0,57 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015013 | 0,015119 | 0,71 | 0,19 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016156 | 0,016173 | 0,11 | 5,69 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 17,012758 | 17,196082 | 1,08 | 4,88 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,054534 | 0,054592 | 0,11 | 6,34 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 15,820769 | 15,690120 | -0,83 | 4,09 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 24,068966 | 23,841191 | -0,95 | 13,50 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 34,625940 | 34,345822 | -0,81 | 12,97 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 12,219900 | 11,820127 | -3,27 | 2,46 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 215,250959 | 214,600041 | -0,30 | 6,66 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 15,546965 | 15,450267 | -0,62 | 12,17 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,072701 | 8,258718 | 2,30 | 5,48 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 23,170119 | 22,982570 | -0,81 | 12,68 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 17,652367 | 17,552621 | -0,57 | 8,03 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 84,272470 | 86,200438 | 2,29 | 6,23 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 13,875035 | 13,765547 | -0,79 | 17,75 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,039213 | 0,039213 | 0,00 | 6,60 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,012039 | 0,012040 | 0,01 | 6,71 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,062966 | 0,062693 | -0,43 | 12,10 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,036682 | 0,036726 | 0,12 | 4,20 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,013516 | 0,013525 | 0,07 | -2,04 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030207 | 0,030257 | 0,17 | 3,34 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,046284 | 0,046196 | -0,19 | 6,96 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,052600 | 0,052250 | -0,67 | 11,90 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,044133 | 0,044011 | -0,28 | 4,76 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027592 | 0,027135 | -1,66 | 0,40 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,034413 | 0,034467 | 0,16 | 6,58 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010188 | 0,010173 | -0,15 | 5,33 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,026219 | 0,026263 | 0,17 | 3,18 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,032152 | 0,032207 | 0,17 | 3,24 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,012906 | 0,012896 | -0,08 | 7,27 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010337 | 0,010356 | 0,18 | 4,47 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,066419 | 0,066631 | 0,32 | 6,82 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,022834 | 0,022747 | -0,38 | 8,86 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,027982 | 0,027795 | -0,67 | 11,83 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,073787 | 0,073479 | -0,42 | 13,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,026675 | 0,026770 | 0,36 | 0,41 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011548 | 0,011922 | 3,24 | 0,00 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,046768 | 0,046723 | -0,10 | 7,28 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,012388 | 0,012405 | 0,14 | 4,56 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,036261 | 0,036313 | 0,14 | 3,00 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,027945 | 0,027881 | -0,23 | 4,80 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,044506 | 0,044466 | -0,09 | 5,14 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,021630 | 0,021663 | 0,15 | 3,75 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 0,030115 | 0,030187 | 0,24 | 6,68 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 0,028920 | 0,028465 | -1,57 | 0,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,010176 | 0,010162 | -0,14 | 6,11 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,031150 | 0,031204 | 0,17 | 3,28 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010283 | 0,010271 | -0,12 | 3,55 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010012 | 0,010090 | 0,78 | 3,85 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010207 | 0,010197 | -0,10 | 3,30 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010048 | 0,010130 | 0,82 | 4,12 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,039354 | 0,039338 | -0,04 | 6,25 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,021533 | 0,021491 | -0,20 | 10,51 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,036337 | 0,036321 | -0,04 | 6,47 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,039001 | 0,038987 | -0,04 | 5,90 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,030797 | 0,030850 | 0,17 | 3,36 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,040646 | 0,040569 | -0,19 | 5,60 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028398 | 0,028248 | -0,53 | 4,28 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,017848 | 0,017958 | 0,62 | 0,21 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,042625 | 0,042540 | -0,20 | 10,68 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,039993 | 0,039901 | -0,23 | 5,76 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,025603 | 0,025462 | -0,55 | 4,61 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,010185 | 0,010147 | -0,37 | 6,88 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 0,029624 | 0,029677 | 0,18 | 3,50 |
