Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

12 Yıl Önce Güncellendi

2014-05-03 07:51:09

Yatırımcı rehberi (6)
Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim (yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 17.728.900 28,75 29,85 29,45 -0,17
ADANA CIMENTO (A) 372.114.915 3,93 4,29 4,22 7,11
ADANA CIMENTO (B) 239.736.344 2,75 2,94 2,9 4,32
ADANA CIMENTO (C) 99.201.246 0,57 0,62 0,6 3,45
ADEL KALEMCILIK 422.100.000 52,55 53,8 53,6 0,47
ADESE ALISVERIS TICARET 525.000.000 16,95 17,8 17,5 2,94
AFYON CIMENTO 165.450.000 53,65 55,9 55,15 2,51
AK ENERJI 955.204.840 1,25 1,37 1,31 4,8
AKBANK 29.960.000.000 6,79 7,54 7,49 9,66
AKCANSA 2.354.798.939 12 12,5 12,3 0,82
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 218.249.999 9,65 9,89 9,7 -1,52
AKFEN GMYO 250.240.000 1,3 1,39 1,36 3,82
AKFEN HOLDING 1.309.500.000 4,18 4,52 4,5 6,13
AKIN TEKSTIL 178.920.000 6,95 7,69 7,1 -6,21
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 420.498.759 3,22 3,36 3,28 -2,09
AKMERKEZ GMYO 644.667.200 17,1 17,7 17,3 0,29
AKSA 1.400.450.000 6,99 7,58 7,57 8,61
AKSA ENERJI 1.753.663.677 2,7 2,88 2,86 5,15
AKSEL ENERJI YAT HOL 38.160.000 4,34 5,88 4,77 -15,87
AKSIGORTA 905.760.000 2,82 2,99 2,96 3,14
AKSU ENERJI 55.874.880 6,51 7,09 6,69 -3,32
ALARKO CARRIER 353.700.000 29,5 33,3 32,75 10,08
ALARKO GMYO 223.134.134 20,25 21,1 20,95 2,7
ALARKO HOLDING 1.088.284.290 4,75 4,89 4,87 2,74
ALBARAKA TURK 1.503.000.000 1,61 1,71 1,67 -1,18
ALCATEL LUCENT TELETAS 104.492.700 2,61 2,75 2,7 1,12
ALKIM KAGIT 91.350.000 1,69 1,78 1,74 1,75
ALKIM KIMYA 370.875.000 14,45 15,05 15 2,74
ALTERNATIF YAT.ORT. 27.835.016 1,23 1,26 1,25 0,81
ALTERNATIFBANK 936.200.000 1,49 1,59 1,51 0
ALTINYAG 53.400.000 0,88 0,9 0,89 -1,11
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 2.202.000.000 50,5 55,45 55,05 7
ALTINYUNUS CESME 80.433.600 4,69 4,93 4,8 1,69
ANADOLU CAM 792.650.000 1,82 1,94 1,91 3,8
ANADOLU EFES 14.950.657.890 25,1 26,5 25,25 -3,26
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.571.500.000 4,29 4,51 4,49 3,22
ANADOLU ISUZU 604.996.000 23 23,9 23,8 2,15
ANADOLU SIGORTA 725.000.000 1,4 1,46 1,45 3,57
ANEL ELEKTRIK 117.700.000 1,03 1,09 1,07 1,9
ANEL TELEKOM 104.000.000 1,8 2,08 2,08 0,97
ANSA YATIRIM HOLDING 10.500.000 1 1,1 1,05 5
AR TARIM ORGANIK GIDA 40.500.000 1,77 1,9 1,8 -5,26
ARCELIK 9.054.757.947 12,15 13,5 13,4 8,94
ARENA BILGISAYAR 76.160.000 2,26 2,4 2,38 3,48
ARMADA BILGISAYAR 48.719.999 1,86 2,05 2,03 8,56
ARSAN TEKSTIL 125.623.500 1,72 1,8 1,78 2,3
ARTI YATIRIM HOLDING 22.000.000 2,2 2,35 2,2 -4,35
ASELSAN 4.685.000.000 9,23 9,44 9,37 0,86
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 864.395.051 4,8 4,98 4,8 -3,61
ASLAN CIMENTO 2.328.700.000 31,05 32,5 31,9 2,74
ASYA KATILIM BANKASI 1.494.000.000 1,59 1,7 1,66 3,75
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 35.625.000 1,47 1,58 1,5 -3,85
ATAC INSAAT 42.952.255 0,27 0,28 0,27 -3,57
ATAKULE GMYO 112.560.000 1,3 1,47 1,34 0
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 21.600.000 3,22 3,69 3,6 0,84
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 12.480.000 1,51 1,6 1,56 0
ATLAS YAT. ORT. 6.500.000 0,64 0,67 0,65 0
AVIVA SIGORTA 552.000.000 3,65 3,87 3,68 0,55
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 34.510.000 1,16 1,2 1,19 0
AVRASYA GMYO 60.480.000 0,81 0,85 0,84 1,2
AVRASYA PETROL VE TUR. 93.150.000 2,04 2,13 2,07 0,98
AYEN ENERJI 225.775.836 1,28 1,34 1,32 1,54
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 11.721.996 0,76 0,78 0,78 2,63
AYGAZ 2.646.000.000 8,61 8,97 8,82 1,61
BAGFAS 386.550.000 40,65 43,9 42,95 5,14
BAK AMBALAJ 87.480.000 2,41 2,5 2,43 -0,41
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 12.902.400 1,27 1,33 1,28 2,4
BANVIT 237.055.882 2,29 2,4 2,37 1,72
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 322.319.844 2,4 2,5 2,45 2,08
BATI CIMENTO 512.000.000 5,93 6,6 6,4 7,93
BATISOKE CIMENTO 140.962.500 1,43 1,85 1,79 24,31
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 46.480.000 5,25 5,9 5,6 4,87
BERKOSAN YALITIM 27.924.000 1,78 1,83 1,79 0,56
BESIKTAS FUTBOL YAT. 499.200.000 2,05 2,09 2,08 -3,7
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 47.125.000 1,25 1,36 1,3 -0,76
BILICI YATIRIM 48.600.000 1,07 1,25 1,08 -5,26
BIM MAGAZALAR 14.876.400.000 47,1 50,2 49 3,16
BIMEKS 198.000.000 1,57 1,69 1,65 2,48
BIRKO MENSUCAT 27.600.000 0,46 0,48 0,46 0
BIRLIK MENSUCAT 11.012.938 0,65 0,69 0,67 0
BISAS TEKSTIL 15.179.999 0,68 0,72 0,69 -1,43
BIZIM MAGAZALARI 784.000.000 19,5 20,3 19,6 -0,76
BOLU CIMENTO 405.355.983 2,51 2,89 2,83 11,42
BORUSAN MANNESMANN 976.657.500 6,67 7 6,89 3,14
BORUSAN YAT. PAZ. 360.000.000 12,13 12,85 12,8 4,32
BOSCH FREN SISTEMLERI 322.500.000 124 137 129 4,03
BOSSA 216.000.000 1,85 2,17 2 7,53
BOYNER MAGAZACILIK 542.292.300 5,78 6 5,89 0,17
BRISA 1.934.440.987 6,06 6,5 6,34 4,79
BURCELIK 31.590.000 3,67 4,36 3,75 -6,25
BURCELIK VANA 10.033.372 1,95 2,26 1,98 -8,33
BURSA CIMENTO 461.356.922 4,17 4,37 4,36 4,06
CARREFOURSA(A) 1.007.184.030 13,25 15 14,8 9,63
CARREFOURSA(B) 892.370.796 15 17,05 16,6 8,5
CELEBI 390.015.000 15,8 16,45 16,05 1,26
CELIK HALAT 41.745.000 2,27 2,61 2,53 8,58
CEMAS DOKUM 182.490.000 0,75 0,78 0,77 2,67
CEMTAS 143.385.465 1,3 1,46 1,42 6,77
CIMBETON 65.578.499 34,7 37,2 37,05 4,96
CIMENTAS 565.359.886 6,3 6,56 6,49 3,02
CIMSA 1.702.063.969 12,2 12,7 12,6 2,44
CLK HOLDING 36.487.500 1,38 1,43 1,39 1,46
COCA COLA ICECEK 12.731.257.639 48,75 50,4 50,05 2,14
COMPONENTA DOKUMCULUK 272.058.336 4,04 4,31 4,07 4,09
COSMOS YATIRIM HOLDING 5.520.000 0,9 0,93 0,92 -1,08
CREDITWEST FAKTORING 160.000.000 1,94 2,05 2 2,04
DAGI GIYIM 37.990.000 1,17 1,37 1,31 9,17
DAGI YATIRIM HOLDING 22.896.000 1,78 2,3 2,12 15,85
DARDANEL 26.446.540 0,74 0,77 0,76 1,33
DATAGATE BILGISAYAR 22.799.999 2,06 2,35 2,28 8,57
DEMISAS DOKUM 42.700.000 1,11 1,25 1,22 8,93
DENGE YATIRIM HOLDING 35.280.000 4,21 4,41 4,41 4,26
DENIZ GMYO 86.000.000 1,69 1,75 1,72 0,58
DENIZBANK 5.879.181.000 8,07 8,5 8,21 0,74
DENIZLI CAM 42.600.000 6,91 7,2 7,1 1,28
DERIMOD 32.022.000 5,92 6,2 5,93 -2,95
DESA DERI 53.651.980 1,06 1,13 1,09 2,83
DESPEC BILGISAYAR 47.380.000 1,93 2,12 2,06 7,85
DEVA HOLDING 358.000.000 1,74 1,81 1,79 2,29
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 9.867.000 1,35 1,5 1,38 -6,76
DITAS DOGAN 36.100.000 2,94 3,8 3,61 21,14
DO-CO RESTAURANTS 1.198.512.000 118,5 124,5 123 2,07
DOGAN BURDA 53.787.731 2,72 2,77 2,75 1,1
DOGAN GAZETECILIK 140.700.000 1,32 1,36 1,34 0,75
DOGAN HOLDING 1.788.500.000 0,71 0,73 0,73 2,82
DOGAN YAYIN HOL. 1.238.560.500 0,5 0,52 0,51 0
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 321.967.441 1,53 1,57 1,54 0
DOGUS GMYO 1.145.129.101 4,86 5,08 5,04 2,23
DOGUS OTOMOTIV 1.828.200.000 7,89 8,37 8,31 5,19
DOGUSAN 21.600.000 1,07 1,11 1,08 -0,92
DURAN DOGAN BASIM 35.804.160 2,12 2,21 2,16 0,93
DYO BOYA 168.000.000 1,59 1,73 1,68 5,66
ECZACIBASI ILAC 1.277.324.640 2,26 2,35 2,33 2,64
ECZACIBASI YAPI 500.969.640 4,27 4,44 4,44 3,26
ECZACIBASI YAT. ORT. 21.840.000 0,99 1,05 1,04 2,97
ECZACIBASI YATIRIM 374.500.000 5,2 5,38 5,35 2,69
EDIP GAYRIMENKUL 66.950.000 0,88 1,04 1,03 14,44
EGE ENDUSTRI 230.737.500 72,35 76,95 73,25 1,03
EGE GUBRE 158.500.000 14,9 16 15,85 6,02
EGE PROFIL 265.668.374 4,25 4,66 4,46 4,21
EGE SERAMIK 228.750.000 2,85 3,11 3,05 5,9
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 59.800.000 2,88 3,18 2,99 -6,56
EGELI & CO TARIM GIRISIM 17.160.000 0,76 0,8 0,78 0
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 25.200.000 0,61 0,65 0,63 3,28
EGEPLAST 26.800.000 1,33 1,35 1,34 7,2
EKIZ YAG SANAYII 2.512.205 0,35 0,44 0,35 -20,45
EMEK ELEKTRIK 31.589.999 1,24 1,4 1,3 3,17
EMINIS AMBALAJ 18.776.355 1,42 1,52 1,47 2,8
EMLAK KONUT GMYO 10.716.000.000 2,61 2,86 2,82 7,63
ENKA INSAAT 20.096.000.000 6,28 6,6 6,28 -1,26
ERBOSAN 141.984.000 25,55 27,45 27,2 5,22
EREGLI DEMIR CELIK 10.325.000.000 2,89 2,96 2,95 0,68
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 11.110.000 1,97 2,07 2,02 1
ERSU GIDA 30.600.000 0,82 0,89 0,85 2,41
ESCORT TEKNOLOJI 43.993.048 0,84 0,9 0,88 0
ESEM SPOR GIYIM 5.459.560 0,41 0,49 0,41 -18
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 33.480.000 2,88 3,6 2,88 -21,31
EURO B TIPI YAT. ORT. 12.069.000 0,82 0,92 0,9 8,43
EURO KAPITAL YAT. ORT. 13.600.000 0,65 0,69 0,68 3,03
EURO TREND YAT. ORT. 11.331.729 0,82 0,87 0,86 4,88
EURO YAT.MEN.DEG. 95.400.000 1,48 1,7 1,59 8,16
F-M IZMIT PISTON 194.878.183 12,45 13,9 13,65 7,48
FAVORI DINLENME YER. 5.798.894 0,2 0,22 0,2 -9,09
FENERBAHCE FUTBOL 875.000.000 33,2 36,8 35 -4,63
FENIS ALUMINYUM 16.143.223 0,3 0,33 0,32 -5,88
FINANS FIN. KIR. 566.950.000 4,85 5,05 4,93 -0,8
FINANS YAT. ORT. 18.000.000 0,98 1,03 1 -0,99
FINANSBANK 8.397.000.000 2,99 3,16 3,11 3,32
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 29.500.000 1,09 1,25 1,18 6,31
FON FIN.KIR. 85.261.540 1,77 1,89 1,82 1,68
FORD OTOSAN 8.509.567.500 22,6 24,4 24,25 6,36
FRIGO PAK GIDA 5.980.000 0,22 0,23 0,23 4,55
GALATASARAY SPORTIF 501.081.749 22,9 23,5 23,15 0
GARANTI BANKASI 33.936.000.000 7,28 8,09 8,08 10,53
GARANTI FAKTORING 270.300.000 2,97 3,98 3,4 9,32
GARANTI YAT. ORT. 22.400.000 0,69 0,72 0,7 -1,41
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 22.400.000 1,05 1,12 1,12 4,67
GEDIK Y. MEN. DEG. 119.808.000 2,55 2,64 2,56 -3,03
GEDIK YAT.ORT. 11.100.000 1,03 1,14 1,11 6,73
GEDIZ IPLIK 10.080.000 1,4 1,43 1,4 -2,1
GENTAS 128.250.000 1,29 1,37 1,35 3,85
GERSAN ELEKTRIK 41.700.000 1,34 1,39 1,39 2,21
GLOBAL MEN. DEG. 20.400.000 0,51 0,53 0,51 0
GLOBAL YAT. HOLDING 281.254.609 1,22 1,26 1,25 0,81
GOLTAS CIMENTO 408.240.000 52,95 57,15 56,7 7,28
GOOD-YEAR 785.374.055 63 67,75 65,9 4,85
GOZDE GIRISIM 1.051.050.000 2,36 2,87 2,73 12,21
GSD DENIZCILIK 30.000.000 0,75 1,07 1 26,58
GSD HOLDING 362.500.000 1,05 1,52 1,45 23,93
GUBRE FABRIK. 1.412.820.000 4,01 4,27 4,23 4,44
GULER YAT. HOLDING 6.570.000 0,7 0,77 0,73 1,39
GUNES SIGORTA 285.000.000 1,81 2,02 1,9 6,74
HALK SIGORTA 189.000.000 2,7 2,79 2,7 -3,57
HATAY TEKSTIL 67.620.000 3,13 3,9 3,22 -8
HAZNEDAR REFRAKTER 68.827.500 4,35 4,52 4,37 -2,46
HEKTAS 153.231.207 1,9 2,13 2,02 6,32
HITIT HOLDING 41.600.000 1,91 2,1 2,08 5,05
HURRIYET GZT. 331.200.000 0,59 0,61 0,6 1,69
GEN YATIRIM HOLDING 266.500.000 22 26,65 26,65 -1,3
IDAS 5.227.229 0,23 0,25 0,23 -4,17
IDEALIST GMYO 20.200.000 1,71 2,14 2,02 16,09
IHLAS EV ALETLERI 65.065.800 0,34 0,36 0,34 -2,86
IHLAS GAZETECILIK 60.000.000 0,49 0,51 0,5 -1,96
IHLAS HOLDING 268.736.000 0,33 0,35 0,34 0
IHLAS MADENCILIK 167.039.329 1,9 2,2 2,1 1,45
IHLAS YAYIN HOLDING 64.000.000 0,31 0,34 0,32 -5,88
INDEKS BILGISAYAR 221.760.000 3,8 3,98 3,96 0,25
INFO YATIRIM 14.958.533 0,8 0,82 0,81 -1,22
INTEMA 47.871.000 9,5 10 9,85 1,76
IPEK DOGAL ENERJI 688.431.737 2,6 2,8 2,65 -4,68
IS BANKASI (B) 38.535.870 1160 1195 1165 -2,84
IS BANKASI (C) 23.084.846.100 4,82 5,18 5,13 5,56
IS FIN.KIR. 415.877.700 0,92 0,99 0,98 6,52
IS GIRISIM 175.966.560 2,57 2,65 2,64 1,93
IS GMYO 882.000.000 1,33 1,42 1,4 4,48
IS Y. MEN. DEG. 388.125.000 1,22 1,27 1,25 2,46
IS YAT. ORT. 139.721.377 0,86 0,88 0,87 0
ISBIR HOLDING 73.029.600 115 135 115 -0,86
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 43.692.358 0,38 0,4 0,39 0
ISIKLAR YAT. HOLDING 71.400.000 0,49 0,52 0,51 0
ITTIFAK HOLDING 203.400.000 3,22 3,63 3,39 2,42
IZMIR DEMIR CELIK 1.083.750.000 2,71 2,94 2,89 4,71

(Sürecek)

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara