PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 20,822449 | 20,855405 | 0,16 | 2,59 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010643 | 0,010663 | 0,19 | 2,99 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012215 | 0,012238 | 0,19 | 2,99 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,032921 | 0,032976 | 0,17 | 2,73 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,831381 | 2,837017 | 0,2 | 3,06 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,117312 | 0,117522 | 0,18 | 2,9 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012691 | 0,012709 | 0,14 | 2,62 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012691 | 0,012709 | 0,14 | 2,62 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,292799 | 0,293299 | 0,17 | 2,87 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,023365 | 0,02341 | 0,19 | 3,3 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,462393 | 1,464955 | 0,18 | 2,88 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018442 | 0,018472 | 0,16 | 2,75 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010873 | 0,010889 | 0,15 | 2,42 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,480085 | 0,480952 | 0,18 | 2,83 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,047445 | 0,047513 | 0,14 | 2,39 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,524302 | 4,531464 | 0,16 | 2,8 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,414947 | 0,415645 | 0,17 | 2,81 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,027079 | 0,027127 | 0,18 | 2,98 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,037541 | 0,037604 | 0,17 | 2,48 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 58,325718 | 58,430402 | 0,18 | 2,91 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011153 | 0,011169 | 0,14 | 2,48 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011201 | 0,01122 | 0,17 | 2,62 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 32,986302 | 33,045262 | 0,18 | 2,85 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,385469 | 1,388047 | 0,19 | 2,93 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,06257 | 0,062705 | 0,22 | 3,05 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,04283 | 0,042902 | 0,17 | 2,66 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 50,783324 | 50,865993 | 0,16 | 2,59 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,029458 | 0,02951 | 0,18 | 2,88 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 35,130839 | 35,190685 | 0,17 | 2,9 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011193 | 0,011211 | 0,16 | 2,61 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,222549 | 0,22281 | 0,12 | 2,5 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 47,089634 | 47,171233 | 0,17 | 2,88 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,025175 | 0,025214 | 0,15 | 2,53 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012423 | 0,012444 | 0,17 | 3,3 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,488165 | 5,497876 | 0,18 | 2,55 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 133,90128 | 134,137114 | 0,18 | 2,84 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020605 | 0,020639 | 0,17 | 2,52 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011481 | 0,011502 | 0,18 | 2,58 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020527 | 0,020554 | 0,13 | 2,5 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013212 | 0,013241 | 0,22 | 3,75 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,040622 | 0,040693 | 0,17 | 2,63 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011494 | 0,011389 | -0,91 | 0,06 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,013924 | 0,013947 | 0,17 | 2,83 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,032374 | 0,032423 | 0,15 | 2,69 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,01087 | 0,010883 | 0,12 | 2,39 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,890835 | 0,892269 | 0,16 | 2,81 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020504 | 0,020537 | 0,16 | 2,77 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 183,963747 | 184,291932 | 0,18 | 2,87 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,387879 | 3,393065 | 0,15 | 2,54 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,348519 | 9,359258 | 0,11 | 1,73 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,361278 | 10,379308 | 0,17 | 2,84 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,033005 | 0,033063 | 0,18 | 2,96 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020353 | 0,020391 | 0,19 | 2,96 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,573566 | 11,594908 | 0,18 | 2,97 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010882 | 0,0109 | 0,17 | 2,67 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 31,575536 | 31,633536 | 0,18 | 2,9 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011752 | 0,011768 | 0,14 | 2,52 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,488868 | 0,48972 | 0,17 | 2,93 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,144115 | 0,144379 | 0,18 | 2,88 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,039422 | 0,039488 | 0,17 | 2,56 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 88,003734 | 88,159283 | 0,18 | 2,59 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010491 | 0,01051 | 0,18 | 2,89 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 136,947903 | 137,206896 | 0,19 | 2,73 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,047417 | 0,047602 | 0,39 | 3,09 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,089489 | 0,089623 | 0,15 | 1,78 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,023295 | 0,023383 | 0,38 | 3,8 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010202 | 0,010204 | 0,02 | 1,78 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 13,415375 | 13,578092 | 1,21 | 5,17 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,635757 | 1,6386 | 0,17 | 5,37 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,078312 | 0,078283 | -0,04 | 6,38 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,035 | 0,035072 | 0,21 | 3,28 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011102 | 0,011122 | 0,18 | 2,7 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,014581 | 0,014637 | 0,38 | 3,49 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,049712 | 0,050498 | 1,58 | 4,48 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,01105 | 0,011081 | 0,28 | 4,48 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,016058 | 0,016117 | 0,37 | 3,46 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,01543 | 0,015486 | 0,36 | 2,43 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,012155 | 0,012428 | 2,25 | 6,4 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,678077 | 0,686338 | 1,22 | 4,1 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011419 | 0,011452 | 0,29 | 3,38 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,513617 | 0,518174 | 0,89 | 4,19 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,01862 | 0,018672 | 0,28 | 3,38 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014318 | 0,014354 | 0,25 | 3,35 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012678 | 0,012674 | -0,03 | 3,12 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,023216 | 0,023309 | 0,4 | 2,98 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,030179 | 0,0304 | 0,73 | 3,57 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,042115 | 0,042343 | 0,54 | 8,49 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,034011 | 0,034218 | 0,61 | 4,58 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,100766 | 0,101358 | 0,59 | 3,54 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,027314 | 0,027572 | 0,94 | 4,18 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,03176 | 0,031819 | 0,19 | 2,33 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 96,015912 | 96,496404 | 0,5 | 3,3 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,016689 | 0,016737 | 0,29 | 2,9 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011876 | 0,011917 | 0,35 | 3,32 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 202,979977 | 203,812423 | 0,41 | 3,48 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,025589 | 0,026 | 1,61 | 5,33 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,027579 | 0,027734 | 0,56 | 3,75 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,027813 | 0,027942 | 0,46 | 3,53 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,590701 | 8,697199 | 1,24 | 4,31 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,217455 | 1,220546 | 0,25 | 3,42 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011525 | 0,011543 | 0,16 | 2,7 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 17,529803 | 17,715265 | 1,06 | 4,16 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 43,213822 | 43,457185 | 0,56 | 3,57 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010603 | 0,010633 | 0,28 | 3,18 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,028324 | 0,028593 | 0,95 | 4,29 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,138273 | 0,139466 | 0,86 | 3,77 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,336536 | 0,340934 | 1,31 | 5 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,28796 | 1,292443 | 0,35 | 3 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,813473 | 0,816814 | 0,41 | 2,89 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,0668 | 0,06736 | 0,84 | 8,11 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012553 | 0,012589 | 0,29 | 2,37 |
İş Bankası B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 0,03285 | 0,032933 | 0,25 | 3,17 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,021334 | 0,021536 | 0,95 | 4,29 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,034255 | 0,034603 | 1,02 | 4,32 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 67,098586 | 67,238414 | 0,21 | 2,5 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,362983 | 0,363792 | 0,22 | 2,77 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 20,247853 | 20,267998 | 0,1 | 5,76 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,01118 | 0,01122 | 0,36 | 3,93 |
Oyak Yatırım B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fon | 0,013686 | 0,013729 | 0,31 | 2,32 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,01128 | 0,011304 | 0,21 | 3,14 |
Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 0,010994 | 0,010794 | -1,82 | -0,05 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,023506 | 0,023564 | 0,25 | 4,1 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020693 | 0,020698 | 0,02 | 1,72 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,247201 | 0,247553 | 0,14 | 3,17 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 78,974992 | 79,167261 | 0,24 | 3,17 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,023921 | 0,024169 | 1,04 | 4,83 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,624232 | 11,692949 | 0,59 | 3,47 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,572283 | 0,573717 | 0,25 | 2,7 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,154516 | 0,156856 | 1,51 | 4,6 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,016569 | 0,016604 | 0,21 | 1,63 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,02396 | 0,024021 | 0,25 | 3,88 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 273,85384 | 275,526336 | 0,61 | 2,92 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,023281 | 0,023369 | 0,38 | 3,43 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,175077 | 0,175472 | 0,23 | 2,82 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012364 | 0,01242 | 0,45 | 3,47 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010616 | 0,010671 | 0,52 | 3,49 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,014666 | 0,014769 | 0,7 | 4,74 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 125,874297 | 126,61718 | 0,59 | 3,57 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,011868 | 0,012026 | 1,33 | 4,63 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 16,003149 | 16,035175 | 0,2 | 2,56 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,84008 | 3,855071 | 0,39 | 3,65 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,025928 | 0,026105 | 0,68 | 3,96 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,024936 | 0,024986 | 0,2 | 3,05 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,011957 | 0,011986 | 0,24 | 3,52 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,10723 | 0,107467 | 0,22 | 1,43 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,738475 | 0,742175 | 0,5 | 3,93 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,593922 | 0,59535 | 0,24 | 2,39 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,08942 | 0,090191 | 0,86 | 4,37 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,014668 | 0,014775 | 0,73 | 3,84 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010042 | 0,010185 | 1,42 | 4,62 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 41,114633 | 41,403043 | 0,7 | 3,21 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 148,232781 | 149,238206 | 0,68 | 3,84 |
ULUSLAR ARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,017219 | 0,016605 | -3,57 | -4,07 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,011317 | 0,011262 | -0,49 | 4,31 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018727 | 0,01847 | -1,37 | 3,93 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011242 | 0,011007 | -2,09 | -7,26 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,009727 | 0,009496 | -2,37 | -0,47 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,02702 | 0,026453 | -2,1 | 0,59 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,016078 | 0,016057 | -0,13 | 6,63 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010955 | 0,010993 | 0,35 | 3,45 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013297 | 0,013089 | -1,56 | -3,08 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021258 | 0,021113 | -0,68 | 1,91 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,027806 | 0,027904 | 0,35 | 1,7 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015366 | 0,015238 | -0,83 | 0,97 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016203 | 0,016168 | -0,22 | 5,66 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 17,431116 | 17,326439 | -0,6 | 5,67 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,054634 | 0,054572 | -0,11 | 6,3 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 15,414611 | 15,743539 | 2,13 | 4,44 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 22,813529 | 23,373323 | 2,45 | 11,28 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 32,907551 | 33,710104 | 2,44 | 10,88 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 12,022359 | 12,108501 | 0,72 | 4,96 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 209,620441 | 213,527705 | 1,86 | 6,12 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 14,821413 | 15,147822 | 2,2 | 9,97 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,335563 | 8,252897 | -0,99 | 5,4 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 22,034621 | 22,566012 | 2,41 | 10,64 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 17,007454 | 17,458924 | 2,65 | 7,45 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 87,057172 | 86,117261 | -1,08 | 6,13 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 12,854513 | 13,303264 | 3,49 | 13,79 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,038551 | 0,038724 | 0,45 | 5,27 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,011836 | 0,011878 | 0,35 | 5,27 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,060279 | 0,061135 | 1,42 | 9,31 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,036391 | 0,036573 | 0,5 | 3,76 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,013878 | 0,013747 | -0,94 | -0,43 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030102 | 0,030156 | 0,18 | 3 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,045294 | 0,045746 | 1 | 5,92 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,050179 | 0,05119 | 2,01 | 9,63 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,04334 | 0,043843 | 1,16 | 4,36 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027985 | 0,027776 | -0,75 | 2,77 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,034569 | 0,034503 | -0,19 | 6,69 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010014 | 0,010116 | 1,02 | 4,74 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,026127 | 0,026173 | 0,18 | 2,83 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,032042 | 0,032097 | 0,17 | 2,89 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,012601 | 0,012735 | 1,06 | 5,93 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,01028 | 0,010297 | 0,17 | 3,87 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,065728 | 0,06626 | 0,81 | 6,23 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,022207 | 0,022577 | 1,67 | 8,04 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,026696 | 0,027233 | 2,01 | 9,57 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,070667 | 0,072399 | 2,45 | 11,94 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,027255 | 0,027075 | -0,66 | 1,55 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011603 | 0,011526 | -0,66 | -3,32 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,045819 | 0,046378 | 1,22 | 6,49 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,012283 | 0,012348 | 0,53 | 4,08 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,036137 | 0,036202 | 0,18 | 2,68 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,027456 | 0,027744 | 1,05 | 4,29 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,043865 | 0,044249 | 0,88 | 4,63 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,021517 | 0,021583 | 0,31 | 3,37 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 0,030311 | 0,030229 | -0,27 | 6,82 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 0,029345 | 0,029127 | -0,74 | 2,95 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,009983 | 0,0101 | 1,17 | 5,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,03104 | 0,031095 | 0,18 | 2,92 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,01022 | 0,010239 | 0,19 | 3,23 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010226 | 0,010188 | -0,37 | 4,86 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010154 | 0,010168 | 0,14 | 3,01 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010266 | 0,010232 | -0,33 | 5,17 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,038604 | 0,039002 | 1,03 | 5,35 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,020655 | 0,021076 | 2,04 | 8,38 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,035646 | 0,036025 | 1,06 | 5,6 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,03833 | 0,038696 | 0,95 | 5,11 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,030682 | 0,030738 | 0,18 | 2,98 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,039923 | 0,040322 | 1 | 4,96 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028615 | 0,02851 | -0,37 | 5,25 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,01848 | 0,018224 | -1,39 | 1,69 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,040891 | 0,041719 | 2,02 | 8,54 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,039274 | 0,039654 | 0,97 | 5,1 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,025795 | 0,025708 | -0,34 | 5,62 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,009931 | 0,010075 | 1,45 | 6,12 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 0,029515 | 0,029569 | 0,18 | 3,12 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,031384 | 0,031442 | 0,18 | 3,11 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,009834 | 0,009961 | 1,29 | 6,16 |
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,017209 | 0,017066 | -0,83 | 0,99 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010348 | 0,010359 | 0,11 | 5,95 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 0,009536 | 0,009504 | -0,34 | 4,1 |
