Lider Juventus, Sassuolo ile deplasmanda yaptığı mücadelede 1-0 geriye düşse de maçı 3-1 kazanarak puanını 93'e çıkardı ve mutlu sona biraz daha yaklaştı. Siyah-beyazlı takım bu zaferle en yakın takipçisi Roma ile 8 puanlık farkı da korumuş oldu. Juventus, gelecek hafta evinde Atalanta'yı yenmesi, takipçisi Roma'nın da Catania'yı yenememesi durumunda 30. şampiyonluğunu ilan edecek.
Roma da evinde Milan'ı yenerek lider takibini sürdürmesine rağmen bu sezon rekor düzeyde puan toplayan başkent ekibinde şampiyonluk umutları, her geçen hafta Juventus'un puan kaybetmemesi nedeniyle biraz daha azalıyor. Roma'nın yendiği Milan ise son haftalardaki galibiyet serisine veda ederken, üst sıralara yükselme konusunda darbe aldı.
Ligde sezonun büyük kısmını 3. sırada geçiren Napoli ise Inter ile deplasmanda yaptığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılırken, iki takım da sıralamadaki yerini korudu.
4. basamaktaki Fiorentina ise Bologna'yı deplasmanda 3-0 ile geçerek hafta sonu Napoli ile oynayacağı İtalya Kupası finali öncesi moral topladı.
Gol krallığı yanrışında Torinolu golcü Ciro Immobile 21 golle liderliği elinde bulunduruyor. Hellas Verona'nın emektar golcüsü Luca Toni 19 golle ikinci, Juventus'un Arjantinli golcüsü Carlos Tevez de 18 golle üçüncü sırada yer alıyor.
Ligin 35. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Roma-Milan: 2-0
Bologna-Fiorentina: 0-3
Inter-Napoli: 0-0
Hellas Verona-Catania: 4-0
Cagliari-Parma: 1-0
Livorno-Lazio: 0-2
Sampdoria-Chievo Verona: 2-1
Torino-Udinese: 2-0
Atalanta-Genoa: 1-1
Sassuolo-Juventus: 1-3
- Puan durumu
Sıralama | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 35 | 30 | 3 | 2 | 75 | 23 | 52 | 93 | |||
2 | Roma | 35 | 26 | 7 | 2 | 71 | 19 | 52 | 85 | |||
3 | Napoli | 35 | 20 | 9 | 6 | 64 | 36 | 28 | 69 | |||
4 | Fiorentina | 35 | 18 | 7 | 10 | 59 | 38 | 21 | 61 | |||
5 | Inter | 35 | 14 | 15 | 6 | 57 | 35 | 22 | 57 | |||
6 | Torino | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 45 | 9 | 52 | |||
7 | Lazio | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 47 | 2 | 52 | |||
8 | Verona | 35 | 16 | 4 | 15 | 56 | 58 | -2 | 52 | |||
9 | Parma | 35 | 13 | 12 | 10 | 53 | 45 | 8 | 51 | |||
10 | Milan | 35 | 14 | 9 | 12 | 53 | 46 | 7 | 51 | |||
11 | Atalanta | 35 | 14 | 5 | 16 | 40 | 47 | -7 | 47 | |||
12 | Sampdoria | 35 | 12 | 8 | 15 | 43 | 52 | -9 | 44 | |||
13 | Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 40 | |||
14 | Cagliari | 35 | 9 | 12 | 14 | 34 | 46 | -12 | 39 | |||
15 | Udinese | 35 | 11 | 6 | 18 | 36 | 49 | -13 | 39 | |||
16 | Chievo | 35 | 8 | 6 | 21 | 31 | 52 | -21 | 30 | |||
17 | Bologna | 35 | 5 | 13 | 17 | 27 | 55 | -28 | 28 | |||
18 | Sassuolo | 35 | 7 | 7 | 21 | 34 | 65 | -31 | 28 | |||
19 | Livorno | 35 | 6 | 7 | 22 | 36 | 69 | -33 | 25 | |||
20 | Catania | 35 | 5 | 8 | 22 | 26 | 63 | -37 | 23 |
- 36. haftanın programı
4 Mayıs Pazar:
Catania-Roma, Chievo Verona-Torino, Genoa-Bologna, Parma-Sampdoria, Udinese-Livorno, Milan-Inter
5 Mayıs Pazartesi:
Lazio-Hellas Verona, Juventus-Atalanta
6 Mayıs Salı:
Fiorentina-Sassuolo, Napoli-Cagliari.