HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 19,50 | 19,55 | 19,45 | 19,70 | 19,60 | +0,25 |
KAPLAMIN | 2,54 | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 2,56 | +1,18 |
KAREL ELEKTRONIK | 1,56 | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,57 | 0,00 |
KARSAN OTOMOTIV | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | +0,00 |
KARTONSAN | 232,50 | 231,00 | 230,00 | 234,00 | 233,50 | +1,08 |
KATMERCILER EKIPMAN | 2,36 | 2,33 | 2,32 | 2,46 | 2,40 | +3,00 |
KOC HOLDING | 9,25 | 9,20 | 9,12 | 9,53 | 9,35 | +1,63 |
KENT GIDA | 64,00 | 64,25 | 64,00 | 65,00 | 65,00 | +1,16 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,52 | 0,58 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | -20,68 |
KEREVITAS GIDA | 35,15 | 35,00 | 35,00 | 35,40 | 35,20 | +0,57 |
KILER GIDA | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,44 | 1,44 | +2,12 |
TESCO KIPA | 4,46 | 4,47 | 4,40 | 4,50 | 4,44 | -0,67 |
KILER GMYO | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | +1,94 |
KLIMASAN KLIMA | 2,92 | 2,90 | 2,89 | 2,95 | 2,92 | +0,68 |
T. KALKINMA BANK. | 5,37 | 5,40 | 5,35 | 5,44 | 5,40 | 0,00 |
KONFRUT GIDA | 8,00 | 7,97 | 7,99 | 8,15 | 8,07 | +1,25 |
KOMBASSAN HOLDING | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 2,41 | 2,40 | +0,41 |
KONYA CIMENTO | 247,00 | 246,50 | 246,50 | 249,00 | 248,50 | +0,81 |
KORDSA GLOBAL | 3,06 | 3,07 | 3,03 | 3,08 | 3,04 | -0,97 |
KOZA MADENCILIK | 2,30 | 2,30 | 2,28 | 2,34 | 2,33 | +1,30 |
KOZA ALTIN | 19,10 | 19,65 | 18,80 | 19,45 | 19,45 | +4,56 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | +2,53 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | +3,19 |
KARDEMIR (A) | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 2,13 | 0,00 |
KARDEMIR (B) | 2,71 | 2,71 | 2,68 | 2,73 | 2,70 | -0,36 |
KARDEMIR (D) | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | +0,00 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | +0,00 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 5,37 | 5,14 | 5,16 | 5,45 | 5,23 | +1,75 |
KRISTAL KOLA | 1,11 | 1,07 | 1,08 | 1,20 | 1,18 | +10,28 |
KARSU TEKSTIL | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,80 | 0,76 | +2,70 |
KUTAHYA PORSELEN | 2,21 | 2,19 | 2,18 | 2,21 | 2,20 | +0,45 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 6,64 | 6,64 | 6,60 | 6,72 | 6,63 | -0,15 |
LATEK LOJISTIK | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | +0,00 |
LINK BILGISAYAR | 2,52 | 2,59 | 2,50 | 2,59 | 2,54 | -1,93 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 4,04 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,06 | +1,50 |
LOGO YAZILIM | 7,63 | 7,70 | 7,59 | 7,74 | 7,65 | -0,64 |
LUKS KADIFE | 2,58 | 2,51 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | +9,56 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 12,65 | 12,45 | 12,50 | 13,05 | 13,00 | +4,41 |
MAKINA TAKIM | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1,04 | -0,95 |
MANGO GIDA | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
MARTI OTEL | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 0,57 | +5,55 |
MCT DANISMANLIK | 3,56 | 3,73 | 3,43 | 3,78 | 3,52 | -5,63 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,73 | 0,74 | 0,71 | 0,81 | 0,71 | -4,05 |
MENSA | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 4,65 | 4,20 | 4,25 | 4,81 | 4,51 | +7,38 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 6,50 | 6,20 | 6,30 | 6,60 | 6,30 | +1,61 |
MERKO GIDA | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | +0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
METRO HOLDING | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | +3,12 |
METEMTUR OTELCILIK | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | +3,50 |
MIGROS TICARET | 18,00 | 18,05 | 17,80 | 18,15 | 18,15 | +0,55 |
MILPA | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | +0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 13,30 | 13,00 | 12,10 | 13,40 | 13,20 | +1,53 |
MENDERES TEKSTIL | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | +2,17 |
MARDIN CIMENTO | 4,49 | 4,43 | 4,42 | 4,56 | 4,47 | +0,90 |
MARTI GMYO | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | +2,77 |
MARSHALL | 34,95 | 35,10 | 34,85 | 35,25 | 35,20 | +0,28 |
MERT GIDA | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 17,15 | 17,40 | 17,10 | 17,45 | 17,35 | -0,28 |
MUTLU AKU | 9,07 | 9,07 | 9,05 | 9,15 | 9,05 | -0,22 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | +3,53 |
NETAS TELEKOM. | 5,45 | 5,44 | 5,42 | 5,48 | 5,47 | +0,55 |
NIGBAS NIGDE BETON | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | +0,00 |
NET HOLDING | 2,33 | 2,34 | 2,31 | 2,34 | 2,33 | -0,42 |
NET TURIZM | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | +0,99 |
NUROL GMYO | 4,17 | 4,12 | 4,12 | 4,28 | 4,23 | +2,66 |
NUH CIMENTO | 9,88 | 9,82 | 9,70 | 9,93 | 9,87 | +0,50 |
ODAS ELEKTRIK URETIM | 4,31 | 4,30 | 4,27 | 4,37 | 4,31 | +0,23 |
OLMUKSAN IP | 7,04 | 7,03 | 7,02 | 7,04 | 7,02 | -0,14 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,53 | 3,53 | 3,51 | 3,58 | 3,55 | +0,56 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 8,60 | 8,15 | 8,30 | 9,38 | 9,38 | +15,09 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 3,25 | 3,30 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | |
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,90 | 3,87 | 3,86 | 4,01 | 3,88 | +0,25 |
OTOKAR | 53,30 | 56,50 | 52,30 | 53,45 | 53,25 | +1,91 |
OYAK YAT. ORT. | 1,29 | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1,26 | -1,56 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | +0,00 |
OZDERICI GMYO | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | +1,19 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,12 | 2,16 | 2,09 | 2,15 | 2,10 | -2,77 |
PANORA GMYO | 3,76 | 3,75 | 3,72 | 3,82 | 3,82 | +1,86 |
PARSAN | 2,91 | 2,93 | 2,90 | 2,92 | 2,91 | -0,68 |
PERA GMYO | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | +2,49 |
PENGUEN GIDA | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,34 | 1,31 | +0,76 |
PETKIM | 2,68 | 2,67 | 2,66 | 2,70 | 2,68 | +0,37 |
PINAR ET VE UN | 9,95 | 9,95 | 9,85 | 10,00 | 9,98 | +0,30 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 30,30 | 30,40 | 29,80 | 30,70 | 30,25 | -0,49 |
PIMAS | 3,42 | 3,44 | 3,39 | 3,48 | 3,39 | -1,45 |
PINAR SU | 3,62 | 3,60 | 3,60 | 3,64 | 3,62 | +0,55 |
PLASTIKKART | 2,27 | 2,25 | 2,25 | 2,30 | 2,29 | +1,77 |
PETROKENT TURIZM | 60,00 | 60,00 | 59,00 | 60,00 | 59,00 | -1,66 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 4,43 | 4,38 | 4,38 | 4,54 | 4,48 | +2,28 |
PINAR SUT | 17,40 | 17,35 | 17,35 | 17,60 | 17,40 | +0,28 |
POLISAN HOLDING | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,22 | 2,21 | +0,45 |
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 9,98 | 9,89 | 9,80 | 10,16 | 10,00 | +1,11 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | +0,00 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 3,67 | 3,64 | 3,61 | 3,76 | 3,76 | +3,29 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | -0,62 |
OMV PETROL OFISI | 4,38 | 4,24 | 4,22 | 4,60 | 4,37 | +3,06 |
RAY SIGORTA | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | +1,21 |
RHEA GIRISIM | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
RODRIGO TEKSTIL | 1,58 | 1,61 | 1,56 | 1,64 | 1,60 | -0,62 |
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 2,91 | 2,82 | 2,84 | 2,93 | 2,93 | +3,90 |
REYSAS GMYO | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,57 | 0,56 | +9,80 |
REYSAS LOJISTIK | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | +1,29 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
SABANCI HOLDING | 8,63 | 8,59 | 8,55 | 8,84 | 8,79 | +2,32 |
SARAY MATBAACILIK | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,62 | 0,00 |
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 4,84 | 4,77 | 4,77 | 4,89 | 4,82 | +1,04 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 3,78 | 3,73 | 3,74 | 3,85 | 3,84 | +2,94 |
SANKO PAZARLAMA | 3,63 | 3,58 | 3,57 | 3,66 | 3,64 | +1,67 |
SARKUYSAN | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 3,02 | 3,01 | +0,33 |
SASA POLYESTER | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | +0,85 |
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,35 | 3,37 | 3,32 | 3,38 | 3,32 | -1,48 |
SEKER FIN. KIR. | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,77 | 1,77 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | +1,69 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,06 | 2,08 | 2,06 | 2,10 | 2,07 | -0,48 |
SELCUK GIDA | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | +5,12 |
SERVE KIRTASIYE | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | +1,92 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,00 |
SISE CAM | 2,41 | 2,41 | 2,40 | 2,45 | 2,42 | +0,41 |
SEKERBANK | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,93 | 1,93 | +1,57 |
SEKER PILIC | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
SOKTAS | 2,14 | 2,13 | 2,11 | 2,16 | 2,14 | +0,46 |
SINPAS GMYO | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | +1,33 |
SONMEZ PAMUKLU | 1,82 | 1,83 | 1,80 | 1,86 | 1,81 | -1,09 |
SODA SANAYII | 2,86 | 2,89 | 2,82 | 2,90 | 2,88 | -0,34 |
SODAS SODYUM SANAYII | 3,61 | 3,52 | 3,61 | 3,71 | 3,71 | +5,39 |
SONMEZ FILAMENT | 2,90 | 2,90 | 2,89 | 2,93 | 2,91 | +0,34 |
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,10 | 2,09 | 2,03 | 2,10 | 2,09 | +0,00 |
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 7,33 | 7,25 | 7,26 | 7,60 | 7,54 | +4,00 |
TARAF GAZETECILIK | 4,37 | 4,39 | 4,36 | 4,48 | 4,40 | +0,22 |
TAT GIDA | 1,99 | 1,96 | 1,96 | 2,00 | 1,99 | +1,53 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,70 | 16,65 | +0,60 |
T.TUBORG | 2,88 | 2,80 | 2,80 | 2,91 | 2,90 | +3,57 |
TURKCELL | 12,40 | 12,30 | 12,25 | 12,55 | 12,35 | +0,40 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | -1,63 |
T.EKONOMI BANK. | 2,04 | 2,03 | 2,03 | 2,08 | 2,07 | +1,97 |
TEKSTILBANK | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1,41 | +0,00 |
TEK-ART TURIZM | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | +3,33 |
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,02 | 3,97 | 3,97 | 4,09 | 4,00 | +0,75 |
TGS DIS TICARET | 5,15 | 5,26 | 5,04 | 5,29 | 5,14 | -2,28 |
TURK HAVA YOLLARI | 6,81 | 6,82 | 6,76 | 6,88 | 6,83 | +0,14 |
MONDI TIRE KUTSAN | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | +1,06 |
TEKFEN HOLDING | 5,02 | 4,97 | 4,99 | 5,07 | 5,05 | +1,60 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 10,95 | 11,00 | 10,75 | 11,10 | 11,00 | 0,00 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,24 | 8,18 | 8,20 | 8,24 | 8,23 | +0,61 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 8,15 | 8,30 | 8,15 | 9,39 | 8,26 | -0,48 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 5,15 | 5,14 | 5,10 | 5,18 | 5,14 | +0,00 |
TOFAS OTO. FAB. | 12,45 | 12,80 | 12,10 | 12,90 | 12,80 | +6,22 |
TURCAS PETROL | 2,39 | 2,35 | 2,35 | 2,41 | 2,40 | +2,12 |
TORUNLAR GMYO | 3,17 | 3,07 | 3,07 | 3,20 | 3,20 | +4,23 |
TRAKYA CAM | 2,18 | 2,17 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | +0,46 |
TRANSTURK HOLD. | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | +4,16 |
TSKB GMYO | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | +1,44 |
T.S.K.B. | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,89 | 1,87 | +0,53 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 3,89 | 3,80 | 3,80 | 3,94 | 3,86 | +1,57 |
TURK TELEKOM | 6,25 | 6,20 | 6,20 | 6,32 | 6,31 | +1,77 |
TURK TRAKTOR | 56,30 | 55,90 | 55,90 | 56,85 | 56,75 | +1,52 |
T.DEMIR DOKUM | 4,72 | 4,71 | 4,68 | 4,86 | 4,78 | +1,48 |
TUKAS | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | +0,00 |
TUPRAS | 45,05 | 45,00 | 44,90 | 45,90 | 45,50 | +1,11 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | +0,92 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | +1,47 |
ULKER BISKUVI | 15,35 | 15,20 | 15,10 | 15,40 | 15,25 | +0,32 |
UNYE CIMENTO | 5,17 | 5,15 | 5,13 | 5,17 | 5,17 | +0,38 |
USAK SERAMIK | 0,96 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
UTOPYA TURIZM | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,46 | -0,68 |
UYUM GIDA | 2,27 | 2,27 | 2,24 | 2,29 | 2,28 | +0,44 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | +1,44 |
VAKIFLAR BANKASI | 4,21 | 4,18 | 4,16 | 4,28 | 4,27 | +2,15 |
VAKIF FIN. KIR. | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1,06 | +0,95 |
VAKKO TEKSTIL | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | +0,97 |
VANET GIDA | 2,66 | 2,54 | 2,51 | 2,69 | 2,60 | +2,36 |
VERUSA HOLDING | 14,35 | 14,25 | 14,25 | 14,40 | 14,35 | +0,70 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 3,10 | 3,09 | 3,08 | 3,12 | 3,08 | -0,32 |
VESTEL | 1,72 | 1,73 | 1,71 | 1,75 | 1,73 | 0,00 |
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
VAKIF GMYO | 8,83 | 8,78 | 8,74 | 8,94 | 8,75 | -0,34 |
VIKING KAGIT | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,33 | 2,32 | 2,30 | 2,34 | 2,33 | +0,43 |
YATAS | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,00 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 8,19 | 8,09 | 7,97 | 8,30 | 8,20 | +1,35 |
YAZICILAR HOLDING | 18,40 | 18,35 | 18,35 | 18,55 | 18,50 | +0,81 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1760,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1850,00 | 1850,00 | +5,11 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,98 | 0,98 | 0,00 | |||
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 15,80 | 15,85 | 15,70 | 15,80 | 15,75 | -0,63 |
YESIL GMYO | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | +0,00 |
YAPI VE KREDI BANK. | 4,09 | 4,05 | 4,06 | 4,24 | 4,20 | +3,70 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | +1,78 |
YUNSA | 4,34 | 4,35 | 4,27 | 4,35 | 4,34 | -0,22 |
YESIL YAPI | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0,65 | +3,17 |
ZORLU ENERJI | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
BIST 30 | 88102,32 | 87814,14 | 87519,08 | 89380,60 | 89206,30 | +1,59 |
BIST 100 | 71811,63 | 71544,81 | 71342,51 | 72683,23 | 72582,86 | +1,45 |
BIST MALI | 97036,23 | 96603,82 | 96334,38 | 98631,83 | 98464,93 | +1,93 |
BIST SINAI | 63521,17 | 63409,22 | 63131,89 | 63768,39 | 63759,42 | +0,55 |
BIST HIZMETLER | 54180,79 | 53965,67 | 53815,11 | 54682,00 | 54538,07 | +1,06 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)