HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 30,35 | 30,20 | 30,15 | 31,40 | 30,90 | +2,31 |
ADANA CIMENTO (A) | 3,86 | 3,86 | 3,84 | 3,88 | 3,86 | +0,00 |
ADANA CIMENTO (B) | 2,67 | 2,67 | 2,66 | 2,70 | 2,69 | +0,74 |
ADEL KALEMCILIK | 49,00 | 49,35 | 48,80 | 49,60 | 49,10 | -0,50 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 17,15 | 17,15 | 17,00 | 17,25 | 17,05 | -0,58 |
ADANA CIMENTO (C) | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,56 | +1,81 |
ANADOLU EFES | 25,40 | 25,35 | 25,00 | 26,15 | 25,40 | +0,19 |
AFYON CIMENTO | 51,60 | 51,30 | 51,35 | 52,70 | 52,65 | +2,63 |
ATAKULE GMYO | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | +0,78 |
AKBANK | 7,12 | 7,16 | 7,08 | 7,25 | 7,24 | +1,11 |
AKCANSA | 11,15 | 11,10 | 11,05 | 11,20 | 11,20 | +0,90 |
AK ENERJI | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,08 | 1,08 | +3,84 |
AKFEN HOLDING | 4,13 | 4,10 | 4,11 | 4,22 | 4,22 | +2,92 |
AKFEN GMYO | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | +1,66 |
AKSIGORTA | 2,88 | 2,86 | 2,80 | 2,88 | 2,86 | +0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 10,05 | 10,05 | 9,95 | 10,15 | 10,10 | +0,49 |
AKMERKEZ GMYO | 17,80 | 17,95 | 17,60 | 18,20 | 17,75 | -1,11 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 1,83 | 1,84 | 1,80 | 1,87 | 1,86 | +1,08 |
AKSA | 6,90 | 6,96 | 6,88 | 6,98 | 6,91 | -0,71 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 19,15 | 19,10 | 19,05 | 19,55 | 19,10 | 0,00 |
AKSA ENERJI | 2,52 | 2,50 | 2,48 | 2,59 | 2,58 | +3,19 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 3,40 | 3,40 | 3,35 | 3,47 | 3,38 | -0,58 |
AKSU ENERJI | 6,16 | 6,12 | 6,12 | 6,22 | 6,22 | +1,63 |
ALARKO HOLDING | 4,94 | 4,93 | 4,88 | 4,98 | 4,92 | -0,20 |
ALBARAKA TURK | 1,65 | 1,67 | 1,63 | 1,70 | 1,69 | +1,19 |
ALARKO CARRIER | 28,55 | 28,40 | 28,35 | 28,70 | 28,70 | +1,05 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 2,51 | 2,45 | 2,44 | 2,55 | 2,53 | +3,26 |
ALARKO GMYO | 20,15 | 19,80 | 19,85 | 20,30 | 20,25 | +2,27 |
ALKIM KAGIT | 1,59 | 1,58 | 1,56 | 1,59 | 1,58 | 0,00 |
ALKIM KIMYA | 13,10 | 12,95 | 12,95 | 13,15 | 13,05 | +0,77 |
ALTERNATIFBANK | 1,57 | 1,48 | 1,53 | 1,70 | 1,57 | +6,08 |
ALTINYILDIZ | 43,10 | 43,00 | 43,05 | 43,30 | 43,10 | +0,23 |
ALTINYAG | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | -1,19 |
ANADOLU CAM | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 1,75 | 1,74 | 0,00 |
ANEL ELEKTRIK | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
ANEL TELEKOM | 3,46 | 3,37 | 3,34 | 3,59 | 3,57 | +5,93 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 4,68 | 4,68 | 4,65 | 4,72 | 4,67 | -0,21 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | -1,83 |
ANADOLU SIGORTA | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | +2,14 |
ARCELIK | 12,40 | 12,25 | 12,20 | 12,60 | 12,45 | +1,63 |
ARENA BILGISAYAR | 2,37 | 2,37 | 2,35 | 2,39 | 2,36 | -0,42 |
ALTERNATIF YAT.ORT. | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | |
ARMADA BILGISAYAR | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,88 | 1,87 | +2,74 |
ARSAN TEKSTIL | 1,73 | 2,02 | 1,68 | 1,75 | 1,73 | +2,97 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 2,40 | 2,40 | 2,39 | 2,40 | 2,39 | -0,41 |
AR TARIM ORGANIK GIDA | 2,15 | 2,06 | 2,05 | 2,27 | 2,16 | +4,85 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 4,25 | 4,20 | 4,20 | 4,25 | 4,25 | +1,19 |
ASELSAN | 8,68 | 8,61 | 8,61 | 8,69 | 8,66 | +0,58 |
ASLAN CIMENTO | 27,85 | 27,50 | 27,55 | 29,80 | 29,55 | +7,45 |
ANADOLU ISUZU | 20,35 | 20,25 | 20,15 | 20,50 | 20,40 | +0,74 |
ASYA KATILIM BANKASI | 1,68 | 1,72 | 1,53 | 1,72 | 1,66 | -3,48 |
ATAC INSAAT | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,65 | 1,65 | +1,22 |
AKIN TEKSTIL | 7,15 | 6,66 | 6,70 | 7,42 | 7,20 | +8,10 |
ATLAS YAT. ORT. | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | +0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 3,86 | 3,94 | 3,70 | 3,98 | 3,74 | -5,07 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 1,44 | 1,48 | 1,40 | 1,49 | 1,41 | -4,72 |
AVRASYA GMYO | 0,89 | 0,84 | 0,83 | 0,90 | 0,87 | +3,57 |
AVIVA SIGORTA | 3,63 | 3,66 | 3,50 | 3,80 | 3,63 | -0,81 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | +0,86 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 1,91 | 1,79 | 1,78 | 1,96 | 1,85 | +3,35 |
ALTINYUNUS CESME | 4,30 | 4,29 | 4,28 | 4,68 | 4,60 | +7,22 |
AYEN ENERJI | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | +0,81 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | +0,00 |
AYGAZ | 9,12 | 8,98 | 8,98 | 9,20 | 9,20 | +2,44 |
BAGFAS | 37,45 | 34,80 | 34,80 | 37,80 | 37,45 | +7,61 |
BAK AMBALAJ | 2,31 | 2,28 | 2,28 | 2,32 | 2,31 | +1,31 |
BAKANLAR MEDYA | 4,40 | 4,00 | 3,91 | 4,55 | 4,55 | +13,75 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 1,45 | 1,31 | 1,40 | 1,45 | 1,44 | +9,92 |
BANVIT | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,23 | 2,21 | +0,45 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,34 | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 2,31 | -0,85 |
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI | 5,20 | 5,16 | 5,16 | 5,27 | 5,27 | +2,13 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 1,75 | 1,70 | 1,71 | 1,77 | 1,75 | +2,94 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 122,50 | 122,00 | 121,50 | 124,50 | 124,00 | +1,63 |
BIM MAGAZALAR | 48,10 | 48,00 | 47,70 | 49,00 | 49,00 | +2,08 |
BISAS TEKSTIL | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | +1,47 |
BIZIM MAGAZALARI | 21,90 | 21,50 | 21,50 | 22,45 | 22,25 | +3,48 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,13 | 2,14 | 2,10 | 2,18 | 2,14 | 0,00 |
BILICI YATIRIM | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | -1,72 |
BIMEKS | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,58 | 1,56 | +1,29 |
BOLU CIMENTO | 2,38 | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 2,38 | -0,41 |
BOSSA | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,70 | 1,69 | +1,19 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,84 | 5,75 | 5,74 | 5,90 | 5,90 | +2,60 |
BRISA | 5,61 | 5,65 | 5,60 | 5,66 | 5,64 | -0,17 |
BIRKO MENSUCAT | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | +6,97 |
BERKOSAN YALITIM | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,76 | 1,74 | +1,16 |
BIRLIK MENSUCAT | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,65 | +1,56 |
BORUSAN MANNESMANN | 5,87 | 5,70 | 5,71 | 5,96 | 5,94 | +4,21 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 12,30 | 12,05 | 12,00 | 12,40 | 12,30 | +2,07 |
BATISOKE CIMENTO | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | +2,27 |
BATI CIMENTO | 5,83 | 5,77 | 5,77 | 5,88 | 5,87 | +1,73 |
BURSA CIMENTO | 4,24 | 4,18 | 4,14 | 4,28 | 4,25 | +1,67 |
BURCELIK | 3,30 | 3,26 | 3,27 | 3,37 | 3,30 | +1,22 |
BURCELIK VANA | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,78 | 1,75 | 0,00 |
BOYASAN TEKSTIL | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |||
CARREFOURSA(A) | 12,55 | 12,40 | 12,35 | 12,75 | 12,60 | +1,61 |
CARREFOURSA(B) | 14,45 | 14,40 | 14,15 | 14,90 | 14,90 | +3,47 |
COCA COLA ICECEK | 50,80 | 50,85 | 49,60 | 51,15 | 50,70 | -0,29 |
CELIK HALAT | 2,21 | 2,22 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | 0,00 |
CEMAS DOKUM | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 0,00 |
CEMTAS | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | +0,87 |
CIMSA | 11,45 | 11,40 | 11,40 | 11,50 | 11,50 | +0,87 |
CELEBI | 16,60 | 16,20 | 16,20 | 16,85 | 16,45 | +1,54 |
CLK HOLDING | 1,48 | 1,52 | 1,47 | 1,51 | 1,48 | -2,63 |
CIMBETON | 33,95 | 33,75 | 33,65 | 34,65 | 34,55 | +2,37 |
CIMENTAS | 6,26 | 6,26 | 6,24 | 6,34 | 6,30 | +0,63 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 3,90 | 3,85 | 3,83 | 3,93 | 3,93 | +2,07 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | +3,61 |
CREDITWEST FAKTORING | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 1,75 | 1,72 | 1,70 | 1,91 | 1,91 | +11,04 |
DAGI GIYIM | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,23 | 1,20 | +9,09 |
DARDANEL | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
DENIZLI CAM | 6,69 | 6,65 | 6,66 | 6,75 | 6,70 | +0,75 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 3,96 | 3,96 | 3,94 | 3,99 | 3,95 | -0,25 |
DENIZBANK | 8,15 | 8,06 | 8,06 | 8,23 | 8,20 | +1,73 |
DERIMOD | 5,98 | 5,96 | 5,90 | 6,06 | 6,04 | +1,34 |
DESA DERI | 1,15 | 1,11 | 1,12 | 1,18 | 1,18 | +6,30 |
DESPEC BILGISAYAR | 1,78 | 1,78 | 1,76 | 1,79 | 1,79 | +0,56 |
DEVA HOLDING | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,74 | +0,57 |
DATAGATE BILGISAYAR | 1,67 | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,69 | +0,59 |
DOGUS GMYO | 4,83 | 4,81 | 4,80 | 4,87 | 4,85 | +0,83 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK | 1,41 | 1,38 | 1,38 | 1,42 | 1,42 | +2,89 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,58 | 1,54 | +1,31 |
DITAS DOGAN | 2,89 | 2,91 | 2,85 | 2,92 | 2,89 | -0,68 |
DEMISAS DOKUM | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | +0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,43 | 8,06 | 8,21 | 8,60 | 8,57 | +6,32 |
DOGAN BURDA | 2,95 | 2,96 | 2,94 | 2,96 | 2,94 | -0,67 |
DO-CO RESTAURANTS | 113,50 | 113,00 | 112,50 | 113,50 | 112,50 | -0,44 |
DOGUSAN | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | +0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | -1,49 |
DURAN DOGAN BASIM | 2,16 | 2,15 | 2,14 | 2,17 | 2,16 | +0,46 |
DOGAN YAYIN HOL. | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | +2,04 |
DYO BOYA | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,47 | +1,37 |
DENIZ GMYO | 1,77 | 1,79 | 1,75 | 1,79 | 1,76 | -1,67 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | +4,21 |
ECZACIBASI ILAC | 2,19 | 2,17 | 2,17 | 2,20 | 2,20 | +1,38 |
ECZACIBASI YAPI | 4,27 | 4,29 | 4,21 | 4,29 | 4,28 | -0,23 |
ECZACIBASI YATIRIM | 5,18 | 5,13 | 5,12 | 5,24 | 5,21 | +1,55 |
EDIP GAYRIMENKUL | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | -1,21 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | +0,00 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | +1,38 |
EGE ENDUSTRI | 71,90 | 71,50 | 71,60 | 72,45 | 72,00 | +0,69 |
EGE GUBRE | 14,95 | 14,50 | 14,50 | 15,10 | 14,90 | +2,75 |
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 3,44 | 3,50 | 3,42 | 3,60 | 3,45 | -1,42 |
EGE PROFIL | 4,28 | 4,24 | 4,25 | 4,31 | 4,28 | +0,94 |
EGE SERAMIK | 2,77 | 2,78 | 2,76 | 2,86 | 2,85 | +2,51 |
EMLAK KONUT GMYO | 2,62 | 2,60 | 2,59 | 2,65 | 2,63 | +1,15 |
EKIZ YAG SANAYII | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
EURO B TIPI YAT. ORT. | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | +3,74 |
EMEK ELEKTRIK | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,19 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 1,46 | 1,42 | 1,42 | 1,50 | 1,45 | +2,11 |
ENKA INSAAT | 6,35 | 6,36 | 6,30 | 6,39 | 6,33 | -0,47 |
EGEPLAST | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | +3,63 |
ERBOSAN | 24,60 | 25,05 | 24,00 | 25,35 | 25,25 | +0,79 |
EREGLI DEMIR CELIK | 2,69 | 2,70 | 2,67 | 2,72 | 2,69 | -0,37 |
ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 2,05 | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,04 | +0,49 |
ERSU GIDA | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0,82 | +1,23 |
ESCORT TEKNOLOJI | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | +0,00 |
ESEM SPOR GIYIM | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | +1,42 |
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET | 3,40 | 3,43 | 3,40 | 3,72 | 3,70 | +7,87 |
EURO TREND YAT. ORT. | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,92 | 0,86 | +1,17 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,76 | 0,71 | -4,05 |
EURO YAT.MEN.DEG. | 2,32 | 2,27 | 2,28 | 2,40 | 2,35 | +3,52 |
FENERBAHCE FUTBOL | 40,40 | 39,65 | 39,75 | 40,65 | 40,30 | +1,63 |
FENIS ALUMINYUM | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | +3,03 |
FINANS FIN. KIR. | 4,80 | 4,83 | 4,76 | 4,91 | 4,79 | -0,82 |
FINANSBANK | 2,76 | 2,76 | 2,74 | 2,79 | 2,79 | +1,08 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | +0,94 |
F-M IZMIT PISTON | 12,70 | 12,60 | 12,65 | 12,80 | 12,80 | +1,58 |
FINANS YAT. ORT. | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | +2,08 |
FON FIN.KIR. | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,70 | 1,69 | +6,28 |
FRIGO PAK GIDA | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
FORD OTOSAN | 22,55 | 22,15 | 22,20 | 22,70 | 22,40 | +1,12 |
FAVORI DINLENME YER. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
GARANTI BANKASI | 7,62 | 7,56 | 7,53 | 7,87 | 7,86 | +3,96 |
GARANTI FAKTORING | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 1,96 | 1,92 | +0,52 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,11 | 1,16 | 1,06 | 1,14 | 1,09 | -6,03 |
GEDIK YAT.ORT. | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | +0,00 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,57 | 2,55 | 2,52 | 2,58 | 2,52 | -1,17 |
GEDIZ IPLIK | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | +0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 5,78 | 5,77 | 5,74 | 5,82 | 5,78 | +0,17 |
GENTAS | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,31 | 1,30 | +3,17 |
GEN YATIRIM HOLDING | 19,00 | 19,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | -7,89 |
GERSAN ELEKTRIK | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,52 | 1,52 | +6,29 |
GLOBAL MEN. DEG. | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 0,53 | -3,63 |
GULER YAT. HOLDING | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,73 | 0,70 | +4,47 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 1,25 | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -1,58 |
GENPOWER HOLDING | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | -1,40 |
GOLTAS CIMENTO | 50,40 | 49,90 | 49,70 | 50,55 | 50,40 | +1,00 |
GOOD-YEAR | 56,50 | 56,20 | 56,30 | 57,20 | 57,00 | +1,42 |
GOZDE GIRISIM | 4,55 | 4,55 | 4,53 | 4,68 | 4,65 | +2,19 |
GARANTI YAT. ORT. | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | +1,58 |
GSD DENIZCILIK | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
GSD HOLDING | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | +1,00 |
GALATASARAY SPORTIF | 23,15 | 23,05 | 23,05 | 23,30 | 23,10 | +0,21 |
GUBRE FABRIK. | 4,07 | 4,04 | 4,04 | 4,12 | 4,10 | +1,48 |
GUNES SIGORTA | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,76 | 1,74 | -0,57 |
T. HALK BANKASI | 13,80 | 13,70 | 13,65 | 14,00 | 13,95 | +1,82 |
HALK SIGORTA | 2,76 | 2,77 | 2,75 | 2,77 | 2,75 | -0,72 |
HATAY TEKSTIL | 3,09 | 2,92 | 2,91 | 3,23 | 3,08 | +5,47 |
HEKTAS | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,83 | 1,83 | +0,54 |
HITIT HOLDING | 1,71 | 1,72 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | +1,74 |
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | +0,00 |
HURRIYET GZT. | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | +1,75 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 4,36 | 4,39 | 4,33 | 4,45 | 4,37 | -0,45 |
IDAS | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,46 | 1,44 | 1,44 | 1,49 | 1,46 | +1,38 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | -2,50 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | +2,63 |
IHLAS GAZETECILIK | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | +0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 2,77 | 2,76 | 2,74 | 2,83 | 2,81 | +1,81 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR | 3,85 | 3,80 | 3,78 | 3,89 | 3,89 | +2,36 |
INFO YATIRIM | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | +0,00 |
INTEMA | 9,25 | 9,14 | 9,11 | 9,28 | 9,25 | +1,20 |
IPEK DOGAL ENERJI | 2,53 | 2,54 | 2,52 | 2,57 | 2,56 | +0,78 |
IS BANKASI (A) | 15499,00 | 15499,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING | 106,00 | 107,00 | 106,00 | 110,00 | 110,00 | +2,80 |
IS BANKASI (B) | 1220,00 | 1220,00 | 1220,00 | 1220,00 | 1220,00 | 0,00 |
IS BANKASI (C) | 4,92 | 4,87 | 4,88 | 5,02 | 4,96 | +1,84 |
IS FIN.KIR. | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | +2,24 |
IS GIRISIM | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,62 | 2,60 | +0,77 |
IS GMYO | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,33 | 1,32 | +2,32 |
IS BANKASI (KURUCU) | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 | |||
IS Y. MEN. DEG. | 1,27 | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | -1,56 |
IS YAT. ORT. | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
ISIKLAR YAT. HOLDING | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,48 | -2,04 |
ITTIFAK HOLDING | 2,85 | 2,80 | 2,83 | 2,88 | 2,83 | +1,07 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,69 | 2,66 | 2,66 | 2,73 | 2,73 | +2,63 |
IZOCAM | 28,05 | 28,10 | 27,95 | 28,30 | 28,05 | -0,17 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 3,71 | 3,67 | 3,66 | 3,74 | 3,73 | +1,63 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)