Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,70 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibariyle martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,49 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,10, lokanta ve otellerde yüzde 1,33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,20 ve ev eşyasında yüzde 0,90 artış yaşandı.
Martta aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0,02 alkollü içecekler ve tütün oldu.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 13,74 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 12,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,12 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 9,98 ile eğitim, yüzde 7,97 ile eğlence ve kültür izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 432 maddeden 49'unun ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297'sinin ortalama fiyatlarında artış, 86'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık Değişim (yüzde) | Yıllık Değişim (yüzde) |
TÜRKİYE | 1,13 | 8,39 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 2,10 | 10,12 |
Alkollü içecekler ve tütün | -0,02 | 3,10 |
Giyim ve ayakkabı | 2,49 | 7,30 |
Konut | 0,23 | 4,84 |
Ev eşyası | 0,90 | 7,64 |
Sağlık | 0,85 | 7,02 |
Ulaştırma | 0,88 | 13,74 |
Haberleşme | 0,27 | 0,88 |
Eğlence ve kültür | 0,68 | 7,97 |
Eğitim | 0,19 | 9,98 |
Lokanta ve oteller | 1,33 | 12,51 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 1,20 | 5,27 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, martta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,76 arttı. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç | 0,76 | 9,40 |
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç | 0,89 | 8,18 |
Enerji hariç | 1,40 | 9,06 |
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç | 1,17 | 8,92 |
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç | 1,50 | 9,47 |
Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç | 1,53 | 9,38 |
Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç | 1,32 | 9,43 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç | 1,25 | 9,52 |
Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç | 1,20 | 9,32 |
(Sürecek)