Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2014 yılı mart ayında ihracat bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 4,3 oranında artarak 12 milyar 476 milyon dolardan 13 milyar 14 milyon dolara yükseldi.
Son 12 aylık dönemdeki (2013-2014) ihracat ise bir önceki 12 aylık döneme göre (2012-2013) yüzde 0,1 azalarak 153 milyar 501 milyon 413 bin dolardan 153 milyar 422 milyon 751 bin dolara geriledi.
Mart ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 127 milyon dolar ile otomotiv sektörü yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 604 milyon dolar ihracat ile ikinci sırada, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 1 milyar 468 milyon dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye'nin mart ayında toplam ihracatının yüzde 82,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 10 milyar 758 milyon 196 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,9'luk artışla 1 milyar 891 milyon 703 bin dolarlık ve yüzde 2,8'ini oluşturan madencilik grubunda da yüzde 1,5'lik düşüşle 364 milyon 69 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sanayi sektörü alt başlığında, toplam ihracat içindeki yüzde 62,9 paya sahip sanayi mamulleri sektörü ilk sırada yer aldı. Sanayi mamulleri sektöründeki en büyük payı ise yüzde 16,3 ile otomotiv sektörü aldı.
Mart ayında en fazla ihracat artışını yüzde 32,9 ile su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, yüzde 29,6 ile tütün sektörü ve yüzde 26 ile meyve sebze mamulleri yakaladı.
2014 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatı en fazla azalan sektör yüzde 63,1 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 18,5 ile çelik ve yüzde 7,6 ile diğer sanayi ürünleri sektörü takip etti.
Mart ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke, sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarken, Irak'a ihracat yüzde 7,2 ve İngiltere'ye ihracat yüzde 22,5 artış gösterdi.
Aynı dönemde ihracatın önemli oranda arttığı ülkelerin başında yüzde 148 artış ile Vietnam, yüzde 123 artış ile Norveç, yüzde 118 artış ile Kolombiya yer aldı. Mart ayında AB'ye ihracat yüzde 13,2 artarak 5 milyar 974 milyon dolara, Ortadoğu'ya ihracat yüzde 7,9 artarak 2 milyar 463 milyon dolara yükseldi.
En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracat artışında lider Sakarya oldu. Sakarya'nın ihracatı mart ayında yüzde 56,4 arttı. Sakarya'yı yüzde 27,3 ihracat artışıyla Manisa ve yüzde 11,4 ihracat artışıyla Denizli takip etti.
İzmir'in ihracatı yüzde 6,8, Ankara'nın ihracatı yüzde 6, Gaziantep'in ihracatı yüzde 5,4 Bursa'nın ihracatı yüzde 2,5, İstanbul'un ihracatı yüzde 1,4 artış gösterdi. Kocaeli'nin ihracatı yüzde 2,4, Hatay'ın ihracatı ise yüzde 12,3 geriledi.
- Aylık, 12 aylık ve son 12 aylık ihracat rakamları
TİM verilerine göre, 2014 yılı ocak ayı, ocak-aralık dönemi ve son 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):
Mart | Mart | Mart | Mart | 12 aylık | 12 aylık | 12 aylık | 12 aylık | |
SEKTÖRLER | 2013 | 2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(2014) (%) | 2012-2013 | 2013-2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(2014) (%) |
I. TARIM | 1.721.277 | 1.891.703 | 9,9 | 14,5 | 19.464.924 | 21.928.607 | 12,7 | 14,3 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.213.912 | 1.327.630 | 9,4 | 10,2 | 13.787.984 | 15.266.564 | 10,7 | 10,0 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. | 532.314 | 599.538 | 12,6 | 4,6 | 5.894.147 | 6.851.825 | 16,2 | 4,5 |
Yaş Meyve ve Sebze | 172.417 | 192.785 | 11,8 | 1,5 | 2.191.965 | 2.387.347 | 8,9 | 1,6 |
Meyve Sebze Mamulleri | 95.502 | 120.315 | 26,0 | 0,9 | 1.258.342 | 1.389.678 | 10,4 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 113.140 | 105.504 | -6,7 | 0,8 | 1.384.906 | 1.443.172 | 4,2 | 0,9 |
Fındık ve Mamulleri | 135.663 | 155.025 | 14,3 | 1,2 | 1.845.664 | 1.817.343 | -1,5 | 1,2 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 62.003 | 22.898 | -63,1 | 0,2 | 310.884 | 350.981 | 12,9 | 0,2 |
Tütün ve Mamulleri | 93.632 | 121.384 | 29,6 | 0,9 | 827.371 | 945.977 | 14,3 | 0,6 |
Süs Bitkileri | 9.242 | 10.181 | 10,2 | 0,1 | 74.705 | 80.240 | 7,4 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 145.991 | 194.036 | 32,9 | 1,5 | 1.723.182 | 2.112.007 | 22,6 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 145.991 | 194.036 | 32,9 | 1,5 | 1.723.182 | 2.112.007 | 22,6 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 361.374 | 370.037 | 2,4 | 2,8 | 3.953.757 | 4.550.037 | 15,1 | 3,0 |
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 361.374 | 370.037 | 2,4 | 2,8 | 3.953.757 | 4.550.037 | 15,1 | 3,0 |
II. SANAYİ | 10.385.223 | 10.758.196 | 3,6 | 82,7 | 114.570.453 | 120.561.215 | 5,2 | 78,6 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.057.441 | 1.106.899 | 4,7 | 8,5 | 11.711.057 | 12.780.117 | 9,1 | 8,3 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 733.948 | 771.759 | 5,2 | 5,9 | 7.962.388 | 8.579.697 | 7,8 | 5,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 153.556 | 143.930 | -6,3 | 1,1 | 1.688.878 | 1.955.714 | 15,8 | 1,3 |
Halı | 169.936 | 191.210 | 12,5 | 1,5 | 2.059.791 | 2.244.707 | 9,0 | 1,5 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.452.101 | 1.468.020 | 1,1 | 11,3 | 17.378.684 | 17.546.160 | 1,0 | 11,4 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.452.101 | 1.468.020 | 1,1 | 11,3 | 17.378.684 | 17.546.160 | 1,0 | 11,4 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.875.681 | 8.183.277 | 3,9 | 62,9 | 85.480.712 | 90.234.938 | 5,6 | 58,8 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.509.883 | 1.604.284 | 6,3 | 12,3 | 16.324.200 | 17.751.248 | 8,7 | 11,6 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.863.299 | 2.127.555 | 14,2 | 16,3 | 19.063.591 | 21.716.449 | 13,9 | 14,2 |
Gemi ve Yat | 92.521 | 97.208 | 5,1 | 0,7 | 871.911 | 1.100.632 | 26,2 | 0,7 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 909.520 | 1.061.562 | 16,7 | 8,2 | 11.473.282 | 12.003.963 | 4,6 | 7,8 |
Makine ve Aksamları | 512.148 | 505.473 | -1,3 | 3,9 | 5.428.409 | 5.871.922 | 8,2 | 3,8 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 593.049 | 600.617 | 1,3 | 4,6 | 6.539.851 | 6.933.895 | 6,0 | 4,5 |
Çelik | 1.449.849 | 1.181.370 | -18,5 | 9,1 | 15.374.857 | 13.483.507 | -12,3 | 8,8 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 286.631 | 273.056 | -4,7 | 2,1 | 3.129.502 | 3.160.526 | 1,0 | 2,1 |
Mücevher | 191.264 | 212.869 | 11,3 | 1,6 | 2.072.929 | 2.307.941 | 11,3 | 1,5 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 106.723 | 107.754 | 1,0 | 0,8 | 1.286.759 | 1.441.555 | 12,0 | 0,9 |
İklimlendirme Sanayii | 348.676 | 400.327 | 14,8 | 3,1 | 3.824.141 | 4.359.630 | 14,0 | 2,8 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 12.119 | 11.201 | -7,6 | 0,1 | 91.280 | 103.670 | 13,6 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 369.661 | 364.069 | -1,5 | 2,8 | 4.507.939 | 4.965.524 | 10,2 | 3,2 |
Madencilik Ürünleri | 369.661 | 364.069 | -1,5 | 2,8 | 4.507.939 | 4.965.524 | 10,2 | 3,2 |
T O P L A M (TİM*) | 12.476.161 | 13.013.968 | 4,3 | 100,0 | 138.543.316 | 147.455.347 | 6,4 | 96,1 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 14.958.097 | 5.967.404 | -60,1 | 3,9 | ||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 12.476.161 | 13.013.968 | 4,3 | 100,0 | 153.501.413 | 153.422.751 | -0,1 | 100,0 |
(Bitti)