1. Grup'ta Ümraniyespor, 2. Grup'ta Düzyurtspor, 3. Grup'ta Yeni Diyarbakırspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ÜMRANİYESPOR | 24 | 15 | 7 | 2 | 38 | 18 | 20 | 52 |
2. | LOCALTİME FATİH KARAGÜMRÜK | 24 | 11 | 8 | 5 | 32 | 14 | 18 | 41 |
3. | ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 16 | 14 | 41 |
4. | KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 22 | 19 | 40 |
5. | SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 22 | 17 | 40 |
6. | TRABZON AKÇAABAT | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | 40 |
7. | SİLİVRİSPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 | 40 |
8. | DERİNCE BELEDİYESPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | 40 |
9. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 24 | 8 | 36 |
10. | BEYLERBEYİ | 24 | 8 | 11 | 5 | 36 | 23 | 13 | 35 |
11. | YEŞİL BURSA | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | 9 | 34 |
12. | TEKİROVA BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 20 | 13 | 33 |
13. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 24 | 8 | 8 | 8 | 29 | 25 | 4 | 32 |
14. | PAYAS BELEDİYESPOR 1975 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 30 | 4 | 28 |
15. | ADLİYESPOR | 24 | 6 | 5 | 13 | 31 | 48 | -17 | 23 |
16. | ADIYAMANSPOR | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 37 | -17 | 20 |
17. | SİİRTSPOR | 23 | 2 | 4 | 17 | 9 | 46 | -37 | 10 |
18. | BELEDİYE BİNGÖLSPOR | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 94 | -91 | 0 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | DÜZYURTSPOR | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 18 | 23 | 48 |
2. | MANAVGAT EVRENSEKİSPOR | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 31 | 10 | 42 |
3. | HACETTEPE | 24 | 10 | 10 | 4 | 39 | 21 | 18 | 40 |
4. | BATMAN PETROLSPOR | 24 | 12 | 4 | 8 | 32 | 24 | 8 | 40 |
5. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 23 | 13 | 39 |
6. | ELİBOL SANDIKLISPOR | 24 | 10 | 9 | 5 | 29 | 18 | 11 | 39 |
7. | DARICA G.BİRLİĞİ | 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 15 | 14 | 38 |
8. | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 21 | 12 | 38 |
9. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 10 | 5 | 30 | 26 | 4 | 37 |
10. | ORHANGAZİSPOR | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 |
11. | BURSA NİLÜFERSPOR | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 28 | -7 | 32 |
12. | 68 YENİ AKSARAYSPOR | 24 | 6 | 11 | 7 | 21 | 28 | -7 | 29 |
13. | MALTEPESPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 | 28 |
14. | BALÇOVA BELEDİYESPOR | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 34 | -12 | 25 |
15. | ÇIKSALINSPOR | 24 | 4 | 10 | 10 | 21 | 30 | -9 | 22 |
16. | SAKARYASPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 36 | -13 | 22 |
17. | ÜNYESPOR | 24 | 4 | 6 | 14 | 15 | 27 | -12 | 18 |
18. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 24 | 3 | 3 | 18 | 17 | 61 | -44 | 12 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | YENİ DİYARBAKIRSPOR | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 13 | 26 | 47 |
2. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 24 | 14 | 4 | 6 | 32 | 21 | 11 | 46 |
3. | TUZLASPOR | 24 | 14 | 1 | 9 | 39 | 24 | 15 | 43 |
4. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 24 | 11 | 9 | 4 | 36 | 23 | 13 | 42 |
5. | ERZİNCAN REFAHİYESPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | 40 |
6. | İSTANBULSPOR | 24 | 10 | 9 | 5 | 42 | 28 | 14 | 39 |
7. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 29 | 6 | 35 |
8. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 30 | 1 | 35 |
9. | GÖLCÜKSPOR | 24 | 8 | 10 | 6 | 20 | 23 | -3 | 34 |
10. | BELEDİYE VANSPOR | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 23 | 1 | 33 |
11. | KAYSERİ ŞEKERSPOR | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 | 31 |
12. | AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 29 | 2 | 30 |
13. | KIRIKHANSPOR | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 33 | 3 | 29 |
14. | ŞEKERSPOR | 24 | 6 | 10 | 8 | 18 | 25 | -7 | 28 |
15. | ARSİNSPOR | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 40 | -17 | 25 |
16. | YİMPAŞ YOZGATSPOR | 24 | 4 | 10 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
17. | KOCAELİSPOR | 24 | 6 | 0 | 18 | 24 | 56 | -32 | 18 |
18. | 1930 BAFRASPOR | 24 | 5 | 1 | 18 | 19 | 45 | -26 | 16 |