PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 20,462824 | 20,493022 | 0,15 | 0,81 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010443 | 0,010465 | 0,21 | 1,08 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,011991 | 0,012011 | 0,17 | 1,08 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,032361 | 0,032416 | 0,17 | 0,98 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,777913 | 2,782655 | 0,17 | 1,08 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,115229 | 0,115422 | 0,17 | 1,06 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012470 | 0,012489 | 0,15 | 0,85 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012470 | 0,012489 | 0,15 | 0,85 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,287513 | 0,288025 | 0,18 | 1,02 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,022883 | 0,022935 | 0,23 | 1,20 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,436385 | 1,438941 | 0,18 | 1,05 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018110 | 0,018139 | 0,16 | 0,90 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010686 | 0,010701 | 0,14 | 0,65 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,471606 | 0,472386 | 0,17 | 1,00 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,046658 | 0,046725 | 0,14 | 0,69 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,443461 | 4,450752 | 0,16 | 0,97 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,407385 | 0,408066 | 0,17 | 0,93 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,026575 | 0,026623 | 0,18 | 1,07 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,036939 | 0,036993 | 0,15 | 0,82 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 57,262930 | 57,364413 | 0,18 | 1,03 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,010977 | 0,010991 | 0,13 | 0,84 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011010 | 0,011027 | 0,15 | 0,85 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 32,393353 | 32,449268 | 0,17 | 0,99 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,360490 | 1,362753 | 0,17 | 1,05 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,061366 | 0,061472 | 0,17 | 1,03 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,042088 | 0,042155 | 0,16 | 0,88 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 49,922062 | 50,000374 | 0,16 | 0,84 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,028918 | 0,028968 | 0,17 | 0,99 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 34,481064 | 34,539718 | 0,17 | 1,00 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010997 | 0,011013 | 0,15 | 0,80 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,218549 | 0,218872 | 0,15 | 0,69 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 46,224250 | 46,306263 | 0,18 | 0,99 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,024772 | 0,024812 | 0,16 | 0,89 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012171 | 0,012194 | 0,19 | 1,23 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,393993 | 5,402154 | 0,15 | 0,77 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 131,507497 | 131,738954 | 0,18 | 1,00 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020254 | 0,020284 | 0,15 | 0,76 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011282 | 0,011299 | 0,15 | 0,77 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020188 | 0,020219 | 0,15 | 0,83 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,012909 | 0,012942 | 0,26 | 1,41 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,039945 | 0,039995 | 0,13 | 0,87 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011463 | 0,011410 | -0,46 | 0,25 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,013677 | 0,013701 | 0,18 | 1,02 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,031821 | 0,031876 | 0,17 | 0,95 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010691 | 0,010706 | 0,14 | 0,72 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,874573 | 0,876036 | 0,17 | 0,94 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020130 | 0,020162 | 0,16 | 0,89 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 180,698239 | 181,019603 | 0,18 | 1,04 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,333089 | 3,337926 | 0,15 | 0,87 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,181398 | 10,199384 | 0,18 | 1,06 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,032401 | 0,032455 | 0,17 | 1,07 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,019969 | 0,020004 | 0,18 | 1,01 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,356559 | 11,376287 | 0,17 | 1,02 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010690 | 0,010707 | 0,16 | 0,85 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 30,986830 | 31,040308 | 0,17 | 0,97 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011549 | 0,011566 | 0,15 | 0,76 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,479777 | 0,480634 | 0,18 | 1,02 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,141477 | 0,141717 | 0,17 | 0,99 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,038749 | 0,038807 | 0,15 | 0,79 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 86,515052 | 86,643657 | 0,15 | 0,83 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010300 | 0,010317 | 0,17 | 1,00 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 134,598790 | 134,809596 | 0,16 | 0,93 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,046165 | 0,046165 | 0,00 | -0,02 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,087494 | 0,087132 | -0,41 | -1,05 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,022658 | 0,022673 | 0,07 | 0,64 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010084 | 0,010087 | 0,03 | 0,61 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 13,028995 | 12,970088 | -0,45 | 0,46 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,591345 | 1,597546 | 0,39 | 2,73 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,075075 | 0,075513 | 0,58 | 2,62 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,034340 | 0,034384 | 0,13 | 1,26 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,273810 | 1,277190 | 0,27 | 0,85 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010901 | 0,010916 | 0,14 | 0,79 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,014269 | 0,014303 | 0,24 | 1,13 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,048315 | 0,047942 | -0,77 | -0,81 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010699 | 0,010731 | 0,30 | 1,18 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,015626 | 0,015638 | 0,08 | 0,39 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015147 | 0,015121 | -0,17 | 0,02 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,011524 | 0,011546 | 0,19 | -1,16 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,654801 | 0,649082 | -0,87 | -1,55 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011149 | 0,011187 | 0,34 | 0,98 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,501320 | 0,499496 | -0,36 | 0,44 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,018219 | 0,018254 | 0,19 | 1,06 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014023 | 0,014035 | 0,09 | 1,05 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012507 | 0,012515 | 0,06 | 1,82 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,022670 | 0,022664 | -0,03 | 0,13 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,029380 | 0,029329 | -0,17 | -0,08 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,038826 | 0,038766 | -0,15 | -0,68 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,032888 | 0,032897 | 0,03 | 0,54 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,098309 | 0,098160 | -0,15 | 0,28 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,026773 | 0,026591 | -0,68 | 0,48 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,031300 | 0,031325 | 0,08 | 0,74 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 93,976445 | 93,755267 | -0,24 | 0,37 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,016402 | 0,016401 | -0,01 | 0,84 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011600 | 0,011626 | 0,22 | 0,80 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 197,704633 | 197,815067 | 0,06 | 0,44 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,024844 | 0,024620 | -0,90 | -0,26 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,026691 | 0,026698 | 0,03 | -0,13 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,027057 | 0,027075 | 0,07 | 0,31 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,346503 | 8,304725 | -0,50 | -0,40 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,190510 | 1,192618 | 0,18 | 1,05 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011318 | 0,011323 | 0,04 | 0,74 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 16,869757 | 16,816647 | -0,31 | -1,13 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 42,060207 | 41,968630 | -0,22 | 0,03 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010375 | 0,010376 | 0,01 | 0,69 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,027577 | 0,027486 | -0,33 | 0,25 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,134783 | 0,134388 | -0,29 | 0,00 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,327637 | 0,324698 | -0,90 | 0,00 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,257160 | 1,257817 | 0,05 | 0,24 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,792264 | 0,791482 | -0,10 | -0,30 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,061909 | 0,062071 | 0,26 | -0,38 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012146 | 0,012183 | 0,30 | -0,93 |
İş Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 0,032110 | 0,032183 | 0,23 | 0,82 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,020757 | 0,020667 | -0,43 | 0,08 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,033343 | 0,033155 | -0,56 | -0,05 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 65,735934 | 65,755477 | 0,03 | 0,24 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,356433 | 0,356832 | 0,11 | 0,80 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 19,092110 | 19,165418 | 0,38 | 0,01 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010892 | 0,010917 | 0,23 | 1,12 |
Oyak Yatırım B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fon | 0,013402 | 0,013413 | 0,08 | -0,04 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011037 | 0,011063 | 0,24 | 0,94 |
Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 0,010852 | 0,010859 | 0,06 | 0,56 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,022974 | 0,023013 | 0,17 | 1,67 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020417 | 0,020442 | 0,12 | 0,46 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,242764 | 0,243087 | 0,13 | 1,31 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 77,370616 | 77,453401 | 0,11 | 0,94 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,023213 | 0,023080 | -0,57 | 0,11 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,318875 | 11,299345 | -0,17 | -0,01 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,558805 | 0,558854 | 0,01 | 0,04 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,151702 | 0,149539 | -1,43 | -0,28 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,237837 | 9,247808 | 0,11 | 0,52 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,016297 | 0,016329 | 0,20 | -0,06 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,023420 | 0,023460 | 0,17 | 1,46 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 269,250981 | 269,295034 | 0,02 | 0,59 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,022623 | 0,022616 | -0,03 | 0,10 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,170997 | 0,170982 | -0,01 | 0,19 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012048 | 0,012026 | -0,18 | 0,18 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010352 | 0,010363 | 0,11 | 0,50 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,014141 | 0,014178 | 0,26 | 0,55 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 122,354200 | 122,276210 | -0,06 | 0,02 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,011547 | 0,011520 | -0,23 | 0,23 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 15,703224 | 15,721182 | 0,11 | 0,55 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,743027 | 3,745976 | 0,08 | 0,72 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,025157 | 0,025120 | -0,15 | 0,04 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,024478 | 0,024502 | 0,10 | 1,06 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,011694 | 0,011718 | 0,21 | 1,21 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,104842 | 0,103941 | -0,86 | -1,90 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,716727 | 0,717090 | 0,05 | 0,42 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,578192 | 0,577165 | -0,18 | -0,74 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,086985 | 0,086898 | -0,10 | 0,56 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,014258 | 0,014230 | -0,20 | 0,01 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,009620 | 0,009613 | -0,07 | -1,25 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 40,097009 | 40,036540 | -0,15 | -0,19 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 144,071294 | 143,778724 | -0,20 | 0,04 |
ULUSLAR ARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,018114 | 0,018538 | 2,34 | 7,10 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,010825 | 0,011012 | 1,73 | 1,99 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018329 | 0,018639 | 1,69 | 4,88 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011273 | 0,011516 | 2,16 | -2,97 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,009012 | 0,009082 | 0,78 | -4,81 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,027316 | 0,027420 | 0,38 | 4,26 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,015752 | 0,015884 | 0,84 | 5,49 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010719 | 0,010741 | 0,21 | 1,08 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013588 | 0,013624 | 0,26 | 0,88 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021078 | 0,021157 | 0,37 | 2,12 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,026985 | 0,027413 | 1,59 | -0,09 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015387 | 0,015323 | -0,42 | 1,54 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016011 | 0,016067 | 0,35 | 5,00 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 16,969333 | 17,163759 | 1,15 | 4,68 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,053623 | 0,054056 | 0,81 | 5,29 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 14,169398 | 14,259773 | 0,64 | -5,40 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,805876 | 19,837388 | 0,16 | -5,56 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 28,407977 | 28,375765 | -0,11 | -6,66 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 11,348591 | 11,280012 | -0,60 | -2,22 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 202,614288 | 201,043304 | -0,78 | -0,08 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 12,866906 | 12,852519 | -0,11 | -6,69 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,691754 | 8,797870 | 1,22 | 12,36 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,049735 | 19,026254 | -0,12 | -6,71 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,437184 | 16,219584 | -1,32 | -0,18 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 90,167777 | 91,503148 | 1,48 | 12,76 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,566123 | 10,599964 | 0,32 | -9,33 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,036534 | 0,036501 | -0,09 | -0,77 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,011262 | 0,011265 | 0,03 | -0,16 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,053524 | 0,053404 | -0,22 | -4,51 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,035366 | 0,035278 | -0,25 | 0,09 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,014195 | 0,014238 | 0,30 | 3,12 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,029550 | 0,029601 | 0,17 | 1,10 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,043032 | 0,043030 | 0,00 | -0,37 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,044002 | 0,044016 | 0,03 | -5,73 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042198 | 0,042058 | -0,33 | 0,11 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027712 | 0,027997 | 1,03 | 3,59 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,033883 | 0,034126 | 0,72 | 5,53 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,009709 | 0,009669 | -0,41 | 0,11 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,025671 | 0,025717 | 0,18 | 1,04 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,031446 | 0,031500 | 0,17 | 0,97 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,011743 | 0,011718 | -0,21 | -2,53 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010014 | 0,010023 | 0,09 | 1,11 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,061997 | 0,062006 | 0,01 | -0,59 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,020570 | 0,020558 | -0,06 | -1,62 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,023414 | 0,023416 | 0,01 | -5,79 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,061919 | 0,062220 | 0,49 | -3,80 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,027044 | 0,027317 | 1,01 | 2,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011536 | 0,011549 | 0,11 | -3,13 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,043403 | 0,043286 | -0,27 | -0,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,011888 | 0,011897 | 0,08 | 0,28 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,035426 | 0,035467 | 0,12 | 0,60 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,026697 | 0,026614 | -0,31 | 0,04 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042600 | 0,042389 | -0,50 | 0,23 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,020954 | 0,020962 | 0,04 | 0,39 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 0,029656 | 0,029891 | 0,79 | 5,63 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 0,029035 | 0,029315 | 0,96 | 3,61 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,009652 | 0,009599 | -0,55 | 0,23 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030472 | 0,030526 | 0,18 | 1,03 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010023 | 0,010037 | 0,14 | 1,19 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010594 | 0,010792 | 1,87 | 11,07 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,009967 | 0,009979 | 0,12 | 1,09 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010667 | 0,010886 | 2,05 | 11,89 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,036691 | 0,036686 | -0,01 | -0,91 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,018478 | 0,018510 | 0,17 | -4,82 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,033889 | 0,033888 | 0,00 | -0,66 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,036343 | 0,036359 | 0,04 | -1,24 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,030074 | 0,030121 | 0,16 | 0,91 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038728 | 0,038586 | -0,37 | 0,44 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028182 | 0,028407 | 0,80 | 4,87 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,018551 | 0,018734 | 0,99 | 4,54 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,036554 | 0,036634 | 0,22 | -4,69 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038082 | 0,037940 | -0,37 | 0,56 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,025332 | 0,025541 | 0,83 | 4,94 |
