Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,023672 | 0,024156 | 2,04 | 12,10 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,010780 | 0,011127 | 3,22 | 8,45 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,014026 | 0,014321 | 2,10 | 12,16 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013229 | 0,013510 | 2,12 | 12,17 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008905 | 0,009091 | 2,09 | 11,93 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,029560 | 0,030184 | 2,11 | 12,32 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,904118 | 0,922963 | 2,08 | 12,13 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011611 | 0,011842 | 1,99 | 11,42 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011505 | 0,011742 | 2,06 | 11,36 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,014966 | 0,015310 | 2,30 | 5,27 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015714 | 0,015986 | 1,73 | 9,87 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,025234 | 0,025769 | 2,12 | 12,28 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008936 | 0,009118 | 2,04 | 12,40 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,024054 | 0,024556 | 2,09 | 11,76 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,015001 | 0,015318 | 2,11 | 11,99 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,009527 | 0,009773 | 2,58 | 7,72 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013992 | 0,014291 | 2,14 | 12,27 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,012879 | 0,012878 | -0,01 | 0,28 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010115 | 0,010042 | -0,72 | -0,81 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,009949 | 0,010014 | 0,65 | -4,59 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010191 | 0,010184 | -0,07 | 0,83 |
Burgan Bank B Tipi Değişken Fon | 1,137683 | 1,138403 | 0,06 | 0,32 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,072763 | 0,072819 | 0,08 | 1,78 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 2,692242 | 2,684704 | -0,28 | -4,40 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 2,987412 | 2,991235 | 0,13 | 0,48 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010600 | 0,010610 | 0,09 | 2,01 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015347 | 0,015400 | 0,35 | 3,45 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,017211 | 0,017254 | 0,25 | 2,23 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014184 | 0,014168 | -0,11 | 3,48 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011161 | 0,011176 | 0,13 | 0,53 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 53,470930 | 53,368747 | -0,19 | 0,50 |
Gedik Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu | 0,009066 | 0,009109 | 0,47 | 7,77 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,008442 | 0,008365 | -0,91 | -2,55 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015986 | 0,015937 | -0,31 | -3,18 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,342806 | 0,342810 | 0,00 | 0,86 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009254 | 0,009414 | 1,73 | 4,86 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,110114 | 0,110099 | -0,01 | -0,50 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010113 | 0,010112 | -0,01 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010122 | 0,010155 | 0,33 | 0,79 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,009328 | 0,009327 | -0,01 | -2,72 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken İkinci Alt Fon | 0,012239 | 0,012211 | -0,23 | 0,13 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,012593 | 0,012671 | 0,62 | -1,12 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,208112 | 4,225732 | 0,42 | -1,66 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 42,963778 | 42,950000 | -0,03 | 0,58 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,008960 | 0,008946 | -0,16 | -5,81 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,011943 | 0,011966 | 0,19 | 1,35 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011306 | 0,011426 | 1,06 | 5,44 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,010807 | 0,010815 | 0,07 | 1,07 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013675 | 0,013696 | 0,15 | 1,04 |
Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010934 | 0,010946 | 0,11 | 0,34 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,022632 | 0,022649 | 0,08 | -2,67 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,063410 | 0,064226 | 1,29 | 1,85 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,040407 | 0,040464 | 0,14 | 1,15 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,025962 | 0,026009 | 0,18 | 1,51 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,926032 | 0,927138 | 0,12 | 1,83 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,047648 | 0,047730 | 0,17 | 1,48 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,023787 | 0,023660 | -0,53 | -0,63 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 77,870088 | 77,864888 | -0,01 | 0,38 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,369535 | 0,370722 | 0,32 | 0,02 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,410044 | 0,408883 | -0,28 | -1,74 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,009835 | 0,009844 | 0,09 | -0,63 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021570 | 0,021761 | 0,89 | 2,94 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,008759 | 0,008775 | 0,18 | -6,88 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,151621 | 1,156005 | 0,38 | -5,29 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,037594 | 0,037619 | 0,07 | -6,11 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,076511 | 0,076642 | 0,17 | -6,08 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,157771 | 0,157581 | -0,12 | -3,70 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,636847 | 0,638747 | 0,30 | -2,81 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,020696 | 0,020514 | -0,88 | -7,28 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,024969 | 0,025244 | 1,10 | -2,19 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,061258 | 0,061628 | 0,60 | -4,69 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,022733 | 0,022895 | 0,71 | -3,03 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,033611 | 0,033499 | -0,33 | -5,96 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,010776 | 0,010795 | 0,18 | -2,80 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,112622 | 0,113054 | 0,38 | -5,63 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,037972 | 0,037935 | -0,10 | -6,65 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016990 | 0,016951 | -0,23 | -3,58 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,190563 | 0,191943 | 0,72 | -5,09 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 27,039578 | 27,080146 | 0,15 | -4,79 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,084528 | 0,083985 | -0,64 | -5,93 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,747541 | 0,744802 | -0,37 | -3,99 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019334 | 0,019306 | -0,14 | -6,44 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,011226 | 0,011153 | -0,65 | -7,24 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,018074 | 0,018057 | -0,09 | -6,09 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,046923 | 0,047273 | 0,75 | 0,61 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017819 | 0,018091 | 1,53 | 5,52 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,011546 | 0,011532 | -0,12 | -6,13 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,155980 | 0,155940 | -0,03 | -5,17 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,271821 | 2,302473 | 1,35 | -6,55 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,053132 | 0,053055 | -0,14 | -6,51 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 33,786535 | 33,720881 | -0,19 | -4,63 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,031518 | 0,031478 | -0,13 | -6,12 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 30,636686 | 30,673721 | 0,12 | -2,53 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,037294 | 0,037339 | 0,12 | -6,73 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,016719 | 0,016712 | -0,04 | -4,39 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,012754 | 0,012929 | 1,37 | -1,11 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,001323 | 0,996283 | -0,50 | -4,31 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,028481 | 0,028350 | -0,46 | -3,97 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,040561 | 0,040346 | -0,53 | 0,81 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013796 | 0,013831 | 0,25 | -4,46 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 4,307829 | 4,357651 | 1,16 | -3,93 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,250857 | 0,248714 | -0,85 | -4,77 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,046761 | 0,046878 | 0,25 | -3,71 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,250284 | 0,250246 | -0,02 | -5,80 |
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,135046 | 2,131550 | -0,16 | -5,59 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,071446 | 0,071385 | -0,09 | -6,04 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010445 | 0,010434 | -0,11 | -6,53 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,717456 | 0,715940 | -0,21 | -5,70 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,011036 | 0,010999 | -0,34 | -6,38 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İmkb Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,011260 | 0,011224 | -0,32 | -7,16 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,036482 | 0,036419 | -0,17 | -5,99 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,472357 | 0,473706 | 0,29 | -6,72 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017169 | 0,017138 | -0,18 | -5,51 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,162981 | 0,161954 | -0,63 | 1,19 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,019378 | 0,019606 | 1,18 | 0,15 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,022351 | 0,022352 | 0,00 | -0,40 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,009532 | 0,009608 | 0,80 | -1,46 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 2,991799 | 2,993700 | 0,06 | -0,94 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,057030 | 0,057083 | 0,09 | -1,16 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,019369 | 0,019679 | 1,60 | -3,37 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 14,872175 | 14,835274 | -0,25 | -2,55 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,009732 | 0,009868 | 1,40 | 0,85 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,017942 | 0,018372 | 2,40 | 4,69 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,009801 | 0,009831 | 0,31 | -0,27 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,257379 | 0,256881 | -0,19 | -2,36 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,357429 | 0,358294 | 0,24 | -1,77 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,027179 | 0,027265 | 0,32 | -3,03 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,014816 | 0,014862 | 0,31 | -0,30 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009023 | 0,009005 | -0,20 | -2,02 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,483076 | 0,485890 | 0,58 | 2,06 |
Global A Tipi Değişken Fon | 20,638682 | 20,467336 | -0,83 | -0,12 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,045234 | 0,045073 | -0,36 | 0,73 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,041923 | 0,041907 | -0,04 | 0,53 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 38,102600 | 38,170213 | 0,18 | -2,56 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 36,379483 | 36,302133 | -0,21 | -2,55 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 1,819113 | 1,835737 | 0,91 | -2,40 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,013480 | 0,013571 | 0,68 | -1,29 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,092253 | 0,092100 | -0,17 | -2,06 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,014996 | 0,014949 | -0,31 | -1,55 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,557696 | 2,577419 | 0,77 | 0,58 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008634 | 0,008652 | 0,21 | 2,48 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,015409 | 0,015420 | 0,07 | -0,83 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,542371 | 0,542565 | 0,04 | 0,28 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,884015 | 0,890523 | 0,74 | -1,10 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,495135 | 2,486551 | -0,34 | -1,61 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,054130 | 0,054159 | 0,05 | 3,40 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,049127 | 4,083170 | 0,84 | 2,98 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,029601 | 0,029315 | -0,97 | -1,19 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 11,096741 | 11,078826 | -0,16 | -3,65 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,273892 | 0,273590 | -0,11 | -3,29 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,160809 | 0,160662 | -0,09 | -1,87 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,010835 | 0,010811 | -0,22 | -2,75 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,013259 | 0,013277 | 0,14 | -2,28 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,058751 | 0,058731 | -0,03 | -2,16 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,075127 | 0,075093 | -0,05 | -4,28 |
(Sürecek)