BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIŞ (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olara
15 Yıl Önce Güncellendi
2011-05-12 12:45:00
Önceki En En Ağırlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 5,96 5,90 6,16 6,16 6,03 1.493.006
IZOCAM 54,25 53,75 54,75 54,50 54,26 6.828
KAPLAMIN 24,80 24,45 25,85 24,85 25,28 177.015
KARDEMIR A 1,23 1,21 1,23 1,23 1,22 394.341
KARDEMIR B 1,34 1,33 1,35 1,35 1,34 369.199
KARDEMIR D 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 7.925.311
KAREL 3,78 3,70 3,76 3,74 3,73 36.326
KARSAN OTOMOT. 1,90 1,89 1,93 1,90 1,91 2.384.495
KARSU TEKSTIL 2,61 2,58 2,75 2,65 2,67 968.677
KARTONSAN 215,00 213,50 215,50 214,50 214,53 6.730
KELEBEK MOBILYA 1,17 1,15 1,17 1,17 1,16 86.162
KENT GIDA 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 868
KEREVITAS GIDA 82,00 80,25 81,75 80,75 80,76 11.396
KILER (YENI) 6,64 6,60 6,70 6,64 6,65 69.865
KLIMASAN 5,10 5,04 5,14 5,10 5,10 188.834
KOC HOLDING 7,64 7,58 7,68 7,64 7,63 1.162.862
KONFRUT GIDA 13,85 13,70 14,10 14,00 13,98 28.618
KONYA CIMENTO 302,00 290,00 307,00 296,00 295,18 47.646
KORDSA 4,82 4,75 4,86 4,85 4,81 59.303
KOZA ALTIN 22,75 22,30 22,65 22,30 22,47 126.880
KOZA MADENCİLİK 5,28 5,18 5,28 5,22 5,24 1.169.082
KRISTAL KOLA 1,61 1,59 1,63 1,62 1,61 579.147
KUTAHYA PORSELN 3,13 3,14 3,27 3,24 3,23 1.433.413
LATEK LOJİSTİK 3,14 3,11 3,19 3,14 3,15 1.272.569
LINK YAZILIM 6,44 6,22 6,66 6,34 6,40 132.305
LOGO YAZILIM 2,44 2,41 2,46 2,43 2,43 187.839
LUKS KADIFE 3,87 3,86 3,94 3,88 3,90 12.793
MARDIN CIMENTO 7,98 7,70 7,98 7,96 7,93 33.370
MARMARIS A.YUNUS 23,15 22,55 23,15 22,80 22,93 67.436
MARTI OTEL ISLET. 1,17 1,15 1,20 1,18 1,17 1.921.124
MARSHALL 56,75 56,25 58,25 56,50 57,40 68.657
MENDERES TEKSTIL 1,05 1,01 1,05 1,04 1,03 4.414.185
MERKO GIDA 1,53 1,53 1,56 1,54 1,54 181.365
METEM ENERJI TEKSTIL 3,00 2,93 3,09 2,97 2,99 283.575
METEM ENERJI T.(YENI) 2,59 2,49 2,63 2,52 2,56 925.905
METRO TIC.VE MALI 1,11 1,09 1,11 1,11 1,10 3.685.657
MGROS 23,45 23,10 23,40 23,30 23,29 989.656
MILPA 2,30 2,27 2,32 2,28 2,30 377.532
MUTLU AKU 5,60 5,54 5,72 5,66 5,65 195.253
NET HOLDING 1,58 1,55 1,58 1,57 1,57 1.478.190
NET TURIZM 1,18 1,15 1,18 1,16 1,17 1.605.437
NETAS TELEKOM 158,50 158,00 161,00 159,50 159,88 44.602
NUH CIMENTO 13,05 12,85 13,20 13,15 13,03 48.352
OLMUKSA 12,30 12,10 12,75 12,55 12,51 143.485
OTOKAR 30,50 30,20 33,00 32,30 32,17 352.375
PARK ELEKTRIK 4,22 4,16 4,24 4,19 4,20 492.310
PARSAN 2,95 2,92 3,00 2,98 2,97 520.718
PENGUEN GIDA 2,61 2,57 2,64 2,60 2,61 605.346
PETKIM 2,65 2,63 2,68 2,68 2,66 10.734.050
PETROL OFISI 6,78 6,76 6,80 6,78 6,78 173.901
PINAR ET VE UN 7,94 7,90 8,00 7,94 7,96 18.071
PINAR SU 5,74 5,64 5,80 5,70 5,71 222.609
PINAR SUT 16,20 15,95 16,35 16,20 16,15 12.367
PIMAS 3,95 3,86 3,98 3,90 3,90 126.628
PLASTIKKART 2,25 2,20 2,23 2,21 2,22 115.773
RAY SIGORTA 1,65 1,63 1,69 1,64 1,66 41.779
REYSAS TASMA.L. 1,83 1,81 1,85 1,84 1,83 266.515
SABANCI HOLDING 7,56 7,40 7,52 7,46 7,47 1.187.799
SANKO PAZARLAMA 5,24 5,18 5,30 5,26 5,23 71.583
SARKUYSAN 4,89 4,83 4,89 4,86 4,85 15.862
SELCUK ECZA 2,51 2,44 2,51 2,46 2,48 139.769
SERVE KIRTASIYE 1,32 1,31 1,35 1,33 1,33 217.632
SODA SANAYII 2,77 2,75 2,82 2,82 2,80 326.356
SOKTAS 17,05 16,90 17,25 16,95 17,05 65.331
SEKER PILIC 3,84 3,73 3,91 3,87 3,86 49.050
SEKERBANK 1,67 1,64 1,67 1,66 1,66 295.045
SISE CAM 3,97 3,94 4,01 3,99 4,00 1.180.613
HALKBANK 12,45 12,20 12,45 12,25 12,30 3.747.973
T.KALKINMA BANK. 8,72 8,76 8,84 8,78 8,80 3.528
TAT KONSERVE 3,68 3,61 3,66 3,62 3,63 19.968
TAV HAVALIMANLARI 7,50 7,32 7,48 7,40 7,41 690.372
T. EKONOMI BANK. 2,18 2,17 2,18 2,18 2,17 463.460
T.DEMIRDOKUM 17,20 16,90 17,30 17,15 17,08 18.204
TEK-ART TURIZM 1,42 1,40 1,44 1,43 1,42 2.222.125
TEKFEN HOLDING 6,22 6,16 6,24 6,20 6,21 351.342
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,59 1,56 1,59 1,56 1,57 240.013
TEKSTILBANK 1,00 0,98 1,01 1,00 0,99 1.013.939
TESCO KIPA 8,58 8,56 8,72 8,62 8,65 30.213
M.TIRE KUTSAN 1,59 1,58 1,61 1,59 1,60 928.839
TOFAS OTOMOBIL F. 7,60 7,52 7,64 7,62 7,59 726.279
TRABZON SPOR 19,25 19,00 19,20 19,05 19,08 72.858
TRAKYA CAM 3,65 3,61 3,69 3,67 3,66 402.907
T.S.K.B. 2,96 2,92 2,98 2,93 2,94 238.185
T.TUBORG 3,91 3,85 3,90 3,85 3,87 16.560
TUKAS 1,42 1,39 1,42 1,41 1,40 540.129
TURCAS PETROL 4,10 4,06 4,14 4,08 4,09 57.396
TUPRAS 45,40 44,50 45,40 45,30 44,99 352.166
TURK HAVA YOLLARI 4,49 4,45 4,49 4,48 4,47 7.969.305
T. PIRELLI KABLO 1,63 1,62 1,66 1,64 1,64 89.543
TURK TELEKOM. 8,00 7,92 7,98 7,96 7,94 451.952
TURK TRAKTOR 36,40 36,30 36,60 36,50 36,45 95.367
TURKCELL 8,88 8,86 8,92 8,92 8,89 1.317.581
USAK SERMAIK 6,08 6,04 6,08 6,08 6,06 86.632
UYUM GIDA 9,66 9,48 9,66 9,54 9,57 128.022
ULKER GIDA 5,68 5,62 5,70 5,64 5,66 211.596
UNYE CIMENTO 4,96 4,94 5,02 4,99 4,98 28.885
VAKIFLAR BANKASI 3,86 3,83 3,91 3,88 3,87 5.943.812
VAKIF FIN.KIR. 5,56 5,50 5,58 5,56 5,54 100.939
VAKKO TEKSTIL 1,97 1,96 2,09 2,04 2,04 14.289.561
VESTEL BEYAZ ESYA 3,00 2,98 3,04 3,03 3,01 77.219
VESTEL 2,52 2,51 2,55 2,53 2,53 402.537
VIKING KAGIT 1,61 1,59 1,63 1,62 1,61 229.167
YAPI KREDI FIN.K. 4,94 4,86 5,00 4,92 4,90 15.570
YAPI KREDI SIGORTA 18,00 17,75 18,05 18,00 17,91 13.512
YAPI VE KREDI BNK 4,39 4,35 4,42 4,38 4,38 9.294.146
YATAS 3,13 3,13 3,20 3,16 3,17 236.771
YAZICILAR HOLDING 12,80 12,65 12,80 12,75 12,69 9.477
YUNSA 3,07 2,98 3,03 3,03 3,01 244.775
ZORLU ENERJI 2,57 2,55 2,58 2,55 2,56 216.660
II. ULUSAL PAZAR
A.YUNUS CESME 12,90 12,50 12,85 12,60 12,63 25.413
ARMADA B.SAYAR 3,91 3,90 4,05 4,00 3,99 263.990
ASLAN CIMENTO 77,00 76,50 76,75 76,50 76,59 4.179
AVRASYA PETROL T.T.YAT 2,50 2,40 2,51 2,44 2,47 17.997
BAYINDIR MADEN. 2,30 2,21 2,43 2,26 2,31 7.160.804
BRKO 0,85 0,84 0,90 0,87 0,87 5.952.970
BIRLIK MENSUCAT 0,90 0,89 0,92 0,92 0,91 242.026
BISAS TEKSTIL 1,43 1,33 1,44 1,42 1,43 9.521
BISAS TEKSTIL (YENI) 1,20 1,18 1,20 1,18 1,19 4.759
CEMAS DOKUM 5,20 5,20 5,32 5,24 5,25 547.765
DATAGATE BILG.M. 3,72 3,61 3,71 3,63 3,65 86.826
DESPEC BILGISAYAR 7,48 7,40 7,56 7,54 7,50 161.520
DOGUSAN 1,40 1,37 1,39 1,38 1,38 107.153
EGE PROFIL 7,36 7,26 7,40 7,36 7,34 3.749
EGELI & CO.YAT.H. 1,14 1,12 1,17 1,15 1,15 1.717.583
EKIZ YAG 4,50 4,40 4,51 4,45 4,47 44.535
EURO YATIRIM M.D. 1,43 1,41 1,46 1,42 1,43 2.741.008
FON FINANSAL KIR. 2,25 2,23 2,26 2,25 2,25 87.096
GEDIK YAT.MENK.D. 2,49 2,48 2,51 2,50 2,50 12.641
GOZDE F.K. 3,47 3,43 3,48 3,46 3,45 128.754
HATAY TEKSTIL (YENİ) 19,05 18,40 20,80 19,10 19,18 36.938
KATMERCILER 13,55 13,50 14,10 13,65 13,85 264.770
LOKMAN HEKIM 5,32 5,20 5,32 5,20 5,25 75.427
MAKINA TAKIM 3,68 3,32 3,70 3,41 3,53 1.255.318
MANGO GIDA 5,10 5,06 5,36 5,18 5,24 533.634
MENSA SINAI TIC.MALI.Y. 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 1.408.014
MENSA S.T.M.Y(Oyd.Yoks) 0,95 0,94 0,96 0,95 0,95 2.129.957
METEMTUR 1,58 1,54 1,60 1,56 1,56 39.476
METEMTUR (YENI) 1,45 1,43 1,47 1,47 1,46 21.510
MERT GIDA GIYIM S. 1,98 1,95 2,04 1,98 2,00 471.211
MERT GIDA (YENI) 1,66 1,64 1,69 1,66 1,68 28.617
PETROKENT TURIZM 115,00 113,00 113,00 113,00 113,00 221
RANLO 1,67 1,65 1,69 1,68 1,66 424.187
SILVERLINE 1,72 1,66 1,72 1,69 1,68 413.998
SONMEZ F.MENT 3,49 3,43 3,52 3,48 3,47 47.717
SONMEZ PAMUKLU 3,28 3,10 3,41 3,17 3,23 266.233
SEKER FINANSAL 1,19 1,19 1,25 1,23 1,22 483.232
TRANSTURK H. 1,82 1,70 1,83 1,73 1,75 505.544
USAS 2,43 2,44 2,48 2,45 2,46 226.696
UTOPYA TURIZM 3,35 3,33 3,36 3,35 3,34 40.474
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK B TİPİ YATIRIM ORT. 1,61 1,60 1,62 1,61 1,61 40.063
AKFEN GYO 2,21 2,19 2,22 2,20 2,20 1.470.867
AKMERKEZ G.M.Y.O 80,00 79,00 80,50 80,00 79,91 1.097
ALARKO G.M.Y.O. 21,55 20,95 21,60 21,15 21,27 99.265
ALTERNATIF Y.ORT. 1,03 1,02 1,04 1,03 1,03 62.600
ATA YAT.ORT. 1,26 1,23 1,26 1,24 1,24 49.251
ATAKULE G.MENKUL 1,40 1,35 1,37 1,36 1,36 82.848
ATLANTIS YAT.ORT. 1,07 1,05 1,09 1,07 1,07 127.266
ATLAS YAT.ORT. 1,73 1,71 1,75 1,75 1,73 60.450
AVRASYA GMYO 1,56 1,55 1,59 1,57 1,56 51.097
BASKENT Y.O 1,32 1,29 1,31 1,30 1,30 57.189
BUMERANG Y.ORT. 1,25 1,23 1,25 1,25 1,24 26.838
DENIZ YAT.ORT. 1,60 1,56 1,60 1,60 1,59 286.459
DOGUS GMYO 2,19 2,12 2,31 2,13 2,18 1.105.093
ECZACIBASI Y.O. 1,57 1,54 1,57 1,56 1,55 59.011
EGELI CO. Y.ORT. 1,85 1,86 2,02 1,98 1,96 2.576.242
EMLAK KONUT GYO 2,87 2,85 2,92 2,90 2,89 17.695.867
EURO TREND YO 1,35 1,35 1,37 1,35 1,36 31.071
EURO B TIPI Y.O. 1,16 1,13 1,17 1,14 1,15 363.860
EVG YAT. ORT. 1,71 1,69 1,73 1,72 1,71 121.164
FINANS Y.ORT. 1,00 0,99 1,01 1,00 1,00 44.491
GARANTI Y.ORT. 0,79 0,77 0,79 0,79 0,78 772.018
GEDIK Y.ORT. 1,20 1,20 1,22 1,21 1,20 53.415
HEDEF YAT.ORT. 1,44 1,41 1,44 1,43 1,43 22.456
HEDEF YAT.ORT.(YENI) 1,37 1,36 1,40 1,40 1,39 11.634
IDEALIST GYO 3,14 3,16 3,30 3,26 3,25 266.129
INFO YAT.ORT. 1,10 1,08 1,10 1,08 1,08 33.060
INFOTREND B M.YO 0,85 0,83 0,84 0,84 0,84 136.289
IS GIRISIM 2,27 2,25 2,29 2,26 2,26 11.175
IS GMYO 1,78 1,75 1,78 1,78 1,76 680.817
IS YAT. ORT. 1,17 1,17 1,21 1,19 1,19 89.250
KILER GYO 5,70 5,66 5,72 5,66 5,69 227.814
MUSTAFA YILMAZ Y.O 0,88 0,86 0,88 0,87 0,87 18.555
MARBAS B Y.O 1,52 1,50 1,54 1,54 1,53 12.457
MARTI GMYO 1,16 1,13 1,16 1,15 1,14 1.031.910
METRO YAT.O. 1,36 1,35 1,37 1,36 1,35 33.340
NUROL GMYO 7,86 7,78 7,90 7,84 7,83 17.575
OYAK YAT. ORT. 0,84 0,82 0,84 0,84 0,83 244.155
OZDERICI GYO 1,18 1,14 1,17 1,16 1,16 962.900
PERA G.M.Y.O. 1,03 1,02 1,05 1,03 1,04 490.356
PERO GMYO (YENI) 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 113.092
REYSAS GYO 1,24 1,21 1,25 1,24 1,23 937.544
RHEA GIRISIM 5,28 5,28 5,54 5,48 5,43 2.170.949
SAGLAM GMYO 0,90 0,89 0,92 0,90 0,90 750.466
SINPAS GYO 2,09 2,07 2,10 2,09 2,09 1.903.020
TACIRLER YO 0,90 0,88 0,90 0,90 0,90 78.037
TAC YAT.ORT. 2,06 2,01 2,09 2,06 2,04 3.433
TAKSIM YAT.ORT. 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 7.621
TORUNLAR GYO 6,92 6,88 6,94 6,90 6,91 378.277
TSKB GMYO 0,87 0,85 0,87 0,86 0,86 482.636
TSKB YATIRIM ORT. 0,85 0,83 0,85 0,84 0,84 25.442
VAKIF G.M.Y.O. 3,23 3,21 3,26 3,26 3,24 80.852
VAKIF YAT.ORT. 2,23 2,18 2,23 2,20 2,20 47.641
YESIL GMYO 1,53 1,51 1,53 1,52 1,52 337.861
YAPI KREDI KORAY 2,37 2,32 2,36 2,35 2,34 102.199
YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1,25 1,23 1,25 1,24 1,24 36.821
GELİŞEN İŞLETMELER PİY.
BERKOSAN 4,35 4,33 4,63 4,50 4,46 181.493
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19,18 19,08 19,20 19,14 19,14 184.621
IS YAT.DJTEA 15 F. 18,26 18,18 18,30 18,18 18,20 19.240
DOW JONES TR A BYF 13,54 13,50 13,58 13,54 13,53 23.349
FB DJ BANKA BYF 12,42 12,30 12,44 12,36 12,37 218.165
FB GT30 BYF 10,08 10,04 10,08 10,06 10,06 18.635
FB IMKB 30 BYF 28,65 28,40 28,65 28,55 28,49 501.716
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 173,00 172,75 173,00 173,00 172,78 9.315
GAR.MSCI A TIPI BYF 12,56 12,46 12,56 12,54 12,52 74.951
ISTANBUL ALTIN BYF 73,60 72,90 73,50 73,10 73,06 19.311
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 76,40 75,60 76,00 75,60 75,78 494
ISIGTF 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 1.235
NON-FINANCIAL 20A 25,20 25,05 25,20 25,20 25,13 11.979
Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde
İMKB 100 65643,34 65128,94 65716,00 65397,39 -0,37
İMKB MALİ 96519,17 95557,02 96637,03 95923,36 -0,62
İMKB SINAİ 58160,56 57752,28 58347,64 58191,23 0,05
İMKB HİZMETLER 41482,38 41260,45 41473,69 41405,46 -0,19
SON VİDEO HABER
Haber Ara