Dolar

32,5443

Euro

34,9663

Altın

2.425,70

Bist

9.681,98

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 3,7 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 3,7 daraldı

8 Yıl Önce Güncellendi

2016-08-02 11:38:51

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 3,7 daraldı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016'nın ocak-temmuz döneminde yüzde 3,7'lik daralma kaydetti.
Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016'nın ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,69 geriledi ve 497 bin 350 düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılı 7 aylık dönemde toplam pazar 516 bin 386 olmuştu.
Otomobil satışları, 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,04 azalarak 384 bin 48'e geriledi. 2015 yılı aynı dönemde 392 bin 64 satışa ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı ise 2016 yılı 7 ayında geçen yıla göre yüzde 8,86 gerileyerek 113 bin 302 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 124 bin 322'lik satışa ulaşıldı.
Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58 bin 533 oldu. 83 bin 836 olan 2015 yılı temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 30,18 azaldı. Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,04 azalarak 45 bin 566 oldu. Geçen yıl 64 bin 218'lik satış kayıtlara geçmişti.
Hafif ticari araç pazarı ise bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 daraldı ve 12 bin 967 olarak gerçekleşti. Geçen sene 19 bin 618 satışa ulaşılmıştı.


-Dizel otomobil satış payı yüzde 62,87'ye yükseldi


Bu yıl temmuz sonu itibarıyla 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,5, 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 10,20 ve 2000 cc üstü otomobillerde yüzde 31,13 azalış görüldü. Yılın 7 ayında 35 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Temmuz sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya 100-120 gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu. Bu otomobiller 178 bin 538 ile pazarın yüzde 46,49'una karşılık geldi. Temmuz sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 62,87'ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,13'e yükseldi.
2016 yılı temmuz sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,75'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satış adetine 191 bin 179 ile yüzde 49,78 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,81 pay ve 187 bin 458 ile yine sedan otomobiller oldu.
Temmuz sonu hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde en yüksek satış sıralamasında 80 bin 304 ve yüzde 70,88 pay ile van, ardından 13 bin 551 ve yüzde 11,96 pay ile kamyonet, 10 bin 452 ve yüzde 9,22 pay ile minibüs ve 8 bin 995 ve 7,94 pay ile pick-up yer aldı.
Bu yılın ocak-temmuz döneminde yerli ve ithal dağılımına göre markalar bazında perakende satışlar şöyle:
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 443 443 0 0 0 0 443 443
ASTON MARTİN 0 18 18 0 0 0 0 18 18
AUDI 0 10.932 10.932 0 0 0 0 10.932 10.932
BENTLEY 0 3 3 0 0 0 0 3 3
BMW 0 14.620 14.620 0 0 0 0 14.620 14.620
CHERY 0 143 143 0 0 0 0 143 143
CITROEN 0 8.769 8.769 633 3.407 4.040 633 12.176 12.809
DACIA 0 20.813 20.813 0 2.662 2.662 0 23.475 23.475
DS 0 176 176 0 0 0 0 176 176
FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
FIAT 24.162 1.692 25.854 23.800 2.663 26.463 47.962 4.355 52.317
FORD 3.555 19.888 23.443 31.683 2.221 33.904 35.238 22.109 57.347
GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONDA 4.394 4.505 8.899 0 0 0 4.394 4.505 8.899
HYUNDAI 12.078 13.873 25.951 0 986 986 12.078 14.859 26.937
INFINITI 0 39 39 0 0 0 0 39 39
ISUZU 0 0 0 1.374 334 1.708 1.374 334 1.708
IVECO 0 0 0 0 1.062 1.062 0 1.062 1.062
JAGUAR 0 226 226 0 0 0 0 226 226
JEEP 0 1.149 1.149 0 0 0 0 1.149 1.149
KARSAN 0 0 0 1.053 0 1.053 1.053 0 1.053
KIA 0 7.073 7.073 0 2.156 2.156 0 9.229 9.229
LAMBORGHINI 0 3 3 0 0 0 0 3 3
LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAND ROVER 0 1.185 1.185 0 0 0 0 1.185 1.185
LEXUS 0 22 22 0 0 0 0 22 22
MASERATI 0 23 23 0 0 0 0 23 23
MAZDA 0 823 823 0 0 0 0 823 823
MERCEDES-BENZ 0 16.094 16.094 0 4.202 4.202 0 20.296 20.296
MINI 0 862 862 0 0 0 0 862 862
MITSUBISHI 0 392 392 268 1.965 2.233 268 2.357 2.625
NISSAN 0 14.520 14.520 0 624 624 0 15.144 15.144
OPEL 0 27.553 27.553 0 0 0 0 27.553 27.553
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 12.298 12.298 1.014 4.235 5.249 1.014 16.533 17.547
PORSCHE 0 370 370 0 0 0 0 370 370
PROTON 0 51 51 0 0 0 0 51 51
RENAULT 36.150 21.880 58.030 0 7.038 7.038 36.150 28.918 65.068
SEAT 0 10.453 10.453 0 0 0 0 10.453 10.453
SKODA 0 14.766 14.766 0 0 0 0 14.766 14.766
SMART 0 70 70 0 0 0 0 70 70
SSANGYONG 0 282 282 0 122 122 0 404 404
SUBARU 0 846 846 0 0 0 0 846 846
SUZUKI 0 1.340 1.340 0 0 0 0 1.340 1.340
TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9
TOYOTA 17.173 5.235 22.408 0 2.365 2.365 17.173 7.600 24.773
VOLKSWAGEN 0 50.960 50.960 0 17.426 17.426 0 68.386 68.386
VOLVO 0 2.134 2.134 0 0 0 0 2.134 2.134
TOPLAM: 97.512 286.536 384.048 59.825 53.477 113.302 157.337 340.013 497.350




Haber Ara