Dolar

32,4808

Euro

34,9341

Altın

2.434,45

Bist

9.716,77

Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık ihracata imza attı

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-10-02 16:50:55

Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 797 milyon 606 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 633 milyon 212 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 331,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 6 artışla 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 7,1'lik yükselişle 2 milyar 220 milyon 697 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda yüzde 19,1 artışla 421 milyon 3 bin dolarlık ihracat yapıldı.


- En çok ihracat Almanya'ya gerçekleşti


İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,6 oldu. Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 143 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 947 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,6 olurken, ilk 20 ülkede bu oran, yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke 11,28 milyar dolar ile Almanya, 7,55 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 7,24 milyar dolar ile ABD, 6,24 milyar dolar ile Irak, 5,53 milyar dolar ile İtalya oldu. Eylül ayında, Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı eylül ayında, 6,77 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 42,3 seviyesine yükseldi.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının ihracattaki payı yüzde 56,5 olarak gerçekleşti. Diğer ülke gruplarına bakıldığında ise eylül ayında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 4,7 düşüş ile 2,8 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına yüzde 3,7'lik artışla 1,36 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine ise yüzde 6,8'lik artış ile 1,23 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

Eylül ayında 58 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 399 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 225 milyon dolarla Kocaeli, 860 milyon dolarla İzmir, 762 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 147 artışla 27 milyon dolarlık ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 64 artışla 21 milyon dolara ulaşan Rize, yüzde 51 artışla 75 milyon dolar ihracat yapan Şırnak'ta gerçekleşti. Kastamonu'da madencilik sektörü ihracatını 39 katına çıkardı. Şırnak'ta ise Yaş Meyve Sebze sektörü ihracatını yüzde 376 artırırken, Rize'de Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ihracatını yüzde 183 yükseltti.

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Eylül ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 475 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 38 milyon 521 bin dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜL SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM 2.074.104 2.220.697 7,1 14,9 22.885.335 24.163.980 5,6 15,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.416.653 1.499.317 5,8 10,0 14.950.927 16.326.701 9,2 10,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 568.541 644.822 13,4 4,3 6.727.675 7.198.543 7,0 4,7
Yaş Meyve ve Sebze 148.473 197.610 33,1 1,3 2.138.488 2.596.713 21,4 1,7
Meyve Sebze Mamulleri 152.523 167.005 9,5 1,1 1.553.053 1.614.454 4,0 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 154.403 148.750 -3,7 1,0 1.414.356 1.390.871 -1,7 0,9
Fındık ve Mamulleri 274.784 223.173 -18,8 1,5 1.753.006 2.247.927 28,2 1,5
Zeytin ve Zeytinyağı 17.947 19.082 6,3 0,1 305.270 267.406 -12,4 0,2
Tütün 93.408 90.775 -2,8 0,6 957.883 909.389 -5,1 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 6.574 8.100 23,2 0,1 101.196 101.398 0,2 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 199.910 206.943 3,5 1,4 2.558.197 2.357.509 -7,8 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 199.910 206.943 3,5 1,4 2.558.197 2.357.509 -7,8 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 457.541 514.437 12,4 3,4 5.376.211 5.479.770 1,9 3,6
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 457.541 514.437 12,4 3,4 5.376.211 5.479.770 1,9 3,6
II. SANAYİ 11.580.472 12.277.958 6,0 82,3 138.247.738 124.891.771 -9,7 81,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.054.676 1.090.244 3,4 7,3 12.181.287 10.896.974 -10,5 7,1
Tekstil ve Hammaddeleri 676.899 688.346 1,7 4,6 8.068.491 7.019.531 -13,0 4,6
Deri ve Deri Mamulleri 147.827 131.374 -11,1 0,9 1.679.893 1.374.299 -18,2 0,9
Halı 229.950 270.524 17,6 1,8 2.432.904 2.503.144 2,9 1,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.653.647 1.633.212 -1,2 10,9 19.599.910 18.686.407 -4,7 12,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.653.647 1.633.212 -1,2 10,9 19.599.910 18.686.407 -4,7 12,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.872.149 9.554.502 7,7 64,0 106.466.540 95.308.391 -10,5 62,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.499.512 1.797.606 19,9 12,0 17.668.889 16.535.512 -6,4 10,8
Otomotiv Endüstrisi 2.591.967 2.605.033 0,5 17,5 30.703.025 25.180.942 -18,0 16,4
Gemi ve Yat 37.061 159.924 331,5 1,1 925.622 1.237.536 33,7 0,8
Elektrik Elektronik 1.011.370 1.063.809 5,2 7,1 11.339.773 10.660.936 -6,0 7,0
Makine ve Aksamları 647.144 689.081 6,5 4,6 7.767.622 7.413.566 -4,6 4,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 651.276 748.596 14,9 5,0 8.115.641 7.953.796 -2,0 5,2
Çelik 1.131.209 1.101.728 -2,6 7,4 15.132.426 12.261.757 -19,0 8,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 303.893 344.634 13,4 2,3 3.404.219 3.608.255 6,0 2,4
Mücevher 438.814 314.915 -28,2 2,1 4.153.565 3.396.857 -18,2 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 156.438 281.582 80,0 1,9 2.522.737 2.428.419 -3,7 1,6
İklimlendirme Sanayii 395.732 437.026 10,4 2,9 4.613.824 4.524.859 -1,9 3,0
Diğer Sanayi Ürünleri 7.734 10.568 36,6 0,1 119.196 105.955 -11,1 0,1
III. MADENCİLİK 353.397 421.003 19,1 2,8 4.388.412 4.075.634 -7,1 2,7
Madencilik Ürünleri 353.397 421.003 19,1 2,8 4.388.412 4.075.634 -7,1 2,7
T O P L A M (TİM) 14.007.974 14.919.659 6,5 100,0 165.521.486 153.131.385 -7,5 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.265.606 1.092.864 -13,6 6,8 14.894.313 13.264.226 -10,9 8,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI 15.273.580 16.012.523 4,8 100,0 180.415.798 166.395.610 -7,8 100,0


Haber Ara