Dolar

32,5671

Euro

34,7174

Altın

2.409,79

Bist

9.645,02

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-09-10 14:14:43

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 39.799,90 -0,25 31,87
İş Bankası (C) 5,03 0,20 -21,53
İş Bankası (Kur.) 362.500,00 72,62
İş Fin.Kir. 3,81 0,79 0,26
İş Girişim 10,18 9,94 167,89
İş GMYO 1,72 0,00 -2,27
İş Y. Men. Değ. 8,05 -0,49 99,91
İş Yat. Ort. 2,99 1,36 85,56
İşbir Holding 1.250,90 0,47 190,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 45,16
İttifak Holding 3,98 -0,25 6,99
İz Hayvancılık Tarım 5,80 9,23 121,67
İzmir Demir Çelik 17,50 -7,36 113,68
İzmir Fırça 3,51 -10,00 95,00
Jantsa Jant Sanayi 132,70 2,87 149,49
Kafein Yazılım 16,46 -0,24 48,21
Kaplamin 10,11 -2,88 82,16
Kardemir (A) 4,38 -0,68 65,28
Kardemir (B) 3,52 -1,40 33,33
Kardemir (D) 3,03 -1,62 13,91
Karel Elektronik 16,29 -0,18 12,11
Karsan Otomotiv 2,98 0,00 88,61
Karsu Tekstil 7,24 4,02 123,46
Kartonsan 656,00 1,20 69,80
Katmerciler Ekipman 4,12 1,73 7,29
Kent Gıda 380,00 -2,81 1536,41
Kerevitaş Gıda 5,08 0,40 55,83
Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 -29,09
Kiler GMYO 6,49 -2,84 71,24
Klimasan Klima 14,05 1,08 -33,77
Koç Holding 14,78 -0,40 -26,13
Konfrut Gıda 11,68 -0,51 49,36
Konya Çimento 474,80 7,42 75,01
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 0,27 -11,84
Koza Altın 78,60 2,28 6,14
Koza Madencilik 13,11 -1,94 30,71
Körfez GMYO 4,71 -2,48 97,07
Kristal Kola 2,22 1,37 47,02
Kron Telekomünikasyon 25,64 -0,85 101,57
Kuştur Kuşadası Turizm 125,40 10,00 434,18
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,88 3,60 74,55
Kütahya Porselen 27,24 1,26 311,48
Lider Faktoring 3,10 -1,90 68,94
Link Bilgisayar 30,86 -4,46 71,55
Logo Yazılım 89,20 -0,34 46,71
Lokman Hekim Sağlık 10,71 9,96 85,29
Lüks Kadife 23,72 -6,76 174,54
Makina Takım 2,26 0,44 20,21
Marka Yatırım Holding 3,07 4,42 160,17
Marmaris Altınyunus 91,90 -4,07 29,44
Marshall 241,40 6,44 407,78
Martı GMYO 1,92 -0,52 90,10
Martı Otel 1,15 0,88 26,37
Mavi Giyim 37,74 -0,05 -34,82
Mazhar Zorlu Holding 15,54 0,91 28,54
Mega Polietilen 7,10 -3,14 459,74
Menderes Tekstil 3,40 -6,08 159,54
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 60,20 9,95 209,67
Merko Gıda 3,43 9,94 226,67
Metemtur Otelcilik 5,18 9,98 191,01
Metro Holding 2,12 -1,85 53,62
Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -2,28 96,43
Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -0,45 -58,75
Migros Ticaret 38,26 -0,67 57,97
Milpa 4,17 0,97 90,41
Mistral GMYO 3,44 0,58 82,01
MLP Sağlık 17,66 0,11 10,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,01 9,86 251,75
Mondi Tire Kutsan 6,51 -2,84 57,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,90 3,05
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,54 -3,52 85,06
Net Holding 2,17 0,00 -16,54
Netaş Telekom. 16,22 -0,06 24,20
Niğbaş Niğde Beton 16,40 -4,09 164,52
Nuh Çimento 18,94 -1,97 72,42
Nurol GMYO 8,71 3,44 143,98
Odaş Elektrik 2,57 -1,91 77,77
Olmuksan-IP 6,28 -1,41 145,22
Orge Enerji Elektrik 7,13 0,42 43,75
Orma Orman Mahsulleri 8,90 0,00 222,46
Osmanlı Menkul 15,06 0,33 260,69
Ostim Endüstriyel Yat 3,15 3,62 87,50
Otokar 138,10 0,07 -6,08
Oyak Çimento 7,98 -0,13 45,15
Oyak Yat. Ort. 6,29 -0,32 172,45
Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 0,89 10,40
Özak GMYO 3,87 -0,51 50,58
Özbal Çelik Boru 6,34 0,96 293,33
Özderici GMYO 2,12 0,47 35,03
Özerden Plastik 3,36 0,00 47,37
Panora GMYO 5,41 0,37 -3,42
Papilon Savunma 14,89 -1,13 93,22
Park Elek.Madencilik 4,28 0,23 40,33
Parsan 18,49 -0,05 9,15
Pegasus 45,66 0,22 -47,15
Peker GMYO 3,02 1,00 233,94
Penguen Gıda 3,03 -0,66 231,01
Pera GMYO 1,55 0,00 64,89
Pergamon Dış Ticaret 12,19 -0,73 57,54
Petkim 4,33 -3,99 13,65
Petrokent Turizm 999,00 0,10 679,86
Pınar Et Ve Un 19,32 0,47 110,69
Pınar Su 8,15 -1,69 251,29
Pınar Süt 17,47 0,75 37,88
Plastikkart 10,94 0,18 18,02
Polisan Holding 2,94 0,00 -2,57
Politeknik Metal 174,00 6,62 128,73
Prizma Press Matbaacılık 3,69 0,00 -14,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,11 10,10
QNB Finans Fin. Kir. 129,60 -0,08 0,39
QNB Finansbank 68,40 -0,58 82,40
Ral Yatırım Holding 5,66 -2,75 115,66
Ray Sigorta 10,70 -2,55 212,87
Reysaş GMYO 4,97 0,40 8,28
Reysaş Lojistik 6,40 -0,62 46,12
Rhea Girişim 2,44 0,41 105,04
Rodrigo Tekstil 3,30 6,45 82,32
Royal Halı 2,44 3,83 78,10
RTA Laboratuvarları 54,55 5,11 2251,29
Sabancı Holding 7,89 0,00 -13,48
Safkar Ege Soğutmacılık 4,62 -0,65 111,93
Sanel Mühendislik 3,54 -0,84 20,65
Sanifoam Sünger 6,64 -1,34 32,80
Sanko Pazarlama 7,53 2,31 3,35
Saray Matbaacılık 3,40 -0,29 163,00
Sarkuysan 4,79 -0,62 50,75
Sasa Polyester 15,49 0,58 100,39
Say Reklamcılık 6,51 5,51 190,62
Sekuro Plastik 9,57 -2,64 78,54
Selçuk Ecza Deposu 8,24 1,35 38,14
Selçuk Gıda 2,75 -1,08 155,17
Senkron Güvenlik 2,23 1,36 -18,32
Serve Film Prodüksiyon 11,88 0,25 647,17
Servet GMYO 24,56 1,07 188,94
Seyitler Kimya 12,53 4,50 84,54
Silverline Endüstri 4,13 6,99 91,20
Sinpaş GMYO 1,53 -0,65 31,90
Smartiks Yazılım 8,12 -0,98 -17,23
Soda Sanayii 6,99 0,72 17,94
Sodaş Sodyum Sanayii 12,66 1,28 229,16
Söktaş 4,18 3,72 145,81
Sönmez Filament 13,87 0,80 184,22
Sönmez Pamuklu 12,49 -1,96 153,86
Sumaş Suni Tahta 27,30 9,99 175,76
Şeker Fin. Kir. 4,62 10,00 -3,35
Şekerbank 1,51 9,42 15,27
Şişe Cam 6,23 0,32 21,64
Şok Marketler 12,36 0,49 14,87
T. Halk Bankası 5,11 0,79 -13,54
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,22 0,19 -0,87
T.S.K.B. 1,10 1,85 -9,09
T.Tuborg 14,74 -0,27 23,87
Taç Tarım Ürünleri 6,29 9,97 101,60
Tat Gıda 10,57 0,86 73,74
TAV Havalimanları 15,29 0,26 -43,71
Taze Kuru Gıda 333,30 10,00 4503,59
Tek-Art Turizm 1,54 0,00 22,22
Tekfen Holding 15,53 -0,45 -16,29
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,75 -4,39 60,71
Temapol Polimer Plastik 7,66 -0,65 46,74
TGS Dış Ticaret 9,15 0,33 95,93
Tofaş Oto. Fab. 23,02 0,09 -1,21
Torunlar GMYO 3,68 2,22 33,82
Trabzon Liman 15,37 -3,88 44,18
Trabzonspor Sportif 7,59 6,01 253,02
Trakya Cam 4,08 0,49 20,32
Trend GMYO 6,60 0,61 200,00
TSKB GMYO 2,27 -1,73 137,70
Tuğçelik 5,94 1,02 50,38
Tukaş 9,75 -0,71 -21,05
Turcas Petrol 3,56 -3,78 33,33
Turkcell 14,47 0,28 4,86
Tümosan Motor ve Traktör 7,45 1,22 16,22
Tüpraş 81,85 -3,54 -35,45
Türk Hava Yolları 10,84 -0,09 -25,03
Türk Prysmian Kablo 7,47 2,33 189,48
Türk Telekom 7,00 0,29 -2,99
Türk Traktör 100,10 0,00 89,19
Türker Proje Gayrimenkul 80,90 -2,18 92,62
Türkiye Sigorta 5,95 -0,34 173,21
Ufuk Yatırım 8,55 4,27 231,40
Ulaşlar Turizm Yat. 2,69 -1,10 188,67
Ulusoy Elektrik 56,45 8,87 112,22
Ulusoy Un Sanayi 9,90 0,41 159,16
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,73 0,00 42,57
Utopya Turizm 8,12 1,12 65,04
Uzertaş Boya 6,86 9,94 209,01
Ülker Bisküvi 22,76 -0,52 1,79
Vakıf Fin. Kir. 4,49 -1,54 85,54
Vakıf GMYO 3,18 -1,85 83,71
Vakıf Yat. Ort. 9,81 -3,54 438,67
Vakıflar Bankası 4,09 0,49 -25,77
Vakko Tekstil 5,43 0,00 19,60
Vanet Gıda 1,91 2,14 33,57
Verusa Holding 35,72 0,39 92,55
Verusaturk Girisim 6,83 0,29 29,88
Vestel 17,42 0,81 38,03
Vestel Beyaz Eşya 27,24 -0,22 29,11
Viking Kağıt 4,84 -0,62 158,82
Yapı Kredi Koray GMYO 3,90 -0,51 61,16
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 0,00 -17,34
Yaprak Süt ve Besi Çift. 17,99 9,96 187,56
Yataş 8,10 -0,37 10,35
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,84 -2,74 76,40
Yeni Gimat GMYO 12,14 -0,74 1,41
Yeşil GMYO 0,88 0,00 37,50
Yeşil Yapı 0,99 -1,00 50,00
Yeşil Yatırım Holding 17,42 -1,80 55,12
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.050,00 5,73 173,34
Yonga Mobilya 55,65 9,98 502,76
Yükselen Çelik 6,87 0,15 124,14
Yünsa 13,24 2,64 31,51
Zorlu Enerji 2,84 -1,73 74,23

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Ara