Dolar

32,3200

Euro

35,1252

Altın

2.299,02

Bist

9.041,20

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-08-14 14:07:25

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 39.749,80 0,00 31,71
İş Bankası (C) 4,87 -1,62 -24,02
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,62 -2,69 -4,74
İş Girişim 6,61 -1,34 73,95
İş GMYO 1,75 0,00 -0,57
İş Y. Men. Değ. 7,41 -0,40 84,02
İş Yat. Ort. 3,11 2,64 93,01
İşbir Holding 1.250,00 -1,96 190,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,81 -2,41 30,65
İttifak Holding 3,02 -1,95 -18,82
İz Hayvancılık Tarım 4,56 0,66 74,28
İzmir Demir Çelik 15,29 -3,53 86,69
İzmir Fırça 2,53 1,20 40,56
Jantsa Jant Sanayi 106,40 -2,30 100,05
Kafein Yazılım 18,34 1,16 65,14
Kaplamin 8,61 -2,16 55,14
Kardemir (A) 3,81 -3,05 43,77
Kardemir (B) 3,17 -2,46 20,08
Kardemir (D) 2,78 -1,07 4,51
Karel Elektronik 16,21 -0,43 11,56
Karsan Otomotiv 3,20 -2,74 102,53
Karsu Tekstil 4,88 -3,17 50,62
Kartonsan 606,00 -2,10 56,86
Katmerciler Ekipman 4,40 -2,87 14,58
Kent Gıda 2.289,90 10,00 1202,56
Kerevitaş Gıda 4,96 1,43 52,15
Kervansaray Yat. Holding 0,41 -2,38 -25,45
Kiler GMYO 8,38 -9,99 121,11
Klimasan Klima 13,67 -3,39 -35,56
Koç Holding 14,84 -1,07 -25,83
Konfrut Gıda 11,06 4,54 41,43
Konya Çimento 403,00 1,31 48,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,15 -1,85 -12,31
Koza Altın 79,70 -0,50 7,63
Koza Madencilik 12,87 -1,00 28,32
Körfez GMYO 4,76 5,31 99,16
Kristal Kola 1,94 2,11 28,48
Kron Telekomünikasyon 24,70 0,49 94,18
Kuştur Kuşadası Turizm 75,00 1,15 219,49
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 -3,48 34,55
Kütahya Porselen 26,62 -9,95 302,11
Lider Faktoring 2,84 -2,74 54,77
Link Bilgisayar 30,00 -6,95 65,29
Logo Yazılım 84,15 -1,41 38,40
Lokman Hekim Sağlık 7,66 1,73 32,53
Lüks Kadife 24,38 -2,40 182,18
Makina Takım 2,08 -2,35 10,64
Marka Yatırım Holding 2,10 -3,23 77,97
Marmaris Altınyunus 97,35 -5,49 37,11
Marshall 161,90 -2,76 240,56
Martı GMYO 1,76 -2,76 74,26
Martı Otel 1,21 -0,82 32,97
Mavi Giyim 40,36 -2,70 -30,29
Mazhar Zorlu Holding 14,70 -0,68 21,59
Mega Polietilen 3,21 -4,18 153,06
Menderes Tekstil 2,90 -1,02 121,37
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,00 -0,06 64,61
Merko Gıda 1,61 -0,62 53,33
Metemtur Otelcilik 2,21 -5,56 24,16
Metro Holding 1,96 -1,01 42,03
Metro Petrol ve Tesisleri 3,50 -3,31 78,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,09 -2,79 -60,81
Migros Ticaret 37,08 -3,44 53,10
Milpa 4,01 -2,67 83,11
Mistral GMYO 3,77 -9,81 99,47
MLP Sağlık 16,66 -2,57 4,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,65 1,85 44,74
Mondi Tire Kutsan 6,07 2,36 46,62
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,10 -2,37 81,60
Net Holding 2,21 -1,34 -15,00
Netaş Telekom. 15,53 7,55 18,91
Niğbaş Niğde Beton 22,04 2,61 255,48
Nuh Çimento 20,14 2,60 83,34
Nurol GMYO 5,70 -6,25 59,66
Odaş Elektrik 2,45 0,82 69,47
Olmuksan-IP 4,67 -1,89 82,35
Orge Enerji Elektrik 6,81 -2,30 37,30
Orma Orman Mahsulleri 11,39 0,00 312,68
Osmanlı Menkul 13,71 -1,58 228,36
Ostim Endüstriyel Yat 2,81 -3,10 67,26
Otokar 143,70 -2,58 -2,27
Oyak Çimento 7,68 -1,79 39,70
Oyak Yat. Ort. 6,33 -2,01 174,19
Oylum Sınai Yatırımlar 2,99 -1,97 -3,20
Özak GMYO 3,82 -1,55 48,64
Özbal Çelik Boru 3,33 -2,92 106,59
Özderici GMYO 2,03 -0,98 29,30
Özerden Plastik 2,09 -0,95 -8,33
Panora GMYO 5,21 -1,14 -6,99
Papilon Savunma 14,22 -0,63 84,52
Park Elek.Madencilik 3,55 -3,01 16,39
Parsan 16,39 -1,68 -3,25
Pegasus 47,78 -0,87 -44,70
Peker GMYO 10,44 -0,57 233,55
Penguen Gıda 2,95 -2,32 222,27
Pera GMYO 1,31 -2,24 39,36
Pergamon Dış Ticaret 11,15 -1,33 44,10
Petkim 3,65 -0,54 -4,20
Petrokent Turizm 820,00 2,32 540,12
Pınar Et Ve Un 18,39 -0,33 100,55
Pınar Su 5,16 0,39 122,41
Pınar Süt 17,26 -1,65 36,23
Plastikkart 10,74 -3,76 15,86
Polisan Holding 2,98 -1,32 -1,25
Politeknik Metal 172,10 0,53 126,23
Prizma Press Matbaacılık 3,39 -1,74 -21,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.206,40 0,11 8,90
QNB Finans Fin. Kir. 157,90 -5,05 22,31
QNB Finansbank 83,25 -0,83 122,00
Ral Yatırım Holding 16,11 -10,00 136,91
Ray Sigorta 5,87 -2,65 71,64
Reysaş GMYO 4,52 -1,09 -1,53
Reysaş Lojistik 5,11 -0,20 16,67
Rhea Girişim 2,41 -2,43 102,52
Rodrigo Tekstil 2,70 -3,23 49,17
Royal Halı 2,40 -1,23 75,18
RTA Laboratuvarları 39,68 -7,72 1610,34
Sabancı Holding 7,97 -1,48 -12,61
Safkar Ege Soğutmacılık 3,93 -0,25 80,28
Sanel Mühendislik 3,19 -0,93 8,73
Sanifoam Sünger 5,44 1,87 8,80
Sanko Pazarlama 7,19 0,42 -6,02
Saray Matbaacılık 2,65 -7,99 104,98
Sarkuysan 7,20 5,11 51,06
Sasa Polyester 13,24 1,07 71,28
Say Reklamcılık 5,06 -4,17 125,89
Sekuro Plastik 7,24 -3,34 35,07
Selçuk Ecza Deposu 8,49 -1,28 42,34
Selçuk Gıda 3,40 -5,03 97,67
Senkron Güvenlik 2,30 -1,29 -15,75
Serve Film Prodüksiyon 6,23 -2,50 291,82
Servet GMYO 20,24 -2,41 138,12
Seyitler Kimya 8,43 -1,75 24,15
Silverline Endüstri 4,99 9,91 131,02
Sinpaş GMYO 1,42 1,43 22,41
Smartiks Yazılım 7,85 0,00 -19,98
Soda Sanayii 6,65 -0,15 12,20
Sodaş Sodyum Sanayii 11,60 -1,19 201,60
Söktaş 3,92 0,51 130,52
Sönmez Filament 9,22 -0,11 88,93
Sönmez Pamuklu 9,98 -1,67 102,85
Sumaş Suni Tahta 18,62 3,44 88,08
Şeker Fin. Kir. 4,56 -1,30 -4,60
Şekerbank 1,46 -2,01 11,45
Şişe Cam 5,89 -1,83 15,00
Şok Marketler 12,47 -0,40 15,89
T. Halk Bankası 5,05 -1,37 -14,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,20 -1,18 -7,80
T.S.K.B. 1,09 -2,68 -9,92
T.Tuborg 13,37 -3,12 12,35
Taç Tarım Ürünleri 5,00 -8,26 60,26
Tat Gıda 9,51 0,85 56,32
TAV Havalimanları 16,88 -0,30 -37,86
Taze Kuru Gıda 66,95 9,93 824,72
Tek-Art Turizm 1,44 -1,37 14,29
Tekfen Holding 14,45 -1,97 -22,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,71 -0,70 35,95
Temapol Polimer Plastik 7,29 -1,22 39,66
TGS Dış Ticaret 9,10 -0,22 94,86
Tofaş Oto. Fab. 21,56 -2,09 -7,48
Torunlar GMYO 3,71 -1,07 34,91
Trabzon Liman 13,96 0,65 30,96
Trabzonspor Sportif 4,43 5,98 106,05
Trakya Cam 3,84 -0,78 13,24
Trend GMYO 4,91 -2,19 123,18
TSKB GMYO 3,23 9,86 141,04
Tuğçelik 5,33 -2,56 34,94
Tukaş 8,74 -1,91 -29,23
Turcas Petrol 3,04 -1,94 13,86
Turkcell 14,84 -3,89 7,54
Tümosan Motor ve Traktör 7,06 -2,62 10,14
Tüpraş 79,20 1,02 -37,54
Türk Hava Yolları 11,05 -0,81 -23,58
Türk Prysmian Kablo 5,32 -0,93 106,16
Türk Telekom 7,07 -2,88 -2,02
Türk Traktör 96,85 0,89 83,04
Türker Proje Gayrimenkul 71,00 -0,91 69,05
Ufuk Yatırım 7,55 5,45 192,64
Ulaşlar Turizm Yat. 4,98 9,93 134,91
Ulusoy Elektrik 41,08 0,10 54,44
Ulusoy Un Sanayi 10,06 -0,79 163,35
Umpaş Holding 0,74 2,78 19,35
Uşak Seramik 1,56 -1,89 28,56
Utopya Turizm 6,98 0,29 41,87
Uzertaş Boya 4,19 -9,89 88,74
Ülker Bisküvi 22,46 -0,62 0,45
Vakıf Fin. Kir. 4,20 -4,33 73,55
Vakıf GMYO 3,01 -3,22 73,89
Vakıf Yat. Ort. 9,36 -4,00 413,96
Vakıflar Bankası 4,21 -1,86 -23,59
Vakko Tekstil 4,58 -1,72 0,88
Vanet Gıda 1,54 -2,53 7,69
Verusa Holding 27,16 -0,88 46,41
Verusaturk Girisim 5,78 -2,20 9,91
Vestel 16,08 0,50 27,42
Vestel Beyaz Eşya 25,78 -1,15 22,19
Viking Kağıt 4,29 -2,50 129,41
Yapı Kredi Koray GMYO 3,78 -1,56 56,20
Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -1,42 -16,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,10 -1,65 109,40
Yataş 7,59 -3,44 3,41
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,42 -2,81 50,31
Yeni Gimat GMYO 11,88 0,42 -0,76
Yeşil GMYO 0,81 -1,22 26,56
Yeşil Yapı 0,83 -1,19 25,76
Yeşil Yatırım Holding 15,18 -3,31 35,17
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.700,00 -0,33 127,50
Yonga Mobilya 27,26 0,00 195,26
Yükselen Çelik 13,44 -3,10 119,25
Yünsa 11,67 -1,93 15,91
Zorlu Enerji 2,30 -0,86 41,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Haber Ara