Dolar

32,5004

Euro

34,6901

Altın

2.496,45

Bist

9.693,46

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-08-04 13:21:01

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 45.499,00 1,11 50,76
İş Bankası (C) 4,81 0,21 -24,96
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,11 1,73 8,16
İş Girişim 8,26 -0,84 117,37
İş GMYO 2,12 4,95 20,45
İş Y. Men. Değ. 7,68 -2,78 90,72
İş Yat. Ort. 3,21 9,93 99,21
İşbir Holding 1.445,00 -0,34 236,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 46,77
İttifak Holding 3,48 -2,25 -6,45
İz Hayvancılık Tarım 4,80 -2,44 83,45
İzmir Demir Çelik 17,90 -1,54 118,56
İzmir Fırça 2,70 0,00 50,00
Jantsa Jant Sanayi 105,00 -5,49 97,41
Kafein Yazılım 18,15 -3,15 63,43
Kaplamin 9,66 -0,72 74,05
Kardemir (A) 4,31 -2,05 62,64
Kardemir (B) 3,42 0,00 29,55
Kardemir (D) 3,00 0,33 12,78
Karel Elektronik 19,14 10,00 31,73
Karsan Otomotiv 2,95 0,34 86,71
Karsu Tekstil 5,56 -3,14 71,60
Kartonsan 666,60 -1,38 72,54
Katmerciler Ekipman 5,14 -0,39 33,85
Kent Gıda 1.950,50 -10,00 1009,50
Kerevitaş Gıda 5,45 1,30 67,18
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 7,17 9,47 89,18
Klimasan Klima 15,69 -0,82 -26,04
Koç Holding 16,48 1,92 -17,64
Konfrut Gıda 11,86 -4,74 51,66
Konya Çimento 451,20 -4,20 66,31
Kordsa Teknik Tekstil 11,85 -0,50 -6,81
Koza Altın 86,90 0,52 17,35
Koza Madencilik 14,11 -0,91 40,68
Körfez GMYO 7,31 9,92 205,86
Kristal Kola 2,17 0,93 43,71
Kron Telekomünikasyon 28,04 -6,41 120,44
Kuştur Kuşadası Turizm 92,90 -0,27 295,74
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,72 -3,55 64,85
Kütahya Porselen 32,08 -1,60 384,59
Lider Faktoring 3,09 0,32 68,39
Link Bilgisayar 25,66 0,08 41,38
Logo Yazılım 89,35 -0,89 46,96
Lokman Hekim Sağlık 8,18 -1,56 41,52
Lüks Kadife 19,20 -0,26 122,22
Makina Takım 2,32 -1,69 23,40
Marka Yatırım Holding 2,54 -1,55 115,25
Marmaris Altınyunus 121,00 -3,89 70,42
Marshall 161,30 9,95 239,29
Martı GMYO 2,04 -3,77 101,98
Martı Otel 1,19 -0,83 30,77
Mavi Giyim 42,00 1,35 -27,46
Mazhar Zorlu Holding 15,58 -1,27 28,87
Mega Polietilen 4,47 9,83 252,40
Menderes Tekstil 2,99 -1,64 128,24
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,60 0,38 88,27
Merko Gıda 1,85 -3,14 76,19
Metemtur Otelcilik 2,30 0,00 29,21
Metro Holding 2,00 1,01 44,93
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -0,54 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -0,40 -53,87
Migros Ticaret 44,76 0,00 84,81
Milpa 3,90 1,30 78,08
Mistral GMYO 2,69 0,37 42,33
MLP Sağlık 17,40 -0,06 8,75
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,75 0,57 53,51
Mondi Tire Kutsan 6,26 0,97 51,21
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,32 -2,67 83,33
Net Holding 2,51 -0,40 -3,46
Netaş Telekom. 16,54 -0,54 26,65
Niğbaş Niğde Beton 15,45 -3,50 149,19
Nuh Çimento 17,70 -0,39 61,13
Nurol GMYO 7,59 0,40 112,61
Odaş Elektrik 2,53 0,40 75,00
Olmuksan-IP 5,08 -0,78 98,36
Orge Enerji Elektrik 7,24 -0,41 45,97
Orma Orman Mahsulleri 12,20 -0,41 342,03
Osmanlı Menkul 13,00 3,92 211,36
Ostim Endüstriyel Yat 2,81 -0,35 67,26
Otokar 165,10 -1,78 12,28
Oyak Çimento 8,19 -1,44 48,97
Oyak Yat. Ort. 6,52 0,62 182,42
Oylum Sınai Yatırımlar 3,36 -1,47 8,78
Özak GMYO 4,54 -1,94 76,65
Özbal Çelik Boru 3,22 -2,42 99,77
Özderici GMYO 2,34 -1,27 49,04
Özerden Plastik 2,12 2,91 -7,02
Panora GMYO 5,50 -0,72 -1,81
Papilon Savunma 15,71 -1,87 103,86
Park Elek.Madencilik 4,26 0,00 39,67
Parsan 19,02 -0,68 12,28
Pegasus 49,50 3,51 -42,71
Peker GMYO 10,60 -4,93 238,66
Penguen Gıda 2,95 -2,32 222,27
Pera GMYO 1,60 -1,84 70,21
Pergamon Dış Ticaret 11,99 0,42 54,96
Petkim 3,89 -0,51 2,10
Petrokent Turizm 954,60 0,00 645,20
Pınar Et Ve Un 19,57 1,14 113,41
Pınar Su 5,51 1,10 137,50
Pınar Süt 20,40 2,93 61,01
Plastikkart 11,95 -2,61 28,91
Polisan Holding 3,33 1,22 10,35
Politeknik Metal 162,50 0,87 113,61
Prizma Press Matbaacılık 3,87 -1,53 -10,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,20 0,14 7,98
QNB Finans Fin. Kir. 172,30 -4,06 33,46
QNB Finansbank 85,50 -3,88 128,00
Ral Yatırım Holding 22,40 1,82 229,41
Ray Sigorta 6,07 -1,78 77,49
Reysaş GMYO 4,97 -0,60 8,28
Reysaş Lojistik 5,09 -0,20 16,21
Rhea Girişim 2,71 -4,24 127,73
Rodrigo Tekstil 2,63 -0,75 45,30
Royal Halı 2,32 9,95 69,34
RTA Laboratuvarları 37,48 0,05 1515,52
Sabancı Holding 8,44 0,72 -7,45
Safkar Ege Soğutmacılık 4,14 0,24 89,91
Sanel Mühendislik 3,57 -1,92 21,68
Sanifoam Sünger 5,78 0,00 15,60
Sanko Pazarlama 7,63 -2,05 -0,27
Saray Matbaacılık 3,63 0,00 180,79
Sarkuysan 6,82 0,15 43,09
Sasa Polyester 13,54 0,07 75,16
Say Reklamcılık 4,15 -3,71 85,27
Sekuro Plastik 7,78 1,04 45,15
Selçuk Ecza Deposu 8,43 -0,71 41,33
Selçuk Gıda 3,55 0,57 106,40
Senkron Güvenlik 2,44 2,09 -10,62
Serve Film Prodüksiyon 5,97 -0,83 275,47
Servet GMYO 22,78 -0,44 168,00
Seyitler Kimya 8,88 0,45 30,78
Silverline Endüstri 3,86 0,00 78,70
Sinpaş GMYO 1,52 0,00 31,03
Smartiks Yazılım 7,77 -1,40 -20,80
Soda Sanayii 6,46 -0,92 9,00
Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 0,00 212,00
Söktaş 4,13 -2,82 142,87
Sönmez Filament 9,49 -5,67 94,47
Sönmez Pamuklu 9,54 -4,31 93,90
Sumaş Suni Tahta 18,45 1,37 86,36
Şeker Fin. Kir. 4,90 -1,80 2,51
Şekerbank 1,53 3,38 16,79
Şişe Cam 5,81 0,69 13,44
Şok Marketler 13,10 -2,46 21,75
T. Halk Bankası 5,55 0,54 -6,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,50 -4,09 2,06
T.S.K.B. 1,15 1,77 -4,96
T.Tuborg 14,69 -0,27 23,45
Taç Tarım Ürünleri 5,20 2,16 66,67
Tat Gıda 11,24 -1,49 84,75
TAV Havalimanları 17,42 4,94 -35,87
Taze Kuru Gıda 46,76 -9,99 545,86
Tek-Art Turizm 1,67 -2,91 32,54
Tekfen Holding 15,35 0,33 -17,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,43 0,31 53,10
Temapol Polimer Plastik 7,94 -0,50 52,11
TGS Dış Ticaret 8,45 -1,17 80,94
Tofaş Oto. Fab. 24,96 -1,81 7,11
Torunlar GMYO 4,25 -2,30 54,55
Trabzon Liman 13,76 0,00 29,08
Trabzonspor Sportif 4,02 0,25 86,98
Trakya Cam 3,74 -1,06 10,29
Trend GMYO 5,93 9,21 169,55
TSKB GMYO 3,38 -2,31 152,24
Tuğçelik 6,18 0,98 56,46
Tukaş 8,99 1,58 -27,21
Turcas Petrol 3,58 -0,56 34,08
Turkcell 14,76 -0,67 6,96
Tümosan Motor ve Traktör 7,75 -0,77 20,90
Tüpraş 82,35 -0,24 -35,06
Türk Hava Yolları 11,13 4,12 -23,03
Türk Prysmian Kablo 5,70 1,79 120,89
Türk Telekom 7,32 1,10 1,45
Türk Traktör 107,70 -0,28 103,55
Türker Proje Gayrimenkul 62,55 3,65 48,93
Ufuk Yatırım 6,90 0,73 167,44
Ulaşlar Turizm Yat. 4,93 -1,40 132,55
Ulusoy Elektrik 42,84 -1,06 61,05
Ulusoy Un Sanayi 10,00 0,60 161,78
Umpaş Holding 0,75 8,70 20,97
Uşak Seramik 1,75 0,57 44,22
Utopya Turizm 7,21 0,00 46,54
Uzertaş Boya 4,55 4,36 104,95
Ülker Bisküvi 25,66 -1,53 14,76
Vakıf Fin. Kir. 5,21 9,92 115,29
Vakıf GMYO 3,76 9,94 117,22
Vakıf Yat. Ort. 14,36 9,95 688,51
Vakıflar Bankası 4,51 0,22 -18,15
Vakko Tekstil 5,09 -1,17 12,11
Vanet Gıda 1,72 2,38 20,28
Verusa Holding 28,00 -2,51 50,94
Verusaturk Girisim 5,84 -0,85 11,05
Vestel 17,61 0,51 39,54
Vestel Beyaz Eşya 26,56 -3,77 25,89
Viking Kağıt 4,85 0,83 159,36
Yapı Kredi Koray GMYO 3,96 0,51 63,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,47 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,90 0,58 122,18
Yataş 8,99 -0,33 22,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,72 -3,89 68,94
Yeni Gimat GMYO 11,98 0,67 0,07
Yeşil GMYO 0,89 -2,20 39,06
Yeşil Yapı 0,93 -2,11 40,91
Yeşil Yatırım Holding 18,15 -1,89 61,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.600,10 1,11 158,07
Yonga Mobilya 25,02 -10,00 171,00
Yükselen Çelik 15,94 -0,38 160,03
Yünsa 13,69 -2,63 35,98
Zorlu Enerji 2,45 1,24 50,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara