Dolar

32,5004

Euro

34,6901

Altın

2.496,45

Bist

9.693,46

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-07-07 14:22:25

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.000,00 0,41 62,36
İş Bankası (C) 5,41 -1,10 -15,60
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 95,24
İş Fin.Kir. 4,31 -0,92 13,42
İş Girişim 7,65 -0,26 101,32
İş GMYO 2,16 -0,92 22,73
İş Y. Men. Değ. 6,68 -1,76 65,89
İş Yat. Ort. 2,76 -0,72 71,29
İşbir Holding 1.350,00 -5,59 213,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -2,78 69,35
İttifak Holding 3,56 -1,93 -4,30
İz Hayvancılık Tarım 5,25 -1,13 100,65
İzmir Demir Çelik 16,07 1,97 96,21
İzmir Fırça 2,50 4,17 38,89
Jantsa Jant Sanayi 76,00 2,70 42,89
Kafein Yazılım 19,06 -1,65 71,62
Kapital Yat. Holding 3,75 1,35 54,96
Kaplamin 10,49 -2,69 89,01
Kardemir (A) 4,28 -5,93 61,51
Kardemir (B) 3,43 -2,00 29,92
Kardemir (D) 3,18 -1,24 19,55
Karel Elektronik 17,61 -0,79 21,20
Karsan Otomotiv 3,72 1,92 135,44
Karsu Tekstil 4,15 -2,81 28,09
Kartonsan 461,00 -1,50 19,33
Katmerciler Ekipman 5,15 -2,65 34,11
Kent Gıda 741,00 7,53 321,50
Kerevitaş Gıda 5,17 -1,34 58,59
Kervansaray Yat. Holding 0,44 0,00 -20,00
Kiler GMYO 5,01 9,87 32,19
Klimasan Klima 16,58 -2,24 -21,84
Koç Holding 17,66 -0,34 -11,74
Konfrut Gıda 10,93 -1,89 39,77
Konya Çimento 295,50 -2,80 8,92
Kordsa Teknik Tekstil 12,89 -0,85 1,37
Koza Altın 83,90 -0,30 13,30
Koza Madencilik 13,50 -1,24 34,60
Körfez GMYO 3,51 -0,85 46,86
Kristal Kola 2,38 -0,42 57,62
Kron Telekomünikasyon 28,32 -2,34 122,64
Kuştur Kuşadası Turizm 56,05 1,91 136,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,95 9,67 78,79
Kütahya Porselen 38,54 1,42 482,18
Lider Faktoring 3,07 4,07 67,30
Link Bilgisayar 26,58 -1,85 46,45
Logo Yazılım 84,55 2,42 39,06
Lokman Hekim Sağlık 7,78 -1,27 34,60
Lüks Kadife 16,81 -1,29 94,56
Makina Takım 2,68 3,88 42,55
Marka Yatırım Holding 2,81 0,00 138,14
Marmaris Altınyunus 86,75 -1,98 22,18
Marshall 81,55 -0,31 71,54
Martı GMYO 2,78 8,17 175,25
Martı Otel 1,50 5,63 64,84
Mavi Giyim 48,24 -1,19 -16,68
Mazhar Zorlu Holding 16,90 -0,59 39,78
Mega Polietilen 4,45 -0,67 102,27
Menderes Tekstil 3,11 -2,81 137,40
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,46 -0,68 20,68
Merko Gıda 1,73 -0,57 64,76
Metemtur Otelcilik 2,61 1,56 46,63
Metro Holding 1,99 0,00 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,84 4,35 95,92
Metro Yatırım Ortaklığı 2,82 2,55 -47,12
Migros Ticaret 42,56 -1,89 75,72
Milpa 4,24 -2,08 93,61
Mistral GMYO 2,76 -1,43 46,03
MLP Sağlık 20,12 3,23 25,75
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,71 -0,58 50,00
Mondi Tire Kutsan 7,27 -3,07 75,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,32 8,05 106,92
Net Holding 2,84 -1,39 9,23
Netaş Telekom. 15,68 -1,88 20,06
Niğbaş Niğde Beton 14,06 7,41 126,77
Nuh Çimento 17,08 2,64 55,49
Nurol GMYO 4,86 1,25 36,13
Odaş Elektrik 2,93 3,17 102,67
Olmuksan-IP 5,05 -0,39 97,19
Orge Enerji Elektrik 6,83 -0,44 37,70
Orma Orman Mahsulleri 7,00 7,86 153,62
Osmanlı Menkul 11,00 -0,27 163,10
Ostim Endüstriyel Yat 3,35 2,45 99,40
Otokar 155,80 -0,45 5,96
Oyak Çimento 9,71 4,97 76,62
Oyak Yat. Ort. 7,21 -1,64 212,30
Oylum Sınai Yatırımlar 3,59 0,00 16,23
Özak GMYO 4,35 -1,14 69,26
Özbal Çelik Boru 4,11 -1,67 154,98
Özderici GMYO 2,70 2,27 71,97
Özerden Plastik 2,38 0,00 4,39
Panora GMYO 5,88 0,00 4,97
Papilon Savunma 16,89 -2,76 119,17
Park Elek.Madencilik 4,32 -2,48 41,64
Parsan 20,20 -1,46 19,24
Pegasus 52,05 -1,98 -39,76
Peker GMYO 9,53 4,73 204,47
Penguen Gıda 4,53 -2,79 118,84
Pera GMYO 1,51 1,34 60,64
Pergamon Dış Ticaret 10,89 0,93 40,74
Petkim 4,25 0,24 11,55
Petrokent Turizm 205,00 8,35 60,03
Pınar Et Ve Un 19,89 -1,83 116,90
Pınar Su 6,04 -2,42 160,34
Pınar Süt 19,18 -1,29 51,38
Plastikkart 14,47 1,69 56,09
Polisan Holding 3,25 -2,40 7,70
Politeknik Metal 127,00 -0,24 66,95
Prizma Press Matbaacılık 4,66 -1,69 8,37
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,90 0,05 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 90,95 -2,05 -29,55
QNB Finansbank 43,64 -2,28 16,37
Ral Yatırım Holding 16,63 0,24 144,56
Ray Sigorta 6,44 -3,30 88,30
Reysaş GMYO 6,34 2,26 38,13
Reysaş Lojistik 6,58 -0,90 50,23
Rhea Girişim 2,50 -1,96 110,08
Rodrigo Tekstil 2,67 0,00 47,51
Royal Halı 2,15 -1,38 56,93
RTA Laboratuvarları 32,30 2,47 1292,24
Sabancı Holding 9,20 -0,54 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,65 -1,69 113,30
Salix Yatırım Holding 10,00 -2,82 38,70
Sanel Mühendislik 4,18 -0,95 42,47
Sanifoam Sünger 6,19 -1,75 23,80
Sanko Pazarlama 7,98 -1,36 3,10
Saray Matbaacılık 3,12 -2,19 141,34
Sarkuysan 6,92 -0,72 43,27
Sasa Polyester 11,60 1,84 50,06
Say Reklamcılık 4,74 5,57 111,61
Sekuro Plastik 7,16 -1,24 33,58
Selçuk Ecza Deposu 9,25 -1,39 55,08
Selçuk Gıda 2,99 -0,66 73,84
Senkron Güvenlik 2,88 -2,04 5,49
Serve Film Prodüksiyon 6,57 -0,45 313,21
Servet GMYO 16,34 -1,57 92,24
Seyitler Kimya 9,51 1,82 40,06
Silverline Endüstri 4,32 -1,59 100,00
Sinpaş GMYO 1,69 -0,59 45,69
Smartiks Yazılım 8,96 -2,82 -8,66
Soda Sanayii 6,67 -0,89 12,54
Sodaş Sodyum Sanayii 11,83 -3,27 207,58
Söktaş 3,13 -8,21 84,06
Sönmez Filament 9,22 2,90 88,93
Sönmez Pamuklu 10,50 8,02 113,41
Sumaş Suni Tahta 13,04 -0,31 31,72
Şeker Fin. Kir. 4,78 -2,05 0,00
Şekerbank 1,77 1,72 35,11
Şişe Cam 5,90 -1,17 15,19
Şok Marketler 14,23 -2,33 32,25
T. Halk Bankası 6,10 -0,81 3,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,74 -0,88 -6,56
T.S.K.B. 1,33 -0,75 9,92
T.Tuborg 15,23 -0,26 27,98
Taç Tarım Ürünleri 5,59 -3,79 79,17
Tat Gıda 10,34 1,77 69,96
TAV Havalimanları 18,13 -2,16 -33,26
Taze Kuru Gıda 16,15 -1,04 123,07
Tek-Art Turizm 2,06 5,10 63,49
Tekfen Holding 17,79 -0,11 -4,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,38 1,23 75,71
Temapol Polimer Plastik 8,32 4,00 59,39
TGS Dış Ticaret 6,82 3,33 46,04
Tofaş Oto. Fab. 26,06 -1,06 11,83
Torunlar GMYO 4,18 0,97 52,00
Trabzon Liman 14,45 -1,57 35,55
Trabzonspor Sportif 7,64 3,10 255,35
Trakya Cam 3,81 -0,78 12,36
Trend GMYO 4,85 4,75 120,45
TSKB GMYO 3,43 -2,00 155,97
Tuğçelik 6,09 3,05 54,18
Tukaş 9,10 -2,36 -26,32
Turcas Petrol 3,82 -1,04 43,07
Turkcell 16,39 0,92 18,77
Tümosan Motor ve Traktör 7,57 -0,13 18,10
Tüpraş 88,35 1,61 -30,32
Türk Hava Yolları 11,71 -1,35 -19,02
Türk Prysmian Kablo 6,05 -1,47 134,02
Türk Telekom 8,14 -0,97 10,45
Türk Traktör 87,00 2,96 64,43
Türker Proje Gayrimenkul 62,90 -0,71 49,76
Ufuk Yatırım 5,51 -5,00 113,57
Ulaşlar Turizm Yat. 5,16 -3,55 143,40
Ulusoy Elektrik 39,80 -0,95 49,62
Ulusoy Un Sanayi 9,81 -2,10 156,81
Umpaş Holding 0,75 -3,85 20,97
Uşak Seramik 1,90 0,00 56,58
Utopya Turizm 7,17 -0,69 45,73
Uzertaş Boya 5,10 0,00 129,73
Ülker Bisküvi 26,10 4,07 16,73
Vakıf Fin. Kir. 3,19 -1,24 31,82
Vakıf GMYO 3,24 1,25 87,18
Vakıf Yat. Ort. 5,29 9,98 190,48
Vakıflar Bankası 5,18 -1,15 -5,99
Vakko Tekstil 5,63 -0,88 24,01
Vanet Gıda 1,74 -5,43 21,68
Verusa Holding 28,80 -2,37 55,25
Verusaturk Girisim 5,93 -2,63 12,76
Vestel 16,67 0,97 32,09
Vestel Beyaz Eşya 26,74 0,75 23,80
Viking Kağıt 5,08 -2,68 171,66
Yapı Kredi Koray GMYO 4,08 1,49 68,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,84 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,83 -1,19 72,73
Yataş 8,81 -0,11 20,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,24 4,85 101,24
Yeni Gimat GMYO 12,18 -0,33 1,74
Yeşil GMYO 1,03 1,98 60,94
Yeşil Yapı 1,05 -2,78 59,09
Yeşil Yatırım Holding 17,02 -2,07 51,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 0,00 137,69
Yonga Mobilya 24,88 -0,56 169,26
Yükselen Çelik 11,46 -2,05 86,95
Yünsa 16,14 -0,37 60,31
Zorlu Enerji 2,69 9,80 65,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Haber Ara