Dolar

32,3780

Euro

35,0096

Altın

2.325,47

Bist

9.097,45

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-06-25 14:19:17

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 48.201,00 -3,60 59,71
İş Bankası (C) 5,37 0,56 -16,22
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 3,95 0,25 3,95
İş Girişim 7,11 -0,97 87,11
İş GMYO 1,87 1,63 6,25
İş Y. Men. Değ. 6,04 -1,15 50,00
İş Yat. Ort. 2,56 -0,78 58,87
İşbir Holding 1.124,80 9,74 161,58
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 45,16
İttifak Holding 3,30 -1,20 -11,29
İz Hayvancılık Tarım 5,47 -2,32 109,06
İzmir Demir Çelik 12,45 -2,89 52,01
İzmir Fırça 2,22 -0,89 23,33
Jantsa Jant Sanayi 72,30 0,07 35,93
Kafein Yazılım 16,25 -0,31 46,32
Kapital Yat. Holding 3,60 4,65 48,76
Kaplamin 8,22 -0,72 48,11
Kardemir (A) 3,53 1,44 33,21
Kardemir (B) 3,06 -2,86 15,91
Kardemir (D) 3,07 -2,23 15,41
Karel Elektronik 15,52 0,19 6,81
Karsan Otomotiv 2,71 1,50 71,52
Karsu Tekstil 3,55 -1,39 9,57
Kartonsan 443,60 -0,02 14,82
Katmerciler Ekipman 4,47 2,29 16,41
Kent Gıda 504,60 0,48 187,03
Kerevitaş Gıda 4,24 0,00 30,06
Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36
Kiler GMYO 4,23 0,95 11,61
Klimasan Klima 16,07 -1,17 -24,25
Koç Holding 17,21 0,64 -13,99
Konfrut Gıda 10,09 -0,59 29,03
Konya Çimento 273,20 0,40 0,70
Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -0,25 -5,39
Koza Altın 81,65 0,18 10,26
Koza Madencilik 13,42 -0,07 33,80
Körfez GMYO 3,05 0,00 27,62
Kristal Kola 2,06 -0,48 36,42
Kron Telekomünikasyon 25,06 -0,56 97,01
Kuştur Kuşadası Turizm 53,90 10,00 127,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,08 -2,35 26,06
Kütahya Porselen 32,54 0,06 391,54
Lider Faktoring 2,23 -0,89 21,53
Link Bilgisayar 24,24 -0,57 33,55
Logo Yazılım 75,85 -0,85 24,75
Lokman Hekim Sağlık 7,45 -0,67 28,89
Lüks Kadife 16,29 -1,39 88,54
Makina Takım 2,02 0,50 7,45
Marka Yatırım Holding 2,29 -1,72 94,07
Marmaris Altınyunus 78,40 -1,51 10,42
Marshall 82,25 -0,54 73,01
Martı GMYO 1,54 2,67 52,48
Martı Otel 1,14 -1,72 25,27
Mavi Giyim 47,40 -1,33 -18,13
Mazhar Zorlu Holding 16,60 -2,92 37,30
Mega Polietilen 4,49 3,94 104,09
Menderes Tekstil 3,43 -1,15 161,83
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 25,36 1,44 30,45
Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19
Metal Gayrimenkul 1,21 3,42 32,97
Metemtur Otelcilik 2,19 0,92 23,03
Metro Holding 1,72 0,58 24,64
Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 1,70 52,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,85 -56,12
Migros Ticaret 37,50 0,00 54,83
Milpa 3,82 -2,05 74,43
Mistral GMYO 2,51 -0,40 32,80
MLP Sağlık 18,66 -1,79 16,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,82 2,82 59,65
Mondi Tire Kutsan 6,62 -1,05 59,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,18 1,56 42,92
Net Holding 2,33 1,75 -10,38
Netaş Telekom. 14,38 1,34 10,11
Niğbaş Niğde Beton 8,80 -1,12 41,94
Nuh Çimento 14,80 -0,34 34,73
Nurol GMYO 4,64 5,45 29,97
Odaş Elektrik 2,22 0,45 53,56
Olmuksan-IP 4,45 0,45 73,76
Orge Enerji Elektrik 6,34 9,88 27,82
Orma Orman Mahsulleri 4,60 -2,13 66,67
Osmanlı Menkul 9,01 0,11 115,51
Ostim Endüstriyel Yat 2,47 -1,20 47,02
Otokar 144,80 -1,16 -1,52
Oyak Çimento 6,50 -2,11 18,23
Oyak Yat. Ort. 6,84 0,88 196,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 -0,65 -0,29
Özak GMYO 3,83 0,79 49,03
Özbal Çelik Boru 3,20 -1,84 98,53
Özderici GMYO 1,88 0,00 19,75
Özerden Plastik 2,31 0,43 1,32
Panora GMYO 5,35 -0,19 -4,49
Papilon Savunma 15,60 -1,27 102,43
Park Elek.Madencilik 3,65 -0,54 19,67
Parsan 19,57 4,10 15,53
Pegasus 54,15 -1,46 -37,33
Peker GMYO 7,93 -1,61 153,35
Penguen Gıda 4,29 1,90 107,25
Pera GMYO 1,28 0,00 36,17
Pergamon Dış Ticaret 9,31 -0,64 20,32
Petkim 4,27 0,23 12,07
Petrokent Turizm 166,10 1,22 29,66
Pınar Et Ve Un 18,69 -0,64 103,82
Pınar Su 5,84 0,17 151,72
Pınar Süt 18,48 -0,16 45,86
Plastikkart 12,94 -1,90 39,59
Polisan Holding 2,94 -0,34 -2,57
Politeknik Metal 141,40 3,97 85,88
Prizma Press Matbaacılık 3,92 -0,51 -8,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,30 0,00 7,81
QNB Finans Fin. Kir. 100,70 -0,49 -22,00
QNB Finansbank 45,70 -1,04 21,87
Ral Yatırım Holding 14,95 0,61 119,85
Ray Sigorta 5,99 -0,17 75,15
Reysaş GMYO 5,12 -0,58 11,55
Reysaş Lojistik 6,08 0,16 38,81
Rhea Girişim 2,27 -1,73 90,76
Rodrigo Tekstil 2,76 2,99 52,49
Royal Halı 2,14 -2,28 56,20
RTA Laboratuvarları 30,88 -1,97 1231,03
Sabancı Holding 9,10 1,11 -0,22
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 1,55 111,01
Salix Yatırım Holding 10,97 -5,02 52,15
Sanel Mühendislik 5,26 -0,38 29,88
Sanifoam Sünger 5,85 -0,51 17,00
Sanko Pazarlama 7,49 -0,53 -3,23
Saray Matbaacılık 2,38 -1,24 84,10
Sarkuysan 6,35 -0,47 31,47
Sasa Polyester 10,78 2,08 39,46
Say Reklamcılık 3,66 -1,08 63,39
Sekuro Plastik 5,50 -0,72 2,61
Selçuk Ecza Deposu 8,83 0,91 48,04
Selçuk Gıda 2,97 -0,34 72,67
Senkron Güvenlik 3,30 -1,20 20,88
Serve Film Prodüksiyon 6,05 2,89 280,50
Servet GMYO 16,21 -0,37 90,71
Seyitler Kimya 9,14 0,11 34,61
Silverline Endüstri 3,50 -1,41 62,04
Sinpaş GMYO 1,33 -0,75 14,66
Smartiks Yazılım 8,31 -5,57 -15,29
Soda Sanayii 6,13 -0,33 3,43
Sodaş Sodyum Sanayii 12,30 -1,99 219,80
Söktaş 2,42 -1,22 42,31
Sönmez Filament 6,99 -0,57 43,24
Sönmez Pamuklu 7,21 -0,96 46,54
Sumaş Suni Tahta 12,56 0,48 26,87
Şeker Fin. Kir. 4,70 0,43 -1,67
Şekerbank 1,38 0,73 5,34
Şişe Cam 5,42 -1,28 5,82
Şok Marketler 12,96 0,39 20,45
T. Halk Bankası 6,34 3,43 7,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,96 -0,29 -6,06
T.S.K.B. 1,26 0,80 4,13
T.Tuborg 15,27 -0,52 28,32
Taç Tarım Ürünleri 5,97 -0,67 91,35
Tat Gıda 9,72 -0,10 59,77
TAV Havalimanları 19,01 -0,47 -30,02
Taze Kuru Gıda 16,49 -1,32 127,76
Tek-Art Turizm 1,60 -1,23 26,98
Tekfen Holding 16,99 1,92 -8,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,80 -1,02 61,90
Temapol Polimer Plastik 7,05 -1,26 35,06
TGS Dış Ticaret 5,28 -1,49 13,06
Tofaş Oto. Fab. 24,72 0,73 6,08
Torunlar GMYO 3,12 1,30 13,45
Trabzon Liman 14,42 -1,50 35,27
Trabzonspor Sportif 8,01 -0,12 272,56
Trakya Cam 3,56 0,00 4,98
Trend GMYO 3,87 -0,26 75,91
TSKB GMYO 3,34 -0,30 149,25
Tuğçelik 5,00 -1,77 26,58
Tukaş 9,01 0,11 -27,04
Turcas Petrol 3,06 0,66 14,61
Turkcell 16,72 0,12 21,16
Tümosan Motor ve Traktör 6,93 0,14 8,11
Tüpraş 89,25 0,28 -29,61
Türk Hava Yolları 12,44 0,32 -13,97
Türk Prysmian Kablo 4,31 0,47 66,72
Türk Telekom 7,97 -0,87 8,14
Türk Traktör 78,00 2,16 47,42
Türker Proje Gayrimenkul 46,70 3,23 11,19
Ufuk Yatırım 4,78 -2,05 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 5,11 2,40 141,04
Ulusoy Elektrik 34,58 -1,71 30,00
Ulusoy Un Sanayi 9,27 0,00 142,67
Umpaş Holding 0,78 2,63 25,81
Uşak Seramik 1,51 -1,31 24,44
Utopya Turizm 6,57 0,31 33,54
Uzertaş Boya 5,47 -8,68 146,40
Ülker Bisküvi 23,96 -0,33 7,16
Vakıf Fin. Kir. 3,00 -2,28 23,97
Vakıf GMYO 2,58 2,38 49,05
Vakıf Yat. Ort. 2,40 5,88 31,78
Vakıflar Bankası 5,15 1,38 -6,53
Vakko Tekstil 5,16 0,19 13,66
Vanet Gıda 1,57 0,00 9,79
Verusa Holding 23,42 -0,51 26,25
Verusaturk Girisim 4,92 0,20 -6,44
Vestel 16,42 -0,30 30,11
Vestel Beyaz Eşya 25,76 -0,16 19,26
Viking Kağıt 4,63 0,87 147,59
Yapı Kredi Koray GMYO 4,29 -8,33 77,27
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 1,27 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,11 0,10 61,24
Yataş 8,34 -1,18 13,62
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,67 5,95 65,84
Yeni Gimat GMYO 11,94 0,00 -0,26
Yeşil GMYO 0,88 -2,22 37,50
Yeşil Yapı 1,05 -3,67 59,09
Yeşil Yatırım Holding 15,34 -1,92 36,60
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.901,30 -0,91 134,34
Yonga Mobilya 27,12 0,52 193,51
Yükselen Çelik 11,05 0,91 80,26
Yünsa 14,79 1,79 46,90
Zorlu Enerji 1,77 0,57 8,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

VİDEO HABER

Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık ‘tarihi kilise’

Haber Ara