Dolar

32,3157

Euro

35,1159

Altın

2.292,25

Bist

9.058,68

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-06-16 14:23:53

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 58.900,00 2,08 95,16
İş Bankası (C) 5,16 1,38 -19,50
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,99 1,53 5,00
İş Girişim 7,30 0,55 92,11
İş GMYO 1,94 3,74 10,23
İş Y. Men. Değ. 6,07 2,02 50,74
İş Yat. Ort. 2,56 1,59 58,87
İşbir Holding 939,70 -10,00 118,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 9,76 45,16
İttifak Holding 3,10 -0,96 -16,67
İz Hayvancılık Tarım 6,25 0,81 138,87
İzmir Demir Çelik 14,30 1,06 74,60
İzmir Fırça 2,23 1,36 23,89
Jantsa Jant Sanayi 73,15 2,16 37,53
Kafein Yazılım 16,43 3,92 47,94
Kapital Yat. Holding 3,65 7,35 50,83
Kaplamin 8,61 1,29 55,14
Kardemir (A) 2,84 1,43 7,17
Kardemir (B) 2,74 0,74 3,79
Kardemir (D) 2,76 1,47 3,76
Karel Elektronik 15,26 2,28 5,02
Karsan Otomotiv 2,39 7,17 51,27
Karsu Tekstil 3,46 0,00 6,79
Kartonsan 454,90 1,54 17,75
Katmerciler Ekipman 4,67 6,86 21,61
Kent Gıda 481,20 1,99 173,72
Kerevitaş Gıda 4,58 5,29 40,49
Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 -14,55
Kiler GMYO 4,28 4,14 12,93
Klimasan Klima 16,89 2,86 -23,51
Koç Holding 17,44 0,98 -12,84
Konfrut Gıda 10,06 1,41 28,64
Konya Çimento 273,90 1,07 0,96
Kordsa Teknik Tekstil 12,53 0,97 -1,46
Koza Altın 77,15 0,85 4,19
Koza Madencilik 12,82 0,63 27,82
Körfez GMYO 3,10 0,98 29,71
Kristal Kola 2,11 2,43 39,74
Kron Telekomünikasyon 25,34 9,98 99,21
Kuştur Kuşadası Turizm 46,00 -0,69 94,09
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,07 1,47 25,45
Kütahya Porselen 30,48 1,06 360,42
Lider Faktoring 2,28 3,17 24,25
Link Bilgisayar 25,40 2,01 39,94
Logo Yazılım 74,40 1,50 22,37
Lokman Hekim Sağlık 7,49 1,90 29,58
Lüks Kadife 16,95 -5,57 96,18
Makina Takım 2,02 1,00 7,45
Marka Yatırım Holding 2,33 2,19 97,46
Marmaris Altınyunus 85,40 1,49 20,28
Marshall 87,95 1,62 85,00
Martı GMYO 1,51 3,42 49,50
Martı Otel 1,17 0,00 28,57
Mavi Giyim 47,18 1,77 -18,51
Mazhar Zorlu Holding 17,51 -2,29 44,83
Mega Polietilen 4,16 1,71 89,09
Menderes Tekstil 3,55 -5,59 170,99
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,00 8,80 18,31
Merko Gıda 1,47 -0,68 40,00
Metal Gayrimenkul 1,26 7,69 38,46
Metemtur Otelcilik 2,17 5,34 21,91
Metro Holding 1,48 1,37 7,25
Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 -0,79 28,06
Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 1,78 -57,06
Migros Ticaret 36,20 -0,71 49,46
Milpa 4,83 -0,41 120,55
Mistral GMYO 2,95 9,67 56,08
MLP Sağlık 18,54 0,16 15,87
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,78 1,14 56,14
Mondi Tire Kutsan 6,71 1,21 62,08
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.098,40 2,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,85 6,50 48,19
Net Holding 2,36 2,16 -9,23
Netaş Telekom. 14,22 3,27 8,88
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 14,15 1,36 28,81
Nurol GMYO 4,31 3,11 20,73
Odaş Elektrik 2,14 4,90 48,02
Olmuksan-IP 4,38 1,62 71,03
Orge Enerji Elektrik 5,83 1,92 17,54
Orma Orman Mahsulleri 4,71 2,61 70,65
Osmanlı Menkul 7,39 -0,27 76,76
Ostim Endüstriyel Yat 2,52 2,86 50,00
Otokar 141,10 2,54 -4,04
Oyak Çimento 6,14 1,49 11,68
Oyak Yat. Ort. 6,82 -2,57 195,41
Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 0,63 3,60
Özak GMYO 3,83 9,43 49,03
Özbal Çelik Boru 2,65 9,05 64,41
Özderici GMYO 1,96 4,26 24,84
Özerden Plastik 2,32 0,87 1,75
Panora GMYO 5,41 1,31 -3,42
Papilon Savunma 16,68 3,03 116,44
Park Elek.Madencilik 3,64 2,25 19,34
Parsan 19,84 2,06 17,12
Pegasus 57,25 0,88 -33,74
Peker GMYO 6,48 0,62 107,03
Penguen Gıda 4,53 0,22 118,84
Pera GMYO 1,51 9,42 60,64
Pergamon Dış Ticaret 9,17 1,10 18,51
Petkim 3,97 1,79 4,20
Petrokent Turizm 176,80 -0,11 38,02
Pınar Et Ve Un 18,98 -0,26 106,98
Pınar Su 6,09 0,83 162,50
Pınar Süt 18,83 -0,37 48,62
Plastikkart 12,16 1,16 31,18
Polisan Holding 3,05 4,10 1,07
Politeknik Metal 125,50 6,09 64,97
Prizma Press Matbaacılık 4,07 2,52 -5,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,80 0,09 7,49
QNB Finans Fin. Kir. 102,00 1,49 -20,99
QNB Finansbank 45,96 1,68 22,56
Ral Yatırım Holding 14,00 -0,36 105,88
Ray Sigorta 6,19 0,81 80,99
Reysaş GMYO 5,37 5,92 16,99
Reysaş Lojistik 6,39 4,41 45,89
Rhea Girişim 2,32 1,75 94,96
Rodrigo Tekstil 2,64 0,00 45,86
Royal Halı 2,33 -0,43 70,07
RTA Laboratuvarları 36,44 9,96 1470,69
Sabancı Holding 9,17 1,33 0,55
Safkar Ege Soğutmacılık 4,45 -2,20 104,13
Salix Yatırım Holding 9,95 0,20 38,00
Sanel Mühendislik 5,49 4,97 35,56
Sanifoam Sünger 5,91 1,37 18,20
Sanko Pazarlama 7,74 2,25 0,00
Saray Matbaacılık 1,97 1,55 52,39
Sarkuysan 5,87 1,38 21,53
Sasa Polyester 10,84 1,03 40,23
Say Reklamcılık 3,72 1,64 66,07
Sekuro Plastik 5,51 0,73 2,80
Selçuk Ecza Deposu 8,76 -0,68 46,86
Selçuk Gıda 3,21 0,31 86,63
Senkron Güvenlik 3,58 -3,24 31,14
Serve Film Prodüksiyon 5,90 2,61 271,07
Servet GMYO 16,72 0,36 96,71
Seyitler Kimya 10,01 2,67 47,42
Silverline Endüstri 3,29 5,79 52,31
Sinpaş GMYO 1,33 5,56 14,66
Smartiks Yazılım 9,03 4,51 -7,95
Soda Sanayii 5,92 0,51 -0,11
Sodaş Sodyum Sanayii 13,26 0,00 244,76
Söktaş 2,46 2,50 44,66
Sönmez Filament 7,52 6,52 54,10
Sönmez Pamuklu 7,92 10,00 60,98
Sumaş Suni Tahta 13,90 4,51 40,40
Şeker Fin. Kir. 4,69 0,00 -1,88
Şekerbank 1,29 2,38 -1,53
Şişe Cam 5,06 1,40 -1,21
Şok Marketler 13,11 0,85 21,84
T. Halk Bankası 5,54 1,65 -6,26
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,60 4,26 -4,59
T.S.K.B. 1,25 1,63 3,31
T.Tuborg 15,54 0,45 30,59
Taç Tarım Ürünleri 7,51 1,62 140,71
Tat Gıda 9,36 0,97 53,85
TAV Havalimanları 19,32 1,20 -28,88
Taze Kuru Gıda 17,00 0,59 134,81
Tek-Art Turizm 1,55 2,65 23,02
Tekfen Holding 16,06 2,16 -13,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,18 3,31 70,95
Temapol Polimer Plastik 6,95 2,36 33,14
TGS Dış Ticaret 5,14 1,58 10,06
Tofaş Oto. Fab. 22,86 1,87 -1,90
Torunlar GMYO 3,20 9,97 16,36
Trabzon Liman 15,11 3,56 41,74
Trabzonspor Sportif 6,66 9,90 209,77
Trakya Cam 3,30 1,23 -2,68
Trend GMYO 3,91 0,51 77,73
TSKB GMYO 3,77 1,07 181,34
Tuğçelik 4,78 1,92 21,01
Tukaş 9,32 2,76 -24,53
Turcas Petrol 3,02 2,37 13,11
Turkcell 14,71 1,87 6,59
Tümosan Motor ve Traktör 6,86 3,31 7,02
Tüpraş 87,20 1,45 -31,23
Türk Hava Yolları 12,67 0,88 -12,38
Türk Prysmian Kablo 4,23 -1,17 63,62
Türk Telekom 7,63 2,01 3,53
Türk Traktör 70,45 3,83 33,15
Türker Proje Gayrimenkul 48,58 2,32 15,67
Ufuk Yatırım 4,76 0,42 84,50
Ulaşlar Turizm Yat. 3,77 8,96 77,83
Ulusoy Elektrik 34,24 0,88 28,72
Ulusoy Un Sanayi 9,63 -0,62 152,09
Umpaş Holding 0,85 -3,41 37,10
Uşak Seramik 1,47 5,00 21,14
Utopya Turizm 5,93 0,68 20,53
Uzertaş Boya 4,42 9,95 99,10
Ülker Bisküvi 25,06 3,73 12,08
Vakıf Fin. Kir. 3,34 -3,47 38,02
Vakıf GMYO 2,64 2,33 52,51
Vakıf Yat. Ort. 2,68 -0,74 15,02
Vakıflar Bankası 4,77 1,92 -13,43
Vakko Tekstil 5,07 2,01 11,67
Vanet Gıda 1,61 1,26 12,59
Verusa Holding 22,02 0,55 18,70
Verusaturk Girisim 5,01 2,04 -4,73
Vestel 15,42 4,12 22,19
Vestel Beyaz Eşya 25,14 3,54 16,39
Viking Kağıt 5,02 1,62 168,45
Yapı Kredi Koray GMYO 3,28 3,47 35,54
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,16 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,59 1,83 68,90
Yataş 7,82 3,71 6,54
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,28 3,17 41,61
Yeni Gimat GMYO 12,05 0,67 0,66
Yeşil GMYO 1,02 9,68 59,38
Yeşil Yapı 1,21 10,00 83,33
Yeşil Yatırım Holding 16,94 7,76 50,85
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,10 0,08 154,67
Yonga Mobilya 29,50 1,03 219,26
Yükselen Çelik 9,21 2,56 50,24
Yünsa 14,11 0,50 40,15
Zorlu Enerji 1,66 5,73 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara