Dolar

32,3707

Euro

34,9944

Altın

2.325,78

Bist

9.087,02

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-05-07 14:20:20

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.749,90 0,63 31,71
İş Bankası (C) 4,89 0,20 -23,71
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,36 0,90 -11,58
İş Girişim 5,77 0,35 51,84
İş GMYO 1,60 1,91 -9,09
İş Y. Men. Değ. 5,44 1,87 35,10
İş Yat. Ort. 2,22 0,45 37,77
İşbir Holding 574,80 -0,03 33,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,55 0,00 -31,45
İz Hayvancılık Tarım 5,72 10,00 118,61
İzmir Demir Çelik 10,06 -5,54 22,83
İzmir Fırça 2,05 1,49 13,89
Jantsa Jant Sanayi 52,65 0,77 -1,01
Kafein Yazılım 17,31 -1,14 55,39
Kapital Yat. Holding 2,55 1,19 5,37
Kaplamin 6,11 0,49 10,09
Kardemir (A) 2,94 9,70 10,94
Kardemir (B) 2,88 9,92 9,09
Kardemir (D) 2,64 6,45 -0,75
Karel Elektronik 15,80 -0,75 8,74
Karsan Otomotiv 1,82 -1,09 15,19
Karsu Tekstil 2,96 -0,34 -8,64
Kartonsan 446,40 2,62 14,49
Katmerciler Ekipman 3,20 0,00 -16,67
Kent Gıda 265,40 9,99 50,97
Kerevitaş Gıda 4,21 3,44 29,14
Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 -27,27
Kiler GMYO 2,72 -1,09 -28,23
Klimasan Klima 16,55 -1,08 -25,05
Koç Holding 14,67 -0,14 -26,68
Konfrut Gıda 11,39 6,95 45,65
Konya Çimento 243,00 -0,61 -10,43
Kordsa Teknik Tekstil 10,75 -0,92 -15,46
Koza Altın 76,40 0,79 3,17
Koza Madencilik 12,55 0,97 25,12
Körfez GMYO 2,58 -0,39 7,95
Kristal Kola 1,90 0,53 25,83
Kron Telekomünikasyon 22,16 -3,57 74,21
Kuştur Kuşadası Turizm 29,00 4,69 22,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 0,00 -3,03
Kütahya Porselen 14,52 10,00 119,34
Lider Faktoring 4,35 9,85 18,53
Link Bilgisayar 26,50 -0,53 46,01
Logo Yazılım 73,75 -1,14 21,30
Lokman Hekim Sağlık 6,91 -1,57 19,55
Lüks Kadife 9,01 0,56 4,28
Makina Takım 1,59 3,25 -15,43
Mardin Çimento 5,54 0,00 -6,42
Marka Yatırım Holding 1,35 -2,17 14,41
Marmaris Altınyunus 74,75 -0,99 5,28
Marshall 48,00 -1,03 0,97
Martı GMYO 1,14 -1,72 12,87
Martı Otel 0,93 -1,06 2,20
Mavi Giyim 40,04 -0,30 -30,85
Mazhar Zorlu Holding 13,00 1,40 7,53
Mega Polietilen 3,16 9,72 43,64
Menderes Tekstil 1,50 0,67 14,50
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,36 2,66 15,02
Merko Gıda 1,43 2,88 36,19
Metal Gayrimenkul 1,05 9,38 15,38
Metemtur Otelcilik 1,77 0,00 -0,56
Metro Holding 1,33 1,53 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 1,83 0,00 -6,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,10 -1,41 -60,62
Migros Ticaret 29,68 0,88 22,54
Milpa 2,89 1,40 31,96
Mistral GMYO 1,94 1,04 2,65
MLP Sağlık 15,74 2,54 -1,62
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,49 9,56 30,70
Mondi Tire Kutsan 7,02 0,72 69,57
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,40 -1,50 44,65
Net Holding 2,00 0,00 -23,08
Netaş Telekom. 13,31 -0,82 1,91
Niğbaş Niğde Beton 9,00 -0,99 45,16
Nuh Çimento 10,13 0,40 -7,78
Nurol GMYO 3,51 1,45 -1,68
Odaş Elektrik 1,84 1,10 27,27
Olmuksan-IP 4,61 6,96 80,01
Orge Enerji Elektrik 5,22 1,36 5,24
Orma Orman Mahsulleri 4,34 4,58 57,25
Osmanlı Menkul 7,79 0,00 86,33
Ostim Endüstriyel Yat 2,02 -0,98 20,24
Otokar 125,20 0,64 -14,85
Oyak Yat. Ort. 5,58 -1,93 139,48
Oylum Sınai Yatırımlar 3,22 4,21 4,25
Özak GMYO 2,90 -1,36 12,84
Özbal Çelik Boru 1,77 -1,12 9,81
Özderici GMYO 1,52 0,66 -3,18
Özerden Plastik 2,32 -0,43 1,75
Panora GMYO 5,02 2,45 -10,38
Papilon Savunma 14,90 3,98 93,35
Park Elek.Madencilik 2,87 -0,35 -5,90
Parsan 14,61 -1,62 -13,75
Pegasus 52,20 0,10 -39,58
Peker GMYO 4,30 0,00 37,38
Penguen Gıda 3,29 2,49 58,94
Pera GMYO 0,91 -1,09 -3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,12 -2,99 4,94
Petkim 3,62 1,40 -4,99
Petrokent Turizm 164,80 -3,06 28,65
Pınar Et Ve Un 22,12 9,94 141,22
Pınar Su 6,10 9,91 162,93
Pınar Süt 16,44 9,97 29,76
Plastikkart 9,53 3,03 2,80
Polisan Holding 2,40 -0,41 -20,47
Politeknik Metal 133,00 9,92 74,83
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -0,80 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,80 0,12 7,22
QNB Finans Fin. Kir. 105,20 -1,87 -18,51
QNB Finansbank 46,60 -2,51 24,27
Ral Yatırım Holding 8,84 1,84 30,00
Ray Sigorta 7,72 -1,40 125,73
Reysaş GMYO 5,01 -1,76 9,15
Reysaş Lojistik 6,62 -1,93 51,14
Rhea Girişim 1,98 -1,49 66,39
Rodrigo Tekstil 2,42 10,00 33,70
Royal Halı 1,84 -0,54 34,31
RTA Laboratuvarları 32,72 9,95 1310,34
Sabancı Holding 8,03 0,37 -11,95
Safkar Ege Soğutmacılık 4,07 -0,73 86,70
Salix Yatırım Holding 6,82 10,00 -5,41
Sanel Mühendislik 5,10 0,79 25,93
Sanifoam Sünger 6,58 -2,52 31,60
Sanko Pazarlama 6,39 -1,69 -17,44
Saray Matbaacılık 1,89 -1,05 5,59
Sarkuysan 5,44 -0,37 12,63
Sasa Polyester 9,17 2,23 18,63
Say Reklamcılık 2,88 3,97 28,57
Sekuro Plastik 4,95 0,20 -7,65
Selçuk Ecza Deposu 7,29 0,00 22,22
Selçuk Gıda 2,81 9,77 63,37
Senkron Güvenlik 2,96 -1,00 8,42
Serve Film Prodüksiyon 4,80 0,84 201,89
Servet GMYO 15,08 -2,33 77,41
Seyitler Kimya 14,20 9,74 109,13
Silverline Endüstri 2,37 -0,84 9,72
Sinpaş GMYO 1,06 -0,93 -8,62
Smartiks Yazılım 10,09 -0,10 2,85
Soda Sanayii 5,75 -0,52 -6,96
Sodaş Sodyum Sanayii 24,60 2,50 155,84
Söktaş 3,16 5,33 19,25
Sönmez Filament 6,29 -2,02 28,89
Sönmez Pamuklu 6,27 -0,48 27,44
Sumaş Suni Tahta 10,75 -2,27 8,59
Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,22 -2,93
Şekerbank 1,04 1,96 -20,61
Şişe Cam 4,81 0,00 -8,73
Şok Marketler 11,18 8,33 3,90
T. Halk Bankası 5,14 -0,19 -13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,20 -1,80 -12,39
T.S.K.B. 1,02 0,00 -15,70
T.Tuborg 13,97 0,00 17,39
Taç Tarım Ürünleri 6,83 9,98 118,91
Tat Gıda 7,66 5,80 25,91
TAV Havalimanları 17,63 0,28 -35,10
Taze Kuru Gıda 13,23 9,98 82,73
Tek-Art Turizm 1,28 -0,78 1,59
Tekfen Holding 13,24 -2,00 -28,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,40 -3,14 76,19
Temapol Polimer Plastik 5,77 -2,04 10,54
TGS Dış Ticaret 4,26 4,16 -8,78
Tofaş Oto. Fab. 20,12 0,20 -13,66
Torunlar GMYO 2,41 0,00 -12,36
Trabzon Liman 10,64 1,92 -0,19
Trabzonspor Sportif 5,05 -2,88 134,88
Trakya Cam 3,23 0,00 -7,71
Trend GMYO 3,01 -1,31 36,82
TSKB GMYO 1,72 -0,58 28,36
Tuğçelik 4,63 -1,49 17,22
Tukaş 15,10 -1,31 22,27
Turcas Petrol 2,71 0,74 1,50
Turkcell 13,25 -0,15 -3,99
Tümosan Motor ve Traktör 5,46 0,00 -14,82
Tüpraş 85,35 0,41 -32,69
Türk Hava Yolları 10,67 1,04 -26,21
Türk Prysmian Kablo 3,55 0,28 37,32
Türk Telekom 7,16 1,13 -2,85
Türk Traktör 56,20 4,07 6,22
Türker Proje Gayrimenkul 37,78 0,75 -10,05
Ufuk Yatırım 4,50 5,39 74,42
Ulaşlar Turizm Yat. 2,69 4,67 26,89
Ulusoy Elektrik 31,40 0,26 18,05
Ulusoy Un Sanayi 10,38 9,96 171,73
Umpaş Holding 0,55 7,84 -11,29
Uşak Seramik 1,54 0,00 -8,88
Utopya Turizm 4,68 0,65 -4,88
Uzertaş Boya 3,85 10,00 73,42
Ülker Bisküvi 22,82 2,61 2,06
Ünye Çimento 4,94 0,00 -8,18
Vakıf Fin. Kir. 2,12 -0,47 -12,40
Vakıf GMYO 1,88 -0,53 8,61
Vakıf Yat. Ort. 2,12 -0,47 -9,01
Vakıflar Bankası 4,48 0,00 -18,69
Vakko Tekstil 4,61 -0,43 1,54
Vanet Gıda 1,73 9,49 20,98
Verusa Holding 19,56 -0,86 5,39
Verusaturk Girisim 4,94 -0,80 -8,35
Vestel 13,46 0,22 6,66
Vestel Beyaz Eşya 18,70 -0,21 -13,43
Viking Kağıt 4,14 0,00 121,39
Yapı Kredi Koray GMYO 2,65 0,38 9,50
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,47 -14,52
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,35 4,47 49,12
Yataş 6,44 -0,31 -12,26
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,91 0,00 18,63
Yeni Gimat GMYO 12,22 -0,08 2,08
Yeşil GMYO 0,51 4,08 -20,31
Yeşil Yapı 0,51 4,08 -22,73
Yeşil Yatırım Holding 13,00 6,21 15,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.000,10 103,74
Yonga Mobilya 17,30 9,98 87,23
Yükselen Çelik 8,21 0,74 33,93
Yünsa 12,70 -0,94 26,14
Zorlu Enerji 1,29 1,57 -20,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

VİDEO HABER

Sahibinden 16 milyon TL'ye satılık ‘tarihi kilise’

Haber Ara