Dolar

32,5831

Euro

34,7960

Altın

2.507,57

Bist

9.693,46

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-05-05 14:22:16

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.300,00 0,00 30,22
İş Bankası (C) 4,91 0,82 -23,40
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,28 0,31 -13,68
İş Girişim 5,77 -0,17 51,84
İş GMYO 1,56 1,96 -11,36
İş Y. Men. Değ. 5,39 -0,74 33,85
İş Yat. Ort. 2,23 0,45 38,39
İşbir Holding 559,90 2,36 30,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,55 -0,78 -31,45
İz Hayvancılık Tarım 4,73 10,00 80,78
İzmir Demir Çelik 9,32 0,22 13,80
İzmir Fırça 2,01 7,49 11,67
Jantsa Jant Sanayi 52,45 -0,66 -1,39
Kafein Yazılım 16,57 4,61 48,74
Kapital Yat. Holding 2,58 3,61 6,61
Kaplamin 6,13 -0,16 10,45
Kardemir (A) 2,40 8,11 -9,43
Kardemir (B) 2,37 8,72 -10,23
Kardemir (D) 2,24 3,70 -15,79
Karel Elektronik 16,07 2,29 10,60
Karsan Otomotiv 1,78 -2,20 12,66
Karsu Tekstil 2,89 -2,03 -10,80
Kartonsan 437,00 -3,74 12,08
Katmerciler Ekipman 3,18 -1,24 -17,19
Kent Gıda 230,70 -8,34 31,23
Kerevitaş Gıda 4,19 0,72 28,53
Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 -34,55
Kiler GMYO 2,74 2,24 -27,70
Klimasan Klima 16,06 0,12 -27,26
Koç Holding 14,96 0,27 -25,23
Konfrut Gıda 10,92 6,02 39,64
Konya Çimento 240,00 -7,76 -11,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,03 1,38 -13,26
Koza Altın 72,35 0,35 -2,30
Koza Madencilik 11,69 0,95 16,55
Körfez GMYO 2,63 -1,13 10,04
Kristal Kola 1,81 -0,55 19,87
Kron Telekomünikasyon 23,86 8,06 87,58
Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 3,85 13,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 0,00 -6,67
Kütahya Porselen 13,45 4,43 103,17
Lider Faktoring 3,76 0,00 2,45
Link Bilgisayar 27,10 1,12 49,31
Logo Yazılım 73,45 3,82 20,81
Lokman Hekim Sağlık 6,49 0,46 12,28
Lüks Kadife 8,88 0,34 2,78
Makina Takım 1,54 1,32 -18,09
Mardin Çimento 5,71 -7,31 -3,55
Marka Yatırım Holding 1,27 0,00 7,63
Marmaris Altınyunus 73,00 -2,14 2,82
Marshall 48,38 -0,25 1,77
Martı GMYO 1,04 2,97 2,97
Martı Otel 0,85 1,19 -6,59
Mavi Giyim 40,36 0,90 -30,29
Mazhar Zorlu Holding 13,14 -2,23 8,68
Mega Polietilen 2,74 9,60 24,55
Menderes Tekstil 1,46 0,69 11,45
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,30 7,04 -0,72
Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19
Metal Gayrimenkul 0,88 3,53 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,68 0,60 -5,62
Metro Holding 1,31 3,97 -5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 1,77 1,72 -9,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,16 3,10 -59,50
Migros Ticaret 29,04 0,21 19,90
Milpa 2,91 1,04 32,88
Mistral GMYO 1,93 1,05 2,12
MLP Sağlık 15,50 -0,32 -3,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,24 -9,49 8,77
Mondi Tire Kutsan 6,78 0,59 63,77
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,75 6,22 39,54
Net Holding 2,04 1,49 -21,54
Netaş Telekom. 13,16 3,70 0,77
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 10,10 -5,16 -8,06
Nurol GMYO 3,41 0,59 -4,48
Odaş Elektrik 1,80 0,00 24,51
Olmuksan-IP 4,23 -3,86 65,17
Orge Enerji Elektrik 4,99 -1,38 0,60
Orma Orman Mahsulleri 4,21 -1,17 52,54
Osmanlı Menkul 7,95 -0,25 90,15
Ostim Endüstriyel Yat 2,09 0,00 24,40
Otokar 126,00 -0,08 -14,31
Oyak Yat. Ort. 5,77 -6,48 147,64
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 0,32 0,69
Özak GMYO 2,87 -3,69 11,67
Özbal Çelik Boru 1,67 0,00 3,61
Özderici GMYO 1,50 -0,66 -4,46
Özerden Plastik 2,38 2,15 4,39
Panora GMYO 5,10 1,39 -8,95
Papilon Savunma 12,76 7,68 65,58
Park Elek.Madencilik 2,89 -1,70 -5,25
Parsan 14,10 -0,63 -16,77
Pegasus 54,05 -2,61 -37,44
Peker GMYO 4,18 5,03 33,55
Penguen Gıda 3,00 -4,15 44,93
Pera GMYO 0,92 2,22 -2,13
Pergamon Dış Ticaret 7,86 -2,00 1,58
Petkim 3,47 0,00 -8,92
Petrokent Turizm 157,50 0,19 22,95
Pınar Et Ve Un 22,34 -9,99 143,62
Pınar Su 5,70 -9,95 145,69
Pınar Süt 15,45 -2,34 21,94
Plastikkart 9,23 -0,54 -0,43
Polisan Holding 2,41 1,26 -20,13
Politeknik Metal 110,00 1,29 44,60
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -2,86 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.184,70 0,03 6,94
QNB Finans Fin. Kir. 107,50 1,22 -16,73
QNB Finansbank 49,10 2,29 30,93
Ral Yatırım Holding 9,03 2,96 32,79
Ray Sigorta 7,12 9,88 108,19
Reysaş GMYO 5,08 -0,78 10,68
Reysaş Lojistik 6,79 -0,88 55,02
Rhea Girişim 2,05 -5,09 72,27
Rodrigo Tekstil 2,00 -9,91 10,50
Royal Halı 1,82 1,11 32,85
RTA Laboratuvarları 27,06 10,00 1066,38
Sabancı Holding 7,96 -0,62 -12,72
Safkar Ege Soğutmacılık 4,16 2,97 90,83
Salix Yatırım Holding 6,40 0,00 -11,23
Sanel Mühendislik 5,05 6,99 24,69
Sanifoam Sünger 7,03 -2,90 40,60
Sanko Pazarlama 6,42 -0,31 -17,05
Saray Matbaacılık 1,87 1,08 4,47
Sarkuysan 5,32 -0,56 10,14
Sasa Polyester 8,86 4,60 14,62
Say Reklamcılık 2,71 0,37 20,98
Sekuro Plastik 5,07 2,22 -5,41
Selçuk Ecza Deposu 7,38 0,27 23,73
Selçuk Gıda 2,37 -2,87 37,79
Senkron Güvenlik 3,20 5,26 17,22
Serve Film Prodüksiyon 4,82 7,11 203,14
Servet GMYO 15,21 3,19 78,94
Seyitler Kimya 12,73 0,47 87,48
Silverline Endüstri 2,36 -1,26 9,26
Sinpaş GMYO 1,11 5,71 -4,31
Smartiks Yazılım 9,76 4,16 -0,51
Soda Sanayii 5,80 -0,51 -6,15
Sodaş Sodyum Sanayii 24,10 6,92 150,64
Söktaş 2,82 -0,35 6,42
Sönmez Filament 6,03 1,34 23,57
Sönmez Pamuklu 6,02 2,03 22,36
Sumaş Suni Tahta 11,08 1,00 11,92
Şeker Fin. Kir. 4,70 -0,42 -1,67
Şekerbank 1,00 0,00 -23,66
Şişe Cam 4,80 0,21 -8,92
Şok Marketler 10,40 -1,98 -3,35
T. Halk Bankası 5,12 0,20 -13,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,88 -1,22 -10,83
T.S.K.B. 1,02 0,00 -15,70
T.Tuborg 14,38 -1,51 20,84
Taç Tarım Ürünleri 5,65 9,92 81,09
Tat Gıda 7,34 2,09 20,65
TAV Havalimanları 17,84 -0,11 -34,33
Taze Kuru Gıda 10,94 -9,96 51,10
Tek-Art Turizm 1,26 0,00 0,00
Tekfen Holding 14,09 -0,42 -24,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 6,46 72,62
Temapol Polimer Plastik 5,32 0,57 1,92
TGS Dış Ticaret 4,06 0,00 -13,06
Tofaş Oto. Fab. 20,56 -2,65 -11,77
Torunlar GMYO 2,43 2,53 -11,64
Trabzon Liman 10,65 2,60 -0,09
Trabzonspor Sportif 6,01 3,09 179,53
Trakya Cam 3,18 -0,63 -9,14
Trend GMYO 2,80 4,87 27,27
TSKB GMYO 1,74 1,16 29,85
Tuğçelik 4,49 0,45 13,67
Tukaş 14,64 1,67 18,54
Turcas Petrol 2,64 1,15 -1,12
Turkcell 13,37 -0,67 -3,12
Tümosan Motor ve Traktör 5,42 0,74 -15,44
Tüpraş 86,65 0,29 -31,66
Türk Hava Yolları 10,56 0,28 -26,97
Türk Prysmian Kablo 3,50 0,86 35,39
Türk Telekom 7,10 0,28 -3,66
Türk Traktör 53,95 -2,18 1,96
Türker Proje Gayrimenkul 37,92 -0,05 -9,71
Ufuk Yatırım 4,25 5,20 64,73
Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 -0,45 3,30
Ulusoy Elektrik 31,36 -0,38 17,89
Ulusoy Un Sanayi 10,52 -7,96 175,39
Umpaş Holding 0,51 0,00 -17,74
Uşak Seramik 1,48 1,37 -12,43
Utopya Turizm 4,53 -0,66 -7,93
Uzertaş Boya 3,00 3,45 35,14
Ülker Bisküvi 23,14 -1,95 3,49
Ünye Çimento 4,96 -8,49 -7,81
Vakıf Fin. Kir. 2,10 -1,87 -13,22
Vakıf GMYO 1,94 0,00 12,07
Vakıf Yat. Ort. 2,12 -1,85 -9,01
Vakıflar Bankası 4,50 0,90 -18,33
Vakko Tekstil 4,64 1,98 2,20
Vanet Gıda 1,55 -6,06 8,39
Verusa Holding 19,40 -0,15 4,53
Verusaturk Girisim 4,85 1,46 -10,02
Vestel 13,19 -0,08 4,52
Vestel Beyaz Eşya 18,79 -1,52 -13,01
Viking Kağıt 4,22 -1,86 125,67
Yapı Kredi Koray GMYO 2,58 0,39 6,61
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 0,49 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,06 -0,98 44,50
Yataş 6,49 0,31 -11,58
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,92 2,13 19,25
Yeni Gimat GMYO 12,25 0,08 2,33
Yeşil GMYO 0,48 0,00 -25,00
Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 11,58 0,78 3,12
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.797,00 -3,38 96,84
Yonga Mobilya 14,30 10,00 54,76
Yükselen Çelik 7,88 2,20 28,55
Yünsa 12,68 1,85 25,95
Zorlu Enerji 1,25 0,81 -23,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara