Dolar

32,5257

Euro

34,8769

Altın

2.486,25

Bist

9.551,22

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-04-27 14:22:01

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.501,00 -1,16 40,82
İş Bankası (C) 4,96 2,48 -22,62
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 95,24
İş Fin.Kir. 3,37 2,43 -11,32
İş Girişim 5,42 -1,99 42,63
İş GMYO 1,55 2,65 -11,93
İş Y. Men. Değ. 5,05 1,61 25,41
İş Yat. Ort. 2,35 2,17 45,84
İşbir Holding 519,90 0,17 20,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 3,51 -4,84
İttifak Holding 2,68 1,90 -27,96
İz Hayvancılık Tarım 3,32 9,93 26,89
İzmir Demir Çelik 9,19 -0,11 12,21
İzmir Fırça 2,20 8,91 22,22
Jantsa Jant Sanayi 52,55 2,14 -1,20
Kafein Yazılım 17,85 3,78 60,23
Kapital Yat. Holding 2,51 9,61 3,72
Kaplamin 6,11 5,53 10,09
Kardemir (A) 2,28 1,33 -13,96
Kardemir (B) 2,28 1,33 -13,64
Kardemir (D) 2,23 2,29 -16,17
Karel Elektronik 16,51 3,19 13,63
Karsan Otomotiv 1,65 3,12 4,43
Karsu Tekstil 2,71 4,23 -16,36
Kartonsan 486,00 9,98 24,65
Katmerciler Ekipman 3,20 3,56 -16,67
Kent Gıda 256,80 9,98 46,08
Kerevitaş Gıda 4,54 7,08 39,26
Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 -27,27
Kiler GMYO 2,87 2,87 -24,27
Klimasan Klima 17,67 9,96 -19,97
Koç Holding 14,90 1,64 -25,53
Konfrut Gıda 12,18 -1,62 55,75
Konya Çimento 233,00 4,02 -14,12
Kordsa Teknik Tekstil 11,37 2,25 -10,58
Koza Altın 74,70 4,33 0,88
Koza Madencilik 12,60 7,33 25,62
Körfez GMYO 2,21 2,31 -7,53
Kristal Kola 1,81 3,43 19,87
Kron Telekomünikasyon 27,52 9,99 116,35
Kuştur Kuşadası Turizm 25,88 9,94 9,20
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 1,96 -5,45
Kütahya Porselen 8,81 9,99 33,08
Lider Faktoring 3,80 3,83 3,54
Link Bilgisayar 30,60 0,00 68,60
Logo Yazılım 74,60 -0,93 22,70
Lokman Hekim Sağlık 7,04 10,00 21,80
Lüks Kadife 8,73 3,93 1,04
Makina Takım 1,51 4,14 -19,68
Mardin Çimento 5,36 2,68 -9,46
Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71
Marmaris Altınyunus 69,70 9,94 -1,83
Marshall 48,76 1,71 2,57
Martı GMYO 1,02 3,03 0,99
Martı Otel 0,87 6,10 -4,40
Mavi Giyim 43,20 9,64 -25,39
Mazhar Zorlu Holding 14,15 2,54 17,04
Mega Polietilen 2,38 -0,83 8,18
Menderes Tekstil 1,50 2,04 14,50
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 15,57 3,80 -19,91
Merko Gıda 1,33 2,31 26,67
Metal Gayrimenkul 0,83 3,75 -8,79
Metemtur Otelcilik 1,81 2,84 1,69
Metro Holding 1,27 4,96 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 1,72 2,38 -12,24
Metro Yatırım Ortaklığı 3,36 3,70 -58,62
Migros Ticaret 29,70 3,41 22,63
Milpa 2,67 3,49 21,92
Mistral GMYO 1,82 1,11 -3,70
MLP Sağlık 14,82 9,94 -7,37
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 10,00 -13,16
Mondi Tire Kutsan 7,68 1,45 85,51
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,11 9,96 42,37
Net Holding 1,88 5,03 -27,69
Netaş Telekom. 13,75 3,46 5,28
Niğbaş Niğde Beton 7,51 7,13 21,13
Nuh Çimento 9,91 3,01 -9,78
Nurol GMYO 3,61 1,12 1,12
Odaş Elektrik 1,66 3,11 14,82
Olmuksan-IP 4,26 5,45 66,34
Orge Enerji Elektrik 4,86 4,52 -2,02
Orma Orman Mahsulleri 4,38 1,39 58,70
Osmanlı Menkul 9,00 1,01 114,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,96 2,62 16,67
Otokar 125,00 1,21 -14,99
Oyak Yat. Ort. 5,03 0,60 115,88
Oylum Sınai Yatırımlar 3,43 3,00 11,05
Özak GMYO 2,62 3,56 1,95
Özbal Çelik Boru 1,67 1,21 3,61
Özderici GMYO 1,44 5,11 -8,28
Özerden Plastik 2,30 -8,00 0,88
Panora GMYO 5,26 3,54 -6,10
Papilon Savunma 12,00 9,99 55,72
Park Elek.Madencilik 3,34 0,00 9,51
Parsan 14,73 6,58 -13,05
Pegasus 51,10 9,94 -40,86
Peker GMYO 3,82 2,96 22,04
Penguen Gıda 3,50 -0,85 69,08
Pera GMYO 0,88 3,53 -6,38
Pergamon Dış Ticaret 8,35 3,60 4,11
Petkim 3,50 1,16 -8,14
Petrokent Turizm 157,70 9,97 23,11
Pınar Et Ve Un 25,32 9,99 176,12
Pınar Su 6,46 9,86 178,45
Pınar Süt 16,18 3,39 27,70
Plastikkart 10,25 -1,44 10,57
Polisan Holding 2,41 3,43 -20,13
Politeknik Metal 84,00 -0,83 10,42
Prizma Press Matbaacılık 3,82 0,26 -11,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,00 0,08 7,15
QNB Finans Fin. Kir. 110,50 -0,72 -14,41
QNB Finansbank 56,25 -1,66 50,00
Ral Yatırım Holding 7,40 0,68 8,82
Ray Sigorta 6,61 9,98 93,27
Reysaş GMYO 6,20 2,99 35,08
Reysaş Lojistik 8,12 6,84 85,39
Rhea Girişim 1,89 2,72 58,82
Rodrigo Tekstil 2,27 9,66 25,41
Royal Halı 1,95 4,28 42,34
RTA Laboratuvarları 16,83 10,00 625,43
Sabancı Holding 8,05 3,07 -11,73
Safkar Ege Soğutmacılık 4,00 9,89 83,49
Salix Yatırım Holding 5,75 3,79 -20,25
Sanel Mühendislik 4,62 0,65 14,07
Sanifoam Sünger 6,70 -1,33 34,00
Sanko Pazarlama 6,49 1,88 -16,15
Saray Matbaacılık 1,94 2,65 8,38
Sarkuysan 5,33 1,52 10,35
Sasa Polyester 9,14 3,16 18,24
Say Reklamcılık 2,95 1,72 31,70
Sekuro Plastik 4,92 3,80 -8,21
Selçuk Ecza Deposu 7,94 2,98 33,11
Selçuk Gıda 2,45 -2,00 42,44
Senkron Güvenlik 2,62 0,38 -4,03
Serve Film Prodüksiyon 4,05 0,00 154,72
Servet GMYO 15,06 5,46 77,18
Seyitler Kimya 11,99 1,18 76,58
Silverline Endüstri 2,27 1,34 5,09
Sinpaş GMYO 1,00 4,17 -13,79
Smartiks Yazılım 10,40 3,79 6,01
Soda Sanayii 6,21 0,49 0,49
Sodaş Sodyum Sanayii 22,00 -3,85 128,80
Söktaş 2,95 1,37 11,32
Sönmez Filament 5,21 2,36 6,76
Sönmez Pamuklu 5,44 1,87 10,57
Sumaş Suni Tahta 11,50 6,09 16,16
Şeker Fin. Kir. 4,70 1,29 -1,67
Şekerbank 1,00 4,17 -23,66
Şişe Cam 5,19 0,19 -1,52
Şok Marketler 12,32 5,39 14,50
T. Halk Bankası 5,24 1,75 -11,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,84 2,05 -4,04
T.S.K.B. 1,07 4,90 -11,57
T.Tuborg 13,41 1,06 12,69
Taç Tarım Ürünleri 3,53 9,97 13,14
Tat Gıda 8,06 2,54 32,48
TAV Havalimanları 18,74 3,71 -31,01
Taze Kuru Gıda 10,30 9,93 42,27
Tek-Art Turizm 1,24 4,20 -1,59
Tekfen Holding 14,37 3,21 -22,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,15 10,00 70,24
Temapol Polimer Plastik 5,11 4,93 -2,11
TGS Dış Ticaret 4,28 1,90 -8,35
Tofaş Oto. Fab. 20,74 3,18 -11,00
Torunlar GMYO 2,37 3,04 -13,82
Trabzon Liman 10,56 2,92 -0,94
Trabzonspor Sportif 4,96 -2,75 130,70
Trakya Cam 3,48 0,58 -0,57
Trend GMYO 2,70 -4,93 22,73
TSKB GMYO 1,61 2,55 20,15
Tuğçelik 4,52 3,67 14,43
Tukaş 14,10 5,62 14,17
Turcas Petrol 2,66 3,91 -0,37
Turkcell 13,88 1,98 0,58
Tümosan Motor ve Traktör 5,53 4,54 -13,73
Tüpraş 85,85 0,29 -32,29
Türk Hava Yolları 10,73 4,48 -25,80
Türk Prysmian Kablo 3,97 1,53 53,57
Türk Telekom 7,30 3,11 -0,95
Türk Traktör 57,55 5,69 8,77
Türker Proje Gayrimenkul 40,28 3,28 -4,10
Ufuk Yatırım 4,20 7,97 62,79
Ulaşlar Turizm Yat. 2,04 2,00 -3,77
Ulusoy Elektrik 32,60 0,68 22,56
Ulusoy Un Sanayi 11,67 9,99 205,50
Umpaş Holding 0,49 4,26 -20,97
Uşak Seramik 1,49 1,36 -11,83
Utopya Turizm 4,67 5,66 -5,08
Uzertaş Boya 2,80 9,80 26,13
Ülker Bisküvi 24,10 -0,41 7,78
Ünye Çimento 4,77 0,42 -11,34
Vakıf Fin. Kir. 2,00 3,63 -17,36
Vakıf GMYO 1,85 3,93 6,88
Vakıf Yat. Ort. 2,12 4,43 -9,01
Vakıflar Bankası 4,56 2,47 -17,24
Vakko Tekstil 4,64 3,11 2,20
Vanet Gıda 1,69 9,74 18,18
Verusa Holding 18,81 1,40 1,35
Verusaturk Girisim 4,81 4,11 -10,76
Vestel 11,96 2,40 -5,23
Vestel Beyaz Eşya 19,04 5,66 -11,85
Viking Kağıt 4,46 2,06 138,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,71 3,44 11,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 3,98 -15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,31 1,71 32,54
Yataş 6,54 2,51 -10,90
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,95 0,52 21,12
Yeni Gimat GMYO 12,08 -1,71 0,91
Yeşil GMYO 0,49 4,26 -23,44
Yeşil Yapı 0,48 2,13 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 10,28 3,01 -8,46
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.500,00 -9,63 120,71
Yonga Mobilya 10,42 -0,76 12,77
Yükselen Çelik 7,52 5,17 22,68
Yünsa 12,48 9,96 23,96
Zorlu Enerji 1,26 3,28 -22,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara