Dolar

32,5099

Euro

34,9393

Altın

2.430,53

Bist

9.716,77

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-04-21 14:20:51

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.000,00 -3,45 39,16
İş Bankası (C) 4,88 -1,61 -23,87
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52
İş Fin.Kir. 3,35 1,21 -11,84
İş Girişim 5,66 2,72 48,95
İş GMYO 1,51 0,67 -14,20
İş Y. Men. Değ. 4,93 -1,00 22,43
İş Yat. Ort. 2,35 3,52 45,84
İşbir Holding 510,00 -1,90 18,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 -1,72 -8,06
İttifak Holding 2,68 -1,83 -27,96
İz Hayvancılık Tarım 2,87 -2,71 9,69
İzmir Demir Çelik 8,88 -0,34 8,42
İzmir Fırça 1,87 -4,10 3,89
Jantsa Jant Sanayi 49,02 -1,96 -7,84
Kafein Yazılım 15,42 6,64 38,42
Kapital Yat. Holding 2,29 -0,87 -5,37
Kaplamin 5,77 1,23 3,96
Kardemir (A) 2,32 -3,73 -12,45
Kardemir (B) 2,29 0,00 -13,26
Kardemir (D) 2,21 -2,64 -16,92
Karel Elektronik 14,99 2,18 3,17
Karsan Otomotiv 1,51 -1,31 -4,43
Karsu Tekstil 2,51 2,03 -22,53
Kartonsan 356,00 -0,97 -8,69
Katmerciler Ekipman 3,04 1,33 -20,83
Kent Gıda 194,10 1,15 10,41
Kerevitaş Gıda 3,82 4,95 17,18
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 -34,55
Kiler GMYO 2,41 -1,23 -36,41
Klimasan Klima 15,58 0,19 -29,44
Koç Holding 14,63 -1,81 -26,88
Konfrut Gıda 10,23 9,88 30,82
Konya Çimento 205,20 -1,06 -24,36
Kordsa Teknik Tekstil 10,35 -1,90 -18,61
Koza Altın 70,05 -0,64 -5,40
Koza Madencilik 11,24 -1,40 12,06
Körfez GMYO 2,18 0,00 -8,79
Kristal Kola 1,61 -1,23 6,62
Kron Telekomünikasyon 19,90 2,47 56,45
Kuştur Kuşadası Turizm 23,50 -2,49 -0,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 -2,55 -7,27
Kütahya Porselen 7,08 -1,26 6,95
Lider Faktoring 3,86 1,05 5,18
Link Bilgisayar 28,38 3,73 56,36
Logo Yazılım 70,85 9,00 16,53
Lokman Hekim Sağlık 6,21 1,64 7,44
Lüks Kadife 8,36 -1,07 -3,24
Makina Takım 1,42 -1,39 -24,47
Mardin Çimento 5,23 0,00 -11,66
Marka Yatırım Holding 1,32 -2,22 11,86
Marmaris Altınyunus 62,95 -3,97 -11,34
Marshall 46,22 -1,66 -2,78
Martı GMYO 1,00 2,04 -0,99
Martı Otel 0,82 0,00 -9,89
Mavi Giyim 39,86 -1,09 -31,16
Mazhar Zorlu Holding 13,70 -2,35 13,32
Mega Polietilen 2,24 1,36 1,82
Menderes Tekstil 1,48 0,68 12,98
Mensa 0,29 0,00 -9,38
Merit Turizm 15,36 -6,91 -20,99
Merko Gıda 1,27 3,25 20,95
Metal Gayrimenkul 0,89 9,88 -2,20
Metemtur Otelcilik 1,67 -1,76 -6,18
Metro Holding 1,21 -2,42 -12,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 -4,02 -14,80
Metro Yatırım Ortaklığı 3,39 -2,87 -58,25
Migros Ticaret 29,58 -0,60 22,13
Milpa 2,33 -2,51 6,39
Mistral GMYO 1,87 -1,58 -1,06
MLP Sağlık 12,78 -0,70 -20,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,85 3,66 -25,44
Mondi Tire Kutsan 7,06 -0,28 70,53
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,75 -2,17 23,82
Net Holding 1,83 0,55 -29,62
Netaş Telekom. 12,10 2,46 -7,35
Niğbaş Niğde Beton 7,00 3,55 12,90
Nuh Çimento 9,53 -0,31 -13,24
Nurol GMYO 3,20 3,56 -10,36
Odaş Elektrik 1,65 2,48 14,13
Olmuksan-IP 4,06 -1,93 58,53
Orge Enerji Elektrik 4,31 -2,49 -13,10
Orma Orman Mahsulleri 4,20 9,09 52,17
Osmanlı Menkul 8,40 5,00 100,00
Ostim Endüstriyel Yat 1,85 -1,60 10,12
Otokar 121,10 -0,98 -17,64
Oyak Yat. Ort. 5,05 -3,07 116,74
Oylum Sınai Yatırımlar 3,39 -0,88 9,75
Özak GMYO 2,41 -1,23 -6,23
Özbal Çelik Boru 1,66 -1,19 2,99
Özderici GMYO 1,31 -1,50 -16,56
Özerden Plastik 2,21 -1,78 -3,07
Panora GMYO 4,53 -0,44 -19,13
Papilon Savunma 10,68 3,19 38,59
Park Elek.Madencilik 3,48 -2,52 14,10
Parsan 13,75 -2,96 -18,83
Pegasus 49,38 -4,12 -42,85
Peker GMYO 3,69 0,00 17,89
Penguen Gıda 3,64 1,11 75,85
Pera GMYO 0,83 1,22 -11,70
Pergamon Dış Ticaret 7,99 1,52 -0,37
Petkim 3,43 -0,87 -9,97
Petrokent Turizm 140,60 -3,43 9,76
Pınar Et Ve Un 18,96 9,47 106,76
Pınar Su 4,87 9,93 109,91
Pınar Süt 16,11 4,81 27,15
Plastikkart 9,93 -0,90 7,12
Polisan Holding 2,20 -0,90 -27,09
Politeknik Metal 75,00 7,14 -1,41
Prizma Press Matbaacılık 3,86 -2,53 -10,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,00 6,11
QNB Finans Fin. Kir. 116,40 -5,75 -9,84
QNB Finansbank 53,50 -3,69 42,67
Ral Yatırım Holding 6,98 -1,41 2,65
Ray Sigorta 4,90 8,17 43,27
Reysaş GMYO 6,07 -2,88 32,24
Reysaş Lojistik 7,01 -2,23 60,05
Rhea Girişim 1,84 -3,16 54,62
Rodrigo Tekstil 1,72 9,55 -4,97
Royal Halı 1,97 4,79 43,80
RTA Laboratuvarları 12,65 10,00 445,26
Sabancı Holding 7,64 -0,91 -16,23
Safkar Ege Soğutmacılık 3,53 -0,84 61,93
Salix Yatırım Holding 5,00 -6,02 -30,65
Sanel Mühendislik 4,67 0,00 15,31
Sanifoam Sünger 7,16 6,23 43,20
Sanko Pazarlama 6,15 -1,60 -20,54
Saray Matbaacılık 1,81 -1,63 1,12
Sarkuysan 5,24 -0,95 8,49
Sasa Polyester 8,38 -1,06 8,41
Say Reklamcılık 2,88 -3,36 28,57
Sekuro Plastik 4,56 4,83 -14,93
Selçuk Ecza Deposu 7,44 1,92 24,73
Selçuk Gıda 2,45 9,87 42,44
Senkron Güvenlik 2,25 0,45 -17,58
Serve Film Prodüksiyon 3,49 -4,38 119,50
Servet GMYO 12,58 9,30 48,00
Seyitler Kimya 10,62 0,19 56,41
Silverline Endüstri 2,22 -0,89 2,78
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 9,27 4,16 -5,50
Soda Sanayii 6,00 2,04 -2,91
Sodaş Sodyum Sanayii 20,00 0,00 108,00
Söktaş 2,96 -0,67 11,70
Sönmez Filament 4,95 -0,40 1,43
Sönmez Pamuklu 5,10 0,59 3,66
Sumaş Suni Tahta 9,15 -2,97 -7,58
Şeker Fin. Kir. 4,68 0,00 -2,09
Şekerbank 0,94 -1,05 -28,24
Şişe Cam 5,00 0,60 -5,12
Şok Marketler 9,77 -0,51 -9,20
T. Halk Bankası 5,14 -1,15 -13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,18 -2,28 -5,55
T.S.K.B. 0,98 -2,00 -19,01
T.Tuborg 13,28 -0,15 11,60
Taç Tarım Ürünleri 3,09 -6,08 -0,96
Tat Gıda 7,57 3,56 24,43
TAV Havalimanları 19,28 -2,92 -29,02
Taze Kuru Gıda 7,15 1,42 -1,24
Tek-Art Turizm 1,12 1,82 -11,11
Tekfen Holding 13,98 -1,27 -27,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 -1,26 49,29
Temapol Polimer Plastik 4,70 -1,26 -9,96
TGS Dış Ticaret 4,10 0,24 -12,21
Tofaş Oto. Fab. 19,90 -1,58 -14,60
Torunlar GMYO 2,28 -1,30 -17,09
Trabzon Liman 9,90 -0,90 -7,13
Trabzonspor Sportif 4,36 9,82 102,79
Trakya Cam 3,45 0,00 -1,43
Trend GMYO 2,30 -1,29 4,55
TSKB GMYO 1,57 -1,88 17,16
Tuğçelik 4,42 -2,86 11,90
Tukaş 12,52 0,16 1,38
Turcas Petrol 2,45 -3,16 -8,24
Turkcell 13,18 -0,98 -4,49
Tümosan Motor ve Traktör 5,15 -1,34 -19,66
Tüpraş 84,45 -2,65 -33,40
Türk Hava Yolları 10,48 -1,50 -27,52
Türk Prysmian Kablo 3,61 2,27 39,64
Türk Telekom 6,84 -0,73 -7,19
Türk Traktör 51,80 0,78 -2,10
Türker Proje Gayrimenkul 39,40 -2,57 -6,19
Ufuk Yatırım 3,20 1,27 24,03
Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 3,63 -5,66
Ulusoy Elektrik 32,16 -2,07 20,90
Ulusoy Un Sanayi 8,78 9,89 129,84
Umpaş Holding 0,48 0,00 -22,58
Uşak Seramik 1,44 0,00 -14,79
Utopya Turizm 4,47 -0,22 -9,15
Uzertaş Boya 2,49 -4,60 12,16
Ülker Bisküvi 22,60 -1,74 1,07
Ünye Çimento 4,80 1,69 -10,78
Vakıf Fin. Kir. 1,93 -0,52 -20,25
Vakıf GMYO 1,82 4,30 5,14
Vakıf Yat. Ort. 1,97 -1,01 -15,45
Vakıflar Bankası 4,47 -1,32 -18,87
Vakko Tekstil 4,50 -0,88 -0,88
Vanet Gıda 1,28 1,59 -10,49
Verusa Holding 18,22 -0,33 -1,83
Verusaturk Girisim 4,45 -1,77 -17,44
Vestel 11,35 0,35 -10,06
Vestel Beyaz Eşya 17,90 -1,16 -17,13
Viking Kağıt 4,51 4,16 141,18
Yapı Kredi Koray GMYO 2,56 -0,39 5,79
Yapı ve Kredi Bank. 1,98 -1,49 -20,16
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 -0,37 30,30
Yataş 6,17 0,33 -15,94
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,89 3,85 17,39
Yeni Gimat GMYO 11,76 -0,25 -1,76
Yeşil GMYO 0,48 0,00 -25,00
Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,78 -0,81 -12,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.419,70 0,00 151,94
Yonga Mobilya 10,31 3,62 11,58
Yükselen Çelik 7,29 -3,44 18,92
Yünsa 10,06 -2,99 -0,08
Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -25,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara