Dolar

32,5863

Euro

34,8427

Altın

2.506,94

Bist

9.673,52

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-04-20 14:23:35

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.999,00 7,79 42,47
İş Bankası (C) 4,96 0,20 -22,62
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52
İş Fin.Kir. 3,25 3,50 -14,47
İş Girişim 5,51 9,98 45,00
İş GMYO 1,49 3,47 -15,34
İş Y. Men. Değ. 5,02 2,66 24,67
İş Yat. Ort. 2,17 1,40 34,67
İşbir Holding 524,00 6,94 21,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 0,00 -9,68
İttifak Holding 2,82 -6,93 -24,19
İz Hayvancılık Tarım 2,97 -1,33 13,51
İzmir Demir Çelik 8,90 -1,11 8,67
İzmir Fırça 1,90 1,60 5,56
Jantsa Jant Sanayi 50,35 3,81 -5,34
Kafein Yazılım 14,20 4,95 27,47
Kapital Yat. Holding 2,29 5,05 -5,37
Kaplamin 5,55 3,93 0,00
Kardemir (A) 2,33 4,48 -12,08
Kardemir (B) 2,23 4,21 -15,53
Kardemir (D) 2,18 2,35 -18,05
Karel Elektronik 14,54 3,71 0,07
Karsan Otomotiv 1,52 4,11 -3,80
Karsu Tekstil 2,40 3,90 -25,93
Kartonsan 358,20 0,87 -8,13
Katmerciler Ekipman 2,97 2,06 -22,66
Kent Gıda 190,60 1,87 8,42
Kerevitaş Gıda 3,63 2,25 11,35
Kervansaray Yat. Holding 0,37 2,78 -32,73
Kiler GMYO 2,40 0,42 -36,68
Klimasan Klima 15,52 -0,32 -29,71
Koç Holding 14,96 -0,40 -25,23
Konfrut Gıda 9,31 9,92 19,05
Konya Çimento 207,00 0,73 -23,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,46 1,85 -17,74
Koza Altın 70,80 0,28 -4,39
Koza Madencilik 11,47 0,53 14,36
Körfez GMYO 2,16 3,35 -9,62
Kristal Kola 1,62 1,89 7,28
Kron Telekomünikasyon 19,30 2,44 51,73
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -1,64 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -1,26 -4,85
Kütahya Porselen 7,14 2,59 7,85
Lider Faktoring 3,82 9,77 4,09
Link Bilgisayar 27,26 -0,07 50,19
Logo Yazılım 64,55 1,33 6,17
Lokman Hekim Sağlık 6,08 -0,65 5,19
Lüks Kadife 8,47 -0,70 -1,97
Makina Takım 1,43 1,42 -23,94
Mardin Çimento 5,24 1,35 -11,49
Marka Yatırım Holding 1,36 -2,16 15,25
Marmaris Altınyunus 65,60 -0,76 -7,61
Marshall 47,04 0,64 -1,05
Martı GMYO 0,93 2,20 -7,92
Martı Otel 0,81 2,53 -10,99
Mavi Giyim 39,88 2,15 -31,12
Mazhar Zorlu Holding 14,21 0,14 17,54
Mega Polietilen 2,17 6,37 -1,36
Menderes Tekstil 1,46 0,00 11,45
Mensa 0,29 3,57 -9,38
Merit Turizm 16,80 9,09 -13,58
Merko Gıda 1,26 5,00 20,00
Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -12,09
Metemtur Otelcilik 1,70 0,59 -4,49
Metro Holding 1,23 -0,81 -10,87
Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 1,74 -10,71
Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 0,58 -57,02
Migros Ticaret 29,70 1,85 22,63
Milpa 2,41 4,78 10,05
Mistral GMYO 1,88 3,87 -0,53
MLP Sağlık 12,94 -0,08 -19,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 7,09 -0,70 71,26
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,10 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,86 1,67 24,69
Net Holding 1,80 2,86 -30,77
Netaş Telekom. 11,54 2,58 -11,64
Niğbaş Niğde Beton 6,15 0,00 -0,81
Nuh Çimento 9,58 0,10 -12,79
Nurol GMYO 3,05 1,33 -14,57
Odaş Elektrik 1,50 2,04 3,76
Olmuksan-IP 4,12 1,73 60,88
Orge Enerji Elektrik 4,40 2,56 -11,29
Orma Orman Mahsulleri 3,85 1,85 39,49
Osmanlı Menkul 7,63 -0,13 81,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,87 1,63 11,31
Otokar 119,40 1,62 -18,80
Oyak Yat. Ort. 5,19 0,00 122,75
Oylum Sınai Yatırımlar 3,37 4,66 9,10
Özak GMYO 2,44 0,00 -5,06
Özbal Çelik Boru 1,65 2,48 2,37
Özderici GMYO 1,33 0,76 -15,29
Özerden Plastik 2,23 1,36 -2,19
Panora GMYO 4,56 1,11 -18,59
Papilon Savunma 10,12 2,28 31,32
Park Elek.Madencilik 3,39 1,80 11,15
Parsan 14,19 5,03 -16,23
Pegasus 49,68 -4,28 -42,50
Peker GMYO 3,45 2,68 10,22
Penguen Gıda 3,59 1,13 73,43
Pera GMYO 0,81 1,25 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 7,93 0,89 -1,12
Petkim 3,45 1,17 -9,45
Petrokent Turizm 145,80 2,53 13,82
Pınar Et Ve Un 16,31 3,56 77,86
Pınar Su 4,43 9,93 90,95
Pınar Süt 15,00 2,60 18,39
Plastikkart 9,83 -1,60 6,04
Polisan Holding 2,20 0,46 -27,09
Politeknik Metal 71,00 1,36 -6,67
Prizma Press Matbaacılık 3,97 -1,24 -7,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,09 6,11
QNB Finans Fin. Kir. 126,20 2,19 -2,25
QNB Finansbank 55,00 5,77 46,67
Ral Yatırım Holding 7,01 1,89 3,09
Ray Sigorta 4,49 8,98 31,29
Reysaş GMYO 6,28 -0,48 36,82
Reysaş Lojistik 7,16 -0,42 63,47
Rhea Girişim 1,92 -1,03 61,34
Rodrigo Tekstil 1,57 9,79 -13,26
Royal Halı 1,83 0,00 33,58
RTA Laboratuvarları 11,50 9,94 395,69
Sabancı Holding 7,75 -0,39 -15,02
Safkar Ege Soğutmacılık 3,56 9,88 63,30
Salix Yatırım Holding 5,30 2,91 -26,49
Sanel Mühendislik 4,70 -0,21 16,05
Sanifoam Sünger 7,14 -4,55 42,80
Sanko Pazarlama 6,21 4,90 -19,77
Saray Matbaacılık 1,70 1,19 -5,03
Sarkuysan 5,07 1,81 4,97
Sasa Polyester 8,50 0,00 9,96
Say Reklamcılık 2,97 1,02 32,59
Sekuro Plastik 4,24 1,19 -20,90
Selçuk Ecza Deposu 7,27 -0,27 21,88
Selçuk Gıda 2,23 9,85 29,65
Senkron Güvenlik 2,19 0,00 -19,78
Serve Film Prodüksiyon 3,65 9,94 129,56
Servet GMYO 11,08 5,83 30,35
Seyitler Kimya 10,58 0,38 55,82
Silverline Endüstri 2,26 5,12 4,63
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 8,86 2,78 -9,68
Soda Sanayii 5,73 0,35 -7,28
Sodaş Sodyum Sanayii 20,02 -9,19 108,21
Söktaş 2,99 -0,33 12,83
Sönmez Filament 4,94 1,23 1,23
Sönmez Pamuklu 5,03 2,65 2,24
Sumaş Suni Tahta 9,44 5,95 -4,65
Şeker Fin. Kir. 4,69 0,21 -1,88
Şekerbank 0,95 1,06 -27,48
Şişe Cam 4,93 0,41 -6,45
Şok Marketler 9,78 1,14 -9,11
T. Halk Bankası 5,21 0,58 -11,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 1,20 -3,67
T.S.K.B. 1,00 1,01 -17,36
T.Tuborg 13,31 -0,08 11,85
Taç Tarım Ürünleri 3,35 3,40 7,37
Tat Gıda 7,25 2,84 19,17
TAV Havalimanları 19,85 -1,24 -26,93
Taze Kuru Gıda 7,07 -0,14 -2,35
Tek-Art Turizm 1,11 3,74 -11,90
Tekfen Holding 14,17 -0,21 -26,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 1,12 50,48
Temapol Polimer Plastik 4,76 2,59 -8,81
TGS Dış Ticaret 3,95 6,18 -15,42
Tofaş Oto. Fab. 20,34 1,09 -12,71
Torunlar GMYO 2,31 1,32 -16,00
Trabzon Liman 9,91 0,41 -7,04
Trabzonspor Sportif 3,97 -9,98 84,65
Trakya Cam 3,44 1,18 -1,71
Trend GMYO 2,35 0,43 6,82
TSKB GMYO 1,60 3,23 19,40
Tuğçelik 4,48 8,21 13,42
Tukaş 12,59 0,56 1,94
Turcas Petrol 2,54 2,01 -4,87
Turkcell 13,43 1,05 -2,68
Tümosan Motor ve Traktör 5,22 0,38 -18,56
Tüpraş 86,60 -0,69 -31,70
Türk Hava Yolları 10,54 0,19 -27,11
Türk Prysmian Kablo 3,53 1,43 36,55
Türk Telekom 6,91 1,47 -6,24
Türk Traktör 51,10 1,49 -3,42
Türker Proje Gayrimenkul 40,38 5,21 -3,86
Ufuk Yatırım 3,16 -0,94 22,48
Ulaşlar Turizm Yat. 1,92 -1,54 -9,43
Ulusoy Elektrik 32,90 2,05 23,68
Ulusoy Un Sanayi 7,79 7,15 103,93
Umpaş Holding 0,48 0,00 -22,58
Uşak Seramik 1,42 0,71 -15,98
Utopya Turizm 4,47 1,59 -9,15
Uzertaş Boya 2,57 -9,82 15,77
Ülker Bisküvi 23,00 0,88 2,86
Ünye Çimento 4,69 4,92 -12,83
Vakıf Fin. Kir. 1,95 0,52 -19,42
Vakıf GMYO 2,48 3,77 0,40
Vakıf Yat. Ort. 1,93 -1,03 -17,17
Vakıflar Bankası 4,52 0,00 -17,97
Vakko Tekstil 4,55 3,41 0,22
Vanet Gıda 1,25 3,31 -12,59
Verusa Holding 18,44 0,49 -0,65
Verusaturk Girisim 4,48 0,45 -16,88
Vestel 11,34 0,35 -10,14
Vestel Beyaz Eşya 18,19 -0,22 -15,79
Viking Kağıt 4,32 -2,70 131,02
Yapı Kredi Koray GMYO 2,54 1,20 4,96
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,00 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,29 -0,60 32,22
Yataş 6,04 1,51 -17,71
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,81 0,56 12,42
Yeni Gimat GMYO 11,74 1,03 -1,93
Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -25,00
Yeşil Yapı 0,49 0,00 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 9,92 2,59 -11,67
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.168,40 5,11 143,41
Yonga Mobilya 10,13 -2,60 9,63
Yükselen Çelik 7,43 0,81 21,21
Yünsa 10,30 1,48 2,31
Zorlu Enerji 1,22 1,67 -25,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara