Dolar

32,4988

Euro

34,5645

Altın

2.497,83

Bist

9.548,09

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-04-10 14:26:32

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.950,00 2,57 12,49
İş Bankası (C) 5,05 0,40 -21,22
İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91
İş Fin.Kir. 3,14 2,61 -17,37
İş Girişim 4,24 1,19 11,58
İş GMYO 1,45 1,40 -17,61
İş Y. Men. Değ. 4,20 2,94 4,30
İş Yat. Ort. 2,22 0,00 37,77
İşbir Holding 445,00 3,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,50 0,00 -19,35
İttifak Holding 2,25 2,27 -39,52
İz Hayvancılık Tarım 2,96 -3,90 13,13
İzmir Demir Çelik 9,59 2,57 17,09
İzmir Fırça 1,56 -0,64 -13,33
Jantsa Jant Sanayi 46,96 -0,04 -11,71
Kafein Yazılım 13,11 -2,53 17,68
Kapital Yat. Holding 2,33 3,10 -3,72
Kaplamin 5,21 -0,95 -6,13
Kardemir (A) 2,06 0,49 -22,26
Kardemir (B) 2,06 0,00 -21,97
Kardemir (D) 2,09 0,97 -21,43
Karel Elektronik 14,22 3,72 -2,13
Karsan Otomotiv 1,39 0,72 -12,03
Karsu Tekstil 2,31 -1,70 -28,70
Kartonsan 356,80 0,73 -8,49
Katmerciler Ekipman 2,88 0,70 -25,00
Kent Gıda 195,80 1,45 11,38
Kerevitaş Gıda 3,35 2,13 2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 -32,73
Kiler GMYO 2,39 3,46 -36,94
Klimasan Klima 14,94 -1,90 -32,34
Koç Holding 15,21 -0,26 -23,98
Konfrut Gıda 7,22 1,69 -7,67
Konya Çimento 206,50 -0,96 -23,88
Kordsa Teknik Tekstil 10,08 0,10 -20,73
Koza Altın 66,85 1,21 -9,72
Koza Madencilik 11,07 0,73 10,37
Körfez GMYO 2,21 4,74 -7,53
Kristal Kola 1,43 1,42 -5,30
Kron Telekomünikasyon 17,90 -2,45 40,72
Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 5,39 8,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 3,79 -16,97
Kütahya Porselen 6,96 2,50 5,14
Lider Faktoring 3,10 4,03 -15,53
Link Bilgisayar 27,92 4,88 53,83
Logo Yazılım 66,30 -1,27 9,05
Lokman Hekim Sağlık 5,62 0,36 -2,77
Lüks Kadife 7,41 -0,54 -14,24
Makina Takım 1,42 5,19 -24,47
Mardin Çimento 5,08 0,00 -14,19
Marka Yatırım Holding 1,17 2,63 -0,85
Marmaris Altınyunus 63,30 -1,09 -10,85
Marshall 46,92 0,30 -1,30
Martı GMYO 0,97 2,11 -3,96
Martı Otel 0,87 7,41 -4,40
Mavi Giyim 39,40 -0,25 -31,95
Mazhar Zorlu Holding 12,21 1,75 0,99
Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82
Menderes Tekstil 1,36 1,49 3,82
Mensa 0,27 0,00 -15,62
Merit Turizm 16,39 4,20 -15,69
Merko Gıda 1,11 0,00 5,71
Metal Gayrimenkul 0,95 -3,06 4,40
Metemtur Otelcilik 1,67 1,83 -6,18
Metro Holding 1,06 2,91 -23,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,49 1,36 -23,98
Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 9,81 -64,16
Migros Ticaret 24,14 0,17 -0,33
Milpa 2,26 2,73 3,20
Mistral GMYO 1,73 0,58 -8,47
MLP Sağlık 13,38 0,60 -16,37
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 6,98 -4,77 68,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,61 -1,31 30,58
Net Holding 1,75 8,02 -32,69
Netaş Telekom. 11,34 -0,26 -13,17
Niğbaş Niğde Beton 5,81 -4,75 -6,29
Nuh Çimento 9,50 -0,31 -13,52
Nurol GMYO 2,94 -2,00 -17,65
Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -1,09
Olmuksan-IP 3,93 6,22 53,46
Orge Enerji Elektrik 4,34 -0,46 -12,50
Orma Orman Mahsulleri 3,45 1,77 25,00
Osmanlı Menkul 6,65 -3,62 58,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,80 -0,55 7,14
Otokar 118,10 0,43 -19,68
Oyak Yat. Ort. 5,23 -2,97 124,46
Oylum Sınai Yatırımlar 2,90 -1,02 -6,11
Özak GMYO 2,42 1,26 -5,84
Özbal Çelik Boru 1,43 -0,69 -11,28
Özderici GMYO 1,39 -1,42 -11,46
Özerden Plastik 2,30 -2,95 0,88
Panora GMYO 4,50 -0,22 -20,07
Papilon Savunma 9,15 -0,65 18,06
Park Elek.Madencilik 2,99 3,46 -1,97
Parsan 12,35 0,49 -27,10
Pegasus 49,92 6,94 -42,22
Peker GMYO 3,06 1,32 -2,24
Penguen Gıda 3,57 0,00 72,46
Pera GMYO 0,81 3,85 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 7,98 -0,87 -0,50
Petkim 3,47 0,87 -8,92
Petrokent Turizm 131,20 -1,87 2,42
Pınar Et Ve Un 11,22 -1,06 22,36
Pınar Su 2,97 -1,33 28,02
Pınar Süt 11,79 0,00 -6,95
Plastikkart 8,94 1,59 -3,56
Polisan Holding 2,14 0,94 -29,08
Politeknik Metal 65,50 0,00 -13,90
Prizma Press Matbaacılık 5,01 -0,99 16,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,80 -0,05 5,87
QNB Finans Fin. Kir. 109,80 -6,39 -14,95
QNB Finansbank 42,00 1,25 12,00
Ral Yatırım Holding 6,98 -0,71 2,65
Ray Sigorta 4,48 6,92 30,99
Reysaş GMYO 6,66 -2,06 45,10
Reysaş Lojistik 7,35 -1,34 67,81
Rhea Girişim 1,71 -0,58 43,70
Rodrigo Tekstil 1,43 -0,69 -20,99
Royal Halı 1,77 -1,67 29,20
RTA Laboratuvarları 6,51 9,97 180,60
Sabancı Holding 7,69 1,05 -15,68
Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 -0,38 21,56
Salix Yatırım Holding 5,02 6,81 -30,37
Sanel Mühendislik 4,80 5,49 18,52
Sanifoam Sünger 5,72 5,54 14,40
Sanko Pazarlama 5,63 0,18 -27,26
Saray Matbaacılık 1,74 -1,14 -2,79
Sarkuysan 5,00 1,63 3,52
Sasa Polyester 9,06 0,00 17,21
Say Reklamcılık 2,60 -0,76 16,07
Sekuro Plastik 4,18 -1,65 -22,01
Selçuk Ecza Deposu 7,28 0,00 19,34
Selçuk Gıda 1,92 7,26 11,63
Senkron Güvenlik 2,15 -0,92 -21,25
Serve Film Prodüksiyon 2,13 -9,36 33,96
Servet GMYO 10,84 1,98 27,53
Seyitler Kimya 10,43 0,58 53,61
Silverline Endüstri 2,22 -1,33 2,78
Sinpaş GMYO 1,19 9,17 2,59
Smartiks Yazılım 8,65 -1,93 -11,82
Soda Sanayii 5,37 1,90 -13,11
Sodaş Sodyum Sanayii 17,00 5,85 74,00
Söktaş 2,81 1,08 6,04
Sönmez Filament 4,70 5,62 -3,69
Sönmez Pamuklu 4,71 5,37 -4,27
Sumaş Suni Tahta 8,20 -1,20 -17,17
Şeker Fin. Kir. 4,66 0,22 -2,51
Şekerbank 0,95 0,00 -27,48
Şişe Cam 4,57 3,39 -13,28
Şok Marketler 9,14 -0,11 -15,06
T. Halk Bankası 5,24 -0,19 -11,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,10 6,42 -10,32
T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83
T.Tuborg 13,30 -0,30 11,76
Taç Tarım Ürünleri 3,33 -3,76 6,73
Tat Gıda 6,29 2,78 3,39
TAV Havalimanları 18,31 2,81 -32,60
Taze Kuru Gıda 6,35 1,28 -12,29
Tek-Art Turizm 1,08 0,00 -14,29
Tekfen Holding 13,98 2,34 -27,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,54 -1,65 55,71
Temapol Polimer Plastik 4,75 -0,84 -9,00
TGS Dış Ticaret 4,10 1,49 -12,21
Tofaş Oto. Fab. 18,90 1,83 -18,89
Torunlar GMYO 2,31 0,87 -16,00
Trabzon Liman 9,39 2,29 -11,91
Trabzonspor Sportif 4,38 7,62 103,72
Trakya Cam 3,17 2,92 -9,43
Trend GMYO 2,55 -5,20 15,91
TSKB GMYO 1,53 -0,65 14,18
Tuğçelik 3,89 0,78 -1,52
Tukaş 11,19 9,71 -9,39
Turcas Petrol 2,63 -2,95 -1,50
Turkcell 13,19 0,30 -4,42
Tümosan Motor ve Traktör 4,94 0,41 -22,93
Tüpraş 93,00 -2,00 -26,66
Türk Hava Yolları 9,83 0,92 -32,02
Türk Prysmian Kablo 3,41 -1,16 31,15
Türk Telekom 7,05 -0,98 -4,34
Türk Traktör 48,08 0,88 -9,13
Türker Proje Gayrimenkul 32,78 -0,24 -21,95
Ufuk Yatırım 3,16 1,94 22,48
Ulaşlar Turizm Yat. 1,70 -0,58 -19,81
Ulusoy Elektrik 30,16 -1,44 13,38
Ulusoy Un Sanayi 5,19 3,18 35,86
Umpaş Holding 0,45 -2,17 -27,42
Uşak Seramik 1,33 1,53 -21,30
Utopya Turizm 4,24 4,69 -13,82
Uzertaş Boya 2,45 -7,55 10,36
Ülker Bisküvi 21,38 0,38 -4,38
Ünye Çimento 3,90 -0,26 -27,51
Vakıf Fin. Kir. 1,81 0,00 -25,21
Vakıf GMYO 2,14 0,00 -13,36
Vakıf Yat. Ort. 1,85 0,00 -20,60
Vakıflar Bankası 4,65 0,43 -15,61
Vakko Tekstil 4,20 1,69 -7,49
Vanet Gıda 1,21 0,83 -15,38
Verusa Holding 18,18 0,89 -2,05
Verusaturk Girisim 4,07 -0,49 -24,49
Vestel 11,09 0,45 -12,12
Vestel Beyaz Eşya 17,61 0,51 -18,47
Viking Kağıt 3,76 -0,27 101,07
Yapı Kredi Koray GMYO 2,33 0,43 -3,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 0,00 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,05 -1,47 28,39
Yataş 6,21 0,49 -15,40
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,79 2,29 11,18
Yeni Gimat GMYO 11,90 0,17 -0,59
Yeşil GMYO 0,46 2,22 -28,13
Yeşil Yapı 0,44 0,00 -33,33
Yeşil Yatırım Holding 9,35 2,41 -16,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.987,40 5,13 69,35
Yonga Mobilya 9,18 1,55 -0,65
Yükselen Çelik 6,58 5,96 7,34
Yünsa 9,54 2,80 -5,45
Zorlu Enerji 1,18 0,85 -27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara