Dolar

32,5730

Euro

34,9752

Altın

2.421,49

Bist

9.722,09

Borsada günün ilk yarısı (2)

5 Yıl Önce Güncellendi

2020-02-24 14:14:44

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 48.500,00 0,00 60,70
İş Bankası (C) 6,23 -3,71 -2,81
İş Bankası (Kur.) 505.000,00 0,00 140,48
İş Fin.Kir. 3,52 -3,30 -7,37
İş Girişim 4,38 0,00 15,26
İş GMYO 1,82 -1,62 3,41
İş Y. Men. Değ. 5,27 1,93 17,11
İş Yat. Ort. 2,60 0,39 41,30
İşbir Holding 540,00 0,00 25,58
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 -1,52 4,84
İttifak Holding 2,91 -3,00 -21,77
İz Hayvancılık Tarım 2,66 -2,21 1,66
İzmir Demir Çelik 10,03 -4,39 22,47
İzmir Fırça 2,07 -3,27 15,00
Jantsa Jant Sanayi 63,15 -2,85 8,32
Kafein Yazılım 14,01 -0,28 25,76
Kapital Yat. Holding 3,48 -0,29 43,80
Kaplamin 6,03 -1,63 8,65
Kardemir (A) 2,70 -2,17 1,89
Kardemir (B) 2,69 -2,18 1,89
Kardemir (D) 2,73 -3,19 2,63
Karel Elektronik 14,84 -2,43 2,13
Karsan Otomotiv 1,77 -1,67 12,03
Karsu Tekstil 2,83 -2,41 -12,65
Karsusan Su Ürünleri San. 9,89 2,49 5,32
Kartonsan 416,00 -2,69 6,69
Katmerciler Ekipman 3,79 -2,32 -1,30
Kent Gıda 217,10 -2,65 23,49
Kerevitaş Gıda 3,60 -0,83 10,43
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00
Kiler GMYO 3,78 -1,82 -0,26
Klimasan Klima 20,90 0,10 -5,34
Koç Holding 18,96 -3,46 -6,69
Konfrut Gıda 7,95 -3,05 1,66
Konya Çimento 249,70 -1,69 -7,96
Kordsa Teknik Tekstil 14,44 -2,43 10,40
Koza Altın 87,40 6,20 18,03
Koza Madencilik 13,04 3,99 30,01
Körfez GMYO 2,62 -2,96 9,62
Kristal Kola 1,83 -1,61 21,19
Kron Telekomünikasyon 19,65 -2,72 54,48
Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 0,00 5,49
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,79 -0,56 8,48
Kütahya Porselen 9,24 -3,45 39,58
Lider Faktoring 4,08 -3,09 11,17
Link Bilgisayar 29,14 -1,49 60,55
Logo Yazılım 75,55 2,93 24,26
Lokman Hekim Sağlık 7,08 2,91 22,49
Lüks Kadife 10,70 3,68 23,84
Makina Takım 1,92 -1,54 2,13
Mardin Çimento 5,28 -3,47 -10,81
Marka Yatırım Holding 1,47 -2,00 24,58
Marmaris Altınyunus 84,90 -0,93 19,58
Marshall 53,95 0,56 13,48
Martı GMYO 1,23 -3,15 21,78
Martı Otel 1,03 -0,96 13,19
Mavi Giyim 58,00 -2,85 0,17
Mazhar Zorlu Holding 12,67 -9,50 4,80
Mega Polietilen 2,57 2,80 16,82
Menderes Tekstil 1,94 2,65 48,09
Mensa 0,32 -3,03 0,00
Merit Turizm 18,00 -7,69 -7,41
Merko Gıda 1,26 -3,82 20,00
Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 -1,10
Metemtur Otelcilik 1,76 -3,30 -1,12
Metro Holding 1,31 -2,24 -5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 -2,76 7,65
Metro Yatırım Ortaklığı 5,90 -1,50 -27,34
Migros Ticaret 23,92 -1,32 -1,24
Milpa 2,94 -2,65 34,25
Mistral GMYO 1,90 -1,55 0,53
MLP Sağlık 16,59 -0,06 3,69
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 -1,02 -14,91
Mondi Tire Kutsan 6,96 0,87 68,12
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,89 -2,02 56,37
Net Holding 2,30 -2,54 -11,54
Netaş Telekom. 13,95 -3,06 6,81
Niğbaş Niğde Beton 5,50 -0,54 -11,29
Nuh Çimento 10,33 -2,73 -13,05
Nurol GMYO 3,84 -3,52 7,56
Odaş Elektrik 2,10 -0,94 45,26
Olmuksan-IP 3,90 -2,74 52,29
Orge Enerji Elektrik 5,38 -2,36 8,47
Orma Orman Mahsulleri 4,90 1,24 77,54
Osmanlı Menkul 7,15 -1,52 70,24
Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -3,33 38,10
Otokar 157,40 -1,13 -1,01
Oyak Yat. Ort. 2,17 -3,13 -6,87
Oylum Sınai Yatırımlar 4,56 -2,98 -10,41
Özak GMYO 3,12 -1,27 21,40
Özbal Çelik Boru 2,18 8,46 30,54
Özderici GMYO 1,74 -2,25 10,83
Özerden Plastik 2,35 -2,08 3,07
Panora GMYO 5,89 -1,17 -5,00
Papilon Savunma 10,13 -1,36 30,71
Park Elek.Madencilik 3,12 -1,58 2,30
Parsan 15,38 -2,10 -9,21
Pegasus 64,90 -5,39 -24,88
Peker GMYO 3,07 -0,97 -1,92
Penguen Gıda 4,34 1,64 109,66
Pera GMYO 1,03 -1,90 9,57
Pergamon Dış Ticaret 8,06 -3,12 0,50
Petkim 3,90 -2,26 2,36
Petrokent Turizm 202,40 0,70 58,00
Pınar Et Ve Un 9,29 -3,33 1,31
Pınar Su 2,77 -1,77 19,40
Pınar Süt 12,70 -2,16 0,24
Plastikkart 9,29 -3,13 0,22
Polisan Holding 2,84 -2,74 -6,27
Politeknik Metal 73,00 -2,67 -5,19
Prizma Press Matbaacılık 5,56 -0,18 29,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,70 4,68
QNB Finans Fin. Kir. 135,30 -5,12 4,80
QNB Finansbank 40,00 -6,76 6,67
Ral Yatırım Holding 8,20 0,00 20,59
Ray Sigorta 3,71 -2,37 8,48
Reysaş GMYO 9,63 -1,43 109,80
Reysaş Lojistik 9,79 2,41 123,52
Rhea Girişim 2,13 8,12 78,99
Rodrigo Tekstil 1,85 -1,60 2,21
Royal Halı 2,08 0,48 51,82
RTA Laboratuvarları 2,14 -2,28 -7,76
Sabancı Holding 9,37 -2,09 -1,78
Safkar Ege Soğutmacılık 3,61 3,74 65,60
Salix Yatırım Holding 5,25 -8,54 -27,18
Sanel Mühendislik 3,80 0,00 -6,17
Sanifoam Sünger 6,12 -2,08 22,40
Sanko Pazarlama 6,68 -2,91 -13,70
Saray Matbaacılık 2,53 -4,53 41,34
Sarkuysan 5,52 0,18 14,29
Sasa Polyester 9,73 -0,92 25,87
Say Reklamcılık 3,54 -3,01 58,04
Sekuro Plastik 5,12 -1,54 -4,48
Selçuk Ecza Deposu 7,02 0,86 15,08
Selçuk Gıda 1,65 -1,79 -4,07
Senkron Güvenlik 2,74 -2,84 0,37
Serve Film Prodüksiyon 1,34 -2,90 -15,72
Servet GMYO 12,14 -4,78 42,82
Seyitler Kimya 8,17 0,49 20,32
Silverline Endüstri 2,54 -4,15 17,59
Sinpaş GMYO 1,28 -3,76 10,34
Smartiks Yazılım 8,94 -1,22 -8,87
Soda Sanayii 6,19 -0,96 0,16
Sodaş Sodyum Sanayii 14,55 0,34 48,93
Söktaş 3,13 -2,49 18,11
Sönmez Filament 6,21 -0,64 27,25
Sönmez Pamuklu 7,12 0,28 44,72
Sumaş Suni Tahta 9,25 2,78 -6,57
Şeker Fin. Kir. 4,35 -1,81 -9,00
Şekerbank 1,22 -3,17 -6,87
Şişe Cam 5,08 -2,12 -3,61
Şok Marketler 8,83 -2,32 -17,94
T. Halk Bankası 6,59 -3,80 11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,00 -2,99 -10,55
T.S.K.B. 1,24 -2,36 2,48
T.Tuborg 15,63 -1,26 31,34
Taç Tarım Ürünleri 2,72 -0,37 -12,82
Tat Gıda 6,95 -0,57 10,49
TAV Havalimanları 24,04 -3,38 -17,61
Taze Kuru Gıda 6,99 1,75 -3,45
Tek-Art Turizm 1,58 1,28 25,40
Tekfen Holding 16,65 -2,35 -13,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,96 1,79 89,52
Temapol Polimer Plastik 5,94 -1,82 13,79
TGS Dış Ticaret 5,85 -1,68 25,27
Tofaş Oto. Fab. 25,98 -2,04 -3,28
Torunlar GMYO 2,90 1,40 5,45
Trabzon Liman 11,22 -2,77 5,25
Trabzonspor Sportif 6,41 5,95 198,14
Trakya Cam 3,52 -3,56 0,57
Trend GMYO 2,27 -4,22 3,18
TSKB GMYO 1,92 -3,52 43,28
Tuğçelik 5,18 -0,19 31,14
Tukaş 10,90 -5,22 -11,74
Turcas Petrol 3,58 1,70 34,08
Turkcell 13,98 -3,39 1,30
Tümosan Motor ve Traktör 6,62 -1,19 3,28
Tüpraş 110,30 -0,72 -13,01
Türk Hava Yolları 13,74 -5,37 -4,98
Türk Prysmian Kablo 4,16 -2,58 60,00
Türk Telekom 8,34 -3,70 13,16
Türk Traktör 60,55 -1,38 9,30
Türker Proje Gayrimenkul 51,10 8,26 21,67
Ufuk Yatırım 4,46 -0,89 72,87
Ulaşlar Turizm Yat. 2,35 -2,49 10,85
Ulusoy Elektrik 32,20 -5,01 21,05
Ulusoy Un Sanayi 3,72 -1,59 -2,62
Umpaş Holding 0,54 -1,82 -12,90
Uşak Seramik 1,83 -1,61 8,28
Utopya Turizm 5,65 -2,25 14,84
Uzertaş Boya 2,01 -4,29 -9,46
Ülker Bisküvi 22,02 -1,70 -1,52
Ünye Çimento 4,79 -2,24 -10,97
Vakıf Fin. Kir. 2,14 -1,83 -11,57
Vakıf GMYO 2,66 -1,12 7,69
Vakıf Yat. Ort. 2,15 -2,71 -7,73
Vakıflar Bankası 5,78 -4,15 4,90
Vakko Tekstil 5,93 -0,50 30,62
Vanet Gıda 1,37 -1,44 -4,20
Verusa Holding 21,42 0,75 15,41
Verusaturk Girisim 5,04 -3,45 -6,49
Vestel 16,07 -2,01 27,34
Vestel Beyaz Eşya 22,60 -2,59 4,63
Viking Kağıt 3,03 -1,94 62,03
Yapı Kredi Koray GMYO 2,83 -2,75 16,94
Yapı ve Kredi Bank. 2,56 -2,66 3,23
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,91 7,18 26,16
Yataş 8,05 -3,82 9,67
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,09 1,95 29,81
Yeni Gimat GMYO 12,99 -0,38 -0,15
Yeşil GMYO 0,72 -1,37 12,50
Yeşil Yapı 0,69 -2,82 4,55
Yeşil Yatırım Holding 14,16 -3,80 26,09
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.656,70 10,00 92,08
Yonga Mobilya 11,28 9,94 22,08
Yükselen Çelik 9,25 -0,96 50,90
Yünsa 12,39 -3,13 22,79
Zorlu Enerji 1,51 -1,95 -7,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara