Dolar

32,3241

Euro

35,1014

Altın

2.300,58

Bist

9.079,97

Borsada günün ilk yarısı (2)

5 Yıl Önce Güncellendi

2019-12-12 14:19:45

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 142.800,00 211,11
İş Bankası (B) 22.300,00 2,53 628,71
İş Bankası (C) 6,14 1,49 35,54
İş Bankası (Kur.) 169.999,00 249,78
İş Fin.Kir. 3,15 -0,32 -31,97
İş Girişim 3,65 2,53 78,92
İş GMYO 1,38 0,00 27,78
İş Y. Men. Değ. 4,38 0,46 137,16
İş Yat. Ort. 1,60 1,27 116,77
İşbir Holding 460,00 0,07 234,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 2,22 -45,24
İttifak Holding 3,91 0,26 89,19
İz Hayvancılık Tarım 4,39 -0,23 -33,38
İzmir Demir Çelik 4,31 -0,69 159,64
İzmir Fırça 1,95 4,28 -5,80
Jantsa Jant Sanayi 57,05 1,15 121,02
Kafein Yazılım 10,84 -0,28 57,38
Kapital Yat. Holding 2,37 -4,82 -17,42
Kaplamin 5,49 1,67 52,50
Kardemir (A) 2,40 1,69 48,14
Kardemir (B) 2,38 1,28 46,14
Kardemir (D) 2,40 1,69 23,34
Karel Elektronik 15,05 1,01 260,91
Karsan Otomotiv 1,52 -1,30 27,81
Karsu Tekstil 2,55 -0,39 104,00
Karsusan Su Ürünleri San. 8,16 -1,45 120,54
Kartonsan 361,00 0,59 13,17
Katmerciler Ekipman 3,62 2,26 20,32
Kent Gıda 131,40 1,00 10,42
Kerevitaş Gıda 3,12 0,65 73,33
Kervansaray Yat. Holding 0,65 4,84 85,71
Kiler GMYO 3,11 0,00 77,71
Klimasan Klima 17,18 0,29 342,79
Koç Holding 19,94 0,45 43,98
Konfrut Gıda 7,79 0,00 63,11
Konya Çimento 262,10 2,70 47,25
Kordsa Teknik Tekstil 12,74 1,43 34,66
Koza Altın 75,85 -0,20 47,86
Koza Madencilik 9,71 1,15 34,49
Körfez GMYO 2,02 2,54 65,57
Kristal Kola 1,53 1,32 45,71
Kron Telekomünikasyon 12,89 2,96 48,16
Kuştur Kuşadası Turizm 21,98 4,17 60,32
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,65 2,48 46,02
Kütahya Porselen 6,63 0,45 45,71
Lider Faktoring 3,50 0,00 55,56
Link Bilgisayar 18,65 -0,80 124,16
Logo Yazılım 52,30 -1,04 92,70
Lokman Hekim Sağlık 5,09 2,21 14,36
Lüks Kadife 9,02 -1,74 85,98
Makina Takım 1,89 1,07 22,73
Mardin Çimento 5,47 0,92 96,97
Marka Yatırım Holding 1,21 3,42 95,16
Marmaris Altınyunus 54,10 -10,80 208,09
Marshall 47,20 3,06 87,15
Martı GMYO 1,06 0,95 63,08
Martı Otel 0,99 0,00 70,69
Mavi Giyim 49,24 -1,12 52,82
Mazhar Zorlu Holding 8,17 8,93 114,44
Mega Polietilen 1,93 -0,52 -5,39
Menderes Tekstil 1,03 1,98 43,06
Mensa 0,26 8,33 85,71
Merit Turizm 18,50 2,78 208,85
Merko Gıda 0,99 0,00 -1,98
Metal Gayrimenkul 0,91 1,11 4,60
Metemtur Otelcilik 1,75 5,42 66,67
Metro Holding 1,33 0,00 75,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,94 -0,51 76,36
Metro Yatırım Ortaklığı 3,22 0,63 172,88
Migros Ticaret 22,98 0,70 54,23
Milpa 2,25 0,90 57,42
Mistral GMYO 1,86 1,64 21,57
MLP Sağlık 14,24 -0,28 33,08
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,94 -2,08 -14,55
Mondi Tire Kutsan 2,83 14,57 52,15
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,94 0,54
Net Holding 2,30 0,88 17,35
Netaş Telekom. 13,33 6,22 106,35
Niğbaş Niğde Beton 6,00 4,35 50,00
Nuh Çimento 12,25 1,74 76,76
Nurol GMYO 3,53 1,44 68,10
Odaş Elektrik 2,09 -1,88 48,43
Olmuksan-IP 7,09 -10,48 110,39
Orge Enerji Elektrik 4,95 -1,00 58,65
Orma Orman Mahsulleri 2,86 2,14 138,33
Osmanlı Menkul 3,75 7,14 118,02
Ostim Endüstriyel Yat 1,76 -0,56 62,96
Otokar 145,40 -0,48 69,29
Oyak Yat. Ort. 2,28 0,00 44,00
Oylum Sınai Yatırımlar 5,20 0,39 409,80
Özak GMYO 2,49 2,05 71,82
Özbal Çelik Boru 1,72 1,18 24,64
Özderici GMYO 1,51 4,14 -35,74
Özerden Plastik 2,10 0,48 4,58
Panora GMYO 5,89 1,20 60,19
Papilon Savunma 7,73 -4,21
Park Elek.Madencilik 3,08 0,65 27,80
Parsan 15,17 0,73 73,17
Pegasus 82,05 0,43 257,98
Peker GMYO 3,69 1,93 -55,13
Penguen Gıda 1,94 2,11 79,63
Pera GMYO 0,96 3,23 24,68
Pergamon Dış Ticaret 8,01 -3,73 31,15
Petkim 3,64 1,39 -7,56
Petrokent Turizm 131,00 -1,50 90,68
Pınar Et Ve Un 9,08 1,57 104,65
Pınar Su 2,23 -2,62 78,40
Pınar Süt 13,85 2,06 122,78
Plastikkart 8,97 5,28 232,22
Polisan Holding 2,85 4,78 -5,47
Politeknik Metal 74,00 0,07 111,03
Prizma Press Matbaacılık 3,89 4,01 150,97
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.099,10 0,01
QNB Finans Fin. Kir. 55,85 0,72 721,32
QNB Finansbank 24,92 -0,80 176,58
Ral Yatırım Holding 7,00 0,00 280,43
Ray Sigorta 3,29 2,17 136,69
Reysaş GMYO 4,26 -5,33 517,39
Reysaş Lojistik 3,41 -4,21 360,81
Rhea Girişim 1,13 1,80 71,21
Rodrigo Tekstil 1,90 1,06 0,00
Royal Halı 1,22 3,39 23,23
RTA Laboratuvarları 2,30 -2,95 41,68
Sabancı Holding 9,41 1,18 30,11
Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 6,56 25,79
Salix Yatırım Holding 5,80 -2,52 50,65
Sanel Mühendislik 4,00 -0,99 83,49
Sanifoam Sünger 3,79 1,88 203,20
Sanko Pazarlama 8,05 0,12 305,73
Saray Matbaacılık 1,51 1,34 51,00
Sarkuysan 4,66 1,75 48,28
Sasa Polyester 7,51 2,04 30,70
Say Reklamcılık 2,11 0,00 124,47
Sekuro Plastik 4,61 1,32 55,74
Selçuk Ecza Deposu 6,04 1,00 122,18
Selçuk Gıda 2,07 1,97 55,64
Senkron Güvenlik 3,07 -0,32 207,00
Serve Film Prodüksiyon 1,68 3,07 -13,85
Servet GMYO 6,74 -0,30 44,50
Seyitler Kimya 6,00 0,67 55,84
Silverline Endüstri 2,06 0,49 53,73
Sinpaş GMYO 0,80 -1,23 116,22
Smartiks Yazılım 6,41 -8,30
Soda Sanayii 5,88 1,03 -13,09
Sodaş Sodyum Sanayii 9,29 0,65 67,43
Söktaş 2,20 1,38 73,23
Sönmez Filament 4,77 1,06 52,88
Sönmez Pamuklu 4,77 0,00 52,88
Sumaş Suni Tahta 10,40 -3,70 55,32
Şeker Fin. Kir. 4,46 -0,89 58,16
Şekerbank 1,20 1,69 9,09
Şişe Cam 5,13 2,60 -6,43
Şok Marketler 9,61 3,89 -10,60
T. Halk Bankası 5,75 1,05 -18,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,36 -1,31 184,48
T.S.K.B. 1,15 0,88 41,98
T.Tuborg 10,61 0,09 33,73
Taç Tarım Ürünleri 3,15 -3,37 -37,75
Tat Gıda 6,23 1,30 63,09
TAV Havalimanları 27,34 0,37 24,32
Taze Kuru Gıda 7,17 -1,24 5,44
Tek-Art Turizm 1,13 1,80 32,94
Tekfen Holding 18,18 1,45 -7,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,28 0,61 10,44
Temapol Polimer Plastik 5,30 -2,03 73,20
TGS Dış Ticaret 4,85 1,68 113,02
Tofaş Oto. Fab. 25,12 1,62 61,95
Torunlar GMYO 2,65 1,53 75,50
Trabzon Liman 10,54 0,48 53,23
Trabzonspor Sportif 2,40 4,35 74,41
Trakya Cam 3,39 1,19 17,35
Trend GMYO 2,22 6,22 74,80
TSKB GMYO 1,31 2,34 59,76
Tuğçelik 3,82 2,14 79,34
Tukaş 10,19 0,49 513,86
Turcas Petrol 2,60 0,78 84,40
Turkcell 13,52 0,30 15,21
Tümosan Motor ve Traktör 5,85 0,69 30,00
Tüpraş 121,20 0,41 16,16
Türk Hava Yolları 13,83 1,77 -14,15
Türk Prysmian Kablo 2,67 -1,48 96,31
Türk Telekom 7,14 1,71 83,08
Türk Traktör 51,70 0,58 48,14
Türker Proje Gayrimenkul 40,04 0,35 24,58
Ufuk Yatırım 2,80 -0,71 145,61
Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 3,88 87,72
Ulusoy Elektrik 25,34 -0,16 58,77
Ulusoy Un Sanayi 3,74 0,81 79,81
Umpaş Holding 0,49 0,00 -10,91
Uşak Seramik 1,94 1,57 74,77
Utopya Turizm 4,67 1,97 13,90
Uzertaş Boya 2,92 9,77 386,67
Ülker Bisküvi 21,26 0,28 44,92
Ünye Çimento 4,09 2,00 22,25
Vakıf Fin. Kir. 2,11 0,48 48,17
Vakıf GMYO 2,51 5,02 28,93
Vakıf Yat. Ort. 2,21 3,27 45,39
Vakıflar Bankası 5,12 1,59 31,28
Vakko Tekstil 4,61 1,10 76,74
Vanet Gıda 1,46 -0,68 12,31
Verusa Holding 16,77 -8,86 1,23
Verusaturk Girisim 4,51 -1,96 46,31
Vestel 12,79 -1,31 130,45
Vestel Beyaz Eşya 19,86 -0,65 103,33
Viking Kağıt 1,66 -0,60 50,91
Yapı Kredi Koray GMYO 2,59 1,17 50,58
Yapı ve Kredi Bank. 2,43 1,25 51,88
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,56 -1,77 99,28
Yataş 6,31 1,28 41,16
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,67 1,83 77,66
Yeni Gimat GMYO 13,30 -0,37 85,22
Yeşil GMYO 0,58 7,41 114,81
Yeşil Yapı 0,56 5,66 115,38
Yeşil Yatırım Holding 11,75 0,34 22,01
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.851,10 1,82 29,65
Yonga Mobilya 7,01 0,29 8,00
Yükselen Çelik 6,27 0,00
Yünsa 11,42 5,74 173,54
Zorlu Enerji 1,59 1,27 29,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara