Dolar

32,4476

Euro

34,4728

Altın

2.472,85

Bist

9.679,80

Borsada günün ilk yarısı (2)

5 Yıl Önce Güncellendi

2019-07-17 13:28:13

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,80 117,86
İş Bankası (B) 17.980,00 0,00 487,54
İş Bankası (C) 6,30 1,94 39,07
İş Bankası (Kur.) 149.790,90 208,20
İş Fin.Kir. 2,88 0,35 -37,80
İş Girişim 2,65 1,15 29,90
İş GMYO 1,01 1,00 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,90 0,00 57,03
İş Yat. Ort. 1,05 0,96 42,26
İşbir Holding 297,00 0,00 115,22
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 2,94 -58,33
İttifak Holding 6,92 1,76 123,23
İz Hayvancılık Tarım 5,08 -0,20 -22,91
İzmir Demir Çelik 1,59 1,27 -4,22
İzmir Fırça 1,62 1,25 -21,74
İzocam 22,90 0,09 6,91
Jantsa Jant Sanayi 30,86 0,39 19,56
Kafein Yazılım 7,25 1,12 5,26
Kapital Yat. Holding 1,82 -36,59
Kaplamin 3,47 0,58 -3,61
Kardemir (A) 2,11 1,93 23,27
Kardemir (B) 2,10 0,96 22,02
Kardemir (D) 2,20 2,33 7,01
Karel Elektronik 6,37 2,41 52,76
Karsan Otomotiv 1,17 0,86 -8,59
Karsu Tekstil 1,32 0,00 5,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 37,84
Kartonsan 306,60 0,89 -3,88
Katmerciler Ekipman 2,01 1,52 -33,19
Kent Gıda 121,00 0,00 1,68
Kerevitaş Gıda 1,92 -1,03 6,67
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29
Kiler GMYO 1,87 0,54 6,86
Klimasan Klima 10,49 -0,10 170,37
Koç Holding 18,37 0,77 32,65
Konfrut Gıda 31,42 1,55 31,57
Konya Çimento 176,50 1,15 -0,84
Kordsa Teknik Tekstil 11,85 0,34 25,25
Koza Altın 54,05 2,95 5,36
Koza Madencilik 6,36 2,75 -11,91
Körfez GMYO 1,60 1,27 31,15
Kristal Kola 0,87 1,16 -17,14
Kron Telekomünikasyon 8,48 5,47 -2,53
Kuştur Kuşadası Turizm 23,90 74,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 2,70 0,88
Kütahya Porselen 5,00 1,21 9,89
Lider Faktoring 2,04 2,00 -9,33
Link Bilgisayar 10,33 0,88 24,16
Logo Yazılım 42,00 1,84 54,75
Lokman Hekim Sağlık 3,73 1,08 -17,11
Lüks Kadife 4,49 0,90 -7,42
Makina Takım 1,39 0,72 -9,74
Mardin Çimento 2,78 0,72 0,11
Marka Yatırım Holding 0,64 1,59 3,23
Marmaris Altınyunus 18,11 0,44 3,13
Marshall 25,12 0,08 -0,40
Martı GMYO 0,62 1,64 -4,62
Martı Otel 0,69 4,55 18,97
Mavi Giyim 41,40 1,77 28,49
Mazhar Zorlu Holding 4,71 1,07 23,62
Mega Polietilen 1,66 -1,19 -18,63
Menderes Tekstil 0,67 1,52 -6,94
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 14,26 -2,33 138,06
Merko Gıda 0,68 1,49 -32,67
Metal Gayrimenkul 0,71 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,45 -2,68 38,10
Metro Holding 0,98 4,26 28,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 1,80 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 1,71 0,85
Migros Ticaret 14,12 1,73 -5,23
Milpa 1,38 1,47 -3,45
Mistral GMYO 1,12 0,00 -26,80
MLP Sağlık 10,57 2,03 -1,21
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,51 0,00 -18,82
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60
Net Holding 1,64 1,86 -16,33
Netaş Telekom. 7,14 3,63 10,53
Niğbaş Niğde Beton 9,75 0,00 143,75
Nuh Çimento 6,20 0,32 -10,54
Nurol GMYO 2,34 0,43 11,43
Odaş Elektrik 1,36 0,74 -3,41
Olmuksan-IP 3,36 3,38 -0,30
Orge Enerji Elektrik 3,24 0,62 3,85
Orma Orman Mahsulleri 1,12 -3,45 -6,67
Osmanlı Menkul 1,29 0,78 -25,00
Ostim Endüstriyel Yat 1,00 2,04 -7,41
Otokar 119,00 1,10 38,55
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,90 -29,26
Oylum Sınai Yatırımlar 1,84 -0,54 80,39
Özak GMYO 1,55 1,97 6,96
Özbal Çelik Boru 1,20 2,56 -13,04
Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64
Özerden Plastik 2,91 -0,68 19,38
Panora GMYO 4,17 1,21 13,41
Park Elek.Madencilik 2,72 3,42 12,86
Parsan 14,13 -1,46 61,30
Pegasus 48,34 0,67 110,91
Peker GMYO 4,01 2,56 -51,24
Penguen Gıda 1,48 3,50 37,04
Pera GMYO 0,50 2,04 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,26 0,48 2,50
Petkim 3,97 2,06 0,83
Petrokent Turizm 74,00 0,00 7,71
Pınar Et Ve Un 6,17 -0,48 39,06
Pınar Su 1,30 1,56 4,00
Pınar Süt 6,64 -0,15 6,81
Plastikkart 2,90 1,75 7,41
Polisan Holding 2,20 2,80 -27,03
Politeknik Metal 55,00 0,18 56,84
Prizma Press Matbaacılık 2,29 0,00 47,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.039,50 0,13
QNB Finans Fin. Kir. 4,36 -35,88
QNB Finansbank 6,72 0,00 -25,42
Ral Yatırım Holding 4,65 -1,48 152,72
Ray Sigorta 2,19 0,46 57,55
Reysaş GMYO 0,82 3,80 18,84
Reysaş Lojistik 0,75 1,35 1,35
Rhea Girişim 0,79 -3,66 19,70
Rodrigo Tekstil 4,23 2,42 122,63
Royal Halı 0,81 -1,22 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,30 1,56 -25,29
Sabancı Holding 9,17 0,33 26,79
Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 -0,53 20,63
Salix Yatırım Holding 3,99 2,05 3,64
Sanel Mühendislik 3,62 -0,55 66,06
Sanifoam Sünger 1,65 0,61 32,00
Sanko Pazarlama 1,94 1,04 -2,22
Saray Matbaacılık 1,17 0,00 17,00
Sarkuysan 3,30 0,30 5,00
Sasa Polyester 6,27 1,29 9,12
Say Reklamcılık 0,90 3,45 -4,26
Sekuro Plastik 2,51 0,40 -15,20
Selçuk Ecza Deposu 4,48 1,59 64,80
Selçuk Gıda 1,79 3,47 34,59
Senkron Güvenlik 4,13 2,99 313,00
Serve Film Prodüksiyon 2,57 1,18 31,79
Servet GMYO 4,30 -0,46 -8,51
Seyitler Kimya 4,84 -14,79 25,71
Silverline Endüstri 1,11 0,91 -17,16
Sinpaş GMYO 0,60 1,69 62,16
Smartiks Yazılım 2,68 0,37
Soda Sanayii 6,28 1,95 -7,17
Sodaş Sodyum Sanayii 6,98 25,80
Söktaş 1,50 0,00 18,11
Sönmez Filament 4,38 -0,90 40,38
Sönmez Pamuklu 3,44 0,58 10,26
Sumaş Suni Tahta 6,88 -0,29 -1,71
Şeker Fin. Kir. 3,73 0,00 32,27
Şekerbank 0,97 2,11 -11,82
Şişe Cam 4,99 1,84 -8,98
Şok Marketler 9,87 0,82 -8,19
T. Halk Bankası 6,08 1,33 -13,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,72 0,95 -31,06
T.S.K.B. 0,80 1,27 -1,23
T.Tuborg 7,99 4,72 0,70
Taç Tarım Ürünleri 4,06 0,00 -19,76
Tat Gıda 4,41 0,23 15,45
TAV Havalimanları 25,38 1,04 15,41
Taze Kuru Gıda 5,49 3,39 -19,26
Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -12,94
Tekfen Holding 25,60 3,14 30,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,26 1,35 -23,91
Temapol Polimer Plastik 2,85 0,35 -6,86
TGS Dış Ticaret 3,72 0,27 58,30
Tofaş Oto. Fab. 19,65 3,86 26,68
Torunlar GMYO 1,87 0,54 23,84
Trabzon Liman 7,06 1,15 2,64
Trabzonspor Sportif 1,02 0,00 -25,88
Trakya Cam 2,86 1,78 -1,00
Trend GMYO 1,12 -0,88 -11,81
TSKB GMYO 0,71 1,43 -13,41
Tuğçelik 2,05 1,99 -3,76
Tukaş 4,13 2,48 148,80
Turcas Petrol 1,40 0,72 -0,71
Turkcell 13,30 -0,08 9,29
Tümosan Motor ve Traktör 4,00 1,52 -11,11
Tüpraş 126,50 0,64 21,24
Türk Hava Yolları 12,68 2,18 -21,29
Türk Prysmian Kablo 1,89 1,07 9,59
Türk Telekom 5,34 0,38 36,92
Türk Traktör 30,88 0,19 -11,52
Türker Proje Gayrimenkul 23,94 1,10 -25,51
Ufuk Yatırım 1,20 1,69 5,26
Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 1,47 21,05
Ulusoy Elektrik 22,40 -0,27 40,35
Ulusoy Un Sanayi 2,42 1,68 16,35
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,04 1,96 -6,31
Utopya Turizm 3,18 0,32 -22,44
Uzertaş Boya 1,10 83,33
Ülker Bisküvi 18,29 1,61 24,68
Ünye Çimento 2,65 0,76 -23,63
Vakıf Fin. Kir. 1,38 0,73 -22,47
Vakıf GMYO 1,69 1,20 -15,08
Vakıf Yat. Ort. 1,25 -0,79 -17,76
Vakıflar Bankası 4,70 0,86 20,51
Vakko Tekstil 2,90 1,05 11,18
Vanet Gıda 1,70 1,80 30,77
Verusa Holding 14,86 0,41 -10,48
Verusaturk Girisim 3,26 0,93 -1,51
Vestel 9,68 -0,21 74,41
Vestel Beyaz Eşya 15,47 2,93 58,38
Viking Kağıt 0,97 0,00 -11,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 1,44 -18,02
Yapı ve Kredi Bank. 2,54 0,79 58,75
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,47 -11,47
Yataş 5,09 3,46 13,87
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 1,12 -4,26
Yeni Gimat GMYO 8,11 -0,25 12,95
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,97 2,72 13,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.641,70 5,67 20,13
Yonga Mobilya 7,50 0,13 13,64
Yünsa 4,30 2,14 3,00
Zorlu Enerji 1,19 0,85 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara