Dolar

32,3310

Euro

35,1140

Altın

2.309,53

Bist

9.079,97

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 Yıl Önce Güncellendi

2019-02-25 13:19:00

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 55.089,00 20,02
İş Bankası (B) 3.849,90 25,81
İş Bankası (C) 5,66 1,98 24,94
İş Bankası (Kur.) 79.000,00 62,54
İş Fin.Kir. 7,27 0,69 57,02
İş Girişim 2,26 1,80 10,78
İş GMYO 1,07 0,94 -0,93
İş Y. Men. Değ. 2,41 -1,23 16,99
İş Yat. Ort. 1,02 0,00 12,09
İşbir Holding 168,90 -0,65 22,39
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 2,86 -14,29
İttifak Holding 3,44 2,69 10,97
İz Hayvancılık Tarım 3,69 -2,38 -44,01
İzmir Demir Çelik 1,90 2,15 14,46
İzmir Fırça 2,07 0,49 0,00
İzocam 30,06 -0,07 40,34
Jantsa Jant Sanayi 27,62 -1,22 -0,65
Kafein Yazılım 7,87 1,29 13,07
Kapital Yat. Holding 2,45 -2,00 -14,63
Kaplamin 3,68 0,55 2,22
Kardemir (A) 2,45 3,38 34,62
Kardemir (B) 2,44 3,39 33,33
Kardemir (D) 2,60 1,56 19,27
Karel Elektronik 6,58 0,77 57,79
Karsan Otomotiv 1,55 2,65 21,09
Karsu Tekstil 1,38 -2,13 10,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,49 -5,68
Kartonsan 389,90 -0,91 19,49
Katmerciler Ekipman 6,20 1,97 5,62
Kent Gıda 125,50 0,40 5,46
Kerevitaş Gıda 1,77 2,31 -1,67
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29
Kiler GMYO 1,97 2,07 12,57
Klimasan Klima 5,96 -0,67 50,51
Koç Holding 18,42 1,38 29,72
Konfrut Gıda 25,50 0,95 6,78
Konya Çimento 193,70 1,95 8,82
Kordsa Teknik Tekstil 10,39 -0,10 6,24
Koza Altın 50,70 -0,59 -1,17
Koza Madencilik 5,80 0,35 -19,67
Körfez GMYO 1,23 0,82 0,82
Kristal Kola 1,03 0,98 -1,90
Kron Telekomünikasyon 10,71 2,78 23,10
Kuştur Kuşadası Turizm 16,15 0,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,39 1,46 23,01
Kütahya Porselen 4,60 1,55 1,10
Lider Faktoring 2,40 1,69 6,67
Link Bilgisayar 10,91 0,74 31,13
Logo Yazılım 38,40 -1,18 41,49
Lokman Hekim Sağlık 5,46 -0,55 21,33
Lüks Kadife 5,08 -0,39 4,74
Makina Takım 1,44 0,70 -6,49
Mardin Çimento 3,55 1,14 8,90
Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06
Marmaris Altınyunus 17,42 1,81 -0,80
Marshall 25,40 1,03 0,71
Martı GMYO 0,69 0,00 6,15
Martı Otel 0,61 1,67 5,17
Mavi Giyim 40,16 1,11 24,64
Mazhar Zorlu Holding 3,60 1,41 -5,51
Mega Polietilen 2,59 -1,15 26,96
Menderes Tekstil 0,78 1,30 8,33
Mensa 0,28 0,00 100,00
Merit Turizm 7,25 3,87 21,04
Merko Gıda 0,79 1,28 -21,78
Metal Gayrimenkul 1,03 0,00 18,39
Metemtur Otelcilik 1,24 3,33 18,10
Metro Holding 0,79 1,28 3,95
Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 0,77 19,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,55 1,97 31,36
Migros Ticaret 15,93 2,44 6,91
Milpa 1,42 2,16 -0,65
Mistral GMYO 1,36 0,00 -11,11
MLP Sağlık 13,01 1,64 21,59
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -1,06 -15,45
Mondi Tire Kutsan 2,53 2,43 36,02
Net Holding 1,84 1,10 -6,12
Netaş Telekom. 8,41 7,68 30,19
Niğbaş Niğde Beton 5,00 0,81 25,00
Nuh Çimento 7,39 0,54 -4,52
Nurol GMYO 2,28 3,17 8,57
Odaş Elektrik 1,86 -0,53 32,10
Olmuksan-IP 4,43 1,61 31,45
Orge Enerji Elektrik 4,09 0,49 31,09
Orma Orman Mahsulleri 1,04 0,00 -13,33
Osmanlı Menkul 1,58 -8,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 9,26
Otokar 118,50 0,85 34,28
Oyak Yat. Ort. 1,25 0,00 -23,31
Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,00 2,94
Özak GMYO 2,32 1,31 9,95
Özbal Çelik Boru 1,28 0,79 -7,25
Özderici GMYO 1,01 0,00 -57,02
Özerden Plastik 2,91 0,69 16,40
Panora GMYO 4,42 2,31 5,49
Park Elek.Madencilik 2,78 1,09 15,35
Parsan 10,58 0,28 20,78
Pegasus 30,44 2,28 32,81
Peker GMYO 3,97 2,06 -51,73
Penguen Gıda 1,73 4,85 60,19
Pera GMYO 0,58 1,75 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 10,17 0,10 13,63
Petkim 5,57 1,46 10,52
Petrokent Turizm 66,75 0,07 -2,84
Pınar Et Ve Un 5,97 1,19 16,60
Pınar Su 1,37 -0,72 9,60
Pınar Süt 7,18 1,13 8,46
Plastikkart 2,91 0,69 7,78
Polisan Holding 6,89 3,77 10,24
Politeknik Metal 33,50 0,30 -6,94
Prizma Press Matbaacılık 1,66 0,00 7,10
QNB Finans Fin. Kir. 5,39 0,00 -20,74
QNB Finansbank 7,68 1,05 -14,76
Ral Yatırım Holding 3,43 1,18 86,41
Ray Sigorta 2,97 0,34 113,67
Reysaş GMYO 0,84 -1,18 21,74
Reysaş Lojistik 0,81 1,25 9,46
Rhea Girişim 0,68 0,00 3,03
Rodrigo Tekstil 2,21 -9,43 16,32
Royal Halı 1,30 -0,76 31,31
RTA Laboratuvarları 1,58 0,64 -9,20
Sabancı Holding 9,11 1,22 21,14
Safkar Ege Soğutmacılık 2,39 -0,42 21,94
Salix Yatırım Holding 2,74 0,74 -28,83
Sanel Mühendislik 2,11 -3,65 -3,21
Sanifoam Sünger 1,55 0,65 24,00
Sanko Pazarlama 2,30 0,88 -0,43
Saray Matbaacılık 1,05 0,96 5,00
Sarkuysan 3,45 1,17 1,17
Sasa Polyester 8,72 2,59 6,47
Say Reklamcılık 0,94 0,00 0,00
Sekuro Plastik 3,45 0,29 16,55
Selçuk Ecza Deposu 3,52 0,57 26,16
Selçuk Gıda 1,18 0,00 -11,28
Senkron Güvenlik 2,48 0,81 148,00
Serve Film Prodüksiyon 2,15 3,37 10,26
Servet GMYO 5,24 2,75 11,49
Seyitler Kimya 3,51 0,00 -8,83
Silverline Endüstri 1,32 1,54 -1,49
Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11
Soda Sanayii 7,48 0,27 5,35
Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 -1,45 7,94
Söktaş 1,19 0,00 -6,30
Sönmez Filament 3,59 -0,55 15,06
Sönmez Pamuklu 3,42 -0,29 9,62
Sumaş Suni Tahta 6,81 -1,59 -2,71
Şeker Fin. Kir. 2,87 1,41 1,77
Şekerbank 1,24 2,48 12,73
Şişe Cam 6,96 2,65 22,75
Şok Marketler 10,36 0,48 -3,63
T. Halk Bankası 7,38 2,64 5,13
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,12 -2,35 -13,86
T.S.K.B. 0,85 1,19 4,94
T.Tuborg 9,51 0,42 0,85
Taç Tarım Ürünleri 3,90 -1,76 -22,92
Tat Gıda 4,28 3,38 12,04
TAV Havalimanları 28,84 2,49 20,57
Taze Kuru Gıda 5,99 0,34 -11,91
Tek-Art Turizm 0,79 2,60 -7,06
Tekfen Holding 24,94 0,81 20,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,08 1,99 3,70
Temapol Polimer Plastik 2,96 1,37 -3,27
TGS Dış Ticaret 2,57 0,39 9,36
Tofaş Oto. Fab. 20,88 4,40 23,55
Torunlar GMYO 1,87 1,63 23,84
Trabzon Liman 10,09 0,40 20,26
Trabzonspor Sportif 1,00 -0,99 -27,33
Trakya Cam 3,97 0,51 31,02
Trend GMYO 1,39 0,72 9,45
TSKB GMYO 0,81 0,00 -1,22
Tuğçelik 2,33 1,75 9,39
Tukaş 4,00 0,25 140,96
Turcas Petrol 1,56 1,30 10,64
Turkcell 14,17 2,16 16,43
Tümosan Motor ve Traktör 4,92 2,50 9,33
Tüpraş 144,20 -1,23 23,56
Türk Hava Yolları 14,40 1,98 -10,61
Türk Prysmian Kablo 2,12 0,47 20,45
Türk Telekom 5,29 1,73 35,64
Türk Traktör 35,22 2,68 0,92
Türker Proje Gayrimenkul 30,56 -0,84 -4,92
Ufuk Yatırım 1,15 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,33 3,91 16,67
Ulusoy Elektrik 16,86 0,66 5,64
Ulusoy Un Sanayi 2,56 1,99 23,08
Umpaş Holding 0,45 -18,18
Uşak Seramik 1,18 0,85 6,31
Utopya Turizm 4,97 1,84 21,22
Uzertaş Boya 1,05 -1,87 75,00
Ülker Bisküvi 19,32 1,63 31,70
Ünye Çimento 3,54 0,28 2,02
Vakıf Fin. Kir. 1,69 0,60 -5,06
Vakıf GMYO 2,17 1,88 9,05
Vakıf Yat. Ort. 1,18 0,00 -22,37
Vakıflar Bankası 5,03 2,44 28,97
Vakko Tekstil 3,27 0,93 19,34
Vanet Gıda 1,57 0,64 20,77
Verusa Holding 18,70 0,54 12,65
Verusaturk Girisim 3,17 0,63 -4,23
Vestel 8,68 14,51 56,40
Vestel Beyaz Eşya 17,77 5,71 47,84
Viking Kağıt 1,12 0,90 1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,59 1,27 -7,56
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 1,46 30,62
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 1,96 -6,81
Yataş 5,64 1,08 26,17
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,91 0,00 -3,19
Yeni Gimat GMYO 8,83 1,49 9,96
Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70
Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69
Yeşil Yatırım Holding 10,09 0,10 4,78
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.210,00 0,50
Yonga Mobilya 6,20 -0,80 -6,06
Yünsa 5,75 10,79 31,88
Zorlu Enerji 1,49 2,05 21,14


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Haber Ara