Dolar

32,5581

Euro

34,9768

Altın

2.418,35

Bist

9.722,09

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

9 Yıl Önce Güncellendi

2015-08-12 17:50:55

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
IZOCAM 26,80 27,55 26,55 27,30 26,55 -3,62
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 1,65 1,73 1,62 1,70 1,63 -5,78
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 21,25 21,70 20,85 21,50 20,85 -3,91
KAPLAMIN 1,46 1,43 1,42 1,47 1,42 -0,69
KAREL ELEKTRONIK 1,25 1,26 1,23 1,26 1,25 -0,79
KARSAN OTOMOTIV 1,48 1,51 1,46 1,49 1,46 -3,31
KARTONSAN 207,00 211,50 206,00 211,00 206,00 -2,60
KATMERCILER EKIPMAN 3,36 3,48 3,34 3,42 3,40 -2,29
KOC HOLDING 12,15 12,30 11,90 12,25 11,90 -3,25
KENT GIDA 191,00 197,00 191,00 195,00 192,00 -2,53
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,36 0,36 0,33 0,34 0,33 -8,33
KEREVITAS GIDA 40,30 41,30 39,80 41,10 40,05 -3,02
KILER GIDA 3,70 3,70 3,70 3,71 3,71 +0,27
TESCO KIPA 2,18 2,23 2,15 2,21 2,16 -3,13
KILER GMYO 1,04 1,05 1,01 1,04 1,01 -3,80
KLIMASAN KLIMA 3,87 3,78 3,61 4,02 3,98 +5,29
T. KALKINMA BANK. 4,48 4,51 4,42 4,48 4,42 -1,99
KONFRUT GIDA 12,60 12,90 12,10 12,90 12,25 -5,03
KOMBASSAN HOLDING 2,01 2,05 1,98 2,04 1,99 -2,92
KONYA CIMENTO 284,50 297,00 283,00 294,00 287,50 -3,19
KORDSA GLOBAL 4,05 4,16 3,97 4,10 3,98 -4,32
KOZA MADENCILIK 2,47 2,56 2,46 2,53 2,48 -3,12
KOZA ALTIN 24,35 24,70 24,00 24,80 24,50 -0,80
KAPITAL YAT. HOLDING 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 +0,00
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,02 1,03 1,00 1,04 1,01 -1,94
KARDEMIR (A) 1,66 1,70 1,62 1,69 1,62 -4,70
KARDEMIR (B) 1,81 1,85 1,79 1,85 1,79 -3,24
KARDEMIR (D) 1,38 1,40 1,35 1,39 1,36 -2,85
KORFEZ GMYO 0,92 0,92 0,90 0,93 0,91 -1,08
KRON TELEKOMUNIKASYON 2,25 2,05 1,83 2,30 2,18 +6,34
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 5,45 5,42 5,40 5,53 5,51 +1,66
KRISTAL KOLA 2,38 2,39 2,29 2,42 2,37 -0,83
KARSU TEKSTIL 0,58 0,55 0,57 0,58 0,58 +5,45
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 +0,00
KUTAHYA PORSELEN 2,89 2,98 2,88 2,95 2,90 -2,68
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 7,41 7,40 7,29 7,70 7,31 -1,21
LIDER FAKTORING 2,00 2,00 1,98 2,01 2,00 0,00
LINK BILGISAYAR 3,32 3,43 3,30 3,38 3,32 -3,20
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,22 2,24 2,17 2,24 2,19 -2,23
LOGO YAZILIM 22,95 23,20 22,70 23,40 22,75 -1,93
LUKS KADIFE 2,83 2,89 2,82 2,90 2,83 -2,07
MARMARIS ALTINYUNUS 10,40 10,70 10,25 10,65 10,30 -3,73
MAKINA TAKIM 1,02 1,00 0,99 1,07 1,01 +1,00
MARTI OTEL 0,59 0,60 0,57 0,60 0,58 -3,33
MCT DANISMANLIK 3,62 3,64 3,58 3,64 3,62 -0,54
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 0,59 0,59 0,58 0,59 0,58 -1,69
MEMSA 0,16 0,16 0,14 0,15 0,14 -12,49
MENBA HOLDING 4,99 4,99 4,85 4,99 4,86 -2,60
METRO PETROL VE TESISLERI 2,62 2,80 2,52 2,80 2,56 -8,57
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,10 5,18 5,05 5,12 5,05 -2,50
MERKO GIDA 1,14 1,14 1,12 1,15 1,12 -1,75
METAL GAYRIMENKUL 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
METRO HOLDING 0,68 0,70 0,68 0,70 0,68 -2,85
METEMTUR OTELCILIK 1,27 1,15 1,12 1,35 1,17 +1,73
MIGROS TICARET 19,95 20,30 19,60 20,25 19,80 -2,46
MILPA 0,64 0,65 0,64 0,65 0,65 +0,00
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 1,40 1,40 1,54 1,54 1,54 +10,00
MENDERES TEKSTIL 0,55 0,56 0,53 0,55 0,54 -3,57
MARDIN CIMENTO 4,00 4,05 3,98 4,05 4,02 -0,74
MARTI GMYO 0,58 0,59 0,56 0,59 0,57 -3,38
MARSHALL 32,50 33,20 31,60 33,00 31,95 -3,76
MRTGG 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 -5,26
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00
NETAS TELEKOM. 10,20 11,05 10,20 10,85 10,25 -7,23
NIGBAS NIGDE BETON 0,65 0,68 0,60 0,68 0,65 -4,41
NET HOLDING 3,08 3,13 3,07 3,11 3,07 -1,91
NET TURIZM 1,64 1,65 1,62 1,70 1,69 +2,42
NUROL GMYO 3,17 3,26 3,12 3,20 3,14 -3,68
NUH CIMENTO 9,25 9,34 9,10 9,30 9,21 -1,39
ODAS ELEKTRIK URETIM 7,66 7,88 7,61 7,82 7,78 -1,26
OLMUKSAN IP 7,80 7,84 7,74 7,90 7,82 -0,25
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 1,60 1,68 1,57 1,65 1,59 -5,35
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 4,00 4,00 3,60 4,00 3,60 -10,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,50 2,49 2,26 2,50 2,50 +0,40
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,57 2,59 2,52 2,57 2,52 -2,70
OTOKAR 79,35 81,25 78,45 80,50 79,15 -2,58
OYAK YAT. ORT. 0,63 0,64 0,63 0,64 0,63 -1,56
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 0,64 0,64 0,62 0,64 0,64 +0,00
OZBAL CELIK BORU 0,73 0,73 0,71 0,73 0,72 -1,36
OZDERICI GMYO 1,32 1,26 1,24 1,38 1,27 +0,79
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,59 1,54 1,51 1,63 1,58 +2,59
OZERDEN PLASTIK 3,51 3,53 3,48 3,52 3,50 -0,84
PANORA GMYO 4,75 4,63 4,56 4,84 4,70 +1,51
PARSAN 5,13 5,19 5,04 5,30 5,11 -1,54
PERA GMYO 0,38 0,39 0,36 0,38 0,37 -5,12
PENGUEN GIDA 1,61 1,66 1,56 1,64 1,58 -4,81
PETKIM 4,15 4,21 4,12 4,33 4,12 -2,13
PINAR ET VE UN 10,40 10,45 10,05 10,75 10,40 -0,47
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 23,40 23,75 23,20 23,60 23,25 -2,10
PIMAS 2,29 2,33 2,26 2,32 2,27 -2,57
PINAR SU 3,48 3,54 3,46 3,57 3,50 -1,12
PLASTIKKART 1,97 2,00 1,95 2,00 1,96 -2,00
PETROKENT TURIZM 53,50 54,00 52,95 55,00 53,35 -1,20
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET 9,44 9,50 9,30 9,87 9,87 +3,89
PINAR SUT 23,50 23,70 23,20 23,60 23,20 -2,10
POLISAN HOLDING 2,57 2,66 2,46 2,68 2,47 -7,14
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET 19,00 19,20 19,00 19,40 19,00 -1,04
TURK PRYSMIAN KABLO 1,30 1,31 1,27 1,30 1,27 -3,05
PARK ELEK.MADENCILIK 3,60 3,69 3,59 3,72 3,68 -0,27
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 0,94 0,95 0,93 0,95 0,94 -1,05
PERGAMON STATUS DIS TICARET 9,31 9,31 9,14 9,36 9,25 -0,64
RAY SIGORTA 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 +2,04
RHEA GIRISIM 1,04 1,09 1,01 1,08 1,01 -7,33
RODRIGO TEKSTIL 0,94 0,98 0,94 0,97 0,94 -4,08
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 1,94 1,98 1,90 1,97 1,91 -3,53
RTA LABORATUVARLARI BIY. URUNLER 10,75 10,35 10,20 11,15 10,95 +5,79
REYSAS GMYO 0,63 0,65 0,63 0,65 0,63 -3,07
REYSAS LOJISTIK 0,68 0,69 0,66 0,69 0,68 -1,44
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,04 1,06 1,04 1,06 1,04 -1,88
SABANCI HOLDING 9,43 9,65 9,42 9,67 9,62 -0,31
SARAY MATBAACILIK 0,98 1,00 0,98 1,00 0,98 -2,00
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK 1,94 2,06 1,93 2,07 1,94 -5,82
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 2,01 2,00 1,98 2,03 2,03 +1,50
SANKO PAZARLAMA 3,02 3,08 2,98 3,07 2,99 -2,92
SARKUYSAN 2,34 2,38 2,32 2,38 2,33 -2,10
SASA POLYESTER 2,34 2,22 2,17 2,55 2,46 +10,81
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 3,17 3,19 3,12 3,19 3,13 -1,88
SEKER FIN. KIR. 0,68 0,68 0,65 0,68 0,66 -2,94
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI 1,98 2,03 1,93 2,03 2,02 -0,49
SELCUK ECZA DEPOSU 2,45 2,48 2,45 2,47 2,46 -0,80
SELCUK GIDA 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 +0,00
SERVE KIRTASIYE 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 +0,00
SEYITLER KIMYA SANAYI 3,00 2,94 2,91 3,04 2,99 +1,70
SILVERLINE ENDUSTRI 1,03 1,05 1,01 1,04 1,02 -2,85
SISE CAM 2,96 3,01 2,92 2,99 2,95 -1,99
SEKERBANK 1,48 1,50 1,44 1,49 1,45 -3,33
SOKTAS 2,40 2,43 2,36 2,43 2,37 -2,46
SINPAS GMYO 0,72 0,71 0,70 0,72 0,71 +0,00
SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI 5,83 5,85 5,74 5,95 5,85 +0,00
SONMEZ PAMUKLU 1,23 1,21 1,23 1,25 1,25 +3,30
SODA SANAYII 4,64 4,74 4,54 4,75 4,61 -2,74
SODAS SODYUM SANAYII 3,45 3,31 3,45 3,45 3,45 +4,22
SONMEZ FILAMENT 2,67 2,71 2,55 2,70 2,55 -5,90
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,36 2,35 2,36 2,36 2,36 +0,42
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK 21,90 21,80 20,85 22,00 20,85 -4,35
TARAF GAZETECILIK 1,01 1,01 0,99 1,00 0,99 -1,98
TAT GIDA 6,89 6,91 6,74 6,95 6,82 -1,30
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 23,60 23,45 23,15 24,50 23,40 -0,21
T.TUBORG 6,40 6,36 6,30 6,48 6,34 -0,31
TURKCELL 11,90 12,00 11,85 12,05 11,95 -0,41
TEKSTILBANK 2,18 2,17 2,13 2,20 2,13 -1,84
TEK-ART TURIZM 0,52 0,52 0,51 0,53 0,52 +0,00
TGS DIS TICARET 3,75 3,79 3,71 3,87 3,72 -1,84
TURK HAVA YOLLARI 9,10 9,15 8,97 9,18 9,04 -1,20
MONDI TIRE KUTSAN 1,18 1,21 1,15 1,20 1,16 -4,13
TEKFEN HOLDING 4,25 4,31 4,20 4,28 4,21 -2,32
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 6,71 6,80 6,64 6,76 6,67 -1,91
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,10 8,04 8,10 8,10 8,10 +0,74
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT 4,05 4,19 3,96 4,21 4,05 -3,34
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 6,03 6,24 5,96 6,18 6,02 -3,52
TOFAS OTO. FAB. 18,70 18,60 18,35 18,90 18,35 -1,34
TURCAS PETROL 1,66 1,61 1,58 1,67 1,61 0,00
TORUNLAR GMYO 3,24 3,27 3,22 3,26 3,23 -1,22
TRAKYA CAM 1,97 1,99 1,93 1,97 1,94 -2,51
TRANSTURK HOLD. 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 +0,00
TSKB GMYO 0,64 0,63 0,63 0,64 0,64 +1,58
T.S.K.B. 1,65 1,70 1,65 1,69 1,66 -2,35
TRABZONSPOR SPORTIF 1,37 1,40 1,35 1,40 1,35 -3,57
TURK TELEKOM 6,59 6,62 6,54 6,64 6,56 -0,90
TURK TRAKTOR 76,45 76,65 76,15 76,60 76,50 -0,19
TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL 13,40 13,45 13,05 13,60 13,45 +0,00
TUKAS 2,11 2,17 2,08 2,15 2,09 -3,68
TUPRAS 73,70 74,65 73,55 75,40 75,05 +0,53
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM GELISTIRME 33,60 34,85 33,35 34,95 33,40 -4,16
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,23 1,30 1,20 1,37 1,21 -6,92
ULKER BISKUVI 15,40 15,65 15,35 15,75 15,60 -0,31
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET 9,30 9,32 9,28 9,32 9,30 -0,21
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET 1,76 1,79 1,75 1,80 1,79 +0,00
UMPAS HOLDING 0,60 0,55 0,59 0,60 0,59 +7,27
UNYE CIMENTO 4,43 4,48 4,43 4,47 4,47 -0,22
USAK SERAMIK 1,71 1,91 1,67 1,97 1,67 -12,56
USAS YATIRIMLAR HOLDING 0,50 0,50 0,49 0,50 0,49 -2,00
UTOPYA TURIZM 1,18 1,20 1,17 1,22 1,18 -1,66
UYUM GIDA 3,50 3,50 3,40 3,52 3,43 -2,00
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,20 1,28 1,20 1,30 1,30 +1,56
VAKIFLAR BANKASI 4,08 4,15 4,01 4,11 4,04 -2,65
VAKIF FIN. KIR. 1,08 1,10 1,04 1,10 1,05 -4,54
VAKKO TEKSTIL 0,97 0,98 0,95 0,97 0,96 -2,04
VANET GIDA 1,14 1,17 1,12 1,18 1,13 -3,41
VERUSA HOLDING 38,80 37,90 37,70 39,40 38,40 +1,31
VESTEL BEYAZ ESYA 10,80 11,35 10,50 11,15 10,60 -6,60
VESTEL 4,21 4,48 4,19 4,39 4,21 -6,02
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 0,87 0,87 0,85 0,88 0,86 -1,14
VAKIF GMYO 2,09 2,15 2,07 2,13 2,07 -3,72
VIKING KAGIT 0,55 0,55 0,54 0,57 0,54 -1,81
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 2,16 2,16 2,05 2,16 2,05 -5,09
YATAS 2,02 2,19 1,96 2,17 1,99 -9,13
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET 4,87 5,00 4,78 5,05 4,88 -2,39
YAZICILAR HOLDING 19,05 19,40 18,85 19,25 19,00 -2,06
YESIL YATIRIM HOLDING 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 +7,14
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 12,60 12,50 12,50 12,70 12,50 0,00
YESIL GMYO 0,38 0,39 0,37 0,39 0,37 -5,12
YAPI VE KREDI BANK. 3,67 3,75 3,66 3,71 3,67 -2,13
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,52 1,55 1,49 1,54 1,50 -3,22
YUNSA 3,94 3,96 3,76 3,99 3,76 -5,05
YESIL YAPI 0,69 0,71 0,67 0,71 0,68 -4,22
ZORLU ENERJI 1,50 1,57 1,49 1,55 1,51 -3,82
BIST 30 96503,63 97993,72 96100,33 97230,07 96227,11 -1,80
BIST 100 78440,76 79719,99 78085,44 79062,94 78174,81 -1,94
BIST MALI 102341,67 104284,15 101648,20 103102,69 101787,15 -2,39
BIST SINAI 77559,09 78799,41 77281,50 78348,62 77306,26 -1,89
BIST HIZMETLER 57847,05 58315,83 57656,85 58282,46 57819,03 -0,85

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Haber Ara