Dolar

32,4554

Euro

34,9806

Altın

2.435,53

Bist

9.772,24

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-10-15 18:47:50

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 44.849,00 -0,34 48,60
İş Bankası (C) 5,31 -1,85 -17,16
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 3,98 -2,69 4,74
İş Girişim 11,85 5,80 211,84
İş GMYO 2,06 -1,44 17,05
İş Y. Men. Değ. 9,85 -0,91 144,61
İş Yat. Ort. 3,08 -0,65 91,15
İşbir Holding 2.676,30 0,00 522,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,13 -1,74 82,26
İttifak Holding 8,30 2,98 123,12
İz Hayvancılık Tarım 8,30 3,88 217,22
İzmir Demir Çelik 22,00 6,90 168,62
İzmir Fırça 7,05 5,54 291,67
Jantsa Jant Sanayi 182,00 -1,03 242,18
Kafein Yazılım 18,23 -0,44 64,15
Kaplamin 19,20 3,84 245,95
Kardemir (A) 5,64 -0,88 112,83
Kardemir (B) 3,79 -1,56 43,56
Kardemir (D) 3,66 -1,35 37,59
Karel Elektronik 18,96 -2,17 30,49
Karsan Otomotiv 3,02 -1,63 91,14
Karsu Tekstil 5,91 -1,50 82,41
Kartonsan 763,10 0,61 97,52
Katmerciler Ekipman 9,26 9,98 141,15
Kent Gıda 330,00 10,00 1321,10
Kerevitaş Gıda 7,52 9,94 130,67
Kervansaray Yat. Holding 2,18 -9,92 296,36
Kiler GMYO 12,34 9,98 225,59
Klimasan Klima 16,70 1,15 -21,28
Koç Holding 14,99 -1,25 -25,08
Konfrut Gıda 17,40 4,44 122,51
Konya Çimento 519,80 0,74 91,60
Kordsa Teknik Tekstil 12,30 -3,15 -3,27
Koza Altın 79,25 -1,43 7,02
Koza Madencilik 13,20 -2,00 31,61
Körfez GMYO 6,68 9,87 179,50
Kristal Kola 2,27 -0,44 50,33
Kron Telekomünikasyon 26,92 -1,46 111,64
Kuştur Kuşadası Turizm 132,00 -9,59 462,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -3,77 105,12
Kütahya Porselen 29,86 1,22 351,06
Lider Faktoring 3,55 -3,53 93,46
Link Bilgisayar 41,58 0,14 131,15
Logo Yazılım 99,80 -2,25 64,14
Lokman Hekim Sağlık 11,69 0,78 103,82
Lüks Kadife 33,00 -3,34 281,94
Makina Takım 2,78 -3,81 47,87
Marka Yatırım Holding 3,23 9,86 173,73
Marmaris Altınyunus 86,80 -3,34 22,25
Marshall 377,00 3,09 693,02
Martı GMYO 2,34 0,43 131,68
Martı Otel 1,46 3,55 60,44
Mavi Giyim 43,00 4,98 -25,73
Mazhar Zorlu Holding 19,85 0,97 64,19
Mega Polietilen 11,07 -1,77 772,72
Menderes Tekstil 3,37 -3,16 157,25
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 85,80 5,21 341,36
Merko Gıda 22,90 9,99 2080,95
Metemtur Otelcilik 10,70 -2,37 501,12
Metro Holding 2,43 0,41 76,09
Metro Petrol ve Tesisleri 3,95 -2,47 101,53
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -1,20 -53,87
Migros Ticaret 44,00 4,41 81,67
Milpa 5,52 -3,50 152,05
Mistral GMYO 4,60 4,55 143,39
MLP Sağlık 18,71 4,76 16,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,72 -0,77 577,19
Mondi Tire Kutsan 7,18 1,84 73,43
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 3,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,38 -4,05 201,73
Net Holding 3,43 8,20 31,92
Netaş Telekom. 20,90 -1,88 60,03
Niğbaş Niğde Beton 36,90 1,10 495,16
Nuh Çimento 25,42 -0,63 131,41
Nurol GMYO 7,25 -4,35 103,08
Odaş Elektrik 3,52 -3,03 143,48
Olmuksan-IP 11,68 -8,03 356,08
Orge Enerji Elektrik 7,91 -3,77 59,48
Orma Orman Mahsulleri 14,22 -10,00 415,22
Osmanlı Menkul 24,72 -1,28 492,06
Ostim Endüstriyel Yat 4,39 -4,15 161,31
Otokar 150,00 1,35 2,01
Oyak Çimento 8,26 -2,13 50,25
Oyak Yat. Ort. 6,41 -0,31 177,65
Oylum Sınai Yatırımlar 5,12 4,92 65,76
Özak GMYO 4,38 -3,74 70,43
Özbal Çelik Boru 6,89 1,32 327,46
Özderici GMYO 2,45 -3,54 56,05
Özerden Plastik 8,31 -3,48 264,47
Panora GMYO 6,14 -0,65 9,61
Papilon Savunma 16,88 -0,71 119,04
Park Elek.Madencilik 5,27 -1,68 72,79
Parsan 20,38 -1,64 20,31
Pegasus 46,06 -2,12 -46,69
Peker GMYO 2,71 4,23 199,66
Penguen Gıda 6,71 10,00 633,02
Pera GMYO 2,36 5,83 151,06
Pergamon Dış Ticaret 17,08 -0,41 120,74
Petkim 4,70 -3,09 23,36
Petrokent Turizm 700,00 2,94 446,45
Pınar Et Ve Un 25,30 2,02 178,35
Pınar Su 8,10 2,02 249,14
Pınar Süt 22,44 -1,32 77,96
Plastikkart 12,57 -4,70 35,60
Polisan Holding 4,34 6,37 43,82
Politeknik Metal 392,20 9,98 415,56
Prizma Press Matbaacılık 7,05 1,44 63,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,05 10,10
QNB Finans Fin. Kir. 129,60 -4,00 0,39
QNB Finansbank 69,40 -4,28 85,07
Ral Yatırım Holding 5,70 0,00 117,19
Ray Sigorta 18,26 10,00 433,92
Reysaş GMYO 5,03 -1,57 9,59
Reysaş Lojistik 7,40 -2,89 68,95
Rhea Girişim 2,84 1,43 138,66
Rodrigo Tekstil 9,13 3,63 404,42
Royal Halı 3,37 -0,88 145,99
RTA Laboratuvarları 45,64 9,98 1867,24
Sabancı Holding 8,34 -2,11 -8,55
Safkar Ege Soğutmacılık 5,82 -0,34 166,97
Sanel Mühendislik 3,51 -2,23 19,63
Sanifoam Sünger 8,32 3,87 66,40
Sanko Pazarlama 7,97 -0,50 9,39
Saray Matbaacılık 4,97 -1,39 284,44
Sarkuysan 7,16 -3,37 125,34
Sasa Polyester 16,89 -1,11 118,50
Say Yenilenebilir Enerji 9,34 -0,64 316,96
Sekuro Plastik 10,95 6,93 104,29
Selçuk Ecza Deposu 9,76 0,31 63,63
Selçuk Gıda 4,02 -9,87 273,01
Senkron Güvenlik 3,50 1,16 28,21
Serve Film Prodüksiyon 14,95 1,36 840,25
Servet GMYO 38,00 -6,17 347,06
Seyitler Kimya 12,14 2,19 78,79
Silverline Endüstri 4,65 2,42 115,28
Sinpaş GMYO 2,44 0,41 110,34
Smartiks Yazılım 8,80 0,57 -10,30
Sodaş Sodyum Sanayii 27,60 -8,73 617,59
Söktaş 4,65 -3,12 173,45
Sönmez Filament 19,62 -0,81 302,05
Sönmez Pamuklu 16,05 -1,77 226,22
Sumaş Suni Tahta 38,64 -4,26 293,77
Şeker Fin. Kir. 4,44 0,45 -7,11
Şekerbank 1,73 -2,26 32,06
Şişe Cam 6,72 -0,59 32,01
Şok Marketler 12,79 3,23 18,87
T. Halk Bankası 5,05 -0,59 -14,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,40 6,29 45,41
T.S.K.B. 1,18 0,85 -2,48
T.Tuborg 18,07 -2,90 51,85
Taç Tarım Ürünleri 13,45 0,15 331,09
Tat Gıda 12,25 0,49 101,36
TAV Havalimanları 15,16 -1,56 -44,19
Taze Kuru Gıda 325,00 -10,00 4388,95
Tek-Art Turizm 1,73 -3,35 37,30
Tekfen Holding 15,27 -2,37 -15,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,09 1,00 116,43
Temapol Polimer Plastik 10,19 -1,26 95,21
TGS Dış Ticaret 9,36 -2,40 100,43
Tofaş Oto. Fab. 27,30 -0,29 17,16
Torunlar GMYO 4,07 -3,10 48,00
Trabzon Liman 35,84 -0,22 242,19
Trabzonspor Sportif 4,69 -1,26 118,14
Trend GMYO 7,06 0,28 220,91
TSKB GMYO 3,38 -3,70 253,93
Tuğçelik 7,62 -2,18 92,91
Tukaş 11,69 3,00 -5,34
Turcas Petrol 5,28 0,00 97,75
Turkcell 16,48 -2,49 19,42
Tümosan Motor ve Traktör 11,64 -1,19 81,59
Tüpraş 81,25 -2,81 -35,92
Türk Hava Yolları 10,50 -1,59 -27,39
Türk Prysmian Kablo 14,26 -3,58 452,61
Türk Telekom 7,40 -0,54 2,56
Türk Traktör 119,50 3,37 125,85
Türker Proje Gayrimenkul 95,25 -7,07 126,79
Türkiye Sigorta 6,08 -1,78 179,18
Ufuk Yatırım 14,82 9,45 474,42
Ulaşlar Turizm Yat. 2,96 1,02 217,64
Ulusoy Elektrik 54,10 3,05 103,38
Ulusoy Un Sanayi 11,30 5,90 195,81
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,26 -4,64 86,24
Utopya Turizm 20,30 -2,87 312,60
Uzertaş Boya 40,44 -9,97 1721,62
Ülker Bisküvi 24,20 -0,82 8,23
Vakıf Fin. Kir. 4,13 -3,28 95,04
Vakıf GMYO 3,94 -1,75 127,62
Vakıf Yat. Ort. 8,42 -4,64 362,35
Vakıflar Bankası 4,05 -0,98 -26,50
Vakko Tekstil 6,13 -1,61 35,02
Vanet Gıda 14,64 9,99 923,78
Verusa Holding 44,30 1,61 138,81
Verusaturk Girisim 9,20 -1,39 74,94
Vestel 18,33 -0,60 45,25
Vestel Beyaz Eşya 34,56 2,61 63,80
Viking Kağıt 7,22 1,40 286,10
Yapı Kredi Koray GMYO 4,70 0,64 94,21
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -1,38 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 61,30 -9,99 879,85
Yataş 9,60 1,91 30,79
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,28 -3,60 165,84
Yeni Gimat GMYO 13,08 -0,46 9,26
Yeşil GMYO 1,08 -1,82 68,75
Yeşil Yapı 1,23 -1,60 86,36
Yeşil Yatırım Holding 30,68 4,35 173,20
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 -2,60 409,34
Yonga Mobilya 36,64 0,77 296,86
Yükselen Çelik 7,31 0,41 138,50
Yünsa 14,60 1,18 45,02
Zorlu Enerji 2,96 -3,27 81,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara