Dolar

32,5004

Euro

34,6901

Altın

2.496,45

Bist

9.693,46

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-09-03 18:39:56

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 40.240,00 0,60 33,33
İş Bankası (C) 5,00 -0,40 -22,00
İş Bankası (Kur.) 333.000,00 0,00 58,57
İş Fin.Kir. 3,74 0,27 -1,58
İş Girişim 8,20 -1,91 115,79
İş GMYO 1,63 -1,81 -7,39
İş Y. Men. Değ. 7,98 -0,99 98,17
İş Yat. Ort. 2,86 0,35 77,49
İşbir Holding 1.256,00 -1,06 192,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -2,27 38,71
İttifak Holding 3,74 5,06 0,54
İz Hayvancılık Tarım 4,57 -1,08 74,66
İzmir Demir Çelik 20,58 -9,97 151,28
İzmir Fırça 3,79 7,67 110,56
Jantsa Jant Sanayi 108,50 -1,00 103,99
Kafein Yazılım 15,90 -1,24 43,17
Kaplamin 10,17 3,04 83,24
Kardemir (A) 4,14 -1,90 56,23
Kardemir (B) 3,45 -1,71 30,68
Kardemir (D) 2,97 1,02 11,65
Karel Elektronik 15,83 -1,06 8,95
Karsan Otomotiv 2,99 -2,29 89,24
Karsu Tekstil 5,80 -5,69 79,01
Kartonsan 587,50 -1,23 52,07
Katmerciler Ekipman 3,98 -1,73 3,65
Kent Gıda 458,50 -9,99 1874,46
Kerevitaş Gıda 5,08 0,79 55,83
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 -29,09
Kiler GMYO 5,89 1,38 55,41
Klimasan Klima 13,20 -1,12 -37,78
Koç Holding 14,70 -1,08 -26,53
Konfrut Gıda 11,51 0,09 47,19
Konya Çimento 370,00 -3,24 36,38
Kordsa Teknik Tekstil 10,66 -0,19 -16,17
Koza Altın 77,00 1,52 3,98
Koza Madencilik 12,90 0,86 28,61
Körfez GMYO 5,12 9,87 114,23
Kristal Kola 2,08 -0,95 37,75
Kron Telekomünikasyon 25,00 2,04 96,54
Kuştur Kuşadası Turizm 78,00 5,05 232,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,74 -1,08 66,06
Kütahya Porselen 27,00 -1,75 307,85
Lider Faktoring 3,07 -1,29 67,30
Link Bilgisayar 28,14 2,40 56,43
Logo Yazılım 90,60 -2,42 49,01
Lokman Hekim Sağlık 7,78 -2,51 34,60
Lüks Kadife 27,70 1,32 220,60
Makina Takım 2,23 -1,33 18,62
Marka Yatırım Holding 2,25 -1,75 90,68
Marmaris Altınyunus 84,80 0,06 19,44
Marshall 163,30 9,97 243,50
Martı GMYO 2,07 9,52 104,95
Martı Otel 1,22 9,91 34,07
Mavi Giyim 36,00 -1,85 -37,82
Mazhar Zorlu Holding 15,30 0,26 26,55
Mega Polietilen 5,56 -0,54 338,33
Menderes Tekstil 3,54 8,26 170,23
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 37,42 0,16 92,49
Merko Gıda 2,15 9,69 104,76
Metemtur Otelcilik 3,48 9,78 95,51
Metro Holding 2,03 0,50 47,10
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 1,10 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -2,65 -58,75
Migros Ticaret 38,48 -0,21 58,88
Milpa 4,03 -3,36 84,02
Mistral GMYO 3,36 -3,45 77,78
MLP Sağlık 15,51 -1,21 -3,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 2,50 9,65 119,30
Mondi Tire Kutsan 6,20 -0,80 49,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,30 2,99
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,66 -1,05 78,14
Net Holding 2,17 -0,46 -16,54
Netaş Telekom. 15,47 -2,27 18,45
Niğbaş Niğde Beton 15,87 -3,00 155,97
Nuh Çimento 18,23 -1,83 65,96
Nurol GMYO 7,57 -2,95 112,04
Odaş Elektrik 2,45 -4,30 69,47
Olmuksan-IP 5,66 -3,58 121,01
Orge Enerji Elektrik 6,56 -2,38 32,26
Orma Orman Mahsulleri 8,69 -1,25 214,86
Osmanlı Menkul 15,39 -0,39 268,60
Ostim Endüstriyel Yat 2,86 -1,38 70,24
Otokar 137,60 -0,65 -6,42
Oyak Çimento 7,58 -1,43 37,88
Oyak Yat. Ort. 6,29 -1,72 172,45
Oylum Sınai Yatırımlar 3,25 1,56 5,22
Özak GMYO 3,64 -2,15 41,63
Özbal Çelik Boru 6,41 -2,73 297,68
Özderici GMYO 2,01 1,52 28,03
Özerden Plastik 2,86 2,51 25,44
Panora GMYO 5,17 1,37 -7,71
Papilon Savunma 14,18 -0,49 84,00
Park Elek.Madencilik 4,18 -3,24 37,05
Parsan 17,71 -2,48 4,55
Pegasus 44,60 -1,41 -48,38
Peker GMYO 14,19 10,00 353,35
Penguen Gıda 3,00 -1,64 227,73
Pera GMYO 1,62 -5,26 72,34
Pergamon Dış Ticaret 11,21 -1,58 44,87
Petkim 3,87 -2,03 1,57
Petrokent Turizm 1.244,40 10,00 871,43
Pınar Et Ve Un 19,40 1,46 111,56
Pınar Su 7,65 9,91 229,74
Pınar Süt 17,71 1,49 39,78
Plastikkart 10,88 -3,20 17,37
Polisan Holding 2,90 -1,69 -3,90
Politeknik Metal 153,70 -3,94 102,04
Prizma Press Matbaacılık 3,68 -4,66 -14,42
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.214,80 0,10 9,66
QNB Finans Fin. Kir. 131,90 -4,42 2,17
QNB Finansbank 70,05 -5,27 86,80
Ral Yatırım Holding 5,59 -6,05 113,00
Ray Sigorta 10,25 9,98 199,71
Reysaş GMYO 4,61 -1,71 0,44
Reysaş Lojistik 5,78 -4,46 31,96
Rhea Girişim 2,41 4,78 102,52
Rodrigo Tekstil 3,20 3,56 76,80
Royal Halı 2,30 -2,95 67,88
RTA Laboratuvarları 61,15 2,17 2535,78
Sabancı Holding 7,83 -0,51 -14,14
Safkar Ege Soğutmacılık 4,27 -4,47 95,87
Sanel Mühendislik 3,60 1,12 22,70
Sanifoam Sünger 6,10 -0,49 22,00
Sanko Pazarlama 7,06 2,92 -3,10
Saray Matbaacılık 3,43 0,00 165,32
Sarkuysan 4,60 -1,50 44,77
Sasa Polyester 15,05 -1,95 94,70
Say Reklamcılık 5,20 -2,26 132,14
Sekuro Plastik 8,23 2,49 53,54
Selçuk Ecza Deposu 7,85 -1,38 31,61
Selçuk Gıda 2,48 -1,98 130,12
Senkron Güvenlik 2,29 4,57 -16,12
Serve Film Prodüksiyon 9,02 -1,85 467,30
Servet GMYO 22,94 2,23 169,88
Seyitler Kimya 11,08 9,92 63,18
Silverline Endüstri 3,69 -1,60 70,83
Sinpaş GMYO 1,49 0,68 28,45
Smartiks Yazılım 7,79 1,17 -20,59
Soda Sanayii 6,86 -1,01 15,75
Sodaş Sodyum Sanayii 11,50 -0,61 199,00
Söktaş 3,87 -2,76 127,58
Sönmez Filament 11,94 5,94 144,67
Sönmez Pamuklu 11,81 6,78 140,04
Sumaş Suni Tahta 17,60 3,59 77,78
Şeker Fin. Kir. 4,18 -0,24 -12,55
Şekerbank 1,34 -2,90 2,29
Şişe Cam 6,06 -1,62 18,32
Şok Marketler 12,30 -1,13 14,31
T. Halk Bankası 5,08 -4,15 -14,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,76 -1,75 -1,93
T.S.K.B. 1,09 -1,80 -9,92
T.Tuborg 14,50 -1,69 21,85
Taç Tarım Ürünleri 4,89 -2,00 56,73
Tat Gıda 10,15 -1,26 66,84
TAV Havalimanları 14,70 -2,52 -45,88
Taze Kuru Gıda 207,10 9,98 2760,50
Tek-Art Turizm 1,48 -0,67 17,46
Tekfen Holding 14,68 -1,81 -20,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,65 -1,57 34,52
Temapol Polimer Plastik 7,60 -3,80 45,59
TGS Dış Ticaret 7,98 -0,13 70,88
Tofaş Oto. Fab. 22,12 -0,81 -5,07
Torunlar GMYO 3,43 -1,72 24,73
Trabzon Liman 14,75 -0,81 38,37
Trabzonspor Sportif 5,61 1,45 160,93
Trakya Cam 3,97 -1,73 17,07
Trend GMYO 7,49 7,15 240,45
TSKB GMYO 2,21 0,91 131,42
Tuğçelik 6,01 1,01 52,15
Tukaş 9,75 -7,76 -21,05
Turcas Petrol 3,34 -1,18 25,09
Turkcell 14,48 -0,34 4,93
Tümosan Motor ve Traktör 7,39 -1,86 15,29
Tüpraş 79,30 -0,69 -37,46
Türk Hava Yolları 10,35 -1,52 -28,42
Türk Prysmian Kablo 6,61 6,96 156,15
Türk Telekom 6,93 -1,70 -3,96
Türk Traktör 91,20 -0,22 72,37
Türker Proje Gayrimenkul 81,00 -5,59 92,86
Türkiye Sigorta 5,96 -3,56 173,67
Ufuk Yatırım 7,40 2,07 186,82
Ulaşlar Turizm Yat. 2,61 -4,74 180,08
Ulusoy Elektrik 43,90 4,23 65,04
Ulusoy Un Sanayi 9,93 0,81 159,95
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,62 1,25 33,50
Utopya Turizm 6,94 0,58 41,06
Uzertaş Boya 4,30 -0,69 93,69
Ülker Bisküvi 21,98 -1,79 -1,70
Vakıf Fin. Kir. 4,47 -4,08 84,71
Vakıf GMYO 2,95 -2,32 70,42
Vakıf Yat. Ort. 7,85 -4,85 331,05
Vakıflar Bankası 4,09 -2,39 -25,77
Vakko Tekstil 6,01 9,67 32,38
Vanet Gıda 1,77 2,91 23,78
Verusa Holding 33,92 0,47 82,85
Verusaturk Girisim 5,98 2,22 13,71
Vestel 18,30 0,77 45,01
Vestel Beyaz Eşya 25,90 0,08 22,76
Viking Kağıt 4,72 0,21 152,41
Yapı Kredi Koray GMYO 4,08 7,37 68,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,02 -1,46 -18,55
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,27 -0,97 128,10
Yataş 7,99 0,00 8,86
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,68 -1,47 66,46
Yeni Gimat GMYO 12,09 -0,41 0,99
Yeşil GMYO 0,84 0,00 31,25
Yeşil Yapı 0,90 -1,10 36,36
Yeşil Yatırım Holding 15,74 0,25 40,16
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.600,00 -2,22 124,11
Yonga Mobilya 34,60 9,98 274,76
Yükselen Çelik 7,23 -3,60 135,89
Yünsa 12,10 -1,87 20,19
Zorlu Enerji 2,62 -3,32 60,74


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara