Dolar

32,5004

Euro

34,6901

Altın

2.496,45

Bist

9.693,46

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-08-26 19:16:37

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 40.500,00 -0,72 34,19
İş Bankası (C) 4,97 2,05 -22,46
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,87 1,04 1,84
İş Girişim 7,91 -4,12 108,16
İş GMYO 1,74 2,96 -1,14
İş Y. Men. Değ. 7,41 0,14 84,02
İş Yat. Ort. 2,91 -0,68 80,60
İşbir Holding 1.255,50 0,44 191,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 0,00 37,10
İttifak Holding 3,35 8,06 -9,95
İz Hayvancılık Tarım 4,57 1,78 74,66
İzmir Demir Çelik 21,56 10,00 163,25
İzmir Fırça 3,54 9,60 96,67
Jantsa Jant Sanayi 105,90 -1,94 99,11
Kafein Yazılım 16,10 1,77 44,97
Kaplamin 9,28 -0,22 67,21
Kardemir (A) 3,97 2,58 49,81
Kardemir (B) 3,30 2,48 25,00
Kardemir (D) 2,92 -0,34 9,77
Karel Elektronik 16,25 1,18 11,84
Karsan Otomotiv 3,00 1,01 89,87
Karsu Tekstil 5,48 6,00 69,14
Kartonsan 599,70 -0,74 55,23
Katmerciler Ekipman 3,96 -0,50 3,13
Kent Gıda 408,10 10,00 1657,42
Kerevitaş Gıda 4,86 -0,21 49,08
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 -29,09
Kiler GMYO 5,30 -3,64 39,84
Klimasan Klima 13,17 -0,83 -37,92
Koç Holding 15,70 -0,63 -21,54
Konfrut Gıda 11,46 -1,63 46,55
Konya Çimento 394,10 0,18 45,26
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 0,45 -11,92
Koza Altın 78,55 0,13 6,08
Koza Madencilik 12,75 0,16 27,12
Körfez GMYO 4,45 -2,63 86,19
Kristal Kola 1,95 0,52 29,14
Kron Telekomünikasyon 24,44 -0,89 92,14
Kuştur Kuşadası Turizm 69,70 -1,41 196,91
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,68 3,08 62,42
Kütahya Porselen 29,48 -0,87 345,32
Lider Faktoring 3,10 0,98 68,94
Link Bilgisayar 27,10 -0,59 50,65
Logo Yazılım 88,00 0,34 44,74
Lokman Hekim Sağlık 7,56 9,88 30,80
Lüks Kadife 21,88 -0,18 153,24
Makina Takım 2,25 -0,88 19,68
Marka Yatırım Holding 2,28 1,33 93,22
Marmaris Altınyunus 85,50 1,30 20,42
Marshall 126,10 -6,52 165,25
Martı GMYO 1,84 -1,08 82,18
Martı Otel 1,13 0,00 24,18
Mavi Giyim 38,16 -0,88 -34,09
Mazhar Zorlu Holding 15,30 -2,67 26,55
Mega Polietilen 4,00 7,82 215,34
Menderes Tekstil 3,26 9,76 148,85
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,00 1,41 85,19
Merko Gıda 1,66 1,84 58,10
Metemtur Otelcilik 2,35 1,73 32,02
Metro Holding 2,01 2,03 45,65
Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 -1,07 88,78
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 0,48 -60,43
Migros Ticaret 38,46 -1,13 58,79
Milpa 4,13 -1,43 88,58
Mistral GMYO 3,37 -2,03 78,31
MLP Sağlık 15,50 4,31 -3,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,70 3,66 49,12
Mondi Tire Kutsan 5,97 1,70 44,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,70 2,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,54 -1,66 77,20
Net Holding 2,21 0,45 -15,00
Netaş Telekom. 15,33 3,16 17,38
Niğbaş Niğde Beton 15,50 -3,73 150,00
Nuh Çimento 18,86 2,28 71,69
Nurol GMYO 6,53 -1,06 82,91
Odaş Elektrik 2,34 0,00 61,86
Olmuksan-IP 5,16 -1,34 101,49
Orge Enerji Elektrik 6,97 -0,43 40,52
Orma Orman Mahsulleri 9,95 5,85 260,51
Osmanlı Menkul 14,80 -0,74 254,47
Ostim Endüstriyel Yat 2,85 0,35 69,64
Otokar 138,00 -0,14 -6,15
Oyak Çimento 7,60 2,15 38,24
Oyak Yat. Ort. 6,85 0,74 196,71
Oylum Sınai Yatırımlar 3,12 1,96 1,01
Özak GMYO 3,80 0,26 47,86
Özbal Çelik Boru 5,01 9,87 210,82
Özderici GMYO 1,96 1,55 24,84
Özerden Plastik 2,40 7,62 5,26
Panora GMYO 5,15 -0,58 -8,06
Papilon Savunma 13,55 -0,95 75,83
Park Elek.Madencilik 4,60 9,79 50,82
Parsan 16,93 -0,35 -0,06
Pegasus 47,68 1,58 -44,81
Peker GMYO 11,39 4,40 263,90
Penguen Gıda 2,98 6,81 225,54
Pera GMYO 1,63 1,24 73,40
Pergamon Dış Ticaret 11,71 0,95 51,34
Petkim 4,03 -1,95 5,77
Petrokent Turizm 780,20 2,66 509,06
Pınar Et Ve Un 18,30 -0,22 99,56
Pınar Su 5,83 1,39 151,29
Pınar Süt 16,78 0,66 32,44
Plastikkart 10,99 3,78 18,55
Polisan Holding 2,96 0,34 -1,91
Politeknik Metal 166,50 -2,06 118,87
Prizma Press Matbaacılık 3,35 0,00 -22,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.212,00 0,26 9,41
QNB Finans Fin. Kir. 132,20 -0,60 2,40
QNB Finansbank 70,00 -0,78 86,67
Ral Yatırım Holding 5,37 9,82 104,61
Ray Sigorta 6,90 -0,72 101,75
Reysaş GMYO 4,57 1,11 -0,44
Reysaş Lojistik 5,58 0,54 27,40
Rhea Girişim 2,33 -0,43 95,80
Rodrigo Tekstil 2,59 -1,89 43,09
Royal Halı 2,26 -4,24 64,96
RTA Laboratuvarları 61,00 -2,01 2529,31
Sabancı Holding 8,04 0,25 -11,84
Safkar Ege Soğutmacılık 4,02 4,42 84,40
Sanel Mühendislik 3,69 0,82 25,77
Sanifoam Sünger 5,65 -0,70 13,00
Sanko Pazarlama 7,24 0,14 -5,36
Saray Matbaacılık 3,15 0,00 143,66
Sarkuysan 4,62 3,12 45,40
Sasa Polyester 15,13 -6,02 95,73
Say Reklamcılık 5,15 -1,15 129,91
Sekuro Plastik 7,27 -2,02 35,63
Selçuk Ecza Deposu 7,75 0,13 29,93
Selçuk Gıda 2,29 -2,55 112,49
Senkron Güvenlik 2,15 1,42 -21,25
Serve Film Prodüksiyon 8,15 3,82 412,58
Servet GMYO 21,68 -0,55 155,06
Seyitler Kimya 8,70 1,64 28,13
Silverline Endüstri 3,75 0,00 73,61
Sinpaş GMYO 1,44 2,13 24,14
Smartiks Yazılım 7,37 0,00 -24,87
Soda Sanayii 7,07 3,21 19,29
Sodaş Sodyum Sanayii 11,90 -0,75 209,40
Söktaş 3,95 1,02 132,28
Sönmez Filament 10,10 3,38 106,97
Sönmez Pamuklu 10,67 1,04 116,87
Sumaş Suni Tahta 16,83 -0,41 70,00
Şeker Fin. Kir. 4,06 -0,98 -15,06
Şekerbank 1,44 1,41 9,92
Şişe Cam 6,25 4,52 22,03
Şok Marketler 12,43 -0,64 15,52
T. Halk Bankası 5,13 1,18 -13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,88 -1,97 -1,65
T.S.K.B. 1,11 0,00 -8,26
T.Tuborg 15,20 0,07 27,73
Taç Tarım Ürünleri 4,95 -1,00 58,65
Tat Gıda 10,26 5,88 68,65
TAV Havalimanları 15,91 -1,00 -41,43
Taze Kuru Gıda 117,10 9,95 1517,40
Tek-Art Turizm 1,55 0,00 23,02
Tekfen Holding 15,26 -0,26 -17,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,81 5,25 38,33
Temapol Polimer Plastik 7,14 -0,42 36,78
TGS Dış Ticaret 7,73 0,52 65,52
Tofaş Oto. Fab. 21,84 1,30 -6,28
Torunlar GMYO 3,66 1,67 33,09
Trabzon Liman 15,10 -2,27 41,65
Trabzonspor Sportif 4,42 2,79 105,58
Trakya Cam 4,09 3,02 20,61
Trend GMYO 5,89 -2,81 167,73
TSKB GMYO 2,19 -3,52 129,32
Tuğçelik 5,55 -4,31 40,51
Tukaş 8,85 0,91 -28,34
Turcas Petrol 3,32 1,22 24,34
Turkcell 14,46 -0,62 4,78
Tümosan Motor ve Traktör 8,10 4,92 26,37
Tüpraş 82,25 -0,72 -35,13
Türk Hava Yolları 11,03 -1,52 -23,72
Türk Prysmian Kablo 5,40 -0,37 109,26
Türk Telekom 6,93 1,32 -3,96
Türk Traktör 87,05 -0,97 64,52
Türker Proje Gayrimenkul 72,20 -0,41 71,90
Ufuk Yatırım 7,30 -1,08 182,95
Ulaşlar Turizm Yat. 2,40 9,59 157,55
Ulusoy Elektrik 42,34 0,28 59,17
Ulusoy Un Sanayi 9,57 0,42 150,52
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,59 2,58 31,03
Utopya Turizm 6,79 0,00 38,01
Uzertaş Boya 4,35 6,88 95,95
Ülker Bisküvi 22,80 -0,87 1,97
Vakıf Fin. Kir. 4,41 -1,34 82,23
Vakıf GMYO 3,06 1,66 76,78
Vakıf Yat. Ort. 9,07 -3,41 398,04
Vakıflar Bankası 4,14 1,47 -24,86
Vakko Tekstil 4,91 0,82 8,15
Vanet Gıda 1,55 0,65 8,39
Verusa Holding 31,72 1,99 70,99
Verusaturk Girisim 5,83 0,17 10,86
Vestel 17,22 3,86 36,45
Vestel Beyaz Eşya 25,44 0,87 20,58
Viking Kağıt 4,64 -2,11 148,13
Yapı Kredi Koray GMYO 3,70 -0,80 52,89
Yapı ve Kredi Bank. 2,07 0,49 -16,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,90 -0,07 122,18
Yataş 8,05 1,39 9,67
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,58 1,57 60,25
Yeni Gimat GMYO 12,01 0,08 0,32
Yeşil GMYO 0,84 1,20 31,25
Yeşil Yapı 0,91 3,41 37,88
Yeşil Yatırım Holding 15,99 0,06 42,39
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.600,00 0,00 124,11
Yonga Mobilya 25,00 -6,86 170,78
Yükselen Çelik 14,89 1,64 142,90
Yünsa 12,31 -1,52 22,27
Zorlu Enerji 2,45 -0,41 50,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara