Dolar

32,5341

Euro

34,9396

Altın

2.438,05

Bist

9.716,77

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-08-19 18:39:24

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 41.500,00 -0,81 37,51
İş Bankası (C) 5,10 2,82 -20,44
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,75 3,59 -1,32
İş Girişim 6,57 0,15 72,89
İş GMYO 1,80 2,86 2,27
İş Y. Men. Değ. 7,45 4,34 85,01
İş Yat. Ort. 3,03 -0,98 88,04
İşbir Holding 1.320,00 1,54 206,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 9,76 45,16
İttifak Holding 3,24 2,86 -12,90
İz Hayvancılık Tarım 4,72 -2,48 80,39
İzmir Demir Çelik 15,30 1,59 86,81
İzmir Fırça 2,47 0,41 37,22
Jantsa Jant Sanayi 103,60 -4,07 94,78
Kafein Yazılım 16,89 0,96 52,08
Kaplamin 9,02 2,73 62,52
Kardemir (A) 4,01 -0,74 51,32
Kardemir (B) 3,45 -0,58 30,68
Kardemir (D) 2,93 2,09 10,15
Karel Elektronik 16,46 0,98 13,28
Karsan Otomotiv 2,84 -2,07 79,75
Karsu Tekstil 5,23 -3,68 61,42
Kartonsan 625,90 -1,65 62,01
Katmerciler Ekipman 3,95 1,80 2,86
Kent Gıda 2.040,10 -10,00 1060,47
Kerevitaş Gıda 4,96 0,00 52,15
Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 -25,45
Kiler GMYO 6,52 -4,12 72,03
Klimasan Klima 13,58 0,00 -35,99
Koç Holding 15,72 3,49 -21,44
Konfrut Gıda 10,65 0,57 36,19
Konya Çimento 398,80 -1,65 47,00
Kordsa Teknik Tekstil 11,02 0,73 -13,34
Koza Altın 84,30 3,31 13,84
Koza Madencilik 13,73 4,33 36,89
Körfez GMYO 4,76 -8,81 99,16
Kristal Kola 1,96 1,55 29,80
Kron Telekomünikasyon 24,80 2,06 94,97
Kuştur Kuşadası Turizm 78,00 2,63 232,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,58 9,79 56,36
Kütahya Porselen 27,30 -2,43 312,39
Lider Faktoring 3,00 0,33 63,49
Link Bilgisayar 27,22 -1,14 51,32
Logo Yazılım 86,70 1,05 42,60
Lokman Hekim Sağlık 7,22 -0,14 24,91
Lüks Kadife 22,76 -3,07 163,43
Makina Takım 2,52 -0,40 34,04
Marka Yatırım Holding 2,22 1,83 88,14
Marmaris Altınyunus 90,95 -4,06 28,10
Marshall 123,00 -3,53 158,73
Martı GMYO 2,12 1,44 109,90
Martı Otel 1,27 4,10 39,56
Mavi Giyim 39,30 0,56 -32,12
Mazhar Zorlu Holding 15,84 10,00 31,02
Mega Polietilen 3,98 8,15 213,77
Menderes Tekstil 2,95 0,00 125,19
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 34,94 9,19 79,73
Merko Gıda 1,67 2,45 59,05
Metemtur Otelcilik 2,28 0,88 28,09
Metro Holding 2,02 1,51 46,38
Metro Petrol ve Tesisleri 3,87 9,94 97,45
Metro Yatırım Ortaklığı 2,14 1,42 -59,87
Migros Ticaret 39,00 1,19 61,02
Milpa 4,00 -2,44 82,65
Mistral GMYO 3,35 2,76 77,25
MLP Sağlık 15,80 0,83 -1,25
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,64 0,61 43,86
Mondi Tire Kutsan 5,95 -0,50 43,72
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 2,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,58 9,93 93,24
Net Holding 2,31 6,94 -11,15
Netaş Telekom. 15,34 1,59 17,46
Niğbaş Niğde Beton 21,16 -9,96 241,29
Nuh Çimento 20,54 1,48 86,98
Nurol GMYO 5,96 1,02 66,95
Odaş Elektrik 2,51 8,66 73,62
Olmuksan-IP 4,99 3,74 94,85
Orge Enerji Elektrik 7,29 4,59 46,98
Orma Orman Mahsulleri 10,95 -3,52 296,74
Osmanlı Menkul 15,09 -0,07 261,41
Ostim Endüstriyel Yat 2,95 0,00 75,60
Otokar 140,50 1,89 -4,45
Oyak Çimento 7,84 2,08 42,61
Oyak Yat. Ort. 6,40 1,27 177,22
Oylum Sınai Yatırımlar 3,26 6,89 5,54
Özak GMYO 3,74 2,75 45,53
Özbal Çelik Boru 4,00 0,25 148,16
Özderici GMYO 2,08 0,00 32,48
Özerden Plastik 2,26 4,63 -0,88
Panora GMYO 5,14 1,18 -8,24
Papilon Savunma 14,35 1,63 86,21
Park Elek.Madencilik 4,15 3,23 36,07
Parsan 16,65 0,48 -1,71
Pegasus 47,64 1,62 -44,86
Peker GMYO 10,99 0,92 251,12
Penguen Gıda 2,84 -1,39 210,25
Pera GMYO 1,55 3,33 64,89
Pergamon Dış Ticaret 11,12 -0,63 43,71
Petkim 4,23 9,87 11,02
Petrokent Turizm 688,50 -10,00 437,47
Pınar Et Ve Un 18,52 -0,16 101,96
Pınar Su 5,13 0,00 121,12
Pınar Süt 16,84 1,02 32,91
Plastikkart 10,95 -2,06 18,12
Polisan Holding 3,00 1,01 -0,58
Politeknik Metal 176,00 10,00 131,36
Prizma Press Matbaacılık 3,50 0,00 -18,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.209,90 0,07 9,22
QNB Finans Fin. Kir. 146,40 9,99 13,40
QNB Finansbank 78,75 9,99 110,00
Ral Yatırım Holding 13,07 0,15 92,21
Ray Sigorta 6,39 -2,59 86,84
Reysaş GMYO 4,53 0,22 -1,31
Reysaş Lojistik 5,19 0,39 18,49
Rhea Girişim 2,47 -2,37 107,56
Rodrigo Tekstil 2,64 0,38 45,86
Royal Halı 2,66 -3,97 94,16
RTA Laboratuvarları 58,20 1,75 2408,62
Sabancı Holding 8,24 2,87 -9,65
Safkar Ege Soğutmacılık 4,21 5,51 93,12
Sanel Mühendislik 3,29 2,17 12,13
Sanifoam Sünger 5,50 0,92 10,00
Sanko Pazarlama 7,50 1,63 -1,97
Saray Matbaacılık 2,94 6,52 127,42
Sarkuysan 4,68 -1,68 47,29
Sasa Polyester 14,20 5,26 83,70
Say Reklamcılık 5,18 1,57 131,25
Sekuro Plastik 7,59 0,93 41,60
Selçuk Ecza Deposu 8,05 0,00 34,96
Selçuk Gıda 3,90 3,17 126,74
Senkron Güvenlik 2,13 -2,29 -21,98
Serve Film Prodüksiyon 6,55 3,97 311,95
Servet GMYO 21,12 -2,49 148,47
Seyitler Kimya 8,67 -1,03 27,69
Silverline Endüstri 3,87 -4,44 79,17
Sinpaş GMYO 1,43 2,14 23,28
Smartiks Yazılım 7,69 -0,39 -21,61
Soda Sanayii 7,02 4,46 18,44
Sodaş Sodyum Sanayii 11,64 -0,68 202,64
Söktaş 3,76 -0,79 121,11
Sönmez Filament 9,58 0,74 96,31
Sönmez Pamuklu 10,45 3,88 112,40
Sumaş Suni Tahta 17,69 -0,62 78,69
Şeker Fin. Kir. 4,24 3,16 -11,30
Şekerbank 1,50 0,67 14,50
Şişe Cam 6,27 5,56 22,42
Şok Marketler 12,64 1,44 17,47
T. Halk Bankası 5,19 1,96 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 0,14 -3,67
T.S.K.B. 1,12 0,90 -7,44
T.Tuborg 13,98 0,14 17,48
Taç Tarım Ürünleri 5,15 -2,83 65,06
Tat Gıda 9,58 0,10 57,47
TAV Havalimanları 16,86 1,14 -37,93
Taze Kuru Gıda 89,00 9,94 1129,28
Tek-Art Turizm 1,55 3,33 23,02
Tekfen Holding 14,74 3,37 -20,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,71 0,18 35,95
Temapol Polimer Plastik 6,85 -1,01 31,23
TGS Dış Ticaret 9,67 2,33 107,07
Tofaş Oto. Fab. 22,00 3,97 -5,59
Torunlar GMYO 3,56 -1,93 29,45
Trabzon Liman 15,84 10,00 48,59
Trabzonspor Sportif 4,04 0,50 87,91
Trakya Cam 4,09 5,68 20,61
Trend GMYO 6,02 0,17 173,64
TSKB GMYO 2,35 -4,08 146,08
Tuğçelik 5,38 2,28 36,20
Tukaş 8,87 -0,11 -28,18
Turcas Petrol 3,38 9,74 26,59
Turkcell 15,25 2,56 10,51
Tümosan Motor ve Traktör 7,49 1,90 16,85
Tüpraş 85,95 7,64 -32,22
Türk Hava Yolları 11,26 1,72 -22,13
Türk Prysmian Kablo 5,58 2,57 116,24
Türk Telekom 7,19 3,90 -0,35
Türk Traktör 91,00 -3,50 71,99
Türker Proje Gayrimenkul 71,60 0,85 70,48
Ufuk Yatırım 7,39 -4,03 186,43
Ulaşlar Turizm Yat. 4,74 -2,87 123,58
Ulusoy Elektrik 42,30 2,92 59,02
Ulusoy Un Sanayi 10,46 2,75 173,82
Umpaş Holding 0,71 -1,39 14,52
Uşak Seramik 1,66 5,73 36,80
Utopya Turizm 6,87 -0,29 39,63
Uzertaş Boya 4,19 -3,68 88,74
Ülker Bisküvi 22,88 2,51 2,33
Vakıf Fin. Kir. 4,41 -2,00 82,23
Vakıf GMYO 3,24 0,31 87,18
Vakıf Yat. Ort. 11,05 4,15 506,76
Vakıflar Bankası 4,29 2,14 -22,14
Vakko Tekstil 4,62 -1,28 1,76
Vanet Gıda 1,59 1,27 11,19
Verusa Holding 29,92 2,54 61,29
Verusaturk Girisim 5,83 0,00 10,86
Vestel 16,22 2,08 28,53
Vestel Beyaz Eşya 25,80 -0,08 22,28
Viking Kağıt 4,48 0,00 139,57
Yapı Kredi Koray GMYO 3,72 0,54 53,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,18 2,35 -12,10
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,93 6,83 122,66
Yataş 7,75 1,71 5,59
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,66 9,92 65,22
Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,17 0,66
Yeşil GMYO 0,92 9,52 43,75
Yeşil Yapı 0,95 9,20 43,94
Yeşil Yatırım Holding 16,99 9,97 51,29
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.360,50 -5,07 115,98
Yonga Mobilya 26,50 0,00 187,03
Yükselen Çelik 13,90 -1,28 126,75
Yünsa 11,72 -0,34 16,41
Zorlu Enerji 2,65 9,96 62,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara