Dolar

32,6439

Euro

34,8421

Altın

2.511,79

Bist

9.524,59

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-08-11 18:44:02

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 242.000,00 -9,06 45,93
İş Bankası (B) 40.200,00 0,15 33,20
İş Bankası (C) 5,08 6,05 -20,75
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,88 6,89 2,11
İş Girişim 6,61 0,15 73,95
İş GMYO 1,80 2,86 2,27
İş Y. Men. Değ. 7,57 2,02 87,99
İş Yat. Ort. 3,33 0,91 106,66
İşbir Holding 1.391,00 -0,50 223,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 1,16 40,32
İttifak Holding 3,07 3,02 -17,47
İz Hayvancılık Tarım 4,84 10,00 84,98
İzmir Demir Çelik 16,11 1,13 96,70
İzmir Fırça 2,53 2,85 40,56
Jantsa Jant Sanayi 118,50 9,93 122,80
Kafein Yazılım 17,66 3,09 59,01
Kaplamin 9,23 -3,15 66,31
Kardemir (A) 3,76 1,35 41,89
Kardemir (B) 3,22 2,55 21,97
Kardemir (D) 2,84 2,90 6,77
Karel Elektronik 17,24 1,00 18,65
Karsan Otomotiv 3,04 3,75 92,41
Karsu Tekstil 5,21 2,76 60,80
Kartonsan 652,10 0,31 68,79
Katmerciler Ekipman 4,87 5,41 26,82
Kent Gıda 1.720,60 10,00 878,73
Kerevitaş Gıda 5,17 0,19 58,59
Kervansaray Yat. Holding 0,42 5,00 -23,64
Kiler GMYO 9,66 9,90 154,88
Klimasan Klima 13,97 1,97 -34,15
Koç Holding 15,17 3,20 -24,18
Konfrut Gıda 10,98 0,00 40,41
Konya Çimento 408,00 -3,61 50,39
Kordsa Teknik Tekstil 11,60 0,96 -8,78
Koza Altın 82,25 -2,95 11,07
Koza Madencilik 13,21 -0,97 31,70
Körfez GMYO 4,88 -4,31 104,18
Kristal Kola 1,98 4,21 31,13
Kron Telekomünikasyon 25,50 3,66 100,47
Kuştur Kuşadası Turizm 74,00 9,96 215,23
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 2,94 48,48
Kütahya Porselen 31,46 10,00 375,23
Lider Faktoring 2,95 5,73 60,76
Link Bilgisayar 26,66 0,91 46,89
Logo Yazılım 85,50 2,15 40,63
Lokman Hekim Sağlık 7,95 -2,45 37,54
Lüks Kadife 23,98 8,51 177,55
Makina Takım 2,32 -2,52 23,40
Marka Yatırım Holding 2,28 2,24 93,22
Marmaris Altınyunus 115,90 1,67 63,24
Marshall 142,40 9,96 199,54
Martı GMYO 1,93 2,12 91,09
Martı Otel 1,13 7,62 24,18
Mavi Giyim 39,78 4,68 -31,30
Mazhar Zorlu Holding 16,07 7,42 32,92
Mega Polietilen 3,64 -1,89 186,96
Menderes Tekstil 2,93 0,69 123,66
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 35,56 9,96 82,92
Merko Gıda 1,75 -0,57 66,67
Metemtur Otelcilik 2,25 6,13 26,40
Metro Holding 2,01 9,84 45,65
Metro Petrol ve Tesisleri 3,57 9,85 82,14
Metro Yatırım Ortaklığı 2,26 5,12 -57,62
Migros Ticaret 43,04 2,82 77,70
Milpa 4,02 5,51 83,56
Mistral GMYO 3,46 9,84 83,07
MLP Sağlık 17,37 1,05 8,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,70 3,03 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,23 -1,42 50,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,02 0,09 80,97
Net Holding 2,36 3,96 -9,23
Netaş Telekom. 14,92 1,57 14,24
Niğbaş Niğde Beton 18,09 9,97 191,77
Nuh Çimento 19,12 4,82 74,06
Nurol GMYO 7,11 -10,00 99,16
Odaş Elektrik 2,37 5,33 63,93
Olmuksan-IP 5,01 9,87 95,63
Orge Enerji Elektrik 7,29 0,00 46,98
Orma Orman Mahsulleri 11,69 9,87 323,55
Osmanlı Menkul 13,17 -0,45 215,43
Ostim Endüstriyel Yat 2,86 10,00 70,24
Otokar 151,80 1,34 3,24
Oyak Çimento 8,13 0,74 47,88
Oyak Yat. Ort. 6,79 4,14 194,11
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 0,32 1,33
Özak GMYO 4,14 5,34 61,09
Özbal Çelik Boru 3,32 9,93 105,97
Özderici GMYO 2,13 5,97 35,67
Özerden Plastik 2,09 3,47 -8,33
Panora GMYO 5,39 2,08 -3,78
Papilon Savunma 15,00 4,68 94,64
Park Elek.Madencilik 3,76 3,30 23,28
Parsan 17,52 1,92 3,42
Pegasus 48,74 9,97 -43,59
Peker GMYO 10,70 9,07 241,85
Penguen Gıda 3,26 5,16 256,13
Pera GMYO 1,41 8,46 50,00
Pergamon Dış Ticaret 12,45 0,57 60,90
Petkim 3,75 2,74 -1,57
Petrokent Turizm 867,20 9,99 576,97
Pınar Et Ve Un 19,39 -0,77 111,45
Pınar Su 5,35 -1,83 130,60
Pınar Süt 18,68 -4,30 47,43
Plastikkart 11,71 2,18 26,32
Polisan Holding 3,14 5,02 4,06
Politeknik Metal 186,30 9,98 144,90
Prizma Press Matbaacılık 3,62 3,43 -15,81
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.204,90 0,25 8,77
QNB Finans Fin. Kir. 142,70 9,94 10,53
QNB Finansbank 70,65 9,96 88,40
Ral Yatırım Holding 18,08 -9,96 165,88
Ray Sigorta 5,75 1,59 68,13
Reysaş GMYO 4,67 1,97 1,74
Reysaş Lojistik 5,11 1,19 16,67
Rhea Girişim 2,43 4,74 104,20
Rodrigo Tekstil 2,68 3,47 48,07
Royal Halı 2,58 7,05 88,32
RTA Laboratuvarları 53,00 -7,02 2184,48
Sabancı Holding 7,97 1,92 -12,61
Safkar Ege Soğutmacılık 3,84 3,78 76,15
Sanel Mühendislik 3,34 4,70 13,84
Sanifoam Sünger 5,32 3,91 6,40
Sanko Pazarlama 7,36 3,66 -3,80
Saray Matbaacılık 3,08 -4,64 138,25
Sarkuysan 6,78 0,44 42,25
Sasa Polyester 13,33 0,91 72,45
Say Reklamcılık 4,65 5,20 107,59
Sekuro Plastik 7,80 4,00 45,52
Selçuk Ecza Deposu 8,32 0,24 39,49
Selçuk Gıda 3,53 3,22 105,23
Senkron Güvenlik 2,26 3,67 -17,22
Serve Film Prodüksiyon 6,65 9,92 318,24
Servet GMYO 21,26 0,66 150,12
Seyitler Kimya 8,77 -1,35 29,16
Silverline Endüstri 3,76 0,80 74,07
Sinpaş GMYO 1,34 3,08 15,52
Smartiks Yazılım 8,26 8,97 -15,80
Soda Sanayii 6,92 3,75 16,76
Sodaş Sodyum Sanayii 12,28 9,94 219,28
Söktaş 3,78 0,53 122,29
Sönmez Filament 8,98 1,58 84,02
Sönmez Pamuklu 9,80 -0,10 99,19
Sumaş Suni Tahta 16,30 4,49 64,65
Şeker Fin. Kir. 4,68 1,30 -2,09
Şekerbank 1,46 6,57 11,45
Şişe Cam 6,30 5,88 23,00
Şok Marketler 12,85 1,34 19,42
T. Halk Bankası 5,23 5,66 -11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,60 3,40 -2,29
T.S.K.B. 1,13 5,61 -6,61
T.Tuborg 14,47 1,47 21,60
Taç Tarım Ürünleri 5,63 9,96 80,45
Tat Gıda 9,89 -1,00 62,56
TAV Havalimanları 18,13 7,98 -33,26
Taze Kuru Gıda 50,40 9,95 596,13
Tek-Art Turizm 1,57 7,53 24,60
Tekfen Holding 14,76 2,15 -20,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,00 4,71 42,86
Temapol Polimer Plastik 7,35 2,51 40,80
TGS Dış Ticaret 8,95 0,11 91,65
Tofaş Oto. Fab. 23,46 0,60 0,68
Torunlar GMYO 3,87 1,57 40,73
Trabzon Liman 13,69 2,32 28,42
Trabzonspor Sportif 3,64 6,12 69,30
Trakya Cam 3,99 3,10 17,66
Trend GMYO 5,17 -0,96 135,00
TSKB GMYO 3,20 3,56 138,81
Tuğçelik 5,18 1,77 31,14
Tukaş 8,73 2,59 -29,31
Turcas Petrol 3,26 5,16 22,10
Turkcell 15,13 1,48 9,64
Tümosan Motor ve Traktör 7,57 2,57 18,10
Tüpraş 77,60 1,97 -38,80
Türk Hava Yolları 11,61 9,94 -19,71
Türk Prysmian Kablo 5,49 3,98 112,75
Türk Telekom 7,32 4,13 1,45
Türk Traktör 104,70 7,77 97,88
Türker Proje Gayrimenkul 68,50 -0,29 63,10
Ufuk Yatırım 7,23 -3,34 180,23
Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 9,81 121,70
Ulusoy Elektrik 42,22 0,09 58,72
Ulusoy Un Sanayi 10,75 2,38 181,41
Umpaş Holding 0,74 8,82 19,35
Uşak Seramik 1,67 1,83 37,62
Utopya Turizm 7,03 1,44 42,89
Uzertaş Boya 4,45 0,00 100,45
Ülker Bisküvi 23,60 2,34 5,55
Vakıf Fin. Kir. 4,66 9,91 92,56
Vakıf GMYO 3,34 4,70 92,95
Vakıf Yat. Ort. 10,38 9,96 469,97
Vakıflar Bankası 4,42 7,80 -19,78
Vakko Tekstil 4,77 4,15 5,07
Vanet Gıda 1,60 2,56 11,89
Verusa Holding 27,50 2,92 48,24
Verusaturk Girisim 5,83 2,64 10,86
Vestel 16,80 3,64 33,12
Vestel Beyaz Eşya 27,00 0,60 27,97
Viking Kağıt 4,53 -1,09 142,25
Yapı Kredi Koray GMYO 3,90 4,28 61,16
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 5,39 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,44 0,07 114,83
Yataş 8,18 2,63 11,44
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,59 1,97 60,87
Yeni Gimat GMYO 11,80 1,64 -1,43
Yeşil GMYO 0,84 3,70 31,25
Yeşil Yapı 0,87 1,16 31,82
Yeşil Yatırım Holding 16,39 0,74 45,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 -2,93 137,69
Yonga Mobilya 26,20 0,00 183,78
Yükselen Çelik 14,69 6,37 139,64
Yünsa 12,22 1,41 21,38
Zorlu Enerji 2,36 4,42 44,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara